Turnier · Offizielle Ergebnisse
Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026
Coahuila · 23/01/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Beendet
Formate:
Einzel
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Dokumente:
Toma de Marca Olimpiada Nacional 2025
Einzel
Compuesto FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 698 | 51 |
| 2 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 688 | 44 |
| 3 | LESLIE ZUSSETH ARGÜELLES SANCHEZ | Tamaulipas | 613 | 17 |
| 4 | KAREN MICHELLE LÓPEZ GUAJARDO | Coahuila | 587 | 10 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISSA JACOBO ARZOLA | Coahuila | 646 | 18 |
| 4 | NATALIA CRUZ GARCIA | Tamaulipas | 617 | 17 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MATEO VILLAREAL ZERTUCHE | Coahuila | 636 | 18 |
| 3 | JORGE EMILIO MALDONADO COBOS | Tamaulipas | 622 | 9 |
| 5 | LUIS LAURO GARCIA BRETON | Coahuila | 577 | 6 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 669 | 30 |
| 3 | VANIA ITZEL HERRERA JUAREZ | Tamaulipas | 658 | 30 |
| 5 | MARIA RENEE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 644 | 23 |
| 6 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 640 | 22 |
| 11 | Elizabeth Guadalupe Beza Salazar | Nuevo Leon | 458 | 3 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | Tamaulipas | 673 | 35 |
| 4 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 658 | 27 |
| 7 | ARTURO BARRERA RODRÍGUEZ | Coahuila | 633 | 15 |
| 8 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | Tamaulipas | 622 | 18 |
| 9 | SEBASTIÁN ABEL FUENTES CORTÉS | Coahuila | 605 | 15 |
| 10 | MARCOS FALCON LEON | Coahuila | 536 | 5 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 654 | 23 |
| 2 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 644 | 22 |
| 3 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | Tamaulipas | 636 | 23 |
| 4 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISEÑO | Coahuila | 631 | 20 |
| 5 | LAURA ALEJANDRA RUIZ YAÑEZ | Coahuila | 612 | 10 |
| 6 | SOFÍA AIMEE JIMÉNEZ GARCÍA | Coahuila | 573 | 8 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 680 | 35 |
| 2 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | Tamaulipas | 653 | 29 |
| 3 | FELIX ALBERTO VASQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 641 | 17 |
| 4 | DIEGO ARTURO ROMERO ORDAZ | Coahuila | 640 | 23 |
| 5 | EMILIANO ALONSO GONZALEZ LOPEZ | Sonora | 616 | 15 |
| 6 | RODRIGO HERNÁNDEZ DE LA HOYA | Coahuila | 568 | 9 |
| 7 | SEBASTIÁN HARO MONTEMBRUCK | Coahuila | 471 | 2 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA GUADALUPE ESTRADA ESQUIVEL | Nuevo Leon | 647 | 24 |
| 2 | NINFA MIRANDA AVILA GONZÁLEZ | Coahuila | 645 | 24 |
| 3 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 639 | 14 |
| 4 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | Tamaulipas | 621 | 12 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL MUÑOZ CHAVEZ | Coahuila | 682 | 43 |
| 2 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 682 | 37 |
| 3 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 680 | 39 |
| 4 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 660 | 25 |
| 5 | IRVING MORGAN MOJARDIN | Sonora | 624 | 17 |
Compuesto VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 702 | 55 |
| 2 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 697 | 51 |
| 3 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 692 | 55 |
| 4 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 692 | 47 |
| 5 | CARLOS GABRIEL LOPEZ RUIZ | Tamaulipas | 676 | 36 |
| 6 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 676 | 36 |
| 7 | MATEO MIRANDA SIQUEIROS | Queretaro | 674 | 42 |
| 8 | ARMANDO DE LA GARZA DÁVILA | Coahuila | 674 | 32 |
| 9 | DIEGO HERNANDEZ CASTAÑEDA | Coahuila | 666 | 27 |
| 10 | GERARDO OLEGARIO RODRIGUEZ BANDA | Tamaulipas | 664 | 27 |
| 11 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 657 | 28 |
| 12 | MOSES ALFREDO CARMONA RIOS | Nuevo Leon | 630 | 16 |
| 13 | ALEJANDRO DE LA GARZA CANTÚ | Coahuila | 607 | 19 |
| 14 | OMAR DELGADO MEDINA | Guanajuato | 561 | 8 |
| 15 | EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA | Queretaro | 528 | 4 |
Recurvo FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 650 | 22 |
| 2 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 597 | 9 |
| 3 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 581 | 9 |
| 4 | ANA SOFÍA JASSO ABARCA | Nuevo Leon | 575 | 4 |
| 5 | DANIELA ALEJANDRA HERRERA ORTA | Coahuila | 358 | 2 |
| 6 | YAZMIN MARISOL MERCADO HERNÁNDEZ | Coahuila | 309 | 0 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALINDO EUGENIA FLORES | Nuevo Leon | 655 | 24 |
| 2 | ISABELLA DE HOYOA ELIZONDO | Nuevo Leon | 606 | 19 |
| 3 | EMMA LEILANY MUÑOZ GARCIA | Nuevo Leon | 602 | 17 |
| 6 | FATIMA RENATA ESPINOZA GARCÍA | Coahuila | 514 | 5 |
| 7 | MARIANGELA DE LEON NAVARRO | Coahuila | 475 | 2 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 596 | 8 |
| 5 | KRISS DAMIAN MEZA MENCHACA | Coahuila | 574 | 10 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 659 | 28 |
| 3 | Paula Sofia Alvarez Lopez | Nuevo Leon | 609 | 19 |
| 4 | Juliana Cardona Covarrubias | Nuevo Leon | 600 | 10 |
| 7 | TERESA LILETH ACOSTA AGUILAR | Sonora | 564 | 8 |
| 10 | ANTONELLA PINEDA RIVERA | Coahuila | 518 | 6 |
| 11 | Sofia Mutio Diaz | Nuevo Leon | 512 | 8 |
| 12 | KORINA MARIEL JUVERA CARDONA | Coahuila | 461 | 5 |
| 13 | SOFIA VALENTINA ESPINOZA GARCÍA | Coahuila | 247 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 669 | 31 |
| 5 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 577 | 7 |
| 6 | MICHEL NIKOLAI CARMONA RÍOS | Nuevo Leon | 575 | 13 |
| 8 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ SAENZ | Coahuila | 563 | 9 |
| 9 | LUIS EDUARDO VARGAS DE ALBA | Coahuila | 519 | 7 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVVY LARISSA MUÑOZ GARCIA | Nuevo Leon | 591 | 4 |
| 2 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA ROBLES | Coahuila | 521 | 8 |
| 3 | BRIHANNA MEJIA GONZÁLEZ | Coahuila | 488 | 5 |
| 4 | DANNA XIMENA CASTAÑEDA PEÑA | Coahuila | 397 | 1 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 632 | 18 |
| 2 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 614 | 15 |
| 3 | RODRIGO LEONEL IRACHETA GIL | Coahuila | 608 | 12 |
| 4 | IVÁN EDUARDO SALGADO MALDONADO | Nuevo Leon | 607 | 14 |
| 5 | JOSE MANUEL TORRES LOZA | Michoacan | 605 | 13 |
| 6 | DANTE CUELLAR GARCÍA | Coahuila | 588 | 7 |
| 7 | LUIS PABLO ESCUDERO ELIZONDO | Coahuila | 581 | 16 |
| 8 | GERARDO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 572 | 5 |
| 9 | RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA | Guerrero | 554 | 7 |
| 10 | EDUARDO DE LA CRUZ SANTISTEBAN | Coahuila | 514 | 5 |
| 11 | DARIEL DAVID VALENZUELA SALINAS | Coahuila | 508 | 4 |
| 12 | SANTIAGO HUMBERTO CERROS FLORES | Coahuila | 494 | 2 |
| 13 | EDGAR ABRAHAM SUAREZ QUINTERO | Coahuila | 484 | 5 |
| 14 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 476 | 7 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 607 | 13 |
| 2 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 584 | 12 |
| 3 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 581 | 11 |
| 4 | SOPHIA SALAZAR MUÑIZ | Coahuila | 575 | 10 |
| 5 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 572 | 9 |
| 6 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUÁREZ | Coahuila | 545 | 6 |
| 7 | Mariann Verenice Del Campo Carranza | Coahuila | 476 | 8 |
| 8 | SARAI ASENET APARICIO SALGADO | Guanajuato | 429 | 2 |
| 9 | DANIELA RUIZ GARCÍA | Coahuila | 218 | 2 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 663 | 30 |
| 2 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 638 | 17 |
| 3 | FERNANDO GABRIEL HERNÁNDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 593 | 9 |
| 4 | LUIS EMILIANO BERNAL AGUILAR | Nuevo Leon | 580 | 9 |
| 5 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 544 | 4 |
| 6 | DANIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Tlaxcala | 440 | 6 |
Recurvo VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 671 | 33 |
| 2 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 650 | 23 |
| 3 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 648 | 20 |
| 4 | SAMUEL EFRÉN MOLINA NUÑEZ | Michoacan | 645 | 21 |
| 5 | MARIO ALÍ DEL BOSQUE MOLINA | Nuevo Leon | 635 | 24 |
| 6 | MANUEL SOL RUIZ ROSALES | Coahuila | 626 | 20 |
| 7 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 614 | 15 |
| 8 | DYLAN AARON GUERRERO COLIN | Chihuahua | 611 | 12 |
| 9 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 606 | 15 |
| 10 | Zamitiz Hugo Hernandez | Sinaloa | 602 | 11 |
| 11 | DIEGO ALEXIS AGUILAR NEVAREZ | Chihuahua | 601 | 13 |
| 12 | Vidal Hugo Isaac Vazquez | Nuevo Leon | 592 | 8 |
| 13 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 589 | 9 |
| 14 | ERIK RIVAS HAGLE | Baja California | 572 | 6 |
| 15 | CARLOS ISAAC ESCOBEDO GUTIÉRREZ | Zacatecas | 566 | 10 |
| 16 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 546 | 5 |
| 17 | AXEL GAEL JASSO OLIVO | Nuevo Leon | 531 | 6 |
| 18 | Salas Carlos Sebastian Valdivia | San Luis Potosi | 451 | 4 |
| 19 | JOSÉ ALBERTO LECUONA ESQUIVEL | San Luis Potosi | 359 | 1 |
Compuesto Sub-14noch keine Ergebnisse
Diese Kategorie hat noch keine Ergebnisse.
Compuesto Sub-16noch keine Ergebnisse
Diese Kategorie hat noch keine Ergebnisse.
Recurvo Sub-14noch keine Ergebnisse
Diese Kategorie hat noch keine Ergebnisse.
Recurvo Sub-16noch keine Ergebnisse
Diese Kategorie hat noch keine Ergebnisse.