Tournament · Official results
Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026
Coahuila · 23/01/2026
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
Formats:
Individual
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 698 | 51 |
| 2 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 688 | 44 |
| 3 | Leslie Zusseth Arguelles Sanchez | Tamaulipas | 613 | 17 |
| 4 | Guajardo Karen Michelle Lopez | Coahuila | 587 | 10 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzola Elissa Jacobo | Coahuila | 646 | 18 |
| 4 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 617 | 17 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zertuche Mateo Villarreal | Coahuila | 636 | 18 |
| 3 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 622 | 9 |
| 5 | LUIS LAURO GARCIA BRETON | Coahuila | 577 | 6 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 669 | 30 |
| 3 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 658 | 30 |
| 5 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 644 | 23 |
| 6 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 640 | 22 |
| 11 | Elizabeth Guadalupe Beza Salazar | Nuevo Leon | 458 | 3 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 673 | 35 |
| 4 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 658 | 27 |
| 7 | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 633 | 15 |
| 8 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 622 | 18 |
| 9 | Sebastian Abel Fuentes Cortes | Coahuila | 605 | 15 |
| 10 | MARCOS FALCON LEON | Coahuila | 536 | 5 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 654 | 23 |
| 2 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 644 | 22 |
| 3 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 636 | 23 |
| 4 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISENO | Coahuila | 631 | 20 |
| 5 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 612 | 10 |
| 6 | Sofia Aimee Jimenez Garcia | Coahuila | 573 | 8 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 680 | 35 |
| 2 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 653 | 29 |
| 3 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 641 | 17 |
| 4 | DIEGO ARTURO ROMERO ORDAZ | Coahuila | 640 | 23 |
| 5 | Lopez Emiliano Alonso Gonzalez | Sonora | 616 | 15 |
| 6 | Rodrigo Hernandez De La Hoya | Coahuila | 568 | 9 |
| 7 | SEBASTIÁN HARO MONTEMBRUCK | Coahuila | 471 | 2 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 647 | 24 |
| 2 | NINFA MIRANDA AVILA GONZALEZ | Coahuila | 645 | 24 |
| 3 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 639 | 14 |
| 4 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 621 | 12 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 682 | 43 |
| 2 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 682 | 37 |
| 3 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 680 | 39 |
| 4 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 660 | 25 |
| 5 | Mojardin Irving Morgan | Sonora | 624 | 17 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 702 | 55 |
| 2 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 697 | 51 |
| 3 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 692 | 55 |
| 4 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 692 | 47 |
| 5 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 676 | 36 |
| 6 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 676 | 36 |
| 7 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 674 | 42 |
| 8 | Davila Armando De La Garza | Coahuila | 674 | 32 |
| 9 | DIEGO HERNANDEZ CASTANEDA | Coahuila | 666 | 27 |
| 10 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 664 | 27 |
| 11 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 657 | 28 |
| 12 | Moises Alfredo Carmona Rios | Nuevo Leon | 630 | 16 |
| 13 | Cantu Alejandro De La Garza | Coahuila | 607 | 19 |
| 14 | Omar Delgado Medina | Guanajuato | 561 | 8 |
| 15 | Rivera Edgar Alejandro Ramirez | Queretaro | 528 | 4 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 650 | 22 |
| 2 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 597 | 9 |
| 3 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 581 | 9 |
| 4 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 575 | 4 |
| 5 | Orta Daniela Alejandra Herrera | Coahuila | 358 | 2 |
| 6 | Yazmin Marisol Mercado Hernandez | Coahuila | 309 | 0 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Eugenia Flores | Nuevo Leon | 655 | 24 |
| 2 | ISABELLA DE HOYOS ELIZONDO | Nuevo Leon | 606 | 19 |
| 3 | Garcia Emma Leilany Munoz | Nuevo Leon | 602 | 17 |
| 6 | Fatima Renata Espinoza Garcia | Coahuila | 514 | 5 |
| 7 | Mariangela De Leon Navarro | Coahuila | 475 | 2 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 596 | 8 |
| 5 | Menchaca Kriss Damian Meza | Coahuila | 574 | 10 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 659 | 28 |
| 3 | Paula Sofia Alvarez Lopez | Nuevo Leon | 609 | 19 |
| 4 | Juliana Cardona Covarrubias | Nuevo Leon | 600 | 10 |
| 7 | Teresa Lileth Acosta Aguilar | Sonora | 564 | 8 |
| 10 | Rivera Antonella Pineda | Coahuila | 518 | 6 |
| 11 | Sofia Mutio Diaz | Nuevo Leon | 512 | 8 |
| 12 | Korina Mariel Juvera Cardona | Coahuila | 461 | 5 |
| 13 | Sofia Valentina Espinoza Garcia | Coahuila | 247 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 669 | 31 |
| 5 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 577 | 7 |
| 6 | Michel Nicolai Carmona Rios | Nuevo Leon | 575 | 13 |
| 8 | Saenz Francisco Javier Lopez | Coahuila | 563 | 9 |
| 9 | Alba Luis Eduardo Vargas De | Coahuila | 519 | 7 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Evvy Larissa Munoz | Nuevo Leon | 591 | 4 |
| 2 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA | Coahuila | 521 | 8 |
| 3 | Gonzalez Brihanna Mejia | Coahuila | 488 | 5 |
| 4 | Danna Ximena Castaneda Pena | Coahuila | 397 | 1 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 632 | 18 |
| 2 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 614 | 15 |
| 3 | Rodrigo Leonel Iracheta Gil | Coahuila | 608 | 12 |
| 4 | Maldonado Ivan Eduardo Salgado | Guerrero | 607 | 14 |
| 5 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 605 | 13 |
| 6 | Dante Cuellar Garcia | Coahuila | 588 | 7 |
| 7 | Luis Pablo Escudero Elizondo | Coahuila | 581 | 16 |
| 8 | GERARADO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 572 | 5 |
| 9 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 554 | 7 |
| 10 | Santisteban Eduardo De La Cruz | Coahuila | 514 | 5 |
| 11 | Salinas Dariel David Valenzuela | Coahuila | 508 | 4 |
| 12 | Humberto Santiago Cerros Flores | Coahuila | 494 | 2 |
| 13 | Quintero Edgar Abraham Suarez | Coahuila | 484 | 5 |
| 14 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 476 | 7 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 607 | 13 |
| 2 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 584 | 12 |
| 3 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 581 | 11 |
| 4 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 575 | 10 |
| 5 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 572 | 9 |
| 6 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUAREZ | Coahuila | 545 | 6 |
| 7 | Mariann Verenice Del Campo Carranza | Coahuila | 476 | 8 |
| 8 | Sarai Asanet Aparicio Salgado | Guanajuato | 429 | 2 |
| 9 | Garcia Daniela Ruiz | Coahuila | 218 | 2 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 663 | 30 |
| 2 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 638 | 17 |
| 3 | FERNANDO GABRIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 593 | 9 |
| 4 | Luis Emiliano Bernal Aguilar | Estado de Mexico | 580 | 9 |
| 5 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 544 | 4 |
| 6 | EDUARDO DANIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 440 | 6 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 671 | 33 |
| 2 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 650 | 23 |
| 3 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 648 | 20 |
| 4 | Samuel Efren Molina Nunez | Guanajuato | 645 | 21 |
| 5 | Mario Ali Del Bosque Molina | Nuevo Leon | 635 | 24 |
| 6 | MANUEL SOL RUIZ ROSALES | Coahuila | 626 | 20 |
| 7 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 614 | 15 |
| 8 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 611 | 12 |
| 9 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 606 | 15 |
| 10 | Zamitiz Hugo Hernandez | Sinaloa | 602 | 11 |
| 11 | Diego Alexis Aguilar Nevarez | Chihuahua | 601 | 13 |
| 12 | Vidal Hugo Isaac Vazquez | Nuevo Leon | 592 | 8 |
| 13 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 589 | 9 |
| 14 | Hagle Erick Rivas | Baja California | 572 | 6 |
| 15 | Gutierrez Carlos Isaac Escobedo | Zacatecas | 566 | 10 |
| 16 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 546 | 5 |
| 17 | Oliva Axel Gael Jasso | Nuevo Leon | 531 | 6 |
| 18 | Salas Carlos Sebastian Valdivia | San Luis Potosi | 451 | 4 |
| 19 | Esquivel Jose Alberto Lecuona | San Luis Potosi | 359 | 1 |
Compuesto Sub-14no results yet
This category has no results yet.
Compuesto Sub-16no results yet
This category has no results yet.
Recurvo Sub-14no results yet
This category has no results yet.
Recurvo Sub-16no results yet
This category has no results yet.