Retour a l analyse
RUIZ FORTANELL DIANA VALERIA
BX · Place 16
149Total
0X
110
2%Or
60Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
Moyenne: 7.5
Meilleure: 22 (S18)
Pire: 0 (S3)
Analyse
- Votre meilleure serie: #18 avec 22 points.
- La plus basse: serie #3 avec 0 points.
- Meilleure remontee: +17 points a la volee 18.
- Tendance: en progression sur la seconde moitie.
- Performance par distance: 18m-1 61 · 18m-2 88
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | Somme | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|
| 18m-1 | |||||
| 1 | 1 | 5 | M | 6 | 6 |
| 2 | M | 2 | M | 2 | 8 |
| 3 | M | M | M | 0 | 8 |
| 4 | 2 | M | 7 | 9 | 17 |
| 5 | 6 | 2 | M | 8 | 25 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33 |
| 7 | 4 | M | 2 | 6 | 39 |
| 8 | 6 | M | M | 6 | 45 |
| 9 | 6 | M | 5 | 11 | 56 |
| 10 | 3 | 2 | M | 5 | 61 |
| 18m-2 | |||||
| 11 | M | M | M | 0 | 61 |
| 12 | M | M | 7 | 7 | 68 |
| 13 | 4 | 1 | M | 5 | 73 |
| 14 | 5 | 2 | M | 7 | 80 |
| 15 | 6 | M | M | 6 | 86 |
| 16 | 1 | 2 | M | 3 | 89 |
| 17 | 4 | 1 | M | 5 | 94 |
| 18 | 8 | 8 | 6 | 22 | 116 |
| 19 | 6 | 5 | 4 | 15 | 131 |
| 20 | 10 | 8 | M | 18 | 149 |
| Total | 60 Fleches | 149 | |||
Statistiques
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 8 | 3 |
| 7 | 2 |
| 6 | 6 |
| 5 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3 | 1 |
| 2 | 9 |
| 1 | 4 |
| M | 25 |
- 10+X
- 1
- Ors (9+10+X)
- 1
- Fleches
- 60
- Moyenne par fleche
- 2.48
- Total
- 149