Tournament · Official results
Sport Fest 2026
Chihuahua · 13/09/2026
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Finished
Updated: 2026-09-13 19:07:28
🎯
Find your Target
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Barebow Femenil Updated: 13/09 13:09PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 30m-1 | S2 | 30m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | — | · | 293~ | 563• | 270~ | 563 | 4 | 9 | |
| 2 | Sweet Spot | 12C | 269 | 269 | 263 | 263 | 532 | 2 | 6 | |
| 3 | Sweet Spot | 13B | 220 | 220 | 184 | 184 | 404 | 0 | 2 | |
| 4 | Mika Archery Club | 13C | 144 | 144 | 188 | 188 | 332 | 0 | 4 | |
• Two ends in one cell. Both were shot between one live reading and the next, so they appear added together. The total and the subtotals are the official the official system figures and are correct: this is not a scoring error.
~ The end-by-end breakdown of that stretch is our reconstruction; the subtotal is the official one.
Barebow Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 30m-1 | S2 | 30m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 13A | 299 | 299 | 309 | 309 | 608 | 1 | 13 | |
| 2 | Sweet Spot | 15D | 306 | 306 | 291 | 291 | 597 | 4 | 6 | |
| 3 | Lausanne - Lausanne | 13D | 282 | 282 | 297 | 297 | 579 | 0 | 9 | |
| 4 | Sweet Spot | 12A | 293 | 293 | 270 | 270 | 563 | 4 | 9 | |
| 5 | Sweet Spot | 15B | 272 | 272 | 259 | 259 | 531 | 0 | 2 | |
| 6 | Lausanne - Lausanne | 12B | 252 | 252 | 263 | 263 | 515 | 2 | 0 | |
| 7 | Eedita | 11C | 254 | 254 | 258 | 258 | 512 | 0 | 6 | |
| 8 | Mika Archery Club | 14A | 260 | 260 | 252 | 252 | 512 | 0 | 3 | |
| 9 | Lausanne - Lausanne | 14B | 243 | 243 | 239 | 239 | 482 | 0 | 3 | |
| 10 | Mika Archery Club | 15A | 226 | 226 | 201 | 201 | 427 | 1 | 0 | |
| 11 | Sweet Spot | 12D | 203 | 203 | 203 | 203 | 406 | 0 | 1 | |
| 12 | Mika Archery Club | 14C | 211 | 211 | 180 | 180 | 391 | 0 | 1 | |
| 13 | Mika Archery Club | 11D | 200 | 200 | 171 | 171 | 371 | 0 | 4 | |
Compuesto Sub-21 Femenil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 50m-1 | S2 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Compadres - Compadres | 8A | 317 | 317 | 310 | 310 | 627 | 2 | 14 | |
| 2 | Mika Archery Club | 8B | 241 | 241 | 242 | 242 | 483 | 0 | 3 | |
Compuesto Sub-21 Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 50m-1 | S2 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 7C | 326 | 326 | 330 | 330 | 656 | 10 | 14 | |
| 2 | Mika Archery Club | 9B | 311 | 311 | 267 | 267 | 578 | 6 | 8 | |
Compuesto Sub-24 Femenil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 50m-1 | S2 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 7A | 331 | 331 | 337 | 337 | 668 | 14 | 19 | |
Compuesto Sub-24 Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 50m-1 | S2 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 7B | 335 | 335 | 334 | 334 | 669 | 11 | 19 | |
| 2 | Sweet Spot | 7D | 298 | 298 | 298 | 298 | 596 | 5 | 6 | |
Compuesto Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 50m-1 | S2 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 9C | 339 | 339 | 344 | 344 | 683 | 15 | 26 | |
| 2 | Sweet Spot | 8D | 326 | 326 | 318 | 318 | 644 | 2 | 14 | |
| 3 | Eedita | 8C | 324 | 324 | 300 | 300 | 624 | 6 | 12 | |
| 4 | Eedita | 9A | 318 | 318 | 290 | 290 | 608 | 6 | 10 | |
Recurvo Femenil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 70m-1 | S2 | 70m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Avila Archery Club | 2C | 257 | 257 | 259 | 259 | 516 | 2 | 3 | |
| 2 | Mika Archery Club | 2A | 166 | 166 | 157 | 157 | 323 | 1 | 2 | |
Recurvo Infantil Iniciación Mixto Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 10m-1 | S2 | 10m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Avila Archery Club | 20B | 305 | 305 | 302 | 302 | 607 | 3 | 6 | |
| 2 | Mika Archery Club | 20A | 292 | 292 | 298 | 298 | 590 | 2 | 6 | |
| 3 | Avila Archery Club | 21A | 275 | 275 | 285 | 285 | 560 | 3 | 5 | |
| 4 | Avila Archery Club | 20C | 242 | 242 | 224 | 224 | 466 | 0 | 6 | |
Recurvo Iniciación Mixto Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 20m-1 | S2 | 20m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Mika Archery Club | 18D | 332 | 332 | 327 | 327 | 659 | 8 | 19 | |
| 2 | Mika Archery Club | 18B | 294 | 294 | 319 | 319 | 613 | 2 | 17 | |
| 3 | Mika Archery Club | 18A | 292 | 292 | 302 | 302 | 594 | 6 | 5 | |
| 4 | Mika Archery Club | 17A | 293 | 293 | 293 | 293 | 586 | 3 | 5 | |
| 5 | Eedita | 18C | 291 | 291 | 292 | 292 | 583 | 1 | 10 | |
| 6 | Distrito 12 | 19B | 276 | 276 | 261 | 261 | 537 | 0 | 5 | |
| 7 | Distrito 12 | 19C | 254 | 254 | 259 | 259 | 513 | 1 | 7 | |
| 8 | Avila Archery Club | 17D | 274 | 274 | 224 | 224 | 498 | 0 | 2 | |
Recurvo Sub-13 Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 30m-1 | S2 | 30m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Avila Archery Club | 11B | 221 | 221 | 247 | 247 | 468 | 0 | 6 | |
Recurvo Sub-15 Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 40m-1 | S2 | 40m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 10C | 272 | 272 | 269 | 269 | 541 | 2 | 8 | |
| 2 | Distrito 12 | 10B | 205 | 205 | 186 | 186 | 391 | 1 | 2 | |
| 3 | Eedita | 10A | 198 | 198 | 154 | 154 | 352 | 3 | 2 | |
Recurvo Sub-18 Femenil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 60m-1 | S2 | 60m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Mika Archery Club | 6C | 272 | 272 | 239 | 239 | 511 | 1 | 1 | |
Recurvo Sub-18 Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 60m-1 | S2 | 60m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Mika Archery Club | 5A | 302 | 302 | 299 | 299 | 601 | 5 | 2 | |
| 2 | Mika Archery Club | 5B | 247 | 247 | 264 | 264 | 511 | 2 | 2 | |
| 3 | Sweet Spot | 5C | 242 | 242 | 263 | 263 | 505 | 3 | 7 | |
Recurvo Sub-21 Femenil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 70m-1 | S2 | 70m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Avila Archery Club | 3C | 272 | 272 | 277 | 277 | 549 | 1 | 5 | |
| 2 | Mika Archery Club | 4C | 255 | 255 | 205 | 205 | 460 | 1 | 2 | |
Recurvo Sub-21 Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 70m-1 | S2 | 70m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Sweet Spot | 3B | 306 | 306 | 293 | 293 | 599 | 3 | 8 | |
| 2 | Sweet Spot | 4B | 258 | 258 | 282 | 282 | 540 | 3 | 6 | |
| 3 | Mika Archery Club | 3A | 259 | 259 | 241 | 241 | 500 | 2 | 1 | |
| 4 | Mika Archery Club | 4A | 224 | 224 | 211 | 211 | 435 | 2 | 1 | |
Recurvo Sub-24 Femenil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 70m-1 | S2 | 70m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Avila Archery Club | 2D | 207 | 207 | 189 | 189 | 396 | 0 | 0 | |
Recurvo Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 70m-1 | S2 | 70m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Eedita | 1D | 309 | 309 | 310 | 310 | 619 | 5 | 9 | |
| 2 | Mika Archery Club | 1B | 262 | 262 | 256 | 256 | 518 | 1 | 6 | |
| 3 | Sweet Spot | 1A | 225 | 225 | 248 | 248 | 473 | 0 | 2 | |
Recurvo Varonil Updated: 13/09 12:54PDFView in IANSEO ↗
| Legs | 1st half | 2nd half | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Country | Target | S1 | 30m-1 | S2 | 30m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Eedita | 16A | 73 | 73 | 96 | 96 | 169 | 0 | 0 | |
| 2 | Eedita | 16C | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||