Volver al análisis
BERNAL CASTELLANOS NAOMI
RN20W · Posición 8
362Total
2X
010
8%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
Promedio: 30.2
Mejor: 37 (S12)
Peor: 15 (S1)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 12 con 37 puntos.
- La más baja fue la serie 1 con 15 puntos.
- Mayor recuperación: +18 puntos en la serie 2.
- Tendencia: va de menos a más (mejora en la 2ª mitad).
- Rendimiento por distancia: d1 154 · d2 208
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | M | M | 15 | 15 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | M | 33 | 48 |
| 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 68 |
| 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | M | 28 | 96 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | M | 31 | 127 |
| 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 154 |
| d2 | ||||||||
| 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 186 |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 36 | 222 |
| 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 36 | 258 |
| 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | M | 31 | 289 |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 36 | 325 |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | M | 37 | 362 |
| Total | 72 Flechas | 362 | ||||||
Estadísticas
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 9 | 4 |
| 8 | 8 |
| 7 | 13 |
| 6 | 7 |
| 5 | 9 |
| 4 | 8 |
| 3 | 7 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
| M | 7 |
- 10+X
- 2
- Oros (9+10+X)
- 6
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 5.03
- Total
- 362