Retour a l analyse
GONZALEZ GONZALEZ MAXIMO LIAM
RU13M · Place 4
266Total
1X
010
4%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
Moyenne: 22.2
Meilleure: 38 (S10)
Pire: 15 (S9)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 38 points.
- La plus basse: serie #9 avec 15 points.
- Meilleure remontee: +23 points a la volee 10.
- Tendance: performance stable du debut a la fin.
- Performance par distance: d1 127 · d2 139
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | M | 24 | 24 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | M | M | 18 | 42 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | M | M | 16 | 58 |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | M | M | 18 | 76 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | M | 21 | 97 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | M | 30 | 127 |
| d2 | ||||||||
| 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | M | M | 22 | 149 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | M | 26 | 175 |
| 9 | 9 | 5 | 1 | M | M | M | 15 | 190 |
| 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 38 | 228 |
| 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | M | M | 22 | 250 |
| 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 16 | 266 |
| Total | 72 Fleches | 266 | ||||||
Statistiques
| X | 0 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 9 | 2 |
| 8 | 2 |
| 7 | 11 |
| 6 | 6 |
| 5 | 10 |
| 4 | 7 |
| 3 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1 | 4 |
| M | 18 |
- 10+X
- 1
- Ors (9+10+X)
- 3
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 3.69
- Total
- 266