Volver al análisis
RUBIO HINOJOSA JORGE JESUS
CMM · Posición 9
414Total
2X
110
14%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
Promedio: 34.5
Mejor: 44 (S10)
Peor: 21 (S5)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 10 con 44 puntos.
- La más baja fue la serie 5 con 21 puntos.
- Mayor recuperación: +16 puntos en la serie 6.
- Tendencia: va de menos a más (mejora en la 2ª mitad).
- Rendimiento por distancia: d1 199 · d2 215
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | M | 37 | 37 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 43 | 80 |
| 3 | X | 8 | 7 | 5 | 5 | M | 35 | 115 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | M | M | 26 | 141 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | M | M | 21 | 162 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | M | 37 | 199 |
| d2 | ||||||||
| 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | M | M | 31 | 230 |
| 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | M | 34 | 264 |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | M | M | 28 | 292 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 44 | 336 |
| 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 | 373 |
| 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | M | 41 | 414 |
| Total | 72 Flechas | 414 | ||||||
Estadísticas
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 9 | 7 |
| 8 | 14 |
| 7 | 11 |
| 6 | 12 |
| 5 | 12 |
| M | 13 |
- 10+X
- 3
- Oros (9+10+X)
- 10
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 5.75
- Total
- 414