Retour a l analyse
RUBIO HINOJOSA JORGE JESUS
CMM · Place 9
414Total
2X
110
14%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
Moyenne: 34.5
Meilleure: 44 (S10)
Pire: 21 (S5)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 44 points.
- La plus basse: serie #5 avec 21 points.
- Meilleure remontee: +16 points a la volee 6.
- Tendance: en progression sur la seconde moitie.
- Performance par distance: d1 199 · d2 215
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | M | 37 | 37 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 43 | 80 |
| 3 | X | 8 | 7 | 5 | 5 | M | 35 | 115 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | M | M | 26 | 141 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | M | M | 21 | 162 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | M | 37 | 199 |
| d2 | ||||||||
| 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | M | M | 31 | 230 |
| 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | M | 34 | 264 |
| 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | M | M | 28 | 292 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 44 | 336 |
| 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 | 373 |
| 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | M | 41 | 414 |
| Total | 72 Fleches | 414 | ||||||
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 2 |
| 9 | 7 |
| 8 | 14 |
| 7 | 11 |
| 6 | 12 |
| 5 | 12 |
| M | 13 |
- 10+X
- 3
- Ors (9+10+X)
- 10
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 5.75
- Total
- 414