Volver al análisis
RODRIGUEZ GOMEZ MEZTLI YOALLI
RW · Posición 5
479Total
6X
110
19%Oro
72Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
Promedio: 39.9
Mejor: 50 (S10)
Peor: 34 (S3)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 10 con 50 puntos.
- La más baja fue la serie 3 con 34 puntos.
- Mayor recuperación: +10 puntos en la serie 10.
- Tendencia: va de menos a más (mejora en la 2ª mitad).
- Rendimiento por distancia: d1 228 · d2 251
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ||||||||
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 40 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 42 | 82 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 34 | 116 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 36 | 152 |
| 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 34 | 186 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 42 | 228 |
| d2 | ||||||||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 44 | 272 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 38 | 310 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | M | 40 | 350 |
| 10 | X | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 50 | 400 |
| 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 42 | 442 |
| 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 37 | 479 |
| Total | 72 Flechas | 479 | ||||||
Estadísticas
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | 14 |
| 7 | 12 |
| 6 | 14 |
| 5 | 8 |
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| M | 1 |
- 10+X
- 7
- Oros (9+10+X)
- 14
- Flechas
- 72
- Promedio por flecha
- 6.65
- Total
- 479