Retour a l analyse
RODRIGUEZ GOMEZ MEZTLI YOALLI
RW · Place 5
479Total
6X
110
19%Or
72Fleches
Fleche par fleche, verifie par WAM
Progression par serie
Moyenne: 39.9
Meilleure: 50 (S10)
Pire: 34 (S3)
Analyse
- Votre meilleure serie: #10 avec 50 points.
- La plus basse: serie #3 avec 34 points.
- Meilleure remontee: +10 points a la volee 10.
- Tendance: en progression sur la seconde moitie.
- Performance par distance: d1 228 · d2 251
- Series irregulieres — a stabiliser.
Fleches par volee
| Volee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Somme | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | ||||||||
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 40 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 42 | 82 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 34 | 116 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 36 | 152 |
| 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 34 | 186 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 42 | 228 |
| d2 | ||||||||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 44 | 272 |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 38 | 310 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | M | 40 | 350 |
| 10 | X | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 50 | 400 |
| 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 42 | 442 |
| 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 37 | 479 |
| Total | 72 Fleches | 479 | ||||||
Statistiques
| X | 1 |
|---|---|
| 10 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | 14 |
| 7 | 12 |
| 6 | 14 |
| 5 | 8 |
| 4 | 3 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| M | 1 |
- 10+X
- 7
- Ors (9+10+X)
- 14
- Fleches
- 72
- Moyenne par fleche
- 6.65
- Total
- 479