Turnier · Offizielle Ergebnisse
Abierto Tucanes ENLEF 2026
Chiapas · 13/11/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Formate:
Mixed · geplant
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
🕘
Zeitplan nach Verein
29 Schützen · 7 Delegationen · 1 Durchgänge — wähle deine
Sábado 14 - Calificación
Samstag 14 November
Keine Zeit veroeffentlicht
Delegation / Bundesstaat
Der Verein stammt aus dem WAM-Eintrag jedes Schützen (3 Vereine); wer keinen hat, erscheint als „Kein Verein in WAM eingetragen“.
Alle Teilnehmenden
29 Schützen
Sábado 14 - Calificación
Samstag 14 November
29
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Delegation |
|---|---|---|---|
| 1A | LÓPEZ TENORIO Amaya | Recurvo Novatos 20 m | SAC |
| 1B | AMBRIZ AGUILAR Antonella Engracia | Recurvo Novatos 20 m | SAC |
| 2A | JIMÉNEZ PÉREZ Carolina | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 2B | ÁVILA GALLEGOS Aria Valentina | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 3A | KERLEGAND CORREA Mayte | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 3B | POLA CORREA Rita Maya | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 4A | AMBRIZ AGUILAR Cristian Amador | Recurvo Sub-15 Varonil | SAC |
| 4B | AQUINO PRATZ Fátima | Recurvo Sub-15 Femenil | SAC |
| 5A | ARAIZA DÍAZ José Eduardo | Compuesto Abierta Varonil | IPN |
| 6A | FONSECA COUTIÑO Rodrigo | Compuesto Abierta Varonil | SAC |
| 6B | PULIDO MONTOYA Matteo | Compuesto Abierta Varonil | SAC |
| 7A | TOVILLA Esther | Recurvo Sub-18 Femenil | SAC |
| 7B | BAUTISTA YAH Oscar Alejandro | Recurvo Sub-18 Varonil | QROO |
| 8A | GARCÍA EDISON Sara | Recurvo Sub-18 Femenil | JAG |
| 8B | MOGUEL GARZA Elisa | Recurvo Sub-18 Femenil | SAC |
| 9A | GARCÍA GONZÁLEZ Adriana Elizabeth | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 9B | RODRÍGUEZ GÓMEZ Meztli Yoalli | Recurvo Abierta Femenil | SAC |
| 10A | PELLECER CAMPOSECO Cinthya Priscila | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 10B | STAHL MELGAR Sara Elizabeth | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 10C | GARCÍA PALACIOS Sara Sofía | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 11A | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jonathan Agustín | Recurvo Abierta Varonil | SAC |
| 11B | SOSTENES EUCEVIO Marcos Joel | Recurvo Abierta Varonil | IPN |
| 12A | MÉNDEZ JIMÉNEZ José Daniel | Recurvo Abierta Varonil | IPN |
| 12B | RAMOS PADILLA Daniel | Recurvo Abierta Varonil | CHIH |
| 13A | KEPFER FAILLACE Julián | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
| 13B | MONDRAGÓN ACOSTA Samuel Zahid | Recurvo Abierta Varonil | IMCUFIDE - IMCUFIDE |
| 14A | BRIZ ESTRADA Nicolás | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
| 14B | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ Ángel David | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
| 14C | ALLEN MEDRANO Ian Pablo Antoine | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
Scheiben, Durchgänge und Klassen wie vom Veranstalter auf IANSEO veröffentlicht; Zeiten aus dessen Zeitplan. Ändern sie sich, aktualisiert sich diese Seite selbst.