Tournoi · Résultats officiels
Abierto Tucanes ENLEF 2026
Chiapas · 13/11/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Formats:
Mixte · programme
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
🕘
Horaires par club
29 archers · 7 délégations · 1 sessions — choisissez la vôtre
Sábado 14 - Calificación
Samedi 14 Novembre
Horaire non publie
Délégation / État
Le club provient de la fiche WAM de chaque archer (3 clubs) ; sans club, il apparaît comme « Aucun club enregistré dans WAM ».
Tous les inscrits
29 archers
Sábado 14 - Calificación
Samedi 14 Novembre
29
| Cible | Archer | Catégorie | Délégation |
|---|---|---|---|
| 1A | LÓPEZ TENORIO Amaya | Recurvo Novatos 20 m | SAC |
| 1B | AMBRIZ AGUILAR Antonella Engracia | Recurvo Novatos 20 m | SAC |
| 2A | JIMÉNEZ PÉREZ Carolina | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 2B | ÁVILA GALLEGOS Aria Valentina | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 3A | KERLEGAND CORREA Mayte | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 3B | POLA CORREA Rita Maya | Recurvo Novatos Mixto | SAC |
| 4A | AMBRIZ AGUILAR Cristian Amador | Recurvo Sub-15 Varonil | SAC |
| 4B | AQUINO PRATZ Fátima | Recurvo Sub-15 Femenil | SAC |
| 5A | ARAIZA DÍAZ José Eduardo | Compuesto Abierta Varonil | IPN |
| 6A | FONSECA COUTIÑO Rodrigo | Compuesto Abierta Varonil | SAC |
| 6B | PULIDO MONTOYA Matteo | Compuesto Abierta Varonil | SAC |
| 7A | TOVILLA Esther | Recurvo Sub-18 Femenil | SAC |
| 7B | BAUTISTA YAH Oscar Alejandro | Recurvo Sub-18 Varonil | QROO |
| 8A | GARCÍA EDISON Sara | Recurvo Sub-18 Femenil | JAG |
| 8B | MOGUEL GARZA Elisa | Recurvo Sub-18 Femenil | SAC |
| 9A | GARCÍA GONZÁLEZ Adriana Elizabeth | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 9B | RODRÍGUEZ GÓMEZ Meztli Yoalli | Recurvo Abierta Femenil | SAC |
| 10A | PELLECER CAMPOSECO Cinthya Priscila | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 10B | STAHL MELGAR Sara Elizabeth | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 10C | GARCÍA PALACIOS Sara Sofía | Recurvo Abierta Femenil | GUA |
| 11A | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jonathan Agustín | Recurvo Abierta Varonil | SAC |
| 11B | SOSTENES EUCEVIO Marcos Joel | Recurvo Abierta Varonil | IPN |
| 12A | MÉNDEZ JIMÉNEZ José Daniel | Recurvo Abierta Varonil | IPN |
| 12B | RAMOS PADILLA Daniel | Recurvo Abierta Varonil | CHIH |
| 13A | KEPFER FAILLACE Julián | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
| 13B | MONDRAGÓN ACOSTA Samuel Zahid | Recurvo Abierta Varonil | IMCUFIDE - IMCUFIDE |
| 14A | BRIZ ESTRADA Nicolás | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
| 14B | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ Ángel David | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
| 14C | ALLEN MEDRANO Ian Pablo Antoine | Recurvo Abierta Varonil | GUA |
Cibles, sessions et catégories telles que publiées par l’organisateur sur IANSEO ; horaires de son programme. S’ils changent, cette page se met à jour seule.