Turnier · Offizielle Ergebnisse
Copa Anden 2026
Tlaxcala · 17/10/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
Aktualisiert: 2026-10-11 07:02:47
Formate:
Mannschaft · geplant
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Dokumente:
Agenda / Schedule
🕘
Zeitplan nach Verein
62 Schützen · 6 Delegationen · 1 Durchgänge — wähle deine
Clasifiación individual
Samstag 17 Oktober
09:30 Training09:50–11:30 Schießen
Delegation / Bundesstaat
Alle 62
TLAXCALA - QUETZALCÓATL 35
PUEBLA 16
CDMX 6
APIZACO - TLAMINIANI 3
CHIAPAS - SERRANO ARCHERY CLUB 1
HUAMANTLA - TLAMINIANI 1
Der Verein stammt aus dem WAM-Eintrag jedes Schützen (2 Vereine); wer keinen hat, erscheint als „Kein Verein in WAM eingetragen“.
Alle Teilnehmenden
62 Schützen
Clasifiación individual
Samstag 17 Oktober
Training 09:30Schießen 09:50–11:30 62
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Delegation |
|---|---|---|---|
| 1A | HERNÁNDEZ DÍAZ Lucas | Recurve Sub 12 Mixto | APIZACO - TLAMINIANI |
| 1B | OCOMATL CANO Avril Ximena | Recurve Sub 12 Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 1C | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Sebastian | Recurve Sub 12 Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 2A | SUAREZ HERNÁNDEZ Nataly Ariadna | Recurve Sub 12 Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 2B | HUERTA MOLAR Amairani | Recurve Sub 12 Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 3A | LÓPEZ BARBA África | Recurve Sub 18 Mujeres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 3B | CORTEZ CANDELARIO Emily | Recurve Sub 18 Mujeres | APIZACO - TLAMINIANI |
| 3C | PAREDES JUÁREZ Denisse | Recurve Sub 18 Mujeres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 3D | PÉREZ MARCIAL Jessica Paulina | Recurve Sub 18 Mujeres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 4A | JUÁREZ MONTIEL Jennifer | Recurve Sub 18 Mujeres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 4B | SANTOS VÁZQUEZ Abril | Recurve Sub 18 Mujeres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 4C | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Carmina Sofía | Recurve Sub 18 Mujeres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 4D | RAMIREZ IBAÑEZ Alain | Recurve Sub 18 Hombres | PUEBLA |
| 5A | MALDONADO MONTIEL Santiago | Recurve Sub 18 Hombres | PUEBLA |
| 5B | VAZQUEZ MARCIAL Eder Kenneth | Recurve Sub 18 Hombres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 5C | TOTOMOCH CARMONA Joel Angel | Recurve Sub 18 Hombres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 5D | CASTILLO LARA Iker Santiago | Recurve Sub 18 Hombres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 6A | PÉREZ MARCIAL Cristhian Jair | Recurve Sub 18 Hombres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 6B | PICHÓN CUAHTEPITZI Steve | Recurve Sub 18 Hombres | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 6C | JUAN PABLO Díaz torres | Recurve Men | PUEBLA |
| 6D | JONATHAN AGUSTIN Hernández Hernández | Recurve Men | CHIAPAS - SERRANO ARCHERY CLUB |
| 7A | LUNA VAZQUEZ Natalia | Recurve Women | CDMX |
| 7B | TINOCO HERNÁNDEZ Nadia | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 7C | LÓPEZ ESCAMILLA Ana Laura | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 7D | RODRIGUEZ CERENIL Kanya Hadith | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 8A | VÁSQUEZ ORDOÑEZ Marilyn | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 8B | CASTILLO FLORES Dayann | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 8C | MARTÍNEZ CERVANTES Amara Saori | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 8D | HERNÁNDEZ CERVANTES Valeria Rachel | Recurve Women | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 9A | MONTALES Alfredo | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 9B | DÍAZ HERNÁNDEZ Sergei | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 9C | CARRASCO DURÁN Rafael | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 9D | GARCIA ORTIZ Hugo | Recurve Men | CDMX |
| 10A | ROCHA PALAFOX Ignacio Ernesto | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 10B | JUÁREZ JIMÉNEZ Marco Antonio | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 10C | CRUZ HERNANDEZ Jesus | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 10D | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Daniel | Recurve Men | APIZACO - TLAMINIANI |
| 11A | MONTALES RAMOS Jose Alfredo | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 11B | CARRIZALEZ ORTEGA Ángel | Recurve Men | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 11C | DE LAVEGA PAREDES Enrique | Recurve Men | HUAMANTLA - TLAMINIANI |
| 11D | LEON LOPEZ Jonathan Adrian | Recurve Men | CDMX |
| 12A | HERNÁNDEZ CASABÓN Hiram Isaí | Compound Abierto Mixto | CDMX |
| 12B | ORTEGA LIMON Jorge Alejandro | Compound Abierto Mixto | PUEBLA |
| 12C | PIÑEIRO MIER Ramiro | Compound Abierto Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 12D | ZAMORA PÉREZ Gerardo | Compound Abierto Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 13A | MORENO VÁZQUEZ Pedro Antonio | Compound Abierto Mixto | PUEBLA |
| 13B | GONZÁLEZ LUNA Sebastián | Compound Abierto Mixto | PUEBLA |
| 13C | VÁSQUEZ GÓMEZ Luis Alberto | Compound Abierto Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 13D | REYES MACIAS Maximo Rafael | Compound Abierto Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 14A | HERNÁNDEZ SORIA Alan Issac | Compound Abierto Mixto | CDMX |
| 14B | FRANCISCO OROPEZA Sofía | Compound Abierto Mixto | TLAXCALA - QUETZALCÓATL |
| 15A | MARTINEZ JUAREZ Israel | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 15B | REVUELTAS PAREDES Daniel | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 15C | CABRERA SOSA Yulenny | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 15D | LUNA ÁVILA Karyna María Luisa | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 16A | GARCÍA RUEDA César | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 16B | FLORES MACHUCA Gustavo | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 16C | ALAVEZ TELLO Genaro | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 16D | LEAL ORTIZ Luis Rafael | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 17A | RUIZ ANTONIO Eric Daniel | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 17B | GONZÁLEZ Gerardo | Barebow Abierto Mixto | PUEBLA |
| 17C | HERNÁNDEZ SORIA Ángel Ignacio | Barebow Abierto Mixto | CDMX |
Scheiben, Durchgänge und Klassen wie vom Veranstalter auf IANSEO veröffentlicht; Zeiten aus dessen Zeitplan. Ändern sie sich, aktualisiert sich diese Seite selbst.