Volver al análisis
PEREZ DIAZ RAUL
RM · Posición 27
440Total
6X
310
32%Oro
60Flechas
Flecha por flecha, verificado por WAM
Evolución por serie
Promedio: 22
Mejor: 28 (S1)
Peor: 13 (S18)
Análisis
- Tu mejor serie fue la 1 con 28 puntos.
- La más baja fue la serie 18 con 13 puntos.
- Mayor recuperación: +11 puntos en la serie 12.
- Tendencia: baja en la segunda mitad.
- Rendimiento por distancia: d1 240 · d2 200
- Series irregulares — hay margen para estabilizar.
Flechas por serie
| Serie | 1 | 2 | 3 | Suma | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | |||||
| 1 | X | X | 8 | 28 | 28 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 53 |
| 3 | 9 | 7 | 7 | 23 | 76 |
| 4 | 10 | 9 | 6 | 25 | 101 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 23 | 124 |
| 6 | 8 | 7 | 6 | 21 | 145 |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 20 | 165 |
| 8 | 10 | 8 | 8 | 26 | 191 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 23 | 214 |
| 10 | 9 | 9 | 8 | 26 | 240 |
| d2 | |||||
| 11 | 10 | 6 | M | 16 | 256 |
| 12 | 10 | 9 | 8 | 27 | 283 |
| 13 | 10 | 8 | 7 | 25 | 308 |
| 14 | 9 | 8 | 8 | 25 | 333 |
| 15 | 8 | 8 | M | 16 | 349 |
| 16 | 9 | 7 | 7 | 23 | 372 |
| 17 | 8 | 6 | M | 14 | 386 |
| 18 | 7 | 6 | M | 13 | 399 |
| 19 | X | 8 | 6 | 24 | 423 |
| 20 | 10 | 7 | M | 17 | 440 |
| Total | 60 Flechas | 440 | |||
Estadísticas
| X | 3 |
|---|---|
| 10 | 6 |
| 9 | 10 |
| 8 | 15 |
| 7 | 14 |
| 6 | 7 |
| M | 5 |
- 10+X
- 9
- Oros (9+10+X)
- 19
- Flechas
- 60
- Promedio por flecha
- 7.33
- Total
- 440