Turnier · Offizielle Ergebnisse
COPA SONORA 2026
Sonora · 13/11/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Beendet
Aktualisiert: 2026-11-12 23:46:21
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
🕘
Zeitplan nach Verein
114 Schützen · 11 Delegationen · 2 Durchgänge — wähle deine
Turno 1
Samstag 14 November
08:30–11:25 Schießen12:15 Siegerehrung
Turno 2
Samstag 14 November
13:00–16:45 Schießen17:00 Siegerehrung
Delegation / Bundesstaat
Alle 114
SMART 20
A720 19
BAJA 17
SINALOA - SINALOA 13
WDOG 12
FR 11
AGUILAS - AGUILAS 10
OMA 6
HUUPA 3
OTRO 2
LOBOS 1
Der Verein stammt aus dem WAM-Eintrag jedes Schützen (13 Vereine); wer keinen hat, erscheint als „Kein Verein in WAM eingetragen“.
ARCHERY 720
19 Schützen
Turno 1
Samstag 14 November
Schießen 08:30–11:25Siegerehrung 12:15 11
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 7A | VALDES IBARRA Osiel Alejandro | Compuesto Sub 13 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 8A | AMBRIZ ISLAVA Rotceh | Compuesto Sub 13 Mujer | — |
| 10A | ROMERO REYES Sue Alejandra | Compuesto Sub 13 Mujer | — |
| 11A | PASTELIN BAUTISTA Carlos Jose | Recurvo Sub 13 Hombre | — |
| 12A | MARTINEZ TEJEDA Leonardo | Recurvo Sub 13 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 13A | MARTINEZ DIAZ Anthony Dylan | Recurvo Sub 13 Hombre | — |
| 14A | CLARK CASTRO Sarah | Recurvo Sub 13 Mujer | — |
| 15A | ESQUER DOMINGUEZ Ana Renee | Recurvo Sub 13 Mujer | — |
| 16A | MARTINEZ REYES Eiden Manuel | Compuesto Sub 11 Hombre | — |
| 17A | VALDES IBARRA Narda Elizabeth | Compuesto Sub 11 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 18A | GONZALEZ LOPEZ Isaac Alexander | Compuesto Novato 1 Hombre | — |
Turno 2
Samstag 14 November
Schießen 13:00–16:45Siegerehrung 17:00 8
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 2D | RODRIGUEZ ANAYA Paul Antonio | Recurvo Sub 21 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 5D | RENDON GOMEZ Jose Miguel | Recurvo Sub 21 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 9A | ACOSTA AGUILAR Teresa Lileth | Recurvo Sub 18 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 12C | GONZALEZ LOPEZ Emiliano Alonso | Compuesto Sub 18 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 13C | RODRIGUEZ DORAME Melisa Guadalupe | Compuesto Sub 18 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 18C | RENDON GOMEZ Elisa Maria | Compuesto Sub 15 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 19B | VEGA FRIAS Daniel Antonio | Recurvo Sub 15 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 20B | PASTELIN BAUTISTA Alejandra | Recurvo Sub 15 Mujer | Grizzlies |
Scheiben, Durchgänge und Klassen wie vom Veranstalter auf IANSEO veröffentlicht; Zeiten aus dessen Zeitplan. Ändern sie sich, aktualisiert sich diese Seite selbst.