Tournoi · Résultats officiels
COPA SONORA 2026
Sonora · 13/11/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
Termine
Mis a jour: 2026-11-12 23:46:21
🎯
Trouve ta Target
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
🕘
Horaires par club
114 archers · 11 délégations · 2 sessions — choisissez la vôtre
Turno 1
Samedi 14 Novembre
08:30–11:25 Tir12:15 Remise des prix
Turno 2
Samedi 14 Novembre
13:00–16:45 Tir17:00 Remise des prix
Délégation / État
Toutes 114
SMART 20
A720 19
BAJA 17
SINALOA - SINALOA 13
WDOG 12
FR 11
AGUILAS - AGUILAS 10
OMA 6
HUUPA 3
OTRO 2
LOBOS 1
Le club provient de la fiche WAM de chaque archer (13 clubs) ; sans club, il apparaît comme « Aucun club enregistré dans WAM ».
ARCHERY 720
19 archers
Turno 1
Samedi 14 Novembre
Tir 08:30–11:25Remise des prix 12:15 11
| Cible | Archer | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 7A | VALDES IBARRA Osiel Alejandro | Compuesto Sub 13 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 8A | AMBRIZ ISLAVA Rotceh | Compuesto Sub 13 Mujer | — |
| 10A | ROMERO REYES Sue Alejandra | Compuesto Sub 13 Mujer | — |
| 11A | PASTELIN BAUTISTA Carlos Jose | Recurvo Sub 13 Hombre | — |
| 12A | MARTINEZ TEJEDA Leonardo | Recurvo Sub 13 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 13A | MARTINEZ DIAZ Anthony Dylan | Recurvo Sub 13 Hombre | — |
| 14A | CLARK CASTRO Sarah | Recurvo Sub 13 Mujer | — |
| 15A | ESQUER DOMINGUEZ Ana Renee | Recurvo Sub 13 Mujer | — |
| 16A | MARTINEZ REYES Eiden Manuel | Compuesto Sub 11 Hombre | — |
| 17A | VALDES IBARRA Narda Elizabeth | Compuesto Sub 11 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 18A | GONZALEZ LOPEZ Isaac Alexander | Compuesto Novato 1 Hombre | — |
Turno 2
Samedi 14 Novembre
Tir 13:00–16:45Remise des prix 17:00 8
| Cible | Archer | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 2D | RODRIGUEZ ANAYA Paul Antonio | Recurvo Sub 21 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 5D | RENDON GOMEZ Jose Miguel | Recurvo Sub 21 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 9A | ACOSTA AGUILAR Teresa Lileth | Recurvo Sub 18 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 12C | GONZALEZ LOPEZ Emiliano Alonso | Compuesto Sub 18 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 13C | RODRIGUEZ DORAME Melisa Guadalupe | Compuesto Sub 18 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 18C | RENDON GOMEZ Elisa Maria | Compuesto Sub 15 Mujer | Archery 720, Nogales |
| 19B | VEGA FRIAS Daniel Antonio | Recurvo Sub 15 Hombre | Archery 720, Nogales |
| 20B | PASTELIN BAUTISTA Alejandra | Recurvo Sub 15 Mujer | Grizzlies |
Cibles, sessions et catégories telles que publiées par l’organisateur sur IANSEO ; horaires de son programme. S’ils changent, cette page se met à jour seule.