Tournoi · Résultats officiels
San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships
San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships · 30/09/2025
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Barebow FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Girard Fawn | — | 572 | 15 |
| 1 | Girard Fawn | — | 572 | 15 |
| 2 | Toncovich Maria Mercedes Criado | — | 456 | 5 |
| 2 | Toncovich Maria Mercedes Criado | — | 456 | 5 |
| 3 | Vilicich Ana Maria Moreno | — | 375 | 4 |
| 3 | Vilicich Ana Maria Moreno | — | 375 | 4 |
| 4 | Hepp Maria Cristina Zavala | — | 316 | 1 |
| 4 | Hepp Maria Cristina Zavala | — | 316 | 1 |
| 5 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 255 | 3 |
Barebow FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcavoy Melissa | — | 414 | 8 |
| 1 | Mcavoy Melissa | — | 414 | 8 |
| 2 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 324 | 2 |
| 2 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 324 | 2 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrada Dante Fabian Leal | Nuevo Leon | 185 | 1 |
| 1 | Sanchez Cristian Duvan Garcia | — | 545 | 14 |
| 1 | Estrada Dante Fabian Leal | Nuevo Leon | 185 | 1 |
| 1 | Sanchez Cristian Duvan Garcia | — | 545 | 14 |
| 2 | Knisley Allen | — | 520 | 15 |
| 2 | Knisley Allen | — | 520 | 15 |
| 3 | Lemos Nicolas | — | 501 | 14 |
| 3 | Lemos Nicolas | — | 501 | 14 |
| 4 | Pinto Alberto Roman | — | 492 | 11 |
| 4 | Pinto Alberto Roman | — | 492 | 11 |
| 5 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 491 | 14 |
| 6 | Gonzalez Johan | — | 481 | 6 |
| 6 | Gonzalez Johan | — | 481 | 6 |
| 7 | Roberto Escamilla Cisneros | Chihuahua | 454 | 8 |
| 7 | Roberto Escamilla Cisneros | Chihuahua | 454 | 8 |
| 8 | Merlino Paulo Henrique | — | 453 | 12 |
| 8 | Merlino Paulo Henrique | — | 453 | 12 |
| 9 | Suarez Hugo Guillermo | — | 382 | 7 |
| 9 | Suarez Hugo Guillermo | — | 382 | 7 |
| 10 | Gonzalez Adrian Hernandez | Nuevo Leon | 278 | 6 |
| 10 | Gonzalez Adrian Hernandez | Nuevo Leon | 278 | 6 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knippling William | — | 431 | 12 |
| 1 | Knippling William | — | 431 | 12 |
| 2 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 333 | 6 |
| 2 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 333 | 6 |
| 3 | Jimenez Rene Serrano | Chiapas | 189 | 1 |
| 3 | Jimenez Rene Serrano | Chiapas | 189 | 1 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francka Amy | — | 639 | 40 |
| 1 | Francka Amy | — | 639 | 40 |
| 2 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 616 | 30 |
| 3 | Jarrett Lea | — | 611 | 32 |
| 3 | Jarrett Lea | — | 611 | 32 |
| 4 | Pena Elma Cristina Quiroga | Nuevo Leon | 592 | 24 |
| 4 | Pena Elma Cristina Quiroga | Nuevo Leon | 592 | 24 |
| 5 | Ingrid Gabriela Colombon Delgadillo | Queretaro | 582 | 24 |
| 5 | Ingrid Gabriela Colombon Delgadillo | Queretaro | 582 | 24 |
| 6 | Erika Alderete Terrazas | Nuevo Leon | 556 | 14 |
| 6 | Erika Alderete Terrazas | Nuevo Leon | 556 | 14 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 617 | 37 |
| 1 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 617 | 37 |
| 2 | VICTORIA REYES CALDERON | Chiapas | 438 | 6 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 695 | 56 |
| 1 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 695 | 56 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 691 | 50 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 691 | 50 |
| 3 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 650 | 34 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 699 | 74 |
| 1 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 699 | 74 |
| 2 | Lernoud Federico Salvetti | — | 691 | 72 |
| 2 | Lernoud Federico Salvetti | — | 691 | 72 |
| 3 | Aguirre Ruben Eduardo Garcia | Nuevo Leon | 691 | 65 |
| 3 | Aguirre Ruben Eduardo Garcia | Nuevo Leon | 691 | 65 |
| 4 | Luna Lucas Mercado | — | 684 | 58 |
| 4 | Luna Lucas Mercado | — | 684 | 58 |
| 5 | Brizuela Jonathan Exequiel Ibarra | — | 670 | 62 |
| 5 | Brizuela Jonathan Exequiel Ibarra | — | 670 | 62 |
| 6 | Eduardo Copca Islas | Hidalgo | 655 | 42 |
| 6 | Eduardo Copca Islas | Hidalgo | 655 | 42 |
| 7 | Dover Robert | — | 642 | 45 |
| 7 | Dover Robert | — | 642 | 45 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 637 | 23 |
| 2 | Ochoa Marco Antonio Cabrera | Queretaro | 635 | 25 |
| 2 | Ochoa Marco Antonio Cabrera | Queretaro | 635 | 25 |
| 3 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 607 | 29 |
| 3 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 607 | 29 |
| 4 | Cardozo Martin Raul | — | 601 | 14 |
| 4 | Cardozo Martin Raul | — | 601 | 14 |
| 5 | Ruben Garcia Martinez | Nuevo Leon | 593 | 28 |
| 5 | Ruben Garcia Martinez | Nuevo Leon | 593 | 28 |
| 6 | Bratovich Guillermo Pablo | — | 585 | 18 |
| 6 | Bratovich Guillermo Pablo | — | 585 | 18 |
| 7 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 583 | 33 |
| 7 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 583 | 33 |
| 8 | CESAR RAFAEL VALLS FERNANDEZ | Chiapas | 569 | 20 |
| 9 | Carrera Enrique Villegas | Queretaro | 532 | 15 |
| 9 | Carrera Enrique Villegas | Queretaro | 532 | 15 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 618 | 39 |
| 1 | Ferro Lidia Ester | — | 333 | 4 |
| 1 | Vasquez Ana Isabella Rodriguez | — | 618 | 39 |
| 1 | Ferro Lidia Ester | — | 333 | 4 |
| 2 | Natalia Luna Vazquez | Ciudad de Mexico | 391 | 4 |
| 2 | Natalia Luna Vazquez | Ciudad de Mexico | 391 | 4 |
| 3 | Garcia Evvy Larissa Munoz | Nuevo Leon | 387 | 6 |
| 3 | Garcia Evvy Larissa Munoz | Nuevo Leon | 387 | 6 |
| 4 | Oyervides Fatima Alejandra Mata | Nuevo Leon | 367 | 3 |
| 4 | Oyervides Fatima Alejandra Mata | Nuevo Leon | 367 | 3 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bates Joella | — | 426 | 8 |
| 1 | Bates Joella | — | 426 | 8 |
| 2 | Verdun Veronica Patricia | — | 326 | 4 |
| 2 | Verdun Veronica Patricia | — | 326 | 4 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escalada Carolina | — | 419 | 6 |
| 1 | Escalada Carolina | — | 419 | 6 |
| 2 | Correa Stephanie | — | 390 | 13 |
| 2 | Correa Stephanie | — | 390 | 13 |
| 3 | Rudolph Claudia Lore Hossfeld | Ciudad de Mexico | 387 | 6 |
| 3 | Rudolph Claudia Lore Hossfeld | Ciudad de Mexico | 387 | 6 |
| 4 | Minoretti Natalia | — | 305 | 2 |
| 4 | Minoretti Natalia | — | 305 | 2 |
| 5 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 193 | 2 |
| 5 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 193 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 491 | 18 |
| 2 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 439 | 9 |
| 2 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 439 | 9 |
| 3 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 405 | 6 |
| 3 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 405 | 6 |
| 4 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 375 | 6 |
| 4 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 375 | 6 |
| 5 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 364 | 3 |
| 5 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 364 | 3 |
| 6 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 357 | 5 |
| 7 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 323 | 3 |
| 8 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 280 | 4 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 612 | 23 |
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 612 | 23 |
| 2 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 449 | 6 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Damour | — | 658 | 44 |
| 1 | Nicholas Damour | — | 658 | 44 |
| 2 | Marcus Dalmeida | — | 630 | 41 |
| 2 | Marcus Dalmeida | — | 630 | 41 |
| 3 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 570 | 23 |
| 4 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 530 | 16 |
| 4 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 530 | 16 |
| 5 | Chater William | — | 525 | 13 |
| 5 | Chater William | — | 525 | 13 |
| 6 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 513 | 13 |
| 6 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 513 | 13 |
| 7 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 487 | 14 |
| 8 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 463 | 9 |
| 8 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 463 | 9 |
| 9 | Rivas Ariel Horacio | — | 461 | 4 |
| 9 | Rivas Ariel Horacio | — | 461 | 4 |
| 10 | Alvarez Daniel Gustavo | — | 421 | 4 |
| 10 | Alvarez Daniel Gustavo | — | 421 | 4 |
| 11 | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 381 | 5 |
| 11 | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 381 | 5 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genzano Cristian | — | 452 | 6 |
| 1 | Genzano Cristian | — | 452 | 6 |
| 2 | Amigone Jose Luis | — | 452 | 6 |
| 2 | Amigone Jose Luis | — | 452 | 6 |
| 3 | Aldridge Stuart | — | 450 | 6 |
| 3 | Aldridge Stuart | — | 450 | 6 |
| 4 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 188 | 3 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller Joshua | — | 514 | 11 |
| 1 | Miller Joshua | — | 514 | 11 |
| 2 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 445 | 9 |
| 2 | Pineda Javier Alejandro Morales | Ciudad de Mexico | 445 | 9 |
| 3 | Hernandez Aldo Josue Pedroza | Baja California | 391 | 13 |
| 3 | Hernandez Aldo Josue Pedroza | Baja California | 391 | 13 |
| 4 | Rico Facundo Nahuel | — | 347 | 7 |
| 4 | Rico Facundo Nahuel | — | 347 | 7 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasson Cody | — | 547 | 15 |
| 1 | Hasson Cody | — | 547 | 15 |
| 2 | Rodriguez Juan Carlos | — | 466 | 8 |
| 2 | Rodriguez Juan Carlos | — | 466 | 8 |
| 3 | Prat Miguel | — | 435 | 11 |
| 3 | Prat Miguel | — | 435 | 11 |
| 4 | Sergio Raul De La Rocha Rivera | Queretaro | 406 | 8 |
| 4 | Sergio Raul De La Rocha Rivera | Queretaro | 406 | 8 |
| 5 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 360 | 6 |
| 5 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 360 | 6 |
| 6 | Jorge Armando Arenas Almaraz | Queretaro | 292 | 4 |
| 6 | Jorge Armando Arenas Almaraz | Queretaro | 292 | 4 |
Barebow Sub-21 Varonilpas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.
Recurvo Femenilpas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.