Tournoi · Résultats officiels
Copa Presidente 2026
Tlaxcala · 18/03/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
Formats:
Individuel
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Barebow FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 439 | 2 |
| 2 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 297 | 0 |
| 3 | Lillian Bartelt | Puebla | 277 | 0 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 573 | 3 |
| 2 | Gustavo Flores Machuca | Ciudad de Mexico | 270 | 1 |
| 3 | Limon Jorge Alejandro Ortega | Puebla | 238 | 0 |
| 4 | Luis Armando Del Pozo Portillo | Puebla | 235 | 0 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 631 | 5 |
| 2 | Yasmin Martinez Hernandez | Tlaxcala | 449 | 2 |
| 3 | Espejo Candi Del Carmen Lara | Tlaxcala | 411 | 0 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha Gomez Noriega | — | 579 | 0 |
| 2 | Bricia Morales Bravo | Tlaxcala | 184 | 0 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 683 | 10 |
| 2 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 660 | 7 |
| 3 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 658 | 9 |
| 4 | Natalia Gutierrez Jimenez | Jalisco | 651 | 12 |
| 5 | Arzola Elissa Jacobo | Coahuila | 632 | 6 |
| 6 | Victoria Lopez Barragan | Jalisco | 631 | 12 |
| 7 | Mariana Marcela Gatica Gochicoa | Tamaulipas | 623 | 1 |
| 8 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 619 | 4 |
| 9 | Gomez Fryda Kimimila Sainz | Jalisco | 608 | 9 |
| 10 | Regina Maria Fernanda Santiago | San Luis Potosi | 601 | 6 |
| 11 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 599 | 3 |
| 12 | Trevino Cordelia Sophia Mesta | Nuevo Leon | 587 | 3 |
| 13 | Victoria Isabela Hernandez Calderon | Nuevo Leon | 585 | 2 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK TONATIUH ZIRANGUA COMPARAN | Jalisco | 652 | 7 |
| 2 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 646 | 7 |
| 3 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 641 | 9 |
| 4 | Zertuche Mateo Villarreal | Coahuila | 639 | 4 |
| 5 | Santiago Emiliano Ponce Quezada | Jalisco | 633 | 5 |
| 6 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 630 | 10 |
| 7 | Edwyn David Cuevas Robles | Jalisco | 627 | 7 |
| 8 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 624 | 3 |
| 9 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 607 | 5 |
| 10 | Barrera Emir Zyreck Labra | Estado de Mexico | 580 | 2 |
| 11 | Santiago Nava Hernandez | Yucatan | 560 | 1 |
| 12 | Rios Jorge Armando Silva | San Luis Potosi | 537 | 3 |
| 13 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 386 | 2 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 675 | 9 |
| 2 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 660 | 5 |
| 3 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 658 | 10 |
| 4 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 646 | 4 |
| 5 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 643 | 6 |
| 6 | JULIA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | Jalisco | 639 | 6 |
| 7 | Jarquin Regina Valdez | Morelos | 639 | 4 |
| 8 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 637 | 5 |
| 9 | Sofia Guizar Gil | Jalisco | 634 | 8 |
| 10 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 627 | 10 |
| 11 | Sofia Saucedo Alejo | Nuevo Leon | 615 | 3 |
| 12 | Camila Cadena Morado | San Luis Potosi | 612 | 3 |
| 13 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 602 | 2 |
| 14 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 587 | 5 |
| 15 | Sofia Elizabeth Salinas Benitez | Nuevo Leon | 580 | 5 |
| 16 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 570 | 2 |
| 17 | Samantha Victoria Cedillo Mexicano | Queretaro | 562 | 0 |
| 18 | Zubia Emilia Fernanda Gonzalez | Nuevo Leon | 557 | 2 |
| 19 | ROBERTA NAVA LOPEZ | San Luis Potosi | 544 | 2 |
| 20 | Elizabeth Guadalupe Beza Salazar | Nuevo Leon | 524 | 2 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 664 | 10 |
| 2 | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 654 | 7 |
| 3 | SANTIAGO QUITIAN MOLINA | Ciudad de Mexico | 652 | 8 |
| 4 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 651 | 5 |
| 5 | Jesus Sebastian Gomez Gutierrez | Jalisco | 649 | 6 |
| 6 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 648 | 12 |
| 7 | Fernando Alexander Angeles Carrada | Jalisco | 642 | 5 |
| 8 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 632 | 3 |
| 9 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 625 | 5 |
| 10 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 596 | 4 |
| 11 | Castro Carlos Daniel Magana | Quintana Roo | 575 | 6 |
| 12 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 537 | 3 |
| 13 | Calixto David Hernandez | Tamaulipas | 527 | 2 |
| 14 | Jorge Rolando Jimenez Lattuada | Tamaulipas | 481 | 1 |
| 15 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 471 | 1 |
| 16 | Marquez Alfonso Rafael Minor | Tlaxcala | 390 | 1 |
| 17 | ALDO TODD MONTERO | Veracruz | 372 | 2 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 681 | 14 |
| 2 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 675 | 9 |
| 3 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 673 | 8 |
| 4 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 657 | 11 |
| 5 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 651 | 7 |
| 6 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 647 | 6 |
| 7 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 645 | 8 |
| 8 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 644 | 8 |
| 9 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 643 | 9 |
| 10 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 643 | 8 |
| 11 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 635 | 8 |
| 12 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 631 | 8 |
| 13 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 629 | 7 |
| 14 | Sofia Francisco Oropeza | Tlaxcala | 623 | 5 |
| 15 | Violeta Sahyli Corrales Valenzuela | Sinaloa | 621 | 8 |
| 16 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISENO | Coahuila | 617 | 8 |
| 17 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 602 | 5 |
| 18 | Vanessa Angelica Lozano Rojas | Tlaxcala | 585 | 2 |
| 19 | JESSICA DEL CARMEN VILLA DUENEZ | San Luis Potosi | 559 | 4 |
| 20 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 529 | 3 |
| 21 | Galindo Daphne Alondra Quintana | Queretaro | 409 | 1 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 691 | 19 |
| 2 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 685 | 19 |
| 3 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 678 | 8 |
| 4 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 677 | 14 |
| 5 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 676 | 12 |
| 6 | Luis Fernando Gonzalez Rodriguez | San Luis Potosi | 676 | 10 |
| 7 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 673 | 13 |
| 8 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 669 | 10 |
| 9 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 665 | 12 |
| 10 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 665 | 8 |
| 11 | JUAN PABLO RODRIGUEZ GIL | Yucatan | 664 | 8 |
| 12 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 663 | 9 |
| 13 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 655 | 10 |
| 14 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 653 | 7 |
| 15 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 653 | 5 |
| 16 | Lopez Jose Angel Rivera | Quintana Roo | 652 | 6 |
| 17 | Victor Andre Vanegas Guirado | Quintana Roo | 642 | 7 |
| 18 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 634 | 4 |
| 19 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 632 | 8 |
| 20 | Hernandez Iker Macias | Quintana Roo | 630 | 8 |
| 21 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 617 | 5 |
| 22 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 615 | 5 |
| 23 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 607 | 4 |
| 24 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 603 | 5 |
| 25 | Mejia Alexander Armenta | Ciudad de Mexico | 601 | 8 |
| 26 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 597 | 1 |
| 27 | Ramses Paolo Mora Cuamatzi | Tlaxcala | 559 | 3 |
| 28 | Soria Alan Isaac Hernandez | — | 523 | 3 |
| 29 | Hiram Isai Hernandez Casabon | — | 514 | 2 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 671 | 9 |
| 2 | Haces Irena Montano | — | 666 | 8 |
| 3 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 665 | 12 |
| 4 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 665 | 11 |
| 5 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 659 | 13 |
| 6 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 659 | 9 |
| 7 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 657 | 8 |
| 8 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 656 | 3 |
| 9 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 651 | 6 |
| 10 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 650 | 11 |
| 11 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 643 | 7 |
| 12 | Nunez Abril Flores | Nuevo Leon | 642 | 8 |
| 13 | Erika Gabriela Baeza Fonseca | — | 642 | 5 |
| 14 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 636 | 2 |
| 15 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 632 | 4 |
| 16 | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 626 | 8 |
| 17 | Quijada Maria Jose Palafox | Tamaulipas | 622 | 2 |
| 18 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 615 | 6 |
| 19 | Sancen Alexa Yenisey Ramirez | Quintana Roo | 610 | 6 |
| 20 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 604 | 6 |
| 21 | Taubig Olinka Vera | — | 602 | 5 |
| 22 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 599 | 3 |
| 23 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 591 | 2 |
| 24 | Miranda Alexa Aitana Zamora | Quintana Roo | 588 | 5 |
| 25 | Reyes Mayte Angel Ruiz | San Luis Potosi | 568 | 1 |
| 26 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 560 | 2 |
| 27 | Gonzales Dulce Maria Torres | Quintana Roo | 553 | 3 |
| 28 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 530 | 4 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 685 | 11 |
| 2 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 681 | 12 |
| 3 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 674 | 9 |
| 4 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 669 | 12 |
| 5 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 668 | 10 |
| 6 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 666 | 10 |
| 7 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 664 | 8 |
| 8 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 663 | 10 |
| 9 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 661 | 10 |
| 10 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 659 | 11 |
| 11 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 653 | 12 |
| 12 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 653 | 8 |
| 13 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 646 | 10 |
| 14 | Carrillo Marlon Arturo Rodriguez | Quintana Roo | 644 | 6 |
| 15 | Yadhir Alberto Ortega Rodriguez | Tamaulipas | 643 | 13 |
| 16 | Moya Gabeiel Huerta | Quintana Roo | 642 | 7 |
| 17 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 640 | 7 |
| 18 | Diego Joel Chable Chan | Quintana Roo | 636 | 7 |
| 19 | Jeshua Adriel Davalos Fonseca | Jalisco | 635 | 5 |
| 20 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 631 | 6 |
| 21 | Mojardin Irving Morgan | Sonora | 616 | 3 |
| 22 | Kevin Demian Herrera Rivera | San Luis Potosi | 604 | 3 |
| 23 | CAROL E. GAMBOA AGUILAR | Yucatan | 521 | 6 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 642 | 5 |
| 2 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 637 | 5 |
| 3 | Osorio Aide Damaris Osante | — | 629 | 4 |
| 4 | Lopez Ana Paola Arcos | — | 614 | 4 |
| 5 | Leslie Zusseth Arguelles Sanchez | Tamaulipas | 607 | 6 |
| 6 | Xhunaxhi Naxhieli Ordaz Solorzano | — | 584 | 4 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 688 | 20 |
| 2 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 681 | 16 |
| 3 | Perez Alejandro Uriel Castro | — | 675 | 16 |
| 4 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 660 | 9 |
| 5 | Jose Eduardo Araiza Diaz | — | 658 | 8 |
| 6 | Jose Eduardo Calderon Islas | — | 652 | 9 |
| 7 | Raymundo Angel Andres Piedra | Chihuahua | 652 | 9 |
| 8 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 644 | 5 |
| 9 | Rodriguez Carrillo Carlos Alejandro | Quintana Roo | 642 | 4 |
| 10 | Canche Mauricio Alberto Perez | Yucatan | 638 | 7 |
| 11 | Gomez Emilio Gomez | — | 633 | 6 |
| 12 | Heredia Luis Humberto Rios | Quintana Roo | 622 | 5 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Adrian Garcia Acosta | — | 657 | 6 |
| 2 | Lazcano Juan Pablo Romero | Queretaro | 646 | 7 |
| 3 | Santiago Mendez Rivadeneyra | Hidalgo | 646 | 6 |
| 4 | Jimenez Jose Francisco Perez | — | 638 | 6 |
| 5 | Diego Alexis Araiza Dias | — | 636 | 6 |
| 6 | Edgar Corona Del Arco | Hidalgo | 620 | 2 |
| 7 | Gomez Luis Alberto Vasquez | Tlaxcala | 484 | 0 |
| 8 | Miguel Angel Cruz Garcia | Nuevo Leon | 453 | 1 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macias Emilio Josue Sulvaran | Tamaulipas | 671 | 18 |
| 2 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 654 | 11 |
| 3 | Roberto Miguel Corona Paz | Hidalgo | 643 | 5 |
| 4 | Ru Barlow | — | 637 | 8 |
| 5 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 637 | 6 |
| 6 | Oldair Zamora | Hidalgo | 629 | 8 |
| 7 | Ramirez Edgar Granados | Ciudad de Mexico | 628 | 4 |
| 8 | Pena Ivan Andres Puente | Guerrero | 613 | 3 |
| 9 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 601 | 6 |
| 10 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 577 | 1 |
RecurvoPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Catalina Margarita Reyes | Ciudad de Mexico | 250 | 0 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Marquez Rodriguez | Baja California | 628 | 5 |
| 2 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 584 | 3 |
| 3 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 561 | 3 |
| 4 | Mayra Martinez Hurtado J | Queretaro | 560 | 1 |
| 5 | METZTLI ISABEL HERNANDEZ NUNEZ | Ciudad de Mexico | 529 | 4 |
| 6 | Orta Daniela Alejandra Herrera | Coahuila | 500 | 3 |
| 7 | Karla Mojica Campos | Morelos | 474 | 1 |
| 8 | Natalia Luna Vazquez | Ciudad de Mexico | 453 | 0 |
| 9 | Oriana Monserrat Espinoza Sanchez | Ciudad de Mexico | 293 | 0 |
| 10 | Giovanna Cisneros Enriquez | Tlaxcala | 283 | 0 |
| 11 | Perez Arely Veronica Matlacuatzi | — | 144 | 0 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 397 | 0 |
| 2 | Norma Veronica Ramirez Vazquez | Guanajuato | 128 | 0 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Cathia Valdes | Guanajuato | 484 | 1 |
| 2 | Sarai Asanet Aparicio Salgado | Guanajuato | 444 | 1 |
| 3 | Ruiz Karen Pamela Rocha | Baja California | 430 | 0 |
| 4 | Oviedo Dulce Lucero Maya | Hidalgo | 422 | 1 |
| 5 | Denisse Cardona Molina | Michoacan | 406 | 1 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeo Lya Daniela Sanchez | Quintana Roo | 649 | 7 |
| 2 | Orozco Liliana Montiel | Baja California | 599 | 7 |
| 3 | Ramirez Britanny Perez | Ciudad de Mexico | 562 | 6 |
| 4 | Mejia Diana Elizabeth Fuentes | Ciudad de Mexico | 475 | 2 |
| 5 | Larissa Esteban Gomez Chi | Quintana Roo | 452 | 1 |
| 6 | Gomez Dulce Maria Garcia | Michoacan | 427 | 1 |
| 7 | Karen Lizeth Jimenez Garcia | Michoacan | 413 | 2 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJIA | Ciudad de Mexico | 647 | 12 |
| 2 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 633 | 7 |
| 3 | Fatima Aquino Prats | Chiapas | 623 | 2 |
| 4 | Garcia Carmen Jocelin Chavez | Jalisco | 617 | 4 |
| 5 | Luciana Constanza Frias Hernandez | Jalisco | 611 | 5 |
| 6 | Mia Valeria Jimenez Morales | Queretaro | 533 | 3 |
| 7 | Vazquez Abril Santos | Tlaxcala | 507 | 2 |
| 8 | Solis Renata Yatziri Vazquez | Ciudad de Mexico | 380 | 0 |
| 9 | Emily Cortez Candelario | Tlaxcala | 326 | 0 |
| 10 | Moreno Maria Jose Mompin | Tlaxcala | 185 | 1 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 608 | 4 |
| 2 | Delgadillo Fernando Adrian Guzman | Jalisco | 577 | 2 |
| 3 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 577 | 1 |
| 4 | Gonzalez Cesar Andres Niembro | Jalisco | 575 | 3 |
| 5 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 566 | 3 |
| 6 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 549 | 4 |
| 7 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 532 | 1 |
| 8 | Vergara David Antonio Gastelum | Baja California | 515 | 0 |
| 9 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 505 | 5 |
| 10 | Tadeo Gabriel Avila Hernandez | Guerrero | 503 | 1 |
| 11 | Mekibes Ethan Gonzalez Gonzalez | Queretaro | 470 | 0 |
| 12 | Barraza Iker Benjamin Vargas | Jalisco | 469 | 5 |
| 13 | Iker Santiago Castillo Lara | Tlaxcala | 399 | 0 |
| 14 | Balderas Matheo Esau Montes | Tlaxcala | 370 | 0 |
| 15 | Emilio Rivadeneyra Zarate | Veracruz | 370 | 0 |
| 16 | Matias Isaac Castro Flores | Guanajuato | 275 | 0 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 658 | 7 |
| 2 | Daniel Alexander Ayon Mendoza | Jalisco | 648 | 9 |
| 3 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 648 | 7 |
| 4 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 626 | 4 |
| 5 | Maria Cuellar Flores | Jalisco | 619 | 2 |
| 6 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 613 | 4 |
| 7 | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 600 | 2 |
| 8 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 578 | 1 |
| 9 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 571 | 2 |
| 10 | Natalia Hernandez Islas | Hidalgo | 561 | 4 |
| 11 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 544 | 4 |
| 12 | Dafne Alexia Cuapio Mendoza | Tlaxcala | 541 | 1 |
| 13 | Rivera Antonella Pineda | Coahuila | 538 | 3 |
| 14 | Vera Padilla Maria F | Jalisco | 518 | 2 |
| 15 | Ramirez Aylen Samantha Quechol | Tlaxcala | 505 | 0 |
| 16 | Juarez Denisse Paredes | Tlaxcala | 415 | 1 |
| 17 | Montiel Jennifer Juarez | Tlaxcala | 372 | 0 |
| 18 | Tafoya Janice Orimar Prior | Tlaxcala | 353 | 0 |
| 19 | Valentina Ruiz Hernandez | Ciudad de Mexico | 255 | 0 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 633 | 4 |
| 2 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 631 | 6 |
| 3 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 614 | 1 |
| 4 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 610 | 4 |
| 5 | Dimitri Alexander Castro Sanchez | Jalisco | 610 | 3 |
| 6 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 607 | 1 |
| 7 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 599 | 3 |
| 8 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 595 | 5 |
| 9 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 595 | 0 |
| 10 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 587 | 1 |
| 11 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 586 | 2 |
| 12 | Victor Luca De Miguel Zuniga | Jalisco | 576 | 1 |
| 13 | Sinuhe Emiliano Rosas Santos | Queretaro | 560 | 4 |
| 14 | Emanuel Cisneros Rodriguez | Guerrero | 557 | 3 |
| 15 | Rodrigo Aguilera Ponce | Jalisco | 552 | 5 |
| 16 | Marcial Eder Kenneth Vazquez | Tlaxcala | 540 | 2 |
| 17 | Saenz Francisco Javier Lopez | Coahuila | 533 | 2 |
| 18 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 508 | 3 |
| 19 | Chavez Mario Josue Ochoa | Chihuahua | 499 | 0 |
| 20 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 494 | 0 |
| 21 | CARLOS ERNESTO LOPEZ VILLAFUERTE | Chiapas | 488 | 2 |
| 22 | Flores Jose Ali Tellez | Queretaro | 432 | 1 |
| 23 | Villy Santiago Deloya Parra | Guerrero | 414 | 1 |
| 24 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 285 | 1 |
| 25 | Pablo Marin Acevedo Lopez | Veracruz | 255 | 1 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 647 | 4 |
| 2 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 645 | 7 |
| 3 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 642 | 3 |
| 4 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 630 | 7 |
| 5 | Maya Casas Lara | Queretaro | 624 | 5 |
| 6 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 613 | 6 |
| 7 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 597 | 3 |
| 8 | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | 592 | 3 |
| 9 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 586 | 3 |
| 10 | Diaz Ambar Aileen Magallon | Jalisco | 580 | 4 |
| 11 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 570 | 2 |
| 12 | Hanna Ariel Basulto Urbina | Quintana Roo | 570 | 1 |
| 13 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 558 | 1 |
| 14 | Galvez Azul Mareanne Duran | Jalisco | 557 | 1 |
| 15 | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 546 | 0 |
| 16 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 542 | 1 |
| 17 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 535 | 4 |
| 18 | Gonzalez Brihanna Mejia | Coahuila | 513 | 0 |
| 19 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 511 | 1 |
| 20 | FABIOLA PLATA MARTINEZ | San Luis Potosi | 505 | 4 |
| 21 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 457 | 0 |
| 22 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 443 | 0 |
