Turnier · Offizielle Ergebnisse
World Archery México Championships 2024
Jalisco · 13/08/2024
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Barebow FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY ESMERALDA VAZQUEZ ROBLES | Baja California | 454 | 7 |
| 2 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 261 | 1 |
Barebow Sub-12 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ENGRACIA ANTONELLA AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 232 | 1 |
| 3 | ADHARA MOCTEZUMA COLMENERO | Baja California | 76 | 0 |
Barebow Sub-12 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SERRANO GUTIERREZ | Chiapas | 417 | 1 |
Barebow VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 564 | 5 |
| 2 | GABRIEL ALEJANDRO REYES LEON | Chihuahua | 488 | 3 |
| 3 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 484 | 2 |
| 4 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 465 | 7 |
| 5 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 447 | 3 |
| 6 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 412 | 8 |
Barebow VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO DUBIN TORRES | Jalisco | 455 | 3 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 700 | 52 |
| 2 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 699 | 51 |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 696 | 51 |
| 4 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 688 | 46 |
| 5 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 685 | 43 |
| 6 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 676 | 36 |
| 7 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 672 | 36 |
| 8 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 653 | 15 |
| 9 | Daniela Castro Zamora | — | 595 | 14 |
Compuesto Sub-12 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 708 | 69 |
| 2 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 637 | 17 |
| 3 | ANGELES MARIN | Baja California | 637 | 15 |
| 4 | VICTORIA AZENET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 607 | 12 |
Compuesto Sub-12 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 672 | 31 |
| 2 | DEREK TONATIUH ZIRANGUA COMPARAN | Jalisco | 652 | 21 |
| 3 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 648 | 21 |
| 4 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 643 | 24 |
| 5 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 620 | 14 |
| 6 | JUN ANDRES BARRON GARCIA | Guerrero | 610 | 14 |
| 7 | ALEJANDRO ESAU CASTRO RUIZ | Nayarit | 500 | 3 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 674 | 34 |
| 2 | LIA PRISCILA MUNGUIA CASTILLO | Nayarit | 611 | 10 |
| 3 | JULIA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | Jalisco | 601 | 14 |
| 4 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 596 | 20 |
| 5 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 581 | 13 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 670 | 32 |
| 2 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 647 | 21 |
| 3 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 636 | 22 |
| 4 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 623 | 16 |
| 5 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 603 | 11 |
| 6 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 595 | 7 |
| 7 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 594 | 15 |
| 8 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 583 | 10 |
| 9 | LOGAN BERNAL GALLEGOS | Jalisco | 554 | 9 |
| 10 | CARLOS AUGUSTO APARICIO GALEANA | Guerrero | 542 | 6 |
| 11 | CARLOS ANTONIO TOVAR RUIZ | Nayarit | 534 | 11 |
| 12 | ALDO TODD MONTERO | Veracruz | 530 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 675 | 38 |
| 2 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 637 | 21 |
| 3 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 635 | 17 |
| 4 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 630 | 19 |
| 5 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 626 | 16 |
| 6 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 622 | 15 |
| 7 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 620 | 14 |
| 8 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 591 | 10 |
| 9 | QUETZALLI MAGDALENO RODRIGUEZ | Jalisco | 582 | 8 |
| 10 | MARIA PAULA GUAJARDO RUIZ | San Luis Potosi | 540 | 9 |
| 11 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 507 | 7 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 665 | 29 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 663 | 31 |
| 3 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 662 | 30 |
| 4 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 661 | 22 |
| 5 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 653 | 25 |
| 6 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 651 | 24 |
| 7 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 649 | 20 |
| 8 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 645 | 15 |
| 9 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 629 | 16 |
| 10 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 605 | 14 |
| 11 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 559 | 6 |
| 12 | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 487 | 7 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 660 | 25 |
| 2 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 657 | 31 |
| 3 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 652 | 18 |
| 4 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 645 | 24 |
| 5 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 644 | 20 |
| 6 | JOSHUA ISAI RIOS DAVIS | Baja California Sur | 609 | 17 |
| 7 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 594 | 12 |
| 8 | PAMELA ALEJANDRA MEZA JASSO | Baja California | 587 | 9 |
| 9 | IYALI LIZETTE ARVIZU CORTEZ | Nayarit | 512 | 7 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 689 | 43 |
| 2 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 684 | 43 |
| 3 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 677 | 35 |
| 4 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 673 | 34 |
| 5 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 670 | 31 |
| 6 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 666 | 26 |
| 7 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 664 | 28 |
| 8 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 656 | 25 |
| 9 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 644 | 21 |
| 10 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 631 | 17 |
| 11 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 613 | 15 |
| 12 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 584 | 10 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 650 | 21 |
| 2 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 649 | 23 |
| 3 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ JIMENEZ | Jalisco | 648 | 18 |
| 4 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 629 | 13 |
| 5 | MARIANA VALDES REYES | Aguascalientes | 606 | 10 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 689 | 45 |
| 2 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 686 | 41 |
| 3 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 675 | 38 |
| 4 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 670 | 33 |
| 5 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 665 | 33 |
| 6 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 642 | 19 |
| 7 | JOAL JOAQUIN RUIZ ROJAS | Aguascalientes | 607 | 17 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 705 | 58 |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 703 | 56 |
| 3 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 698 | 52 |
| 4 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 695 | 52 |
| 5 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 690 | 46 |
| 6 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 685 | 39 |
| 7 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 684 | 40 |
| 8 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 682 | 36 |
| 9 | DAVID MARIN COELLO | Yucatan | 679 | 40 |
| 10 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 676 | 35 |
| 11 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 676 | 35 |
| 12 | Yair Martinez Bujaidar | San Luis Potosi | 666 | 26 |
| 13 | DANIEL ABRAHAM HUERTA VELASCO | Estado de Mexico | 652 | 24 |
| 14 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 651 | 23 |
| 15 | DANIEL LOPEZ MUNOZ | Jalisco | 650 | 24 |
| 16 | EMILIANO MOLINA SOLIS | Chiapas | 640 | 16 |
| 17 | LUIS FERNANDO DE JESUS PAUL | Veracruz | 626 | 18 |
| 18 | Jose Eduardo Araiza Diaz | — | 611 | 13 |
| 19 | Ramirez Dante Oscar Munoz | — | 598 | 9 |
| 20 | CARLOS ROMERO BAYARDO | Veracruz | 593 | 21 |
| 21 | YAZID VEGA GARDUZA | Veracruz | 572 | 13 |
| 22 | FELIX DEL ANGEL MARTINEZ | Tamaulipas | 554 | 6 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 672 | 32 |
| 2 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 671 | 36 |
| 3 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 665 | 32 |
| 4 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 657 | 27 |
| 5 | Oldair Zamora | Hidalgo | 655 | 26 |
| 6 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 629 | 19 |
| 7 | ADALBERTO ALFONSO BERNAL ARELLANO | Jalisco | 583 | 6 |
| 8 | EDSON GONZALEZ CORRALES | Yucatan | 582 | 10 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruz Misael Ruiz | — | 425 | 7 |
| 2 | Galindo Catalina Margarita Reyes | Ciudad de Mexico | 152 | 0 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 639 | 24 |
| 2 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 591 | 12 |
| 3 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 589 | 12 |
| 4 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 588 | 6 |
| 5 | Solorsano Larissa Paulina Flores | — | 573 | 11 |
| 6 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 564 | 8 |
| 7 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 550 | 11 |
| 8 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 544 | 11 |
| 9 | TANIA ANDREA GUERRERO ESPINOSA | Puebla | 524 | 5 |
| 10 | KARLA AURELIA GALVEZ OLIVARES | Sonora | 519 | 3 |
| 11 | ASHLEY BERENICE SALAS SANTACRUZ | Chihuahua | 500 | 5 |
| 12 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 446 | 3 |
| 13 | ITZEL GUADALUPE NIEBLAS BUERAS | Sonora | 433 | 3 |
| 14 | CRISITINA DE LOS SANTOS GALLEGOS | Chiapas | 392 | 2 |
| 15 | MEZTLI YOALLI RODRIGUEZ GOMEZ | Chiapas | 375 | 1 |
| 16 | JACQUELINE LEON NAVA | Ciudad de Mexico | 326 | 3 |
| 17 | VALERIA ESPERANZA GARCIA NAVA | Durango | 264 | 2 |
| 18 | PAULINA FABIOLA PEREZ DELGADO | Guanajuato | 208 | 2 |
Recurvo Sub-12 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJIA | Ciudad de Mexico | 636 | 21 |
| 2 | EDELINE ALITZEL PEREZ MUNOZ | Chihuahua | 635 | 21 |
| 3 | IDYALE GUADALUPE MORQUECHO AGUIRRE | Baja California | 616 | 14 |
| 4 | ISABELLA DE HOYOS ELIZONDO | Nuevo Leon | 602 | 12 |
| 5 | Prieto Aylin Alexandra Mora | Chihuahua | 602 | 9 |
| 6 | ALONDRA CEDERBORG MORALES | Chihuahua | 571 | 5 |
| 7 | RENATA ESCOBEDO PAREDES | Ciudad de Mexico | 535 | 6 |
| 8 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 524 | 6 |
| 9 | LIZANIA PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 440 | 4 |
| 10 | AITANA MINA ARZAT | Chiapas | 342 | 1 |
Recurvo Sub-12 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 620 | 21 |
| 2 | GENARO VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 597 | 11 |
| 3 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 535 | 11 |
| 4 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 520 | 8 |
| 5 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 505 | 6 |
| 6 | ANTHONY SANTIAGO ARTEAGA BARRAGAN | Guerrero | 320 | 3 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 659 | 25 |
| 2 | Veronica Henriquez Valdes | Tamaulipas | 624 | 20 |
| 3 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 603 | 11 |
| 4 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 584 | 8 |
| 5 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 570 | 9 |
| 6 | ISABELLA VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 568 | 13 |
| 7 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 565 | 10 |
| 8 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 540 | 7 |
| 9 | KAREN ALEJANDRA BARRON GARCIA | Guerrero | 538 | 7 |
| 10 | AMY NICOLE LABRADA ACEVES | Nuevo Leon | 532 | 5 |
| 11 | CARLA REGINA CAMPOS CAMARILLO | Ciudad de Mexico | 524 | 3 |
| 12 | ALEXANDRA MICHELLE RODRIGUEZ CASARRUBIAS | Guerrero | 468 | 7 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 670 | 36 |
| 2 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 595 | 8 |
| 3 | IKER PATRICIO GARCIA LEAL | Nuevo Leon | 582 | 12 |
| 4 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 570 | 9 |
| 5 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 563 | 9 |
| 6 | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 558 | 2 |
| 7 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 557 | 9 |
| 8 | MATEO KALEB ARANDA GARCIA | Guerrero | 541 | 5 |
| 9 | MIGUEL ALESSANDRO RANGEL DE LEON | Sonora | 518 | 7 |
| 10 | JESUS GAEL PANTOJA SERRATO | Guanajuato | 503 | 3 |
| 11 | DANIEL GONZALEZ BRETON | Ciudad de Mexico | 498 | 3 |
| 12 | CARLOS ERNESTO LOPEZ VILLAFUERTE | Chiapas | 496 | 5 |
| 13 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 471 | 13 |
| 14 | MAXIMILIANO SALGADO ORTEGA | Guerrero | 469 | 4 |
| 15 | ERIC HERNANDEZ VELASCO | Ciudad de Mexico | 440 | 4 |
| 16 | JESUS ALFREDO CASTRO GARCIA | Guerrero | 425 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 656 | 27 |
| 2 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 634 | 17 |
| 3 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 582 | 13 |
| 4 | TAMARA VALENTINA VARGAS GONZALEZ | Durango | 577 | 10 |
| 5 | DANA LIVIER GONZALEZ AYALA | Sonora | 502 | 3 |
| 6 | NAOMI GALLARDO TERRONES | Guerrero | 477 | 2 |
| 7 | MELISSA BLANCO NERIA | Ciudad de Mexico | 421 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 657 | 25 |
| 2 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 631 | 16 |
| 3 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 617 | 20 |
| 4 | DIEGO GABRIEL CASTILLO LOPEZ | Nuevo Leon | 588 | 11 |
| 5 | RODRIGO JESUS ARANDA GARCIA | Guerrero | 587 | 10 |
| 6 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 552 | 8 |
| 7 | Maldonado Ivan Eduardo Salgado | Guerrero | 550 | 6 |
| 8 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 549 | 11 |
| 9 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 545 | 7 |
| 10 | ADOLFO MORALES GOMEZ | Sonora | 512 | 5 |
| 11 | Solano Luis Uriel Marquez | — | 510 | 4 |
| 12 | Sanchez Jared Nahim Velazquez | Ciudad de Mexico | 369 | 2 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 644 | 25 |
| 2 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 617 | 12 |
| 3 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 607 | 11 |
| 4 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 606 | 12 |
| 5 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 582 | 9 |
| 6 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 561 | 6 |
| 7 | BARBARA GUTIERREZ URRUTIA | Sonora | 558 | 5 |
| 8 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 532 | 6 |
| 9 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 529 | 10 |
| 10 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 529 | 7 |
| 11 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 516 | 6 |
| 12 | MEGAN ANDREA OCANA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 502 | 5 |
| 13 | JIMENA LOPEZ MURILLO | Ciudad de Mexico | 485 | 6 |
| 14 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 364 | 2 |
| 15 | JOHANA ELIZABETH TAPIA GARCIA | Guerrero | 301 | 0 |
| 16 | KARLA ANDREA TOSTADO CORTES | Sonora | 284 | 3 |
| 17 | IVONNE NATHALY CASARRUBIAS MORALES | Guerrero | 269 | 0 |
| 18 | FATIMA VIRIDIANA TORRES MARTINEZ | Durango | 249 | 0 |
| 19 | SALMA YARITZA ORTIZ MORENO | Guanajuato | 248 | 1 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO GABRIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 629 | 21 |
| 2 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 615 | 14 |
| 3 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 612 | 11 |
| 4 | ALONSO HERRERA NAJERA | Durango | 573 | 8 |
| 5 | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 565 | 10 |
| 6 | MIGUEL ANGEL ARIAS TEJEDA | Guanajuato | 536 | 8 |
| 7 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 496 | 5 |
| 8 | EDUARDO DANIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 493 | 7 |
| 9 | GETZAEL HERNANDEZ OPENGO | Ciudad de Mexico | 358 | 0 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 584 | 9 |
| 2 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 561 | 9 |
| 3 | Ortiz Ana Fernanada Carapia | — | 556 | 5 |
| 4 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 540 | 7 |
| 5 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 532 | 5 |
| 6 | MIA VICTORIA GUDINO SYMONDS | Sonora | 459 | 3 |
| 7 | CAROLINA ALCANTARA RAMIREZ | Durango | 458 | 4 |
| 8 | LUCIA GUADALUPE ALVARADO GUERRERO | Guerrero | 349 | 2 |
| 9 | NANCY MARLENE JUAREZ MEJIA | Ciudad de Mexico | 320 | 5 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 658 | 22 |
| 2 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 597 | 12 |
| 3 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 592 | 11 |
| 4 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 524 | 5 |
| 5 | Davalos Alexander Hernandez | — | 516 | 5 |
| 6 | HASSAN BELTRAN NORZAGARAY | Sonora | 473 | 5 |
| 7 | Jair Enrique Alvarez Hernandez | — | 462 | 3 |
| 8 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 435 | 3 |
| 9 | ADAL AZIEL RIVERA RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 386 | 1 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 616 | 13 |
| 2 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 606 | 14 |
| 3 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 596 | 12 |
| 4 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 593 | 10 |
| 5 | OSCAR ELIAS MARTINEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 588 | 6 |
| 6 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 582 | 9 |
| 7 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 577 | 8 |
| 8 | EDGAR SAUL BAHENA CRUZ | Morelos | 558 | 10 |
| 9 | ALFREDO SESENA ARCOS | Veracruz | 558 | 9 |
| 10 | BRIAN ELIHUT GAMEZ MARTINEZ | Veracruz | 557 | 6 |
| 11 | Rodrigo Salvador Perez Ramirez | — | 549 | 13 |
| 12 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 544 | 11 |
| 13 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 541 | 3 |
| 14 | Ruben Diaz Hidalgo | Ciudad de Mexico | 539 | 3 |
| 15 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 538 | 5 |
| 16 | Jorge Armando Diaz Calzada | Guerrero | 537 | 7 |
| 17 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 532 | 6 |
| 18 | JOSE EMILIO GUAL HASBUN | Yucatan | 523 | 5 |
| 19 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 521 | 6 |
| 20 | LUIS ALBERTO CRUZ ACEITUNO | Chiapas | 512 | 2 |
| 21 | ALDO ARVEY MARIN OLVERA | Ciudad de Mexico | 495 | 8 |
| 22 | JUAN FRANCISCO NONATO HERNANDEZ | Estado de Mexico | 492 | 4 |
| 23 | LUIS ANTONIO NUNEZ OCEGUERA | Ciudad de Mexico | 488 | 5 |
| 24 | Victor Samuel Moreno Meza | — | 483 | 6 |
| 25 | Diego Alexis Araiza Dias | — | 481 | 3 |
