Turnier · Offizielle Ergebnisse
Halcones Classic 2024
San Luis Potosi · 05/12/2024
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
BarebowPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 644 | 2 |
| 2 | Ruezga Beatriz Yolanda Diaz | Sinaloa | 496 | 0 |
| 3 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 443 | 0 |
| 4 | Ochoa Jorge Luis Alvarez | Sinaloa | 385 | 0 |
| 5 | Estrada Denis Alejandra Garcia | Nuevo Leon | 280 | 0 |
| 7 | Canas Carrillo Francisco E | Sinaloa | 259 | 0 |
| 8 | Olivas Omar Fernando Lopez | Sinaloa | 221 | 0 |
| 9 | Espinoza Angela Maria Godinez | Sinaloa | 152 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Sergio Saul Nevarez | Nuevo Leon | 883 | 38 |
| 2 | Jesus Sebastian Gomez Gutierrez | Jalisco | 867 | 19 |
| 3 | Diaz Hugo Enrique Ferral | Tamaulipas | 861 | 20 |
| 4 | Cruz Edgar Alan Munoz De La | Tamaulipas | 860 | 25 |
| 5 | Celerino Gabriela Nicole Leonides | Tamaulipas | 844 | 10 |
| 6 | Garcia Jose Alonso Garcia | Hidalgo | 841 | 17 |
| 7 | Escalante Cesar Arian Cordova | San Luis Potosi | 771 | 25 |
| 9 | Nunez Nestor Jose Miramontes | Chihuahua | 389 | 1 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 865 | 32 |
| 2 | Dominguez Camilo Garcia | Nuevo Leon | 855 | 30 |
| 3 | Sofia Guizar Gil | Jalisco | 843 | 14 |
| 4 | Camila Cadena Morado | San Luis Potosi | 812 | 7 |
| 5 | Sofia Saucedo Alejo | Nuevo Leon | 800 | 11 |
| 6 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 800 | 7 |
| 7 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 799 | 22 |
| 8 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 788 | 12 |
| 9 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 782 | 8 |
| 10 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 771 | 6 |
| 11 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 741 | 8 |
| 12 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 738 | 7 |
| 13 | DARIO PRADO GUERRERO | San Luis Potosi | 705 | 3 |
| 14 | VICTORIA AZENET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 668 | 3 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Maria De Alba Cardenas | San Luis Potosi | 734 | 3 |
| 2 | Acosta Jose De Jesus Morquecho | San Luis Potosi | 722 | 1 |
| 3 | Barrera Marcelo Ramirez | San Luis Potosi | 599 | 2 |
| 4 | Andrade Eduardo Marcos | San Luis Potosi | 553 | 1 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 869 | 21 |
| 2 | Maza Jorge Meade | San Luis Potosi | 855 | 19 |
| 3 | Martinez Alejandro Perez | San Luis Potosi | 851 | 20 |
| 4 | Borbolla Andres Morales | San Luis Potosi | 827 | 11 |
| 5 | Cepeda Carlos Rodrigo Bosque | Nuevo Leon | 815 | 10 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 898 | 66 |
| 2 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 898 | 64 |
| 3 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 894 | 56 |
| 4 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 894 | 45 |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 892 | 60 |
| 6 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 892 | 59 |
| 7 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 892 | 58 |
| 8 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 891 | 48 |
| 9 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 890 | 54 |
| 10 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 890 | 54 |
| 11 | Gutierrez Alejandro Coronel | Queretaro | 890 | 50 |
| 12 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 890 | 50 |
| 13 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 889 | 49 |
| 14 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 886 | 46 |
| 15 | Yair Martinez Bujaidar | San Luis Potosi | 885 | 49 |
| 16 | Mata Andres Lozano | Nuevo Leon | 885 | 48 |
| 17 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 885 | 32 |
| 18 | Larios Juan Carlos Dominguez | Hidalgo | 883 | 47 |
| 19 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 882 | 30 |
| 20 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 879 | 39 |
| 21 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 879 | 39 |
| 22 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 879 | 35 |
| 23 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 878 | 31 |
| 24 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 877 | 33 |
| 25 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 876 | 40 |
| 26 | Eduardo Copca Islas | Hidalgo | 876 | 39 |
| 27 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 876 | 34 |
| 28 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 875 | 41 |
| 29 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 875 | 36 |
| 30 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 874 | 31 |
| 31 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 869 | 30 |
| 32 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 867 | 30 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldair Zamora | Hidalgo | 876 | 40 |
| 2 | Romina Quijano Gutierrez | San Luis Potosi | 874 | 32 |
| 3 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 873 | 38 |
| 4 | Villareal Aranza Castillo | San Luis Potosi | 871 | 38 |
| 5 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 871 | 36 |
| 6 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 870 | 38 |
| 7 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 870 | 32 |
| 8 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 870 | 30 |
| 9 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 870 | 29 |
| 10 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 869 | 33 |
| 11 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 869 | 23 |
| 12 | Lira Omar Zamora | Hidalgo | 867 | 36 |
| 13 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 867 | 34 |
| 14 | Jose Eduardo Araiza Diaz | — | 867 | 32 |
| 15 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 865 | 28 |
| 16 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 864 | 34 |
| 17 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 864 | 30 |
| 18 | Rodrigo Castrejon Herrera | — | 864 | 27 |
| 19 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 864 | 24 |
| 20 | Gutierrez Gael Alexander Navarro | Jalisco | 864 | 24 |
| 21 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 863 | 29 |
| 22 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 862 | 35 |
| 23 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 862 | 28 |
| 24 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 861 | 19 |
| 25 | Flores Froylan Martinez | Aguascalientes | 860 | 24 |
| 26 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 858 | 19 |
| 27 | Patricio Daniel Guzman Gutierrez | Nuevo Leon | 857 | 26 |
| 28 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 856 | 30 |
| 29 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 849 | 28 |
| 30 | Luis Fernando Gonzalez Rodriguez | San Luis Potosi | 848 | 22 |
| 31 | Lopez Adriana Santos | Queretaro | 845 | 23 |
| 32 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 836 | 26 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 864 | 36 |
| 2 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 860 | 32 |
| 3 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 859 | 24 |
| 4 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 858 | 27 |
| 5 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 856 | 35 |
| 6 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 855 | 24 |
| 7 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 855 | 16 |
| 8 | QUETZALLI MAGDALENO RODRIGUEZ | Jalisco | 853 | 22 |
| 9 | Guajardo Karen Michelle Lopez | Coahuila | 852 | 17 |
| 10 | Zubia Emilia Fernanda Gonzalez | Nuevo Leon | 850 | 26 |
| 11 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 850 | 19 |
| 12 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 850 | 17 |
| 13 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 849 | 21 |
| 14 | Gutierrez Alejandro Coronel | Queretaro | 848 | 18 |
| 15 | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosi | 847 | 17 |
| 16 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 845 | 19 |
| 17 | Nunez Abril Flores | Nuevo Leon | 843 | 19 |
| 18 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 842 | 22 |
| 19 | Estrada Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 842 | 21 |
| 20 | Solis Luis Ruben Pazos | San Luis Potosi | 840 | 21 |
| 21 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 839 | 20 |
| 22 | Martinez Hector Roman Varela | Coahuila | 838 | 24 |
| 23 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 838 | 17 |
| 24 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 837 | 15 |
| 25 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 836 | 21 |
| 26 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 835 | 25 |
| 27 | Martinez Rafael Emiliano Farfan | San Luis Potosi | 831 | 22 |
| 28 | Manon Jose Juan Santa Cruz | Jalisco | 831 | 21 |
| 29 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 830 | 18 |
| 30 | Santos Diego Coronel | Queretaro | 826 | 20 |
| 31 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 825 | 14 |
| 32 | Solis Karime Jocelyn Jacobo | San Luis Potosi | 823 | 9 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yadhir Alberto Ortega Rodriguez | Tamaulipas | 835 | 13 |
| 2 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 833 | 26 |
| 3 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 833 | 22 |
| 4 | Garcia Ruben Emiliano Marquez | Nuevo Leon | 831 | 19 |
| 5 | Gonzalez Alfredo Garza | Nuevo Leon | 828 | 22 |
| 6 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 828 | 20 |
| 7 | ADALBERTO ALFONSO BERNAL ARELLANO | Jalisco | 826 | 16 |
| 8 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 825 | 14 |
| 9 | Lorenzo Karid Nahomi Tagle | Hidalgo | 824 | 12 |
| 10 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 822 | 14 |
| 11 | ANDREA LIZZETH GOMEZ CANO | San Luis Potosi | 819 | 18 |
| 12 | Flores Diego Yael Santos | Tamaulipas | 818 | 12 |
| 13 | Silva Karol Georgina Sanchez | San Luis Potosi | 815 | 21 |
| 14 | Gonzalez Ana Issa Gonzalez | Tamaulipas | 815 | 11 |
| 15 | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 814 | 10 |
| 16 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 812 | 19 |
| 17 | Costilla Javier Alejandro Salas | Coahuila | 812 | 14 |
| 18 | Almanza Gloria Alejandra Garciduenas | San Luis Potosi | 812 | 7 |
| 19 | MARIA PAULA GUAJARDO RUIZ | San Luis Potosi | 810 | 16 |
| 20 | Padron Helena Lucia Rangel | San Luis Potosi | 807 | 13 |
| 21 | Gonzalez Miguel Galeana | Michoacan | 806 | 13 |
| 22 | EDOARDO RAMIREZ ALDUNCIN | San Luis Potosi | 803 | 10 |
| 23 | Zambrano Rafael Joaquin Sada | Nuevo Leon | 802 | 12 |
| 24 | Corona Santiago Canto | Tamaulipas | 798 | 8 |
| 25 | MARCOS FALCON LEON | Coahuila | 795 | 10 |
| 26 | Reina Ana Paola Garrido | Hidalgo | 788 | 7 |
| 27 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 779 | 8 |
| 28 | Santos Oswaldo Tello | San Luis Potosi | 776 | 6 |
| 29 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 767 | 10 |
| 30 | Martinez Alicia Dominguez | Nuevo Leon | 707 | 4 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 900 | 78 |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 896 | 62 |
| 3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 895 | 58 |
| 4 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 894 | 60 |
| 5 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 893 | 55 |
| 6 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 892 | 48 |
| 7 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 891 | 42 |
| 8 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 883 | 41 |
| 9 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 879 | 29 |
| 10 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 877 | 36 |
| 11 | Izaguirr Cecilia Eugene Garcia | Nuevo Leon | 874 | 29 |
| 12 | Zulema Fernanda Melendez Galindo | Jalisco | 873 | 29 |
| 13 | Caballero Erika Miaritis | Nuevo Leon | 859 | 26 |
| 14 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 848 | 26 |
| 15 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 848 | 26 |
| 16 | Moreno Mariana Sofia Martinez | Nuevo Leon | 811 | 8 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 900 | 78 |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 900 | 74 |
| 3 | Gonzalez Rodrigo Salvador Gomez | Coahuila | 899 | 61 |
| 4 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 898 | 72 |
| 5 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 898 | 67 |
| 6 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 898 | 62 |
| 7 | Suro Miguel Angel Espinosa | Nuevo Leon | 896 | 55 |
| 8 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 895 | 66 |
| 9 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 895 | 64 |
| 10 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 894 | 58 |
| 11 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 893 | 57 |
| 12 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 893 | 51 |
| 13 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 892 | 60 |
| 14 | Davila Juan Rodrigo Ramirez | Nuevo Leon | 892 | 56 |
| 15 | Garcia Eduardo Navarro | Nuevo Leon | 891 | 46 |
| 16 | Lopez Ernesto Horacio Boardman | Coahuila | 889 | 57 |
| 17 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 889 | 55 |
| 18 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 887 | 51 |
| 19 | Legy Jose Carlos Lopez | Sinaloa | 884 | 52 |
| 20 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 883 | 55 |
| 21 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 873 | 32 |
| 22 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 870 | 31 |
| 23 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 852 | 26 |
| 24 | Almanza Fernando Ruiz | Nuevo Leon | 546 | 5 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Karol Alondra Lopez Del | Hidalgo | 836 | 13 |
| 2 | Jesus Alberto Gaxiola Madrigal | Nuevo Leon | 813 | 9 |
| 3 | Gonzalez Jose Eduardo Ramirez | Coahuila | 799 | 6 |
| 4 | Romo Cristobal Arturo Mejia | Ciudad de Mexico | 797 | 12 |
| 5 | Gonzalez Cesar Andres Niembro | Jalisco | 797 | 9 |
| 6 | Solis Daniela Lopez Oliver | Nuevo Leon | 777 | 5 |
| 7 | Yazmin Marisol Mercado Hernandez | Coahuila | 773 | 2 |
| 8 | Orta Daniela Alejandra Herrera | Coahuila | 760 | 6 |
| 9 | Martinez Alejandra Nicole Mares | Queretaro | 711 | 4 |
| 10 | Guerra Raul Alejandro Cerda | Nuevo Leon | 680 | 2 |
| 11 | Larraga Maria Jose Perez | Tamaulipas | 668 | 1 |
| 12 | Soto Diana Rebeca Cabral | Nuevo Leon | 629 | 1 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Alexander Castro Sanchez | Jalisco | 808 | 17 |
| 2 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 783 | 7 |
| 3 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 737 | 6 |
| 4 | Maria Cuellar Flores | Jalisco | 691 | 6 |
| 5 | Jaime Iris Noemi Rodriguez | Jalisco | 678 | 3 |
| 6 | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | 661 | 7 |
| 7 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 661 | 3 |
| 8 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 660 | 3 |
| 9 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 605 | 2 |
| 10 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 590 | 2 |
| 11 | Mejia Elizabetta Montoya | Nuevo Leon | 528 | 0 |
| 12 | Omar Cavazos Cavazos | Nuevo Leon | 484 | 0 |
| 13 | Ojeda Nicolas Alejandro Trejo | Tamaulipas | 461 | 0 |
| 14 | LIZANIA PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 459 | 1 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 851 | 17 |
| 2 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 845 | 23 |
| 3 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 843 | 22 |
| 4 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 836 | 15 |
| 5 | Marquez Juan Pablo Rangel | Jalisco | 827 | 18 |
| 6 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 810 | 16 |
| 7 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 809 | 7 |
| 8 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 804 | 11 |
| 9 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 802 | 15 |
| 10 | Moreno Bogar Gael Ramires | Nuevo Leon | 799 | 14 |
| 11 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 796 | 5 |
| 12 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 794 | 11 |
| 13 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 790 | 6 |
| 14 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 789 | 7 |
| 15 | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | 780 | 5 |
| 16 | Delgado Jeremy Francisco Abrego | Nayarit | 777 | 11 |
| 17 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 777 | 9 |
| 18 | BRIAN ELIHUT GAMEZ MARTINEZ | Veracruz | 772 | 8 |
| 19 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 772 | 5 |
| 20 | Diaz Ambar Aileen Magallon | Jalisco | 763 | 6 |
| 21 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 754 | 10 |
| 22 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 747 | 6 |
| 23 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 747 | 5 |
| 24 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 740 | 3 |
| 25 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 736 | 7 |
| 26 | Dallemese Alejandro Barriga | San Luis Potosi | 732 | 8 |
| 27 | Monica Valeria Chavez Prieto | Nuevo Leon | 724 | 3 |
| 28 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 721 | 6 |
| 29 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 718 | 9 |
| 30 | Victor Samuel Moreno Meza | — | 700 | 4 |
| 31 | Valeria Cordero Mendoza | San Luis Potosi | 695 | 5 |
| 32 | Paul Garcia Castillo | San Luis Potosi | 695 | 5 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Kevin Romeo Recendiz | Hidalgo | 700 | 10 |
| 2 | Mateo Lili Guerrero | Hidalgo | 691 | 0 |
| 3 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 689 | 3 |
| 4 | Eduardo Gerardo Campos Guerrero | Nuevo Leon | 676 | 5 |
| 5 | Ramos Miguel Angel Barcenas | Coahuila | 674 | 6 |
| 6 | Diego Alexis Araiza Dias | — | 656 | 4 |
| 7 | Hernandez Eylen Romina Hernandez | Hidalgo | 643 | 1 |
| 8 | Flores Cecy Olga Cecilia Martinez | San Luis Potosi | 642 | 2 |
| 9 | Hernandez Alexa Yatziri Colin | Jalisco | 603 | 4 |
| 10 | Fernanda Bosque Espinosa | Nuevo Leon | 566 | 5 |
| 11 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 430 | 1 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 874 | 31 |
| 2 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 860 | 25 |
| 3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 830 | 14 |
| 4 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 797 | 7 |
| 5 | Escobar Laura Daniela Reyes | Nuevo Leon | 695 | 5 |
| 6 | Chavez Daniela Garcia | Nuevo Leon | 684 | 1 |
| 7 | Gonzalez Anylu Alessandra Caro | Nuevo Leon | 658 | 6 |
| 8 | Oyervides Fatima Alejandra Mata | Nuevo Leon | 569 | 1 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 887 | 25 |
| 2 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 861 | 19 |
| 3 | Zapata Caleb Javier Urbina | Nuevo Leon | 843 | 17 |
| 4 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 836 | 22 |
| 5 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 784 | 15 |
| 6 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 775 | 9 |
| 7 | Mendez Salvador Abelardo Uria | San Luis Potosi | 708 | 4 |
| 8 | Villarreal Gerardo Daniel Martinez | Coahuila | 549 | 2 |