Torneo · Resultados oficiales
Nacionales CONADE 2024
Jalisco · 26/05/2024
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
Formatos:
Individual
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 676 | 34 |
| 2 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 673 | 35 |
| 3 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 672 | 36 |
| 4 | Zubia Emilia Fernanda Gonzalez | Nuevo Leon | 666 | 28 |
| 5 | Jarquin Regina Valdez | Morelos | 663 | 25 |
| 6 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 662 | 29 |
| 7 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 662 | 28 |
| 8 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 655 | 25 |
| 9 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 650 | 19 |
| 10 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 645 | 10 |
| 11 | Rojas Ana Valeria Flores | Nuevo Leon | 643 | 22 |
| 12 | Miranda Betanzos Ochoa | Guanajuato | 631 | 20 |
| 13 | Nah Ivanna Moreno | Quintana Roo | 625 | 14 |
| 14 | ROBERTA NAVA LOPEZ | San Luis Potosi | 624 | 12 |
| 15 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 623 | 13 |
| 16 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 619 | 17 |
| 17 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 614 | 15 |
| 18 | Haro Luna Natalia Orduno | Jalisco | 611 | 11 |
| 19 | Lopez Valeria Guerrero | Baja California | 609 | 16 |
| 20 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 609 | 15 |
| 21 | Camila Cadena Morado | San Luis Potosi | 606 | 11 |
| 22 | Camila Acosta Bravo | Baja California Sur | 605 | 18 |
| 23 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 602 | 16 |
| 24 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 602 | 12 |
| 25 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 593 | 8 |
| 26 | LIA PRISCILA MUNGUIA CASTILLO | Nayarit | 592 | 6 |
| 27 | Cordero Ana Patricia Barroso | Sinaloa | 591 | 12 |
| 28 | Reina Ana Paola Garrido | Hidalgo | 586 | 10 |
| 29 | Ximena Valenzuela Novelo | Sinaloa | 569 | 8 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 671 | 32 |
| 2 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 667 | 32 |
| 3 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 662 | 26 |
| 4 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 659 | 28 |
| 5 | Iker Gael Castro Beltran | Baja California Sur | 655 | 21 |
| 6 | Dominguez Camilo Garcia | Nuevo Leon | 653 | 24 |
| 7 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 648 | 19 |
| 8 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 640 | 18 |
| 9 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 636 | 15 |
| 10 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 629 | 14 |
| 11 | Ceniceros Humberto Abel Sifuentes | Nuevo Leon | 628 | 22 |
| 12 | Wilfrido Romero Villareal | Morelos | 619 | 13 |
| 13 | Joaquin Alberto Castanon Hermosillo | Chihuahua | 616 | 21 |
| 14 | LOGAN BERNAL GALLEGOS | Jalisco | 613 | 13 |
| 15 | Jimenez Alejandro Zadkiel Partida | Nayarit | 610 | 19 |
| 16 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 610 | 14 |
| 17 | SANTIAGO QUITIAN MOLINA | Ciudad de Mexico | 608 | 13 |
| 18 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 607 | 9 |
| 19 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 606 | 17 |
| 20 | Ascencio Leonardo Daniel Romero | Baja California Sur | 588 | 9 |
| 21 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 576 | 15 |
| 22 | Gutierrez Mariano Rivera | Aguascalientes | 574 | 5 |
| 23 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 545 | 7 |
| 24 | Guerrero Jose Halim Tanus | San Luis Potosi | 536 | 11 |
| 25 | Saul David Cervantes Quintero | Sonora | 313 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 673 | 31 |
| 2 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 656 | 25 |
| 3 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 653 | 22 |
| 4 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 645 | 25 |
| 5 | Violeta Sahyli Corrales Valenzuela | Sinaloa | 643 | 23 |
| 6 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 638 | 20 |
| 7 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 637 | 18 |
| 8 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 635 | 17 |
| 9 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 634 | 15 |
| 10 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 630 | 19 |
| 11 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 629 | 16 |
| 12 | Lorenzo Karid Nahomi Tagle | Hidalgo | 627 | 20 |
| 13 | MARIA PAULA GUAJARDO RUIZ | San Luis Potosi | 627 | 15 |
| 14 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 626 | 17 |
| 15 | Silva Karol Georgina Sanchez | San Luis Potosi | 619 | 11 |
| 16 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 614 | 12 |
| 17 | JESSICA DEL CARMEN VILLA DUENEZ | San Luis Potosi | 601 | 10 |
| 18 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 600 | 11 |
| 19 | Vasquez Dana Vilches | Sonora | 581 | 11 |
| 20 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 552 | 8 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 687 | 44 |
| 2 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 678 | 34 |
| 3 | Acevedo Edgar Gabriel Alvarez | Baja California Sur | 675 | 42 |
| 4 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 672 | 34 |
| 5 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 668 | 27 |
| 6 | Pamplona Fernando Antonio Rodriguez | Yucatan | 667 | 29 |
| 7 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 664 | 28 |
| 8 | Puente Miguel Radames Lira | Sonora | 663 | 25 |
| 9 | Salazar David Lopez | Puebla | 662 | 29 |
| 10 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 662 | 26 |
| 11 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 657 | 27 |
| 12 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 656 | 27 |
| 13 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 654 | 24 |
| 14 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 653 | 26 |
| 15 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 650 | 27 |
| 16 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 649 | 18 |
| 17 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 648 | 29 |
| 18 | Patricio Daniel Guzman Gutierrez | Nuevo Leon | 647 | 23 |
| 19 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 641 | 23 |
| 20 | Gutierrez Gael Alexander Navarro | Jalisco | 640 | 20 |
| 21 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 633 | 17 |
| 22 | DIEGO ARTURO ROMERO ORDAZ | Coahuila | 625 | 15 |
| 23 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 622 | 18 |
| 24 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 620 | 15 |
| 25 | Ramirez Jose Emiliando Morales | Baja California Sur | 610 | 17 |
| 26 | Miguel Edmundo Cano Betance | Sonora | 594 | 15 |
| 27 | Mateo Huicab Rangel | Nuevo Leon | 588 | 11 |
| 28 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 497 | 6 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 666 | 28 |
| 2 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 665 | 32 |
| 3 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 664 | 22 |
| 4 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 662 | 25 |
| 5 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 660 | 27 |
| 6 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 659 | 30 |
| 7 | Frida Sofia Cisneros Araujo | Nuevo Leon | 657 | 30 |
| 8 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 652 | 24 |
| 9 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 651 | 28 |
| 10 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 642 | 21 |
| 11 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 642 | 19 |
| 12 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 642 | 18 |
| 13 | Nunez Abril Flores | Nuevo Leon | 638 | 21 |
| 14 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 637 | 20 |
| 15 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 634 | 23 |
| 16 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 634 | 13 |
| 17 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 631 | 19 |
| 18 | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 626 | 18 |
| 19 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 626 | 13 |
| 20 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 616 | 16 |
| 21 | Ponce Isis Aurora Munoz | Guanajuato | 615 | 11 |
| 22 | Iturbide Luisa Mariangel Cuellar | Aguascalientes | 611 | 13 |
| 23 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 608 | 16 |
| 24 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 586 | 8 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 691 | 44 |
| 2 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 687 | 42 |
| 3 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 683 | 38 |
| 4 | Zaid Arturo Nanez Zuniga | Zacatecas | 677 | 32 |
| 5 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 675 | 35 |
| 6 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 674 | 33 |
| 7 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 674 | 29 |
| 8 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 672 | 28 |
| 9 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 671 | 33 |
| 10 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 671 | 30 |
| 11 | Nicolat Jesus Noe Acosta | Baja California Sur | 670 | 33 |
| 12 | Luis Alfonso Cano Madero | Sonora | 667 | 30 |
| 13 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 662 | 30 |
| 14 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 661 | 26 |
| 15 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 660 | 29 |
| 16 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 659 | 25 |
| 17 | Aviles Arturo Emiliano Perez | Jalisco | 654 | 21 |
| 18 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 651 | 22 |
| 19 | Quintero Ricardo Gracia | Sonora | 648 | 23 |
| 20 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 646 | 27 |
| 21 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 642 | 19 |
| 22 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 640 | 20 |
| 23 | Flores Luis Angel Pena | Quintana Roo | 627 | 17 |
| 24 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 626 | 14 |
| 25 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 625 | 16 |
| 26 | Arciga Essien Emmanuel Zarate | Baja California Sur | 624 | 16 |
| 27 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 588 | 9 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 699 | 52 |
| 2 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 690 | 44 |
| 3 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 681 | 38 |
| 4 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 681 | 37 |
| 5 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 680 | 40 |
| 6 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 679 | 37 |
| 7 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 676 | 32 |
| 8 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 670 | 35 |
| 9 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 670 | 33 |
| 10 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 669 | 32 |
| 11 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 668 | 36 |
| 12 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 666 | 32 |
| 13 | Thorp Adel Serecero | Baja California | 658 | 28 |
| 14 | Valeria Guadalupe Aburto Tovar | Jalisco | 653 | 25 |
| 15 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 653 | 25 |
| 16 | Ortega Diana Laura Vasquez | Chihuahua | 651 | 27 |
| 17 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 640 | 21 |
| 18 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 639 | 18 |
| 19 | Taubig Olinka Vera | — | 633 | 24 |
| 20 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ JIMENEZ | Jalisco | 633 | 19 |
| 21 | Gongora Crystal Ariel Ek | Quintana Roo | 631 | 23 |
| 22 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 623 | 16 |
| 23 | Izaguirr Cecilia Eugene Garcia | Nuevo Leon | 621 | 15 |
| 24 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 617 | 21 |
| 25 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUAREZ | Coahuila | 612 | 13 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 698 | 50 |
| 2 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 694 | 47 |
| 3 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 692 | 48 |
| 4 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 692 | 48 |
| 5 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 692 | 46 |
| 6 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 692 | 44 |
| 7 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 688 | 44 |
| 8 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 687 | 42 |
| 9 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 686 | 40 |
| 10 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 685 | 42 |
| 11 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 685 | 39 |
| 12 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 682 | 39 |
| 13 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 682 | 37 |
| 14 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 680 | 39 |
| 15 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 679 | 41 |
| 16 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 677 | 34 |
| 17 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 672 | 36 |
| 18 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 671 | 35 |
| 19 | Leija Brayan Kaleb Olivas | Coahuila | 664 | 32 |
| 20 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 664 | 31 |
| 21 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 663 | 31 |
| 22 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 660 | 25 |
| 23 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 657 | 29 |
| 24 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 656 | 25 |
| 25 | Salguero Carlos Alberto Soto | Sonora | 650 | 22 |
| 26 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 649 | 28 |
| 27 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 648 | 28 |
| 28 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 648 | 23 |
| 29 | Ortiz David Andre Mendez | Morelos | 647 | 24 |
| 30 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 642 | 21 |
| 31 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 623 | 22 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 701 | 55 |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 701 | 55 |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 698 | 52 |
| 4 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 695 | 49 |
| 5 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 680 | 35 |
| 6 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 667 | 32 |
| 7 | Marin Maria Fernanda Espana | Oaxaca | 661 | 31 |
| 8 | Marentes Paola Ramos | Sinaloa | 660 | 24 |
| 9 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 659 | 26 |
| 10 | Navarro Asstrid Renee Alanis | Nuevo Leon | 658 | 27 |
| 11 | Melissa Garcia Garcia Y | Puebla | 652 | 28 |
| 12 | Padron Helena Lucia Rangel | San Luis Potosi | 640 | 26 |
| 13 | ANDREA LIZZETH GOMEZ CANO | San Luis Potosi | 634 | 23 |
| 14 | Romina Quijano Gutierrez | San Luis Potosi | 579 | 12 |
| 15 | Bravo Aranza Sanchez | Puebla | 566 | 7 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 707 | 59 |
| 2 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 704 | 56 |
| 3 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 697 | 50 |
| 4 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 692 | 48 |
| 5 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 689 | 43 |
| 6 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 686 | 40 |
| 7 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 685 | 39 |
| 8 | Franco Mauricio Morales | — | 679 | 37 |
| 9 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 675 | 34 |
| 10 | Martinez Dante Altair Rosales | — | 674 | 36 |
| 11 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 672 | 36 |
| 12 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 668 | 31 |
| 13 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 666 | 36 |
| 14 | Ernesto Barroeta Robles | Hidalgo | 665 | 32 |
| 15 | Rodrigo Angulo Huerta | Sinaloa | 665 | 27 |
| 16 | Chapa Jose Julian Anguiano | Coahuila | 662 | 27 |
| 17 | MARIO ALBERTO MALDONADO BARRERA | San Luis Potosi | 661 | 29 |
| 18 | Rodriguez Julian Ernesto Quijano | Chihuahua | 660 | 25 |
| 19 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 659 | 26 |
| 20 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 656 | 25 |
| 21 | Palacios Fernando Alvarado | — | 656 | 21 |
| 22 | Silvas Carlos Brian Ruiz | Sinaloa | 655 | 29 |
| 23 | Valdes Jose Mario Kumul | Quintana Roo | 650 | 21 |
| 24 | Carrera Oswaldo Manuel Cruz | Puebla | 634 | 23 |
| 25 | Jimenez Sansinena Mario E | Puebla | 601 | 14 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 674 | 39 |
| 2 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 653 | 27 |
| 3 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 645 | 24 |
| 4 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 645 | 19 |
| 5 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 644 | 19 |
| 6 | Isabella Marie Gomez Uribe | Sonora | 638 | 15 |
| 7 | Bermudez Alana Alonso | Quintana Roo | 637 | 21 |
| 8 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 636 | 20 |
| 9 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 630 | 21 |
| 10 | ISABELLA VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 626 | 14 |
| 11 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 625 | 19 |
| 12 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 623 | 14 |
| 13 | Queb Isabela Moguel | Yucatan | 616 | 18 |
| 14 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 614 | 20 |
| 15 | AMY NICOLE LABRADA ACEVES | Nuevo Leon | 609 | 13 |
| 16 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 603 | 21 |
| 17 | Salazar Citlaly Yamileth Morantes | Nuevo Leon | 601 | 14 |
| 18 | Espinoza Kathy Stephania Romero | Yucatan | 601 | 11 |
| 19 | Veronica Henriquez Valdes | Tamaulipas | 594 | 10 |
| 20 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 592 | 12 |
| 21 | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 591 | 10 |
| 22 | Hernandez Eylen Romina Hernandez | Hidalgo | 582 | 13 |
| 23 | Cabeza Alma Gabriela Madrigal | Chihuahua | 573 | 15 |
| 24 | Vargas Fatima Danaji | Guanajuato | 573 | 7 |
| 25 | Morales Fernanda Garcia | Chihuahua | 570 | 8 |
| 26 | Rodriguez Najary Estrella Ruiz | Guerrero | 568 | 8 |
| 27 | Parra Alison Juliet Romero | Sinaloa | 565 | 5 |
| 28 | KAREN ALEJANDRA BARRON GARCIA | Guerrero | 556 | 7 |
| 29 | Carrera Natalia Ronquillo | Chihuahua | 552 | 8 |
| 30 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 531 | 7 |
| 31 | Inzunza Marthaly Zermeno | Sonora | 528 | 4 |
| 32 | Garcia Fatima Lueza | Estado de Mexico | 525 | 5 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 689 | 42 |
| 2 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 680 | 39 |
| 3 | Oliva Axel Gael Jasso | Nuevo Leon | 647 | 18 |
| 4 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 646 | 21 |
| 5 | ENRIQUE ESPINOZA ESPARZA | Nuevo Leon | 642 | 26 |
| 6 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 634 | 16 |
| 7 | Ivan Alfonso Gonzalez Lizarraga | Sinaloa | 630 | 20 |
| 8 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 628 | 15 |
| 9 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 626 | 15 |
| 10 | Golden Lenin Osbaldo Sotomayor | Sonora | 625 | 21 |
| 11 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 621 | 17 |
| 12 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 612 | 16 |
| 13 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 608 | 19 |
| 14 | Dimitri Alexander Castro Sanchez | Jalisco | 602 | 15 |
| 15 | Santiago Martinez Franco | Quintana Roo | 600 | 18 |
| 16 | Gomez Daniel Said Terrazas | Chihuahua | 597 | 15 |
| 17 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 596 | 9 |
| 18 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 582 | 6 |
| 19 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 578 | 11 |
| 20 | Molina Robin Santiago Garibay | Guerrero | 572 | 11 |
| 21 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 563 | 10 |
| 22 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 543 | 4 |
| 23 | Verdin Omar Tadeo Macias | Nayarit | 521 | 8 |
| 24 | Govea Juan Angel Concha | Michoacan | 507 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes Edgar Ivan Guerrero | Aguascalientes | 653 | 23 |
| 2 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 652 | 23 |
| 3 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 646 | 21 |
| 4 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 637 | 22 |
| 5 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 637 | 20 |
| 6 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 626 | 17 |
| 7 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 622 | 17 |
| 8 | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | 621 | 14 |
| 9 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA | Coahuila | 621 | 14 |
| 10 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 619 | 14 |
| 11 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 612 | 14 |
| 12 | Diaz Ambar Aileen Magallon | Jalisco | 612 | 13 |
| 13 | Hanna Ariel Basulto Urbina | Quintana Roo | 610 | 10 |
| 14 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 583 | 12 |
| 15 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 582 | 11 |
| 16 | Mancilla Camila Aylen Perez | Nuevo Leon | 580 | 11 |
| 17 | Venus Venus Murillo | Nuevo Leon | 572 | 9 |
| 18 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 570 | 9 |
| 19 | Maria Sofia Cerecedo Perez | Chihuahua | 563 | 7 |
| 20 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 562 | 11 |
| 21 | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 558 | 3 |
| 22 | Romina Macias Origel | Queretaro | 551 | 5 |
| 23 | Mancilla Lian Ayram Haro | Sonora | 535 | 6 |
| 24 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 533 | 5 |
| 25 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 525 | 7 |
| 26 | TAMARA VALENTINA VARGAS GONZALEZ | Durango | 511 | 4 |
| 27 | Uiras Ivanna Beltran | Sinaloa | 491 | 3 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 670 | 31 |
| 2 | Moreno Bogar Gael Ramires | Nuevo Leon | 662 | 32 |
| 3 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 658 | 32 |
| 4 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 652 | 23 |
| 5 | Vega David Ricardo Turrubiates | Nuevo Leon | 642 | 21 |
| 6 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 638 | 29 |
| 7 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 633 | 23 |
