Tournament · Official results
III Torneo de Tiro con Arco 3D San Marcos 2024
Gran Reserva Sabinos · 13/04/2024
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
BarebowPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Hendir Salvador Terrazas | Tamaulipas | 791 | 14 |
| 2 | Roberto Escamilla Cisneros | Chihuahua | 753 | 4 |
| 3 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 710 | 4 |
| 4 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 708 | 13 |
| 5 | Noris Maximiliano Castillo | Chihuahua | 686 | 4 |
| 6 | Cadena Jose Alejandro Lozano | Chihuahua | 668 | 9 |
| 7 | Javier Cufarfan Lopez | Chihuahua | 663 | 6 |
| 8 | Cervantes Jose Luis Martinez | Guanajuato | 662 | 6 |
| 9 | Carrasco Jose Luis Orta | Hidalgo | 588 | 3 |
| 10 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 509 | 4 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Rodrigo Salvador Gomez | Coahuila | 546 | 27 |
| 2 | Francisco Javier Flores Suarez | Nuevo Leon | 544 | 25 |
| 3 | Mata Andres Lozano | Nuevo Leon | 537 | 24 |
| 4 | Sidas Jaime Portillo | Chihuahua | 522 | 17 |
| 5 | Jose Antonio Helguera Alvarez | Queretaro | 514 | 18 |
| 6 | Ordaz Oscar Ernesto Quintana | Queretaro | 468 | 17 |
| 7 | Garcia Eduardo Navarro | Nuevo Leon | 467 | 23 |
| 8 | Olvera Herman Ling | Queretaro | 466 | 7 |
| 9 | Flores Edwin Gil Lopez | Nuevo Leon | 463 | 15 |
| 10 | Enriquez Jesus Enrique Samano | Jalisco | 452 | 12 |
| 11 | Jose Francisco Morton Galvan | Nuevo Leon | 444 | 12 |
| 12 | Eduardo Copca Islas | Hidalgo | 444 | 9 |
| 13 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 443 | 8 |
| 14 | Tort Julian Izquierdo | Queretaro | 436 | 8 |
| 15 | Gonzalez Francisco Javier Albores | Queretaro | 430 | 9 |
| 16 | Gerardo Cardenas Garcia | Nuevo Leon | 417 | 4 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzman Mancha Jesus A | Coahuila | 489 | 14 |
| 2 | Ricardo Isaias Pacheco Chavez | Nuevo Leon | 485 | 16 |
| 3 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 483 | 11 |
| 4 | Erick Tello J | Queretaro | 473 | 10 |
| 5 | Tamez Hugo Alberto | Nuevo Leon | 470 | 8 |
| 6 | Rubio Martinez Rodolfo E | Aguascalientes | 411 | 10 |
| 7 | Tamez Hugo Alberto | Nuevo Leon | 386 | 5 |
| 8 | Julio Alfredo Garza Garza Y | Nuevo Leon | 361 | 1 |
| 9 | Jesus Alejandro Rodriguez Zaragoza | Queretaro | 344 | 4 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 497 | 23 |
| 2 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 490 | 22 |
| 3 | Yair Martinez Bujaidar | San Luis Potosi | 474 | 18 |
| 4 | Lira Omar Zamora | Hidalgo | 463 | 9 |
| 5 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 459 | 11 |
| 6 | Parra Mario Rodriguez | — | 456 | 7 |
| 7 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 442 | 12 |
| 8 | Gutierrez Alejandro Coronel | Queretaro | 442 | 7 |
| 9 | Roman Velazquez Castananon | Queretaro | 428 | 9 |
| 10 | Silguero Jose Gonzalo Garcia | Nuevo Leon | 416 | 9 |
| 11 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 401 | 6 |
| 12 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 400 | 7 |
| 13 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 397 | 2 |
| 14 | Gutierrez Alejandro Coronel | Queretaro | 379 | 3 |
| 15 | Ordonez Raciel Mijangos | — | 367 | 4 |
| 16 | LEONORA ARDON BARRO | Ciudad de Mexico | 362 | 6 |
| 17 | Lopez Adriana Santos | Queretaro | 351 | 3 |
| 18 | Jesus Yamil Montero De | — | 317 | 3 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albarran Armando De La Garza | Coahuila | 440 | 14 |
| 2 | Rodolfo Gonzalez Medina | Aguascalientes | 434 | 14 |
| 3 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 424 | 8 |
| 4 | Garcia Ruben Emiliano Marquez | Nuevo Leon | 422 | 10 |
| 5 | Oldair Zamora | Hidalgo | 403 | 3 |
| 6 | Rico Jaime Portillo | Chihuahua | 393 | 2 |
| 7 | Cruz Benjamin Oliva | Jalisco | 314 | 2 |
| 8 | Macias Carlos Eduardo Esquivel | Aguascalientes | 255 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 468 | 10 |
| 2 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 442 | 13 |
| 3 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 310 | 2 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 472 | 14 |
| 2 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 460 | 7 |
| 3 | Gutierrez Mariano Rivera | Aguascalientes | 425 | 5 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 471 | 18 |
| 2 | Maldonado Elvia Yasmin Jeronimo | Nuevo Leon | 449 | 9 |
| 3 | Iturbide Luisa Mariangel Cuellar | Aguascalientes | 423 | 10 |
| 4 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 418 | 9 |
| 5 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 394 | 5 |
| 6 | MARIA FERNANDA BENAVENTE ESPARZ | San Luis Potosi | 386 | 6 |
| 7 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 383 | 4 |
| 8 | Ingrid Gabriela Colombon Delgadillo | Queretaro | 372 | 5 |
| 9 | Rodriguez Guadalupe Sidas | Chihuahua | 371 | 2 |
| 10 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 341 | 2 |
| 11 | MARIANA VALDES REYES | Aguascalientes | 319 | 2 |
| 12 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 312 | 3 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garza Sergio Jesus Ugalde | Queretaro | 411 | 10 |
| 2 | Alba Diego Santana | Aguascalientes | 400 | 6 |
| 3 | Moyeda Alberto Tijerina | — | 394 | 5 |
| 4 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 362 | 3 |
| 5 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 360 | 3 |
| 6 | Garcia Alonso Rodriguez | Ciudad de Mexico | 345 | 3 |
| 7 | Salinas Daniel Marcelo Zepeda | Nuevo Leon | 276 | 2 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iturbe Armando Cuevas | — | 436 | 10 |
| 2 | Gonzalez Jose Raul Pena | — | 428 | 7 |
| 3 | Luis Leopoldo Gonzalez Mireles | Nuevo Leon | 420 | 6 |
| 4 | Gutierrez Omar Sanchez | — | 415 | 6 |
| 5 | Guzman Jose Omar Garcia | — | 395 | 0 |
| 6 | Acevedo Erasmo Manrique | — | 388 | 8 |
| 7 | Melo Luis Fernando Quiroga | — | 383 | 4 |
| 8 | Villarreal Joel Espinosa | — | 370 | 4 |
| 9 | Martinez Mario Alberto Cobos | — | 346 | 5 |
| 10 | Flores Miguel Angel Cagnasso | Nuevo Leon | 344 | 1 |
| 11 | Morton Hernan | — | 341 | 5 |
| 12 | Martinez Yasser Jeronimo Cavazos | — | 322 | 8 |
| 13 | Monsivais Gustavo Javier Tizcareno | — | 316 | 4 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Hernandez De La Lama | Chihuahua | 847 | 5 |
| 2 | Ventura Miguel Angel | Jalisco | 805 | 7 |
| 3 | Flores Edward Lopez | — | 769 | 7 |
| 4 | Sergio Raul De La Rocha Rivera | Queretaro | 763 | 5 |
| 5 | Rudolph Claudia Lore Hossfeld | Ciudad de Mexico | 756 | 6 |
| 6 | Parra Enrique De La | Queretaro | 626 | 5 |
| 7 | Castillo Carlos Alvares | Jalisco | 611 | 7 |
| 8 | Nancy Alejandra Vicencio Orosco | Chihuahua | 603 | 5 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Romero Fernando F | Chihuahua | 707 | 7 |
| 2 | Roberto Adame Nettel | Nuevo Leon | 700 | 9 |
| 3 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 666 | 4 |
| 4 | Rodolfo Lozoya Solis | Chihuahua | 666 | 2 |
| 5 | Tostyniuk Jaize | — | 662 | 5 |
| 6 | Miguel Angel Cagnasso Cantu | Nuevo Leon | 647 | 2 |
| 7 | Martin Balcorta Baeza | Chihuahua | 641 | 3 |
| 8 | Gutierrez Luis Enrique Cano | — | 638 | 4 |
| 9 | Cortes Edgar Ivan Guerrero | Aguascalientes | 596 | 4 |
| 10 | Garcia Jose Amparo Rodriguez | — | 593 | 2 |
| 11 | Duran Liliana Mancinas | Chihuahua | 557 | 2 |
| 12 | Delgado Jose Alvaro Ortiz | Coahuila | 532 | 3 |
| 13 | Anaya Ana Rosa Guerrero | Queretaro | 424 | 0 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 719 | 5 |
| 2 | Doll Salvador Jaime Anaya | Queretaro | 654 | 5 |
| 3 | Duran Abbie | Jalisco | 650 | 5 |
| 4 | Duarte Maria Teresa | — | 549 | 2 |
| 5 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 401 | 1 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyar Vanessa Daniela Velazquez De La | Michoacan | 291 | 11 |
| 2 | Bermudes Diego | — | 278 | 6 |
| 3 | Carrasco Jose Luis Orta | Hidalgo | 276 | 8 |