Tournament · Official results
Olimpiada Nacional CONADE 2026
Tlaxcala · 27/04/2026
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
Formats:
Individual
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 691 | 19 |
| 2 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 673 | 14 |
| 3 | Natalia Gutierrez Jimenez | Jalisco | 671 | 12 |
| 4 | Gomez Fryda Kimimila Sainz | Jalisco | 662 | 7 |
| 5 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 660 | 6 |
| 6 | Sophia Elizabeth Gonzalez Dorantes | Yucatan | 657 | 11 |
| 7 | Regina Maria Fernanda Santiago | San Luis Potosi | 654 | 10 |
| 7 | Regina Maria Fernanda Santiago | San Luis Potosi | 654 | 10 |
| 8 | Estrada Fatima Lucia Ramos | Baja California | 653 | 6 |
| 9 | Johana Aile Cetina Pacheco | Yucatan | 646 | 5 |
| 10 | Sofia Renata Cervantes Gomez | Aguascalientes | 642 | 5 |
| 11 | Victoria Isabela Hernandez Calderon | Nuevo Leon | 637 | 9 |
| 12 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 632 | 4 |
| 13 | Arzola Elissa Jacobo | Coahuila | 631 | 3 |
| 14 | Mariana Marcela Gatica Gochicoa | Tamaulipas | 630 | 5 |
| 15 | Paulina Amaya Garcia | Queretaro | 625 | 5 |
| 16 | Mara Fernanda Grajeda Franco | Baja California | 625 | 4 |
| 17 | Fatima Erin Garcia La Torre A | Nuevo Leon | 610 | 0 |
| 17 | Fatima Erin Garcia La Torre A | Nuevo Leon | 610 | 0 |
| 18 | Valentina Luz Carrasco Carballo | Morelos | 608 | 5 |
| 18 | Valentina Luz Carrasco Carballo | Morelos | 608 | 5 |
| 19 | Gomez Elisa Maria Rendon | Sonora | 599 | 6 |
| 20 | Victoria Lopez Barragan | Jalisco | 595 | 2 |
| 21 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 589 | 1 |
| 22 | Valeria Duran Basaca | Baja California | 553 | 0 |
| 23 | Sarah Fernanda Carrillo Somarriba | Quintana Roo | 546 | 3 |
| 24 | Trevino Cordelia Sophia Mesta | Nuevo Leon | 431 | 2 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 673 | 7 |
| 2 | Miguel Hidalgo Ponce De Leon | Baja California Sur | 655 | 11 |
| 3 | Vega Bruno Diaz | Estado de Mexico | 654 | 6 |
| 4 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 649 | 11 |
| 5 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 648 | 6 |
| 6 | Patricio Espeleta Gutierrez | Nuevo Leon | 647 | 8 |
| 7 | Mateo Damian Marroquin Cavazos | Nuevo Leon | 645 | 9 |
| 8 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 643 | 7 |
| 9 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 642 | 8 |
| 10 | Santiago Emiliano Ponce Quezada | Jalisco | 638 | 9 |
| 11 | Fernando Zi Kan Chen Perez | Baja California | 636 | 6 |
| 12 | DEREK TONATIUH ZIRANGUA COMPARAN | Jalisco | 634 | 9 |
| 13 | Santiago Nava Hernandez | Yucatan | 633 | 8 |
| 14 | Job Nicolas Garcia Ocampo | Morelos | 630 | 2 |
| 15 | Edwyn David Cuevas Robles | Jalisco | 629 | 8 |
| 16 | Zertuche Mateo Villarreal | Coahuila | 629 | 4 |
| 17 | Gutierrez David Gastelum | Sinaloa | 622 | 4 |
| 18 | Maximiliano Camacho Pena | Baja California Sur | 619 | 3 |
| 19 | LUIS LAURO GARCIA BRETON | Coahuila | 613 | 5 |
| 20 | Leonardo Irigoyen Rodriguez | Yucatan | 610 | 4 |
| 21 | Cristobal Chavez Trejo | Tamaulipas | 595 | 6 |
| 22 | Maximo Hernandez Garcia | Puebla | 587 | 4 |
| 23 | Barrera Emir Zyreck Labra | Estado de Mexico | 579 | 4 |
| 24 | Camacho Angel Koamalu Vidal | Quintana Roo | 572 | 3 |
| 25 | DARIO PRADO GUERRERO | San Luis Potosi | 563 | 3 |
| 26 | JUN ANDRES BARRON GARCIA | Guerrero | 558 | 2 |
| 27 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 540 | 1 |
| 28 | Rios Jorge Armando Silva | San Luis Potosi | 520 | 1 |
| 29 | Santiago Roberto Salcido Valenzuela | Sonora | 439 | 1 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 671 | 11 |
| 2 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 667 | 9 |
| 3 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 663 | 10 |
| 4 | JULIA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | Jalisco | 662 | 6 |
| 5 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 661 | 17 |
| 6 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 659 | 9 |
| 7 | Camila Acosta Bravo | Baja California Sur | 657 | 12 |
| 8 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 652 | 10 |
| 8 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 652 | 10 |
| 9 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 649 | 15 |
| 10 | Moreno Aurora Luna | Nuevo Leon | 646 | 7 |
| 11 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 644 | 3 |
| 12 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 643 | 9 |
| 13 | Jarquin Regina Valdez | Morelos | 643 | 9 |
| 14 | Esparza Brenda Yasel Miranda | Baja California | 643 | 3 |
| 15 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 641 | 8 |
| 16 | Katherine Acosta Alvarez | Sinaloa | 641 | 7 |
| 17 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 640 | 4 |
| 18 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 639 | 5 |
| 19 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 634 | 5 |
| 20 | Sofia Guizar Gil | Jalisco | 632 | 6 |
| 21 | Miranda Betanzos Ochoa | Guanajuato | 630 | 4 |
| 22 | Sofia Saucedo Alejo | Nuevo Leon | 627 | 4 |
| 23 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 623 | 4 |
| 24 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 621 | 5 |
| 24 | Cazona Ameli Delgado | Yucatan | 621 | 5 |
| 25 | Cordero Ana Patricia Barroso | Sinaloa | 614 | 4 |
| 26 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 579 | 4 |
| 26 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 579 | 4 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 678 | 18 |
| 2 | Andrade Dominic Meza | Baja California Sur | 675 | 18 |
| 3 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 671 | 16 |
| 4 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 668 | 18 |
| 5 | SANTIAGO QUITIAN MOLINA | Ciudad de Mexico | 664 | 11 |
| 6 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 663 | 11 |
| 7 | Fernando Alexander Angeles Carrada | Jalisco | 659 | 9 |
| 8 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 656 | 6 |
| 9 | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 652 | 8 |
| 10 | Jimenez Alejandro Zadkiel Partida | Nayarit | 652 | 7 |
| 11 | Alfonso Nahil Aguilar Mendez | Yucatan | 651 | 11 |
| 12 | Valdes Rufino Julian Trevino | Nuevo Leon | 650 | 11 |
| 12 | Valdes Rufino Julian Trevino | Nuevo Leon | 650 | 11 |
| 13 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 646 | 8 |
| 14 | Jesus Sebastian Gomez Gutierrez | Jalisco | 645 | 7 |
| 15 | Ascencio Leonardo Daniel Romero | Baja California Sur | 640 | 5 |
| 16 | Iker Gael Castro Beltran | Baja California Sur | 639 | 8 |
| 17 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 636 | 9 |
| 18 | Joaquin Alberto Castanon Hermosillo | Chihuahua | 634 | 6 |
| 19 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 634 | 5 |
| 20 | Tomas Emiliano Loria Espinosa | Zacatecas | 632 | 5 |
| 21 | Ceniceros Humberto Abel Sifuentes | Nuevo Leon | 631 | 7 |
| 21 | Ceniceros Humberto Abel Sifuentes | Nuevo Leon | 631 | 7 |
| 22 | Castro Carlos Daniel Magana | Quintana Roo | 627 | 8 |
| 23 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 622 | 5 |
| 24 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 609 | 6 |
| 25 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 605 | 5 |
| 26 | Palacios Gabriel Garcia | Queretaro | 593 | 7 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 685 | 17 |
| 2 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 680 | 12 |
| 3 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 673 | 9 |
| 4 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 671 | 16 |
| 5 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 667 | 6 |
| 6 | Caballero Erika Miaritis | Nuevo Leon | 662 | 7 |
| 7 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 661 | 9 |
| 8 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 660 | 7 |
| 9 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 659 | 15 |
| 10 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 657 | 8 |
| 11 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 653 | 5 |
| 12 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 652 | 10 |
| 13 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 651 | 5 |
| 14 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 650 | 9 |
| 14 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 650 | 9 |
| 15 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 650 | 8 |
| 16 | Violeta Sahyli Corrales Valenzuela | Sinaloa | 646 | 6 |
| 17 | Briceno Paula Perez | Sonora | 641 | 7 |
| 18 | Serrano Aylin Melissa Sauceda | Sinaloa | 640 | 11 |
| 19 | Sofia Francisco Oropeza | Tlaxcala | 633 | 5 |
| 20 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISENO | Coahuila | 630 | 4 |
| 21 | Maria Mishell Gutierrez Paz | Puebla | 607 | 5 |
| 22 | Vazquez Angeles Lissette Calderon | Puebla | 605 | 3 |
| 23 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 604 | 5 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona Fernando Antonio Rodriguez | Yucatan | 691 | 18 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 684 | 17 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 684 | 17 |
| 3 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 683 | 15 |
| 4 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 682 | 19 |
| 5 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 678 | 14 |
| 6 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 675 | 14 |
| 7 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 673 | 9 |
| 8 | Salazar David Lopez | Puebla | 672 | 17 |
| 9 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 671 | 8 |
| 10 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 669 | 9 |
| 11 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 664 | 7 |
| 12 | Gloria Pablo Rodriguez | Yucatan | 662 | 6 |
| 13 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 661 | 11 |
| 14 | Victor Andre Vanegas Guirado | Quintana Roo | 651 | 12 |
| 15 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 649 | 7 |
| 16 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 647 | 9 |
| 17 | Patricio Daniel Guzman Gutierrez | Nuevo Leon | 644 | 7 |
| 18 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 643 | 11 |
| 19 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 642 | 10 |
| 20 | Rodrigo Espeleta Gutierrez | Nuevo Leon | 638 | 5 |
| 21 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 636 | 6 |
| 22 | Lopez Jose Angel Rivera | Quintana Roo | 635 | 9 |
| 23 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 633 | 11 |
| 24 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 633 | 8 |
| 25 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 633 | 3 |
| 25 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 633 | 3 |
| 26 | DIEGO ARTURO ROMERO ORDAZ | Coahuila | 624 | 1 |
| 27 | Olguin Mateo Esau Tinajera | Aguascalientes | 619 | 3 |
| 28 | Mejia Alexander Armenta | Ciudad de Mexico | 603 | 2 |
| 29 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 597 | 3 |
| 30 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 577 | 6 |
| 31 | Iker Alvarez Martinez | Michoacan | 497 | 2 |
| 32 | Joseph Cordero Castro | Puebla | 475 | 1 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 673 | 10 |
| 2 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 672 | 14 |
| 3 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 670 | 7 |
| 4 | Haces Irena Montano | — | 663 | 9 |
| 5 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 660 | 15 |
| 6 | Erika Gabriela Baeza Fonseca | — | 660 | 8 |
| 7 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 658 | 5 |
| 8 | NINFA MIRANDA AVILA GONZALEZ | Coahuila | 657 | 8 |
| 9 | Nunez Abril Flores | Nuevo Leon | 656 | 6 |
| 10 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 655 | 9 |
| 11 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 655 | 9 |
| 11 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 655 | 9 |
| 12 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 655 | 8 |
| 13 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 655 | 4 |
| 13 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 655 | 4 |
| 14 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 654 | 7 |
| 15 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 653 | 7 |
| 16 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 652 | 12 |
| 17 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 648 | 9 |
| 17 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 648 | 9 |
| 18 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 647 | 6 |
| 19 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 646 | 6 |
| 20 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 643 | 3 |
| 21 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 636 | 6 |
| 22 | IYALI LIZETTE ARVIZU CORTEZ | Nayarit | 632 | 5 |
| 22 | IYALI LIZETTE ARVIZU CORTEZ | Nayarit | 632 | 5 |
| 23 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 630 | 7 |
| 24 | Lopez Aileen Margarita Medina | Sinaloa | 628 | 6 |
| 25 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 623 | 4 |
| 26 | Quijada Maria Jose Palafox | Tamaulipas | 603 | 4 |
| 27 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 594 | 5 |
| 28 | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 583 | 6 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 698 | 16 |
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 698 | 16 |
| 2 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 683 | 13 |
| 3 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 682 | 17 |
| 4 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 681 | 17 |
| 5 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 681 | 14 |
| 6 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 679 | 18 |
| 7 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 674 | 23 |
| 8 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 672 | 10 |
| 9 | Diego Joel Chable Chan | Quintana Roo | 670 | 12 |
| 10 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 668 | 13 |
| 11 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 668 | 13 |
| 12 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 664 | 9 |
| 13 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 663 | 15 |
| 14 | Luis Carlos Anzaldua Alba | Chihuahua | 658 | 16 |
| 15 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 653 | 11 |
| 16 | Sanchez Lopez Nicolas D | Sinaloa | 652 | 5 |
| 16 | Sanchez Lopez Nicolas D | Sinaloa | 652 | 5 |
| 17 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 651 | 10 |
| 17 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 651 | 10 |
| 18 | Flores Diego Yael Santos | Tamaulipas | 647 | 10 |
| 19 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 646 | 9 |
| 20 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 646 | 7 |
| 21 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 646 | 5 |
| 22 | Eliezer Castro Name | Puebla | 642 | 10 |
| 23 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 641 | 10 |
| 24 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 641 | 6 |
| 25 | Jeshua Adriel Davalos Fonseca | Jalisco | 624 | 4 |
| 25 | Jeshua Adriel Davalos Fonseca | Jalisco | 624 | 4 |
| 26 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 623 | 11 |
| 26 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 623 | 11 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 698 | 21 |
| 2 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 690 | 20 |
| 3 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 689 | 17 |
| 4 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 687 | 16 |
| 4 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 687 | 16 |
| 5 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 686 | 16 |
| 6 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 684 | 17 |
| 7 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 678 | 13 |
| 8 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 665 | 6 |
| 8 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 665 | 6 |
| 9 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 661 | 9 |
| 10 | Ortega Diana Laura Vasquez | Chihuahua | 661 | 7 |
| 11 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 660 | 13 |
| 12 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 657 | 9 |
| 13 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 651 | 7 |
| 14 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 648 | 6 |
| 15 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 645 | 13 |
| 16 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 637 | 8 |
| 17 | Lilian Nizaia Garcia Rodriguez | Puebla | 635 | 6 |
| 18 | Perez Esther Valeria Mendoza | Estado de Mexico | 623 | 4 |
| 19 | Xhunaxhi Naxhieli Ordaz Solorzano | — | 597 | 6 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 694 | 24 |
| 2 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 692 | 20 |
| 3 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 690 | 17 |
| 4 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 685 | 13 |
| 5 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 681 | 12 |
| 6 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 681 | 8 |
| 6 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 681 | 8 |
| 7 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 677 | 20 |
| 8 | Perez Alejandro Uriel Castro | — | 674 | 10 |
| 9 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 672 | 1 |
| 10 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 671 | 18 |
| 11 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 671 | 14 |
| 12 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 669 | 14 |
| 13 | DIEGO HERNANDEZ CASTANEDA | Coahuila | 666 | 17 |
| 14 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 666 | 11 |
| 15 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 665 | 15 |
| 16 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 664 | 12 |
| 17 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 664 | 11 |
| 17 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 664 | 11 |
| 18 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 661 | 12 |
| 19 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 660 | 11 |
| 20 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 657 | 8 |
| 21 | Raymundo Angel Andres Piedra | Chihuahua | 656 | 9 |
| 22 | Salguero Carlos Alberto Soto | Sonora | 654 | 10 |
| 23 | Jose Eduardo Araiza Diaz | — | 651 | 8 |
| 24 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 650 | 10 |
| 25 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 647 | 7 |
| 26 | Gomez Emilio Gomez | — | 642 | 11 |
| 27 | Jose Eduardo Calderon Islas | — | 642 | 6 |
| 28 | Ortiz David Andre Mendez | Morelos | 641 | 7 |
| 29 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 619 | 8 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galindo Eugenia Flores | Nuevo Leon | 681 | 14 |
| 2 | Mejia Elizabetta Montoya | Nuevo Leon | 662 | 14 |
| 3 | Jaime Iris Noemi Rodriguez | Jalisco | 662 | 9 |
| 4 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJIA | Ciudad de Mexico | 643 | 6 |
| 5 | Garcia Carmen Jocelin Chavez | Jalisco | 640 | 5 |
| 6 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 628 | 5 |
| 7 | ISABELLA DE HOYOS ELIZONDO | Nuevo Leon | 628 | 3 |
| 8 | Mia Valeria Jimenez Morales | Queretaro | 614 | 3 |
| 9 | Fatima Aquino Prats | Chiapas | 600 | 4 |
| 9 | Fatima Aquino Prats | Chiapas | 600 | 4 |
| 10 | Prieto Aylin Alexandra Mora | Chihuahua | 600 | 3 |
| 11 | Prudenci Camila Valeria Garcia | Estado de Mexico | 598 | 4 |
| 11 | Prudenci Camila Valeria Garcia | Estado de Mexico | 598 | 4 |
| 12 | Bautista Alejandra Pastelin | Sonora | 598 | 4 |
| 13 | Sanchez Sofia Torres | Yucatan | 579 | 2 |
| 14 | Alvarez Mia Leon Ortiz | Baja California | 578 | 4 |
| 15 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 576 | 2 |
| 15 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 576 | 2 |
| 16 | Luciana Constanza Frias Hernandez | Jalisco | 561 | 2 |
| 17 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 554 | 2 |
| 18 | Sofia Lizeth Salazar Lopez | Queretaro | 552 | 2 |
| 19 | Sofia Guadalupe Santiago Platas | Estado de Mexico | 534 | 0 |
| 20 | Fatima Renata Espinoza Garcia | Coahuila | 517 | 3 |
| 21 | RENATA ESCOBEDO PAREDES | Ciudad de Mexico | 516 | 2 |
| 22 | ALONDRA CEDERBORG MORALES | Chihuahua | 503 | 1 |
| 23 | Mariangela De Leon Navarro | Coahuila | 466 | 0 |
| 24 | Shelsea Darseth Garcia Perez | Baja California | 446 | 0 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Cesar Andres Niembro | Jalisco | 660 | 6 |
| 2 | Sanchez Laurent Placido | Yucatan | 638 | 7 |
| 3 | Delgadillo Fernando Adrian Guzman | Jalisco | 634 | 6 |
| 4 | Santiago Said Oliva Aspeitia | Guanajuato | 627 | 7 |
| 4 | Santiago Said Oliva Aspeitia | Guanajuato | 627 | 7 |
| 5 | Bojorquez Juan Antonio Reyes | Sinaloa | 618 | 6 |
| 6 | Iker Manuek Ahumada Castro | Baja California | 614 | 6 |
| 6 | Iker Manuek Ahumada Castro | Baja California | 614 | 6 |
| 7 | Frias Daniel Antonio Vega | Sonora | 613 | 5 |
| 8 | GENARO VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 613 | 5 |
| 9 | Santiago Puerto Mosso | Guerrero | 608 | 2 |
| 10 | Roman Polina Avalos | Nuevo Leon | 599 | 2 |
| 11 | Perez Mateo Mendoza | Nuevo Leon | 592 | 4 |
| 12 | Mateo Francisco Dehesa Sosa | Yucatan | 583 | 1 |
| 13 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 582 | 2 |
| 14 | Mateo Benjamin Martin Chan | Yucatan | 579 | 2 |
| 15 | CRISTIAN AMADOR AMBRIZ AGUILAR | Chiapas | 570 | 1 |
| 16 | Flores Alexiis Isaias Lara | Sinaloa | 561 | 2 |
| 17 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 545 | 0 |
| 18 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 535 | 3 |
| 19 | Menchaca Kriss Damian Meza | Coahuila | 524 | 0 |
| 20 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 479 | 0 |
| 21 | Cruz Diego Gael Robles | Quintana Roo | 465 | 1 |
| 22 | Mekibes Ethan Gonzalez Gonzalez | Queretaro | 465 | 1 |
| 22 | Mekibes Ethan Gonzalez Gonzalez | Queretaro | 465 | 1 |
| 23 | Manuel Casa Silva | Nuevo Leon | 326 | 1 |
| 23 | Manuel Casa Silva | Nuevo Leon | 326 | 1 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 663 | 12 |
| 2 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 659 | 12 |
| 3 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 657 | 10 |
| 4 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 652 | 5 |
| 5 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 649 | 5 |
| 6 | Parra Alison Juliet Romero | Sinaloa | 647 | 4 |
