Turnier · Offizielle Ergebnisse
Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Quintana Roo
Quintana Roo · 12/04/2024
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nah Ivanna Moreno | Quintana Roo | 594 | 7 |
| 1 | Nah Ivanna Moreno | Quintana Roo | 594 | 7 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machuca Dasha Robles Vargas | — | 512 | 11 |
| 1 | Machuca Dasha Robles Vargas | — | 512 | 11 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Marlon Eliel Rojas | — | 551 | 10 |
| 1 | Morales Marlon Eliel Rojas | — | 551 | 10 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 615 | 15 |
| 1 | Ruiz Camila Chiu | Quintana Roo | 615 | 15 |
| 2 | Gonzales Dulce Maria Torres | Quintana Roo | 609 | 11 |
| 2 | Gonzales Dulce Maria Torres | Quintana Roo | 609 | 11 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flores Luis Angel Pena | Quintana Roo | 626 | 19 |
| 1 | Flores Luis Angel Pena | Quintana Roo | 626 | 19 |
| 2 | Vazquez Diego Jesus Flores | — | 572 | 14 |
| 2 | Vazquez Diego Jesus Flores | — | 572 | 14 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gongora Crystal Ariel Ek | Quintana Roo | 647 | 25 |
| 1 | Gongora Crystal Ariel Ek | Quintana Roo | 647 | 25 |
| 2 | Tadeo Lya Daniela Sanchez | Quintana Roo | 618 | 23 |
| 2 | Tadeo Lya Daniela Sanchez | Quintana Roo | 618 | 23 |
| 3 | Rivera Samantha Emilia Espinosa | Quintana Roo | 612 | 15 |
| 3 | Rivera Samantha Emilia Espinosa | Quintana Roo | 612 | 15 |
| 4 | Sancen Alexa Yenisey Ramirez | Quintana Roo | 598 | 15 |
| 4 | Sancen Alexa Yenisey Ramirez | Quintana Roo | 598 | 15 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 685 | 43 |
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 685 | 43 |
| 2 | Casanova Marco Arturo Vaca | Quintana Roo | 626 | 15 |
| 2 | Casanova Marco Arturo Vaca | Quintana Roo | 626 | 15 |
| 3 | Heredia Luis Humberto Rios | Quintana Roo | 608 | 16 |
| 3 | Heredia Luis Humberto Rios | Quintana Roo | 608 | 16 |
| 4 | Toledo Isaac Molina | — | 607 | 13 |
| 4 | Toledo Isaac Molina | — | 607 | 13 |
| 5 | Moya Gabeiel Huerta | Quintana Roo | 605 | 11 |
| 5 | Moya Gabeiel Huerta | Quintana Roo | 605 | 11 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo Asul De Carmen Del | — | 503 | 6 |
| 1 | Castillo Asul De Carmen Del | — | 503 | 6 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 661 | 29 |
| 1 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 661 | 29 |
| 2 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 654 | 22 |
| 3 | Valdes Jose Mario Kumul | Quintana Roo | 650 | 25 |
| 3 | Valdes Jose Mario Kumul | Quintana Roo | 650 | 25 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 620 | 13 |
| 1 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 620 | 13 |
| 2 | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 613 | 17 |
| 2 | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 613 | 17 |
| 3 | Bermudez Alana Alonso | Quintana Roo | 597 | 16 |
| 3 | Bermudez Alana Alonso | Quintana Roo | 597 | 16 |
| 4 | Cruz Ana Victoria Santoyo De La | Estado de Mexico | 596 | 14 |
| 4 | Cruz Ana Victoria Santoyo De La | Estado de Mexico | 596 | 14 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 665 | 28 |
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 665 | 28 |
| 2 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 633 | 11 |
| 3 | Santiago Martinez Franco | Quintana Roo | 556 | 12 |
| 3 | Santiago Martinez Franco | Quintana Roo | 556 | 12 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 633 | 14 |
| 1 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 633 | 14 |
| 2 | Hanna Ariel Basulto Urbina | Quintana Roo | 588 | 10 |
| 2 | Hanna Ariel Basulto Urbina | Quintana Roo | 588 | 10 |
| 3 | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 578 | 6 |
| 3 | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 578 | 6 |
| 4 | Cardenas Emelian Eunice Llanes | Quintana Roo | 530 | 8 |
| 4 | Cardenas Emelian Eunice Llanes | Quintana Roo | 530 | 8 |
| 5 | Ortega Montserrat Martinez | — | 506 | 4 |
| 5 | Ortega Montserrat Martinez | — | 506 | 4 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Andrade Guerrero | Quintana Roo | 571 | 14 |
| 1 | Gonzalo Andrade Guerrero | Quintana Roo | 571 | 14 |
| 2 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 544 | 8 |
| 2 | Diego Emilio Castro Rueda | Quintana Roo | 544 | 8 |
| 3 | Silva David Gonzalez | — | 503 | 13 |
| 3 | Silva David Gonzalez | — | 503 | 13 |
| 4 | Lopez Derek Miguel Nadurille | Quintana Roo | 448 | 5 |
| 4 | Lopez Derek Miguel Nadurille | Quintana Roo | 448 | 5 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 600 | 11 |
| 2 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 579 | 9 |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 483 | 4 |
| 4 | Hernandez Enu Lua Santoyo | Quintana Roo | 439 | 4 |
| 4 | Hernandez Enu Lua Santoyo | Quintana Roo | 439 | 4 |
| 5 | Nunez Andrea Joseana Suastegui | — | 409 | 3 |
| 5 | Nunez Andrea Joseana Suastegui | — | 409 | 3 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 638 | 15 |
| 2 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 601 | 12 |
| 3 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 592 | 10 |
| 3 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 592 | 10 |
| 4 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 576 | 12 |
| 4 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 576 | 12 |
| 5 | Franco Diego Antonio Martinez | — | 544 | 11 |
| 5 | Franco Diego Antonio Martinez | — | 544 | 11 |
| 6 | Cruz Johan Adrian Romero | — | 514 | 4 |
| 6 | Cruz Johan Adrian Romero | — | 514 | 4 |
| 7 | Chale Angel Fernando Kumul | Quintana Roo | 505 | 8 |
| 7 | Chale Angel Fernando Kumul | Quintana Roo | 505 | 8 |
| 8 | Garcia Elian Edahi Cahum | Quintana Roo | 485 | 7 |
| 8 | Garcia Elian Edahi Cahum | Quintana Roo | 485 | 7 |
| 9 | Mena Angel David Rivero | Quintana Roo | 338 | 2 |
| 9 | Mena Angel David Rivero | Quintana Roo | 338 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermenegildo Evelyn Rodriguez | Quintana Roo | 506 | 4 |
| 1 | Hermenegildo Evelyn Rodriguez | Quintana Roo | 506 | 4 |
| 2 | Valeska Squivias Cabrera | Quintana Roo | 411 | 6 |
| 2 | Valeska Squivias Cabrera | Quintana Roo | 411 | 6 |
| 3 | Solis Diana Laura Meza | — | 401 | 6 |
| 3 | Solis Diana Laura Meza | — | 401 | 6 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 557 | 6 |
| 2 | Magana Yori Camila Navarrete | Quintana Roo | 382 | 3 |
| 2 | Magana Yori Camila Navarrete | Quintana Roo | 382 | 3 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 628 | 16 |
| 2 | Cardoza Johan Ronaldo Tinoco | Quintana Roo | 556 | 6 |
| 2 | Cardoza Johan Ronaldo Tinoco | Quintana Roo | 556 | 6 |
| 3 | Ruiz Fernando Balandran | — | 512 | 6 |
| 3 | Ruiz Fernando Balandran | — | 512 | 6 |