Torneo · Resultados oficiales
Control Pre-Estatal Querétaro
Queretaro · 16/03/2024
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Manuel Emiliano Solis | Guanajuato | 539 | 9 |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 523 | 4 |
| 3 | Alvarez Fernando Didier Echeverria | Guanajuato | 393 | 3 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 646 | 21 |
| 2 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 642 | 22 |
| 3 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 613 | 13 |
| 4 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 604 | 13 |
| 5 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 10 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 611 | 11 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 702 | 55 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 566 | 12 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 618 | 16 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar Carlos Daniel Zamudio | Guanajuato | 648 | 21 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 637 | 20 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 539 | 9 |
| 2 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 523 | 5 |
| 3 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 512 | 3 |
| 4 | Dorantes Paulina Camila Guerrero | Queretaro | 444 | 2 |
| 5 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 434 | 1 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 610 | 14 |
| 2 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 596 | 10 |
| 3 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 568 | 8 |
| 4 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 452 | 5 |
| 5 | Sanchez Diego Marquez | Queretaro | 399 | 2 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 607 | 16 |
| 2 | Oviedo Sarahi Martinez | Queretaro | 516 | 6 |
| 3 | Amador Erin Cortes | Queretaro | 469 | 1 |
| 4 | Romina Macias Origel | Queretaro | 438 | 3 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 605 | 18 |
| 2 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 600 | 12 |
| 3 | Velazquez Jesus Alejandro Lopez | Guanajuato | 566 | 9 |
| 4 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 554 | 6 |
| 5 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 554 | 6 |
| 6 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 470 | 4 |
| 7 | Luis Gerardo Sadot Herrera | Queretaro | 470 | 0 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 569 | 12 |
| 2 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 558 | 5 |
| 3 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 549 | 6 |
| 4 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 544 | 7 |
| 5 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 504 | 5 |
| 6 | Briones Melisa Veloz | Queretaro | 363 | 1 |
| 7 | DANA AVILA BANUELOS | Guanajuato | 281 | 1 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 585 | 12 |
| 2 | MIGUEL ANGEL ARIAS TEJEDA | Guanajuato | 577 | 6 |
| 3 | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 536 | 10 |
| 4 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 530 | 6 |
| 5 | Bracamonte Carlos Eduardo Solorio | Guanajuato | 529 | 9 |
| 6 | Huerta Jorge Arturo Reyes | Guanajuato | 519 | 8 |
| 7 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 510 | 3 |
| 8 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 377 | 0 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 531 | 8 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 549 | 10 |
| 2 | Briones Mauricio Garcia | Guanajuato | 442 | 2 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 590 | 10 |
| 2 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 471 | 4 |
| 3 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 306 | 2 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro | 594 | 16 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangel Jose Luis Martinez | Queretaro | 599 | 13 |
| 2 | Diego Ivan Ambriz Solorio | Queretaro | 586 | 11 |
| 3 | Mondragon Oliver Del Castillo | Queretaro | 444 | 1 |