Torneo · Resultados oficiales
Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Jalisco
Jalisco · 15/03/2024
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 639 | 15 |
| 2 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 609 | 13 |
| 3 | Haro Luna Natalia Orduno | Jalisco | 528 | 9 |
| 3 | Haro Luna Natalia Orduno | Jalisco | 528 | 9 |
| 4 | JULIA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | Jalisco | 493 | 5 |
| 5 | Sofia Guizar Gil | Jalisco | 412 | 4 |
| 5 | Sofia Guizar Gil | Jalisco | 412 | 4 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGAN BERNAL GALLEGOS | Jalisco | 579 | 10 |
| 2 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 517 | 6 |
| 3 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 491 | 3 |
| 4 | Vizcarra Rodrigo Ivan Cardenas | Jalisco | 418 | 3 |
| 4 | Vizcarra Rodrigo Ivan Cardenas | Jalisco | 418 | 3 |
| 5 | Fernando Alexander Angeles Carrada | Jalisco | 228 | 3 |
| 5 | Fernando Alexander Angeles Carrada | Jalisco | 228 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 674 | 32 |
| 2 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 664 | 29 |
| 3 | RENATA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ | Jalisco | 634 | 17 |
| 4 | Martinez Sara Regina Isaac | Jalisco | 576 | 10 |
| 4 | Martinez Sara Regina Isaac | Jalisco | 576 | 10 |
| 5 | QUETZALLI MAGDALENO RODRIGUEZ | Jalisco | 529 | 6 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 671 | 37 |
| 2 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 635 | 17 |
| 3 | SANTIAGO BORRAYO GUTIERREZ | Jalisco | 606 | 12 |
| 4 | Gutierrez Gael Alexander Navarro | Jalisco | 601 | 14 |
| 4 | Gutierrez Gael Alexander Navarro | Jalisco | 601 | 14 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 663 | 28 |
| 2 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 648 | 19 |
| 3 | ALEJANDRA ESTEFANIA VARGAS BASULTO | Jalisco | 630 | 21 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 692 | 47 |
| 2 | Aviles Arturo Emiliano Perez | Jalisco | 666 | 33 |
| 2 | Aviles Arturo Emiliano Perez | Jalisco | 666 | 33 |
| 3 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 650 | 24 |
| 3 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 650 | 24 |
| 4 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 648 | 25 |
| 5 | Montelongo Daniel Isaias Barajas | Jalisco | 622 | 17 |
| 5 | Montelongo Daniel Isaias Barajas | Jalisco | 622 | 17 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 688 | 45 |
| 1 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 688 | 45 |
| 2 | MARIA FERNANDA FERNANDEZ JIMENEZ | Jalisco | 660 | 31 |
| 3 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 632 | 22 |
| 4 | Valeria Guadalupe Aburto Tovar | Jalisco | 630 | 16 |
| 4 | Valeria Guadalupe Aburto Tovar | Jalisco | 630 | 16 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 700 | 52 |
| 1 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 700 | 52 |
| 2 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 639 | 16 |
| 3 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 638 | 20 |
| 3 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 638 | 20 |
| 4 | Hermosillo Kevin Abraham Chavez | Jalisco | 635 | 20 |
| 4 | Hermosillo Kevin Abraham Chavez | Jalisco | 635 | 20 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 691 | 44 |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 685 | 42 |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 683 | 45 |
| 4 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 677 | 35 |
| 4 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 677 | 35 |
| 5 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 652 | 25 |
| 5 | Gianella Boccaloni Sotomayor | Jalisco | 652 | 25 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 679 | 35 |
| 1 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 679 | 35 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 665 | 32 |
| 1 | Nuno Daniela Sofia Mendoza | Jalisco | 665 | 32 |
| 2 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 627 | 12 |
| 2 | Romina Danae Munoz Gomez | Jalisco | 627 | 12 |
| 3 | Sierra Miranda Maria Arizpe | Jalisco | 612 | 17 |
| 3 | Sierra Miranda Maria Arizpe | Jalisco | 612 | 17 |
| 4 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 609 | 19 |
| 4 | Melisa Valentina Martinez Espiritu | Jalisco | 609 | 19 |
| 5 | Zavala Andrea Alejandra Valadez | Jalisco | 552 | 6 |
| 5 | Zavala Andrea Alejandra Valadez | Jalisco | 552 | 6 |
| 6 | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | 538 | 8 |
| 6 | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | 538 | 8 |
| 7 | Maria Cuellar Flores | Jalisco | 534 | 6 |
| 7 | Maria Cuellar Flores | Jalisco | 534 | 6 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Alexander Castro Sanchez | Jalisco | 569 | 10 |
| 1 | Dimitri Alexander Castro Sanchez | Jalisco | 569 | 10 |
| 2 | Acosta Gabriel Gandara | Jalisco | 501 | 7 |
| 2 | Acosta Gabriel Gandara | Jalisco | 501 | 7 |
| 3 | Solis Mateo Taiyari Corona | Jalisco | 475 | 2 |
| 3 | Solis Mateo Taiyari Corona | Jalisco | 475 | 2 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 652 | 20 |
| 2 | Diaz Ambar Aileen Magallon | Jalisco | 620 | 16 |
| 2 | Diaz Ambar Aileen Magallon | Jalisco | 620 | 16 |
| 3 | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | 605 | 17 |
| 3 | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | 605 | 17 |
| 4 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 577 | 6 |
| 4 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 577 | 6 |
| 5 | Renata Lopez Barragan | Jalisco | 547 | 9 |
| 5 | Renata Lopez Barragan | Jalisco | 547 | 9 |
| 6 | Cordero Daniela Ortega | Jalisco | 544 | 6 |
| 6 | Cordero Daniela Ortega | Jalisco | 544 | 6 |
| 7 | Duenas Samantha Kaneni Figueroa | Jalisco | 543 | 6 |
| 7 | Duenas Samantha Kaneni Figueroa | Jalisco | 543 | 6 |
| 8 | Hernandez Georgina Sarai Colin | Jalisco | 539 | 10 |
| 8 | Hernandez Georgina Sarai Colin | Jalisco | 539 | 10 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 678 | 36 |
| 2 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 660 | 28 |
| 2 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 660 | 28 |
| 3 | Eduardo Del Moral Pascual | Jalisco | 593 | 14 |
| 3 | Eduardo Del Moral Pascual | Jalisco | 593 | 14 |
| 4 | Moran Samuel De Jesus Villanueva | Jalisco | 525 | 10 |
| 4 | Moran Samuel De Jesus Villanueva | Jalisco | 525 | 10 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 585 | 7 |
| 2 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 584 | 13 |
| 2 | Quintero Cristina Lizbeth Casas | Jalisco | 584 | 13 |
| 3 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 562 | 6 |
| 4 | Hernandez Alexa Yatziri Colin | Jalisco | 514 | 5 |
| 4 | Hernandez Alexa Yatziri Colin | Jalisco | 514 | 5 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Juan Pablo Rangel | Jalisco | 593 | 10 |
| 1 | Marquez Juan Pablo Rangel | Jalisco | 593 | 10 |
| 2 | Uribe Antonio Mar Ortega | Jalisco | 550 | 2 |
| 2 | Uribe Antonio Mar Ortega | Jalisco | 550 | 2 |
| 3 | Espinosa Jorge Alessando Vega | Jalisco | 527 | 11 |
| 3 | Espinosa Jorge Alessando Vega | Jalisco | 527 | 11 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 579 | 11 |
| 1 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 579 | 11 |
| 2 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 556 | 6 |
| 2 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 556 | 6 |
| 3 | ALISSON GRACE DELGADO LLAMAS | Jalisco | 538 | 6 |
| 4 | Jardinez Aritzi Del Pilar Alvarado | Jalisco | 500 | 6 |
| 4 | Jardinez Aritzi Del Pilar Alvarado | Jalisco | 500 | 6 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 649 | 24 |
| 2 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 632 | 18 |
| 2 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 632 | 18 |
| 3 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 579 | 10 |
| 3 | Lopez Luis Gael Abud | Jalisco | 579 | 10 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segura Johan Gallardo | Jalisco | 602 | 10 |
| 1 | Segura Johan Gallardo | Jalisco | 602 | 10 |
| 2 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 577 | 11 |
| 2 | David Cordoba Ramirez | Jalisco | 577 | 11 |