Tournament · Official results
XXV Universiada Nacional 2023
Sonora · 01/06/2023
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 705 | 57 |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 698 | 53 |
| 3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 689 | 46 |
| 4 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 689 | 43 |
| 5 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 689 | 41 |
| 6 | Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez | Yucatan | 687 | 41 |
| 7 | Marentes Paola Ramos | Sinaloa | 686 | 39 |
| 8 | Alba Brenda Maria Gonzalez De | Aguascalientes | 676 | 32 |
| 9 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 665 | 27 |
| 10 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 662 | 25 |
| 11 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan | 662 | 25 |
| 12 | Gonzalez Sandra Iveth Hermosillo | Chihuahua | 659 | 30 |
| 13 | Branks Karen Moreno | Baja California | 658 | 27 |
| 14 | Salazar Natalia Lopez | Puebla | 655 | 24 |
| 15 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 651 | 20 |
| 16 | Ortega Diana Laura Vasquez | Chihuahua | 649 | 25 |
| 17 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 644 | 20 |
| 18 | Meza Maria Fernanda Castaneda | Chihuahua | 632 | 17 |
| 19 | Ordones Maria Paola Padilla | Sinaloa | 618 | 15 |
| 20 | Leon Yoatzin Itahi Garduno | — | 614 | 18 |
| 21 | Cruz Elia Itzel Valiente | Puebla | 591 | 15 |
| 22 | Romero Eunice Ana Karen Valerio | Morelos | 575 | 15 |
| 23 | Salas Rojas Martha C | Puebla | 574 | 8 |
| 24 | Herrejon Maria Elena Umana | — | 564 | 8 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 700 | 55 |
| 2 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 700 | 52 |
| 3 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 698 | 52 |
| 4 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 695 | 47 |
| 5 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 694 | 50 |
| 6 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 693 | 46 |
| 7 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 692 | 49 |
| 8 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 687 | 43 |
| 9 | JUAN PABLO RODRIGUEZ GIL | Yucatan | 686 | 40 |
| 10 | Issak Castillo David | Estado de Mexico | 685 | 40 |
| 11 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 677 | 35 |
| 12 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 673 | 34 |
| 13 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 669 | 33 |
| 14 | Sidas Jaime Portillo | Chihuahua | 660 | 29 |
| 15 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 660 | 25 |
| 16 | Curlango Ruben Ricardo Armenta | Sonora | 646 | 27 |
| 17 | Rodriguez Julian Ernesto Quijano | Chihuahua | 644 | 19 |
| 18 | Franco Mauricio Morales | — | 639 | 17 |
| 19 | Salazar Alexis Rodriguez | Morelos | 626 | 16 |
| 20 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 621 | 11 |
| 21 | Garrido Moises Isai Antonio | Puebla | 615 | 15 |
| 22 | Velez Bolon Hector E | Puebla | 612 | 23 |
| 23 | Jimenez Sansinena Mario E | Puebla | 563 | 6 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 632 | 19 |
| 2 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 631 | 18 |
| 3 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 585 | 10 |
| 4 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 577 | 7 |
| 5 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur | 577 | 6 |
| 6 | Solorsano Larissa Paulina Flores | — | 570 | 12 |
| 7 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 569 | 10 |
| 8 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 563 | 10 |
| 9 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 542 | 6 |
| 10 | Ochoa Maire Fernanda Armenta | Sonora | 532 | 8 |
| 11 | Lucero Stephany Bejarano | Chihuahua | 516 | 6 |
| 12 | Sanchez Carola Regina Echeverria | Yucatan | 515 | 10 |
| 13 | Valencia Fernanda Paola Miranda | Sonora | 508 | 9 |
| 14 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 500 | 1 |
| 15 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 499 | 2 |
| 16 | Hernandez Tiaret Garcia | Puebla | 483 | 6 |
| 17 | Castillo Sofia Rodriguez | Durango | 466 | 3 |
| 18 | Enriquez Aide Guadalupe Renteria | Nuevo Leon | 462 | 6 |
| 19 | Jardinez Aritzi Del Pilar Alvarado | Jalisco | 459 | 5 |
| 20 | Solis Liz Mariana Mendez | Puebla | 317 | 0 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 664 | 32 |
| 2 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 658 | 30 |
| 3 | Lopez Carlos Javier Rojas | Queretaro | 649 | 19 |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 642 | 23 |
| 5 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 610 | 12 |
| 6 | ANDREJ NUNEZ DE LA GARZA | Yucatan | 604 | 11 |
| 7 | Segura Johan Gallardo | Jalisco | 599 | 13 |
| 8 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico | 588 | 7 |
| 9 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro | 581 | 8 |
| 10 | Lopez Francisco Gomez | Sinaloa | 576 | 12 |
| 11 | ALAN ANTONIO CRESPO GOMEZ | Yucatan | 575 | 5 |
| 12 | Ruiz Fernando Balandran | — | 564 | 10 |
| 13 | Campos Emiliano Ortiz | Puebla | 545 | 9 |
| 14 | Ordonez Marcos Saenz | Chihuahua | 543 | 7 |
| 15 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 534 | 5 |
| 16 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 533 | 9 |
| 17 | Valle Alan Chavez Del | Chihuahua | 518 | 6 |
| 18 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi | 475 | 2 |
| 19 | Ortega Eduardo Romero | Puebla | 463 | 3 |
| 20 | Herrera Mauricio Mejia | — | 446 | 2 |
| 21 | Arevalo Alberto Ivan Ascencio | Jalisco | 404 | 5 |