Torneo · Resultados oficiales
XXV Universiada Nacional 2023
Sonora · 01/06/2023
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto Femenil
🥈
Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez
Yucatan
2
🥇
DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA
Coahuila
1
🥉
ANA SOFIA HERNANDEZ JEON
Jalisco
3
| # | Arquero | Estado |
|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila |
| 2 | Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez | Yucatan |
| 3 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco |
| 4 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro |
| 5 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila |
| 5 | Marentes Paola Ramos | Sinaloa |
| 7 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco |
| 8 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco |
| 9 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro |
| 9 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon |
| 9 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan |
| 9 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan |
| 9 | Gonzalez Sandra Iveth Hermosillo | Chihuahua |
| 9 | Branks Karen Moreno | Baja California |
| 9 | Alba Brenda Maria Gonzalez De | Aguascalientes |
| 9 | Salazar Natalia Lopez | Puebla |
| 17 | Leon Yoatzin Itahi Garduno | — |
| 17 | Cruz Elia Itzel Valiente | Puebla |
| 17 | Ortega Diana Laura Vasquez | Chihuahua |
| 17 | Romero Eunice Ana Karen Valerio | Morelos |
| 17 | Salas Rojas Martha C | Puebla |
| 17 | Meza Maria Fernanda Castaneda | Chihuahua |
| 17 | Herrejon Maria Elena Umana | — |
| 17 | Ordones Maria Paola Padilla | Sinaloa |
Compuesto Varonil
🥈
JUAN CARLOS DEL RIO
Yucatan
2
🥇
MIGUEL BECERRA RIVAS
Jalisco
1
🥉
SEBASTIÁN GARCÍA FLORES
Coahuila
3
| # | Arquero | Estado |
|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco |
| 2 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan |
| 3 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila |
| 4 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco |
| 5 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes |
| 6 | Chavez Pablo Perez | Jalisco |
| 7 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan |
| 7 | JUAN PABLO RODRIGUEZ GIL | Yucatan |
| 9 | Curlango Ruben Ricardo Armenta | Sonora |
| 9 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes |
| 9 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes |
| 9 | Franco Mauricio Morales | — |
| 9 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon |
| 9 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon |
| 9 | Sidas Jaime Portillo | Chihuahua |
| 9 | Issak Castillo David | Estado de Mexico |
| 17 | Velez Bolon Hector E | Puebla |
| 17 | Rodriguez Julian Ernesto Quijano | Chihuahua |
| 17 | Jimenez Sansinena Mario E | Puebla |
| 17 | Salazar Alexis Rodriguez | Morelos |
| 17 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua |
| 17 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa |
| 17 | Garrido Moises Isai Antonio | Puebla |
Recurvo Femenil
🥈
MARIA REBECA SANCHEZ VEGA
Estado de Mexico
2
🥇
Cadena Valentina Vazquez
Nuevo Leon
1
🥉
Grecia Adriana Gonzalez Talamantes
Baja California Sur
3
| # | Arquero | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon |
| 2 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico |
| 3 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur |
| 4 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur |
| 5 | Lucero Stephany Bejarano | Chihuahua |
| 5 | Fernandez Renata Campos | Puebla |
| 5 | Valencia Fernanda Paola Miranda | Sonora |
| 5 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico |
| 9 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas |
| 9 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato |
| 9 | Ochoa Maire Fernanda Armenta | Sonora |
| 9 | Hernandez Tiaret Garcia | Puebla |
| 9 | Solorsano Larissa Paulina Flores | — |
| 9 | Sanchez Carola Regina Echeverria | Yucatan |
| 9 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro |
| 9 | Jardinez Aritzi Del Pilar Alvarado | Jalisco |
| 17 | Solis Liz Mariana Mendez | Puebla |
| 17 | Castillo Sofia Rodriguez | Durango |
| 17 | Enriquez Aide Guadalupe Renteria | Nuevo Leon |
| 17 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro |
Recurvo Varonil
🥈
Gareza Emilio Antonio Trevino
Nuevo Leon
2
🥇
Matias Damian Grande Kalionchiz
Guanajuato
1
🥉
Lopez Carlos Javier Rojas
Queretaro
3
| # | Arquero | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato |
| 2 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon |
| 3 | Lopez Carlos Javier Rojas | Queretaro |
| 4 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora |
| 5 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila |
| 6 | Segura Johan Gallardo | Jalisco |
| 7 | ANDREJ NUNEZ DE LA GARZA | Yucatan |
| 8 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico |
| 9 | Campos Emiliano Ortiz | Puebla |
| 9 | Arevalo Alberto Ivan Ascencio | Jalisco |
| 9 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California |
| 9 | Moises Aguillon Garcia | Queretaro |
| 9 | Lopez Francisco Gomez | Sinaloa |
| 9 | Valle Alan Chavez Del | Chihuahua |
| 9 | ALAN ANTONIO CRESPO GOMEZ | Yucatan |
| 17 | Herrera Mauricio Mejia | — |
| 17 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas |
| 17 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi |
| 17 | Ruiz Fernando Balandran | — |