Tournoi · Résultats officiels
Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1
Ciudad de Mexico · 23/03/2023
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo Alejandra Valencia | Sonora | 1353 | 70 |
| 2 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 1299 | 48 |
| 3 | AIDA ROMAN ARROYO | Puebla | 1296 | 41 |
| 4 | Martinez Mariana Avitia | Nuevo Leon | 1284 | 38 |
| 5 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 1281 | 40 |
| 6 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 1257 | 32 |
| 7 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 1253 | 37 |
| 8 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 1211 | 25 |
| 9 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 1206 | 23 |
| 10 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 1201 | 22 |
| 11 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 1199 | 23 |
| 12 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 1196 | 20 |
| 13 | Calvillo Gloria Leticia Ochoa | Nuevo Leon | 1189 | 26 |
| 14 | Mora Yatana | Baja California | 1189 | 19 |
| 15 | Solorsano Larissa Paulina Flores | — | 1166 | 26 |
| 16 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 1165 | 21 |
| 17 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 1157 | 16 |
| 18 | Martinez Natalia Manjarrez | Estado de Mexico | 1155 | 13 |
| 19 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 1147 | 21 |
| 20 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 1143 | 20 |
| 21 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 1138 | 14 |
| 22 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur | 1136 | 20 |
| 23 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 1105 | 16 |
| 24 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 1060 | 15 |
| 25 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1048 | 14 |
| 26 | Ortiz Ana Fernanada Carapia | — | 1044 | 12 |
| 27 | Garza Mariana Gomez | Nuevo Leon | 1043 | 10 |
| 28 | Lamadrid Ana Linda Fernandez Gil | Nuevo Leon | 1032 | 15 |
| 29 | Islas Cathia Valdes | Guanajuato | 1029 | 5 |
| 30 | Avila Maria Fernanda Fragoso | Estado de Mexico | 958 | 7 |
| 31 | Gaxiola Mariana Rebeca Pena | Sonora | 895 | 10 |
| 32 | Lopez Ladyx Danery Salas | Guerrero | 808 | 4 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 1404 | 110 |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 1403 | 107 |
| 3 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 1399 | 104 |
| 4 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 1397 | 103 |
| 5 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 1392 | 99 |
| 6 | Trujillo Margarita Valencia | Sonora | 1381 | 91 |
| 7 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 1381 | 88 |
| 8 | Morales Esmeralda Guadalupe Sanchez | Yucatan | 1380 | 89 |
| 9 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 1379 | 88 |
| 10 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 1377 | 89 |
| 11 | Holguin Paola Alejandra Sanchez | Chihuahua | 1377 | 89 |
| 12 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 1373 | 85 |
| 13 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 1370 | 76 |
| 14 | Escudero Brenda Merino | Hidalgo | 1367 | 87 |
| 15 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 1367 | 83 |
| 16 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 1366 | 76 |
| 17 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 1332 | 65 |
| 18 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 1237 | 28 |
| 19 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 1226 | 35 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 1335 | 67 |
| 2 | Lopez Carlos Javier Rojas | Queretaro | 1332 | 59 |
| 3 | Zapata Caleb Javier Urbina | Nuevo Leon | 1322 | 57 |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 1307 | 50 |
| 5 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 1301 | 50 |
| 6 | Cuevas Hector Eduardo Sansores | Quintana Roo | 1293 | 44 |
| 7 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 1293 | 41 |
| 8 | Murillo Luis Antonio Alvarez | Baja California | 1277 | 50 |
| 9 | Lopez Ernesto Horacio Boardman | Coahuila | 1277 | 38 |
| 10 | Vazquez Orlando Uribe | Queretaro | 1274 | 38 |
| 11 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 1265 | 34 |
| 12 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 1264 | 36 |
| 13 | Cordero Carlos Daniel Vaca | Queretaro | 1262 | 38 |
| 14 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1259 | 34 |
| 15 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 1259 | 31 |
| 16 | Santin Angel David Alvarado | Baja California Sur | 1258 | 34 |
| 17 | Aranda Jose Luis Torres | Nuevo Leon | 1245 | 33 |
| 18 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1245 | 29 |
| 19 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 1241 | 32 |
| 20 | Maya Ruben Esteban Chavez | Jalisco | 1241 | 22 |
| 21 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico | 1234 | 30 |
| 22 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 1231 | 27 |
| 23 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 1230 | 23 |
| 24 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 1227 | 30 |
| 25 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 1224 | 21 |
| 26 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 1220 | 17 |
| 27 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 1219 | 26 |
| 28 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 1211 | 23 |
| 29 | Olivas Eluzai Haziel Arriola | Estado de Mexico | 1209 | 30 |
| 30 | Vazquez Angel Martinez | Coahuila | 1203 | 25 |
| 31 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 1202 | 29 |
| 32 | Corona Jens Osterkamp | Queretaro | 1199 | 21 |
| 33 | Sandoval Jesus Rolando Apatiga | Jalisco | 1194 | 28 |
| 34 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 1189 | 20 |
| 35 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 1184 | 30 |
| 36 | Rangel Jose Luis Martinez | Queretaro | 1183 | 26 |
| 37 | Vega Jorge Andres Corona | Michoacan | 1182 | 17 |
| 38 | Meza Cesar Donajy Estrada | Queretaro | 1174 | 21 |
| 39 | Gil Emilio Neira | Nuevo Leon | 1167 | 21 |
| 40 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 1155 | 17 |
| 41 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 1154 | 21 |
| 42 | Diego Ivan Ambriz Solorio | Queretaro | 1141 | 15 |
| 43 | Higuera Abraham Vargas | Guerrero | 1137 | 16 |
| 44 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 1137 | 13 |
| 45 | Valle Alan Chavez Del | Chihuahua | 1130 | 14 |
| 46 | ARTURO YANES BLANCO | Ciudad de Mexico | 1129 | 18 |
| 47 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 1114 | 22 |
| 48 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 1111 | 14 |
| 49 | Escobedo Kevin Adrian Tovar | Estado de Mexico | 1094 | 16 |
| 50 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 1070 | 11 |
| 51 | Monroy Oscar Monsalvo | Estado de Mexico | 1053 | 10 |
| 52 | Jorge Armando Diaz Calzada | Guerrero | 1006 | 12 |
| 53 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 982 | 10 |
| 54 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 953 | 4 |
| 55 | Hagen Braulio Hernan De La Pena | Durango | 938 | 11 |
| 56 | Rodrigo Castrejon Herrera | — | 925 | 9 |
| 57 | Rodrigo Salvador Perez Ramirez | — | 912 | 8 |
| 58 | Zabdiel Diaz Morales | Tlaxcala | 886 | 9 |
| 59 | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 885 | 8 |
| 60 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 879 | 4 |
| 61 | Galindo Jose Antonio Landeros | Estado de Mexico | 856 | 5 |
| 62 | Jair Enrique Alvarez Hernandez | — | 719 | 7 |
| 63 | Larios Alonso Ignacio Hernandez | Ciudad de Mexico | 670 | 2 |
| 64 | Landaverde Francisco Zaragoza | — | 594 | 4 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 1417 | 123 |
| 2 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 1414 | 119 |
| 3 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 1409 | 113 |
| 4 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 1405 | 110 |
| 5 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 1404 | 109 |
| 6 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 1402 | 107 |
| 7 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 1401 | 106 |
| 8 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 1400 | 106 |
| 9 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 1392 | 97 |
| 10 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 1391 | 98 |
| 11 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 1385 | 92 |
| 12 | Suro Miguel Angel Espinosa | Nuevo Leon | 1383 | 90 |
| 13 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1381 | 89 |
| 14 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 1378 | 87 |
| 15 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 1372 | 82 |
| 16 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 1369 | 83 |
| 17 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 1369 | 80 |
| 18 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 1367 | 81 |
| 19 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 1366 | 79 |
| 20 | Quintero Ricardo Gracia | Sonora | 1364 | 77 |
| 21 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 1361 | 78 |
| 22 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 1354 | 76 |
| 23 | Duran Salvador Oviedo | Baja California | 1354 | 73 |
| 24 | Cabrera Osmar Alberto Naranjo | Baja California | 1352 | 74 |
| 25 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 1351 | 66 |
| 26 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 1350 | 73 |
| 27 | Sosa Ricardo Alberto Amaya | Ciudad de Mexico | 1343 | 60 |
| 28 | Salazar Jose Carlos Contreras | Estado de Mexico | 1328 | 54 |
| 29 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 1314 | 58 |
| 30 | Garcia Jose Pablo Rodriguez | Ciudad de Mexico | 1310 | 46 |
| 31 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 1303 | 49 |
| 32 | Acevedo Edgar Gabriel Alvarez | Baja California Sur | 1302 | 52 |
| 33 | Tort Julian Izquierdo | Queretaro | 1292 | 38 |
| 34 | Nicolat Jesus Noe Acosta | Baja California Sur | 1275 | 44 |
| 35 | DANIEL ABRAHAM HUERTA VELASCO | Estado de Mexico | 1265 | 40 |
| 36 | Lopez Jose Emmanuel Mejia | Baja California Sur | 1231 | 37 |
| 37 | Garcia Alonso Rodriguez | Ciudad de Mexico | 1226 | 33 |
| 38 | Hernandez Arturo Carmona | — | 1214 | 32 |
| 39 | Ramirez Dante Oscar Munoz | — | 1192 | 32 |
| 40 | Benitez Agustin Torres | Estado de Mexico | 1183 | 22 |
| 41 | Sandoval Jorge German Esquivel | Estado de Mexico | 1182 | 28 |
| 42 | Zamora Jose Manuel Ruiz | Estado de Mexico | 1130 | 20 |
Compuesto Femenilpas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.
Compuesto Varonilpas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.
Recurvopas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.
Recurvopas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.
Recurvo Femenilpas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.
Recurvo Varonilpas encore de résultats
Cette catégorie n'a pas encore de résultats.