Torneo · Resultados oficiales
Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1
Ciudad de Mexico · 23/03/2023
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Terminado
🎯
Encuentra tu Target
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 1353 | 70 |
| 2 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 1299 | 48 |
| 3 | AIDA NABILA ROMÁN ARROYO | Puebla | 1296 | 41 |
| 4 | MARTINEZ MARIANA AVITIA | Nuevo Leon | 1284 | 38 |
| 5 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 1281 | 40 |
| 6 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 1257 | 32 |
| 7 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 1253 | 37 |
| 8 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 1211 | 25 |
| 9 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 1206 | 23 |
| 10 | ANA LAURA VÁZQUEZ SAUCEDO | Yucatan | 1201 | 22 |
| 11 | MARIANA FERNANDA SALAS MÉNDEZ | Nuevo Leon | 1199 | 23 |
| 12 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 1196 | 20 |
| 13 | GLORIA LETICIA OCHOA CALVILLO | Nuevo Leon | 1189 | 26 |
| 14 | Mora Yatana | Baja California | 1189 | 19 |
| 15 | LARISSA PAULINA FLORES SOLÓRZANO | IPN | 1166 | 26 |
| 16 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 1165 | 21 |
| 17 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 1157 | 16 |
| 18 | Martinez Natalia Manjarrez | Estado de Mexico | 1155 | 13 |
| 19 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 1147 | 21 |
| 20 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 1143 | 20 |
| 21 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 1138 | 14 |
| 22 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur | 1136 | 20 |
| 23 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 1105 | 16 |
| 24 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 1060 | 15 |
| 25 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 1048 | 14 |
| 26 | ANA FERNANDA CARAPIA ORTIZ | IPN | 1044 | 12 |
| 27 | Garza Mariana Gomez | Nuevo Leon | 1043 | 10 |
| 28 | Lamadrid Ana Linda Fernandez Gil | Nuevo Leon | 1032 | 15 |
| 29 | CATHIA VALDES ISLAS | Tlaxcala | 1029 | 5 |
| 30 | Avila Maria Fernanda Fragoso | Estado de Mexico | 958 | 7 |
| 31 | MARIANA REBECCA PEÑA GAXIOLA | Sonora | 895 | 10 |
| 32 | Lopez Ladyx Danery Salas | Guerrero | 808 | 4 |
Compuesto FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 1404 | 110 |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 1403 | 107 |
| 3 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 1399 | 104 |
| 4 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 1397 | 103 |
| 5 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 1392 | 99 |
| 6 | MARGARITA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 1381 | 91 |
| 7 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 1381 | 88 |
| 8 | MORALES ESMERALDA GUADALUPE SANCHEZ | Yucatan | 1380 | 89 |
| 9 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 1379 | 88 |
| 10 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 1377 | 89 |
| 11 | PAOLA ALEJANDRA SANCHEZ HOLGUIN | Chihuahua | 1377 | 89 |
| 12 | MARISOL DE LEÓN CORREU | San Luis Potosi | 1373 | 85 |
| 13 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 1370 | 76 |
| 14 | ESCUDERO BRENDA MERINO | Hidalgo | 1367 | 87 |
| 15 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 1367 | 83 |
| 16 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 1366 | 76 |
| 17 | MELANY FERNANDA DÍAZ FLORES | Baja California Sur | 1332 | 65 |
| 18 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 1237 | 28 |
| 19 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 1226 | 35 |
Compuesto VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 1335 | 67 |
| 2 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 1332 | 59 |
| 3 | CALEB JAVIER URBINA ZAPATA | Nuevo Leon | 1322 | 57 |
| 4 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 1307 | 50 |
| 5 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 1301 | 50 |
| 6 | HÉCTOR EDUARDO SANSORES CUEVAS | Quintana Roo | 1293 | 44 |
| 7 | Gareza Emilio Antonio Trevino | Nuevo Leon | 1293 | 41 |
| 8 | Murillo Luis Antonio Alvarez | Baja California | 1277 | 50 |
| 9 | LOPEZ ERNESTO HORACIO BOARDMAN | Coahuila | 1277 | 38 |
| 10 | VAZQUEZ ORLANDO URIBE | Queretaro | 1274 | 38 |
| 11 | LEONARDO ANDRÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ | Yucatan | 1265 | 34 |
| 12 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 1264 | 36 |
| 13 | Cordero Carlos Daniel Vaca | Queretaro | 1262 | 38 |
| 14 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 1259 | 34 |
| 15 | JORGE OCIEL NEVAREZ CARDENAS | Nuevo Leon | 1259 | 31 |
| 16 | SANTIN ANGEL DAVID ALVARADO | Baja California Sur | 1258 | 34 |
| 17 | Aranda Jose Luis Torres | Nuevo Leon | 1245 | 33 |
| 18 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 1245 | 29 |
| 19 | SAMUEL ZAHID MONDRAGÓN ACOSTA | Michoacan | 1241 | 32 |
| 20 | Maya Ruben Esteban Chavez | Jalisco | 1241 | 22 |
| 21 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico | 1234 | 30 |
| 22 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 1231 | 27 |
| 23 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 1230 | 23 |
| 24 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 1227 | 30 |
| 25 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 1224 | 21 |
| 26 | SAUL ALEJANDRO PEÑA GAXIOLA | Sonora | 1220 | 17 |
| 27 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 1219 | 26 |
| 28 | SAMUEL MORALES RIVERA | Durango | 1211 | 23 |
| 29 | Olivas Eluzai Haziel Arriola | Estado de Mexico | 1209 | 30 |
| 30 | Vazquez Angel Martinez | Coahuila | 1203 | 25 |
| 31 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 1202 | 29 |
| 32 | Corona Jens Osterkamp | Queretaro | 1199 | 21 |
| 33 | Sandoval Jesus Rolando Apatiga | Jalisco | 1194 | 28 |
| 34 | DIEGO ARTURO OCAMPO SALAS | Hidalgo | 1189 | 20 |
| 35 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 1184 | 30 |
| 36 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 1183 | 26 |
| 37 | Vega Jorge Andres Corona | Michoacan | 1182 | 17 |
| 38 | CESAR ESTRADA MEZA | Queretaro | 1174 | 21 |
| 39 | Gil Emilio Neira | Nuevo Leon | 1167 | 21 |
| 40 | DYLAN AARON GUERRERO COLIN | Chihuahua | 1155 | 17 |
| 41 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 1154 | 21 |
| 42 | DIEGO IVAN AMBRIZ SOLORIO | Queretaro | 1141 | 15 |
| 43 | Higuera Abraham Vargas | Guerrero | 1137 | 16 |
| 44 | DIEGO ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | Baja California | 1137 | 13 |
| 45 | Valle Alan Chavez Del | Chihuahua | 1130 | 14 |
| 46 | ARTURO YAÑEZ BLANCO | Ciudad de Mexico | 1129 | 18 |
| 47 | BRANDON RAMÍREZ ARCE | Baja California | 1114 | 22 |
| 48 | CARLOS FRANCISCO QUINTERO GAMEZ | Nuevo Leon | 1111 | 14 |
| 49 | KEVIN TOVAR ESCOBEDO | Estado de Mexico | 1094 | 16 |
| 50 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 1070 | 11 |
| 51 | Monroy Oscar Monsalvo | Estado de Mexico | 1053 | 10 |
| 52 | JORGE ARMANDO DÍAZ CALZADA | IPN | 1006 | 12 |
| 53 | IKER JAVIER FUENTES RAMÍREZ | UNAM | 982 | 10 |
| 54 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 953 | 4 |
| 55 | Hagen Braulio Hernan De La Pena | Durango | 938 | 11 |
| 56 | RODRIGO CASTREJÓN HERRERA | IPN | 925 | 9 |
| 57 | RODRIGO SALVADOR PÉREZ RAMÍREZ | IPN | 912 | 8 |
| 58 | Zabdiel Diaz Morales | Tlaxcala | 886 | 9 |
| 59 | ALBERTO JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | Nuevo Leon | 885 | 8 |
| 60 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 879 | 4 |
| 61 | Galindo Jose Antonio Landeros | Estado de Mexico | 856 | 5 |
| 62 | JAIR ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | IPN | 719 | 7 |
| 63 | ALONSO HERNANDEZ LARIOS | IPN | 670 | 2 |
| 64 | Landaverde Francisco Zaragoza | IPN | 594 | 4 |
Compuesto VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 1417 | 123 |
| 2 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 1414 | 119 |
| 3 | RODRIGO OLVERA MÉNDEZ | San Luis Potosi | 1409 | 113 |
| 4 | LOT MÁXIMO MÉNDEZ ORTIZ | Morelos | 1405 | 110 |
| 5 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 1404 | 109 |
| 6 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 1402 | 107 |
| 7 | JUAN CARLOS DEL RIO GUTIERREZ | Yucatan | 1401 | 106 |
| 8 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 1400 | 106 |
| 9 | URIEL OLVERA MENDEZ | Guanajuato | 1392 | 97 |
| 10 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 1391 | 98 |
| 11 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 1385 | 92 |
| 12 | MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA SURO | Coahuila | 1383 | 90 |
| 13 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 1381 | 89 |
| 14 | CESAR DAVID PENA MEZA | Nayarit | 1378 | 87 |
| 15 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 1372 | 82 |
| 16 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 1369 | 83 |
| 17 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 1369 | 80 |
| 18 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 1367 | 81 |
| 19 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 1366 | 79 |
| 20 | RICARDO GRACIA QUINTERO | Sonora | 1364 | 77 |
| 21 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 1361 | 78 |
| 22 | LUIS PABLO RODRÍGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 1354 | 76 |
| 23 | Duran Salvador Oviedo | Baja California | 1354 | 73 |
| 24 | OSMAR ALBERTO NARANJO CABRERA | Baja California | 1352 | 74 |
| 25 | VÍCTOR ESTEBAN PORTILLO LIZARDI | Queretaro | 1351 | 66 |
| 26 | JOSUE EMILIANO TELLEZ HERNANDEZ | Estado de Mexico | 1350 | 73 |
| 27 | RICARDO ALBERTO AMAYA SOSA | UNAM | 1343 | 60 |
| 28 | Salazar Jose Carlos Contreras | Estado de Mexico | 1328 | 54 |
| 29 | GAEL ANDRE SANDOVAL SANCHEZ | Baja California | 1314 | 58 |
| 30 | Garcia Jose Pablo Rodriguez | Ciudad de Mexico | 1310 | 46 |
| 31 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 1303 | 49 |
| 32 | Acevedo Edgar Gabriel Alvarez | Baja California Sur | 1302 | 52 |
| 33 | JULIAN IZQUIERDO TORT | Queretaro | 1292 | 38 |
| 34 | JESÚS NOE ACOSTA NICOLAT | Baja California Sur | 1275 | 44 |
| 35 | DANIEL ABRAHAM HUERTA VELASCO | Estado de Mexico | 1265 | 40 |
| 36 | Lopez Jose Emmanuel Mejia | Baja California Sur | 1231 | 37 |
| 37 | Garcia Alonso Rodriguez | Ciudad de Mexico | 1226 | 33 |
| 38 | Hernandez Arturo Carmona | UNAM | 1214 | 32 |
| 39 | DANTE OSCAR MUÑOZ RAMÍREZ | IPN | 1192 | 32 |
| 40 | Benitez Agustin Torres | Estado de Mexico | 1183 | 22 |
| 41 | Sandoval Jorge German Esquivel | Estado de Mexico | 1182 | 28 |
| 42 | Zamora Jose Manuel Ruiz | Estado de Mexico | 1130 | 20 |
Compuesto Femenilaún sin resultados
Esta categoría aún no tiene resultados.
Compuesto Varonilaún sin resultados
Esta categoría aún no tiene resultados.
Recurvoaún sin resultados
Esta categoría aún no tiene resultados.
Recurvoaún sin resultados
Esta categoría aún no tiene resultados.
Recurvo Femenilaún sin resultados
Esta categoría aún no tiene resultados.
Recurvo Varonilaún sin resultados
Esta categoría aún no tiene resultados.