Tournoi · Résultats officiels
COPA MÉXICO 2026 PRUEBA
Guadalajara, Jalisco · 10/09/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Formats:
Individuel
Equipes
Mixte
Station météo — Guadalajara, Jalisco · Soleado
Température
28.1°C
Vent
3.6km/h
Rafales
3.8km/h
Indice UV
0.8
Humidité
39%
Pression
1010mb
Nébulosité
5%
Visibilité
10km
Direction du vent: NNE
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Classement par équipes Finales / Médaillés Feuilles de match
Round robin (PDF) Liste des inscrits
Plan du terrain
Feuille Field / 3D Mode TV
Tableau des médailles (individuel + équipes)
🥈
Oaxaca
3·0·0
2
🥇
Baja California
3·1·1
1
🥉
Chihuahua
2·1·0
3
| # | État | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja California | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Oaxaca | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Chihuahua | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Colima | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Yucatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Durango | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Chiapas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Nuevo Leon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Sonora | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Guerrero | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Morelos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Quintana Roo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Queretaro | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Campeche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Estado de Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Michoacan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Tamaulipas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Puebla | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Ciudad de Mexico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Baja California Sur | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Guanajuato | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Aguascalientes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Hidalgo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sinaloa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Veracruz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Zacatecas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nayarit | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Coahuila | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | San Luis Potosi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Tlaxcala | 0 | 0 | 1 | 1 |
Equipes
Chaque médaille par équipe compte pour l etat que represente l equipe.
| # | État | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baja California | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Aguascalientes | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Baja California Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |