Olimpiada Nuevo León 2026
Individuel
Compuesto (2013-2014) 40 Metros Femenil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 40M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 40M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Guadalupe | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 170 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 157 | 327 | 5 | 9 | |
| 2 | Guadalupe | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 25 | 159 | 27 | 24 | 27 | 29 | 26 | 24 | 157 | 316 | 4 | 5 | |
| 3 | Santiago | 24 | 26 | 25 | 28 | 23 | 25 | 151 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 151 | 302 | 2 | 3 | |
| 4 | Allende | 26 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 149 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 151 | 300 | 3 | 2 | |
| 5 | Apodaca | 22 | 24 | 27 | 25 | 26 | 27 | 151 | 21 | 24 | 24 | 27 | 25 | 27 | 148 | 299 | 1 | 3 | |
| 6 | San Pedro Garza García | 26 | 19 | 27 | 23 | 28 | 24 | 147 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 30 | 150 | 297 | 3 | 5 | |
| 7 | Montemorelos | 26 | 25 | 26 | 26 | 20 | 26 | 149 | 29 | 25 | 20 | 25 | 24 | 23 | 146 | 295 | 3 | 3 | |
| 8 | Allende | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 144 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 27 | 145 | 289 | 1 | 3 | |
| 9 | Guadalupe | 22 | 22 | 21 | 27 | 29 | 20 | 141 | 19 | 28 | 25 | 24 | 27 | 20 | 143 | 284 | 2 | 4 | |
| 10 | Apodaca | 20 | 22 | 12 | 17 | 20 | 25 | 116 | 24 | 12 | 18 | 24 | 24 | 25 | 127 | 243 | 0 | 3 | |
| 11 | Apodaca | 15 | 24 | 25 | 22 | 23 | 26 | 135 | 24 | 14 | 22 | 26 | 14 | 7 | 107 | 242 | 0 | 2 | |
| 12 | Montemorelos | 25 | 23 | 22 | 13 | 5 | 19 | 107 | 16 | 21 | 21 | 24 | 15 | 22 | 119 | 226 | 1 | 2 | |
Compuesto (2013-2014) 40 Metros Varonil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 40M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 40M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | San Nicolás de los Garza | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 170 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 30 | 168 | 338 | 5 | 11 | |
| 2 | Guadalupe | 29 | 25 | 30 | 25 | 29 | 26 | 164 | 25 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 163 | 327 | 5 | 8 | |
| 3 | San Nicolás de los Garza | 26 | 26 | 30 | 28 | 26 | 29 | 165 | 23 | 27 | 30 | 28 | 28 | 25 | 161 | 326 | 4 | 11 | |
| 4 | Allende | 23 | 28 | 17 | 24 | 25 | 23 | 140 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 29 | 154 | 294 | 4 | 3 | |
| 5 | Santiago | 26 | 26 | 17 | 25 | 27 | 25 | 146 | 22 | 25 | 24 | 12 | 25 | 22 | 130 | 276 | 1 | 6 | |
| 6 | Allende | 25 | 27 | 22 | 24 | 20 | 22 | 140 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 25 | 134 | 274 | 1 | 3 | |
| 7 | Allende | 23 | 26 | 22 | 24 | 15 | 17 | 127 | 21 | 23 | 26 | 24 | 26 | 23 | 143 | 270 | 1 | 3 | |
| 8 | San Pedro Garza García | 18 | 21 | 19 | 16 | 24 | 22 | 120 | 25 | 21 | 19 | 22 | 23 | 25 | 135 | 255 | 0 | 0 | |
Compuesto (2015-2016) 30 Metros Femenil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 30M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 30M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | San Pedro Garza García | · | · | 28• | 27 | 25 | 79 | 159 | 29 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 154 | 313 | 1 | 5 | |
| 2 | Guadalupe | 26 | 23 | 25 | 27 | 24 | 25 | 150 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 | 26 | 159 | 309 | 1 | 5 | |
| 3 | Guadalupe | · | 23• | 18 | 19 | 23 | 51 | 134 | 26 | 26 | 25 | 28 | 26 | 25 | 156 | 290 | 2 | 0 | |
| 4 | General Terán | · | 23• | 19 | 25 | 27 | 48 | 142 | 13 | 19 | 26 | 22 | 23 | 21 | 124 | 266 | 0 | 0 | |
| 5 | San Nicolás de los Garza | · | 21• | 15 | 25 | 25 | 41 | 127 | 15 | 23 | 20 | 24 | 26 | 21 | 129 | 256 | 0 | 3 | |
| 6 | San Nicolás de los Garza | · | · | 23• | 23 | 24 | 47 | 117 | 6 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 116 | 233 | 1 | 1 | |
| 7 | Guadalupe | · | 23• | 17 | 23 | 14 | 29 | 106 | 22 | 16 | 24 | 26 | 24 | 12 | 124 | 230 | 0 | 2 | |
| 8 | Allende | · | 23• | 15 | 21 | 17 | 42 | 118 | 24 | 22 | 7 | 7 | 15 | 21 | 96 | 214 | 0 | 0 | |
| 9 | Cadereyta Jiménez | · | · | 13• | 13 | 7 | 28 | 61 | 20 | 15 | 22 | 14 | 11 | 13 | 95 | 156 | 0 | 1 | |
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
Compuesto (2015-2016) 30 Metros Varonil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 30M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 30M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Allende | 30 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 162 | 24 | 25 | 29 | 28 | 21 | 27 | 154 | 316 | 2 | 6 | |
| 2 | General Terán | 25 | 29 | 26 | 24 | 25 | 28 | 157 | 23 | 29 | 25 | 23 | 26 | 26 | 152 | 309 | 2 | 6 | |
| 3 | San Pedro Garza García | 26 | 25 | 28 | 25 | 27 | 23 | 154 | 16 | 28 | 23 | 21 | 26 | 22 | 136 | 290 | 1 | 1 | |
| 4 | San Pedro Garza García | · | 21• | 22 | 25 | 23 | 48 | 139 | 25 | 24 | 25 | 25 | 19 | 21 | 139 | 278 | 1 | 1 | |
| 5 | San Pedro Garza García | · | 7• | 22 | 20 | 26 | 52 | 127 | · | 25• | 20 | 25 | 21 | 23 | 114 | 241 | 0 | 0 | |
| 6 | General Terán | · | 16• | 25 | 14 | 18 | 40 | 113 | 9 | 21 | 23 | 24 | 13 | 19 | 109 | 222 | 0 | 2 | |
| 7 | Apodaca | · | · | 11• | 19 | 10 | 65 | 105 | 19 | 6 | 7 | 13 | 22 | 18 | 85 | 190 | 0 | 0 | |
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
Compuesto (2017-2018) 20 Metros Varonil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 20M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 20M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | San Nicolás de los Garza | 25 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 153 | 25 | 27 | 26 | 24 | 26 | 29 | 157 | 310 | 3 | 8 | |
| 2 | Allende | 28 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 159 | 26 | 28 | 24 | 26 | 25 | 17 | 146 | 305 | 2 | 7 | |
| 3 | Monterrey | 26 | 23 | 26 | 22 | 23 | 28 | 148 | 26 | 26 | 16 | 25 | 24 | 26 | 143 | 291 | 4 | 3 | |
| 4 | Allende | 26 | 24 | 23 | 25 | 22 | 22 | 142 | 18 | 20 | 17 | 20 | 16 | 22 | 113 | 255 | 1 | 2 | |
| 5 | Montemorelos | 26 | 18 | 23 | 18 | 18 | 20 | 123 | 23 | 13 | 20 | 14 | 20 | 23 | 113 | 236 | 0 | 2 | |
| 6 | Montemorelos | 17 | · | 18• | 12 | · | 10• | 57 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 50 | 107 | 0 | 0 | ||
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
Recurvo (2013-2014) 40 Metros Femenil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 40M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 40M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | San Nicolás de los Garza | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 172 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 171 | 343 | 8 | 13 | |
| 2 | General Escobedo | 29 | 25 | 30 | 26 | 25 | 27 | 162 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 162 | 324 | 3 | 9 | |
| 3 | Guadalupe | 27 | 25 | 28 | 24 | 29 | 28 | 161 | 28 | 27 | 23 | 28 | 23 | 26 | 155 | 316 | 2 | 8 | |
| 4 | San Nicolás de los Garza | 25 | 28 | 25 | 27 | 27 | 26 | 158 | 26 | 23 | 25 | 27 | 28 | 24 | 153 | 311 | 2 | 5 | |
| 5 | San Nicolás de los Garza | 25 | 21 | 27 | 19 | 29 | 24 | 145 | 26 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 161 | 306 | 4 | 5 | |
| 6 | Guadalupe | · | 24• | 23 | 25 | 24 | 56 | 152 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 150 | 302 | 4 | 6 | |
| 7 | Monterrey | 25 | 28 | 29 | 23 | 24 | 28 | 157 | 22 | 27 | 26 | 24 | 26 | 19 | 144 | 301 | 3 | 3 | |
| 8 | Apodaca | 24 | 26 | 26 | 21 | 27 | 16 | 140 | 22 | 22 | 21 | 26 | 22 | 24 | 137 | 277 | 2 | 3 | |
| 9 | Apodaca | 26 | 22 | 27 | 24 | 27 | 23 | 149 | 20 | 15 | 21 | 25 | 19 | 27 | 127 | 276 | 3 | 1 | |
| 10 | Guadalupe | 26 | 12 | 24 | 21 | 27 | 23 | 133 | 22 | 19 | 21 | 23 | 25 | 17 | 127 | 260 | 1 | 3 | |
| 11 | San Pedro Garza García | 21 | 23 | 26 | 19 | 21 | 13 | 123 | 19 | 23 | 17 | 23 | 24 | 22 | 128 | 251 | 0 | 1 | |
| 12 | Apodaca | 22 | 26 | 15 | 22 | 17 | 16 | 118 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 123 | 241 | 0 | 3 | |
| 13 | San Pedro Garza García | 18 | 18 | 7 | 9 | 18 | 12 | 82 | 13 | 20 | 10 | 18 | 14 | 13 | 88 | 170 | 0 | 1 | |
| 14 | San Pedro Garza García | 9 | 3 | 13 | 8 | 4 | · | 37 | 3• | 4 | · | · | 6• | 5 | 18 | 55 | 0 | 0 | |
| 15 | General Escobedo | 27 | 0~ | 0 | 0 ⚠ | 0 | 0 | ||||||||||||
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
~ Le detail par volees de ce troncon est notre reconstruction ; le sous-total est l officiel.
Recurvo (2013-2014) 40 Metros Varonil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 40M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 40M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Apodaca | 24 | 24 | 27 | 26 | 27 | 27 | 155 | 26 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 153 | 308 | 0 | 3 | |
| 2 | San Pedro Garza García | 25 | 26 | 23 | 27 | 27 | 26 | 154 | 24 | 25 | 22 | 27 | 25 | 27 | 150 | 304 | 2 | 3 | |
| 3 | San Nicolás de los Garza | 24 | 28 | 25 | 23 | 30 | 24 | 154 | 26 | 27 | 24 | 17 | 21 | 13 | 128 | 282 | 1 | 4 | |
| 4 | Guadalupe | 25 | 25 | 22 | 19 | 22 | 22 | 135 | 24 | 25 | 19 | 23 | 23 | 24 | 138 | 273 | 1 | 1 | |
| 5 | Guadalupe | 19 | 26 | 22 | 18 | 25 | 25 | 135 | 15 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 137 | 272 | 0 | 3 | |
| 6 | San Nicolás de los Garza | 14 | 24 | 24 | 20 | 21 | 23 | 126 | 23 | 24 | 25 | 20 | 23 | 23 | 138 | 264 | 1 | 1 | |
| 7 | Apodaca | 12 | 18 | 15 | 19 | 21 | 17 | 102 | 21 | 16 | 13 | 4 | 16 | 13 | 83 | 185 | 0 | 0 | |
| 8 | San Nicolás de los Garza | 7 | 3 | 8 | 7 | · | -3• | 22 | 6 | · | 7• | · | · | 2• | 15 | 37 | 0 | 0 | |
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
Recurvo (2015-2016) 30 Metros Femenil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 30M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 30M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Monterrey | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 164 | 28 | 26 | 29 | 26 | 28 | 28 | 165 | 329 | 4 | 6 | |
| 2 | Guadalupe | 29 | 25 | 28 | 25 | 29 | 26 | 162 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 24 | 158 | 320 | 1 | 12 | |
| 3 | Guadalupe | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 150 | 28 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 159 | 309 | 1 | 8 | |
| 4 | Guadalupe | 25 | 23 | 27 | 21 | 25 | 27 | 148 | 24 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 157 | 305 | 1 | 6 | |
| 5 | Guadalupe | 24 | 27 | 26 | 21 | 22 | 24 | 144 | 25 | 19 | 24 | 24 | 26 | 23 | 141 | 285 | 2 | 1 | |
| 6 | Santiago | 20 | 26 | 15 | 24 | 26 | 19 | 130 | 25 | 19 | 17 | 16 | 24 | 26 | 127 | 257 | 3 | 1 | |
| 7 | San Nicolás de los Garza | 23 | 24 | 20 | 21 | 27 | 21 | 136 | 16 | 22 | 23 | 18 | 17 | 19 | 115 | 251 | 1 | 3 | |
| 8 | San Pedro Garza García | 17 | 12 | 21 | 20 | 14 | 16 | 100 | 15 | 19 | 18 | 11 | · | 28• | 91 | 191 | 0 | 0 | |
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
Recurvo (2015-2016) 30 Metros Varonil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 30M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 30M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Guadalupe | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 168 | 27 | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 162 | 330 | 3 | 8 | |
| 2 | San Nicolás de los Garza | 27 | 28 | 26 | 30 | 29 | 27 | 167 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 163 | 330 | 0 | 13 | |
| 3 | Apodaca | 24 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 157 | 24 | 29 | 24 | 28 | 29 | 28 | 162 | 319 | 3 | 5 | |
| 4 | Montemorelos | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 158 | · | 27• | 28 | 28 | 25 | 50 | 158 | 316 | 6 | 3 | |
| 5 | Monterrey | 27 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 154 | · | 23• | 27 | 26 | 26 | 53 | 155 | 309 | 2 | 5 | |
| 6 | Monterrey | 18 | 23 | 25 | 20 | 27 | 21 | 134 | 26 | 21 | 28 | 29 | 24 | 25 | 153 | 287 | 0 | 4 | |
| 7 | San Nicolás de los Garza | 25 | 24 | 21 | 28 | 24 | 22 | 144 | · | 22• | 21 | 29 | 17 | 43 | 132 | 276 | 2 | 2 | |
| 8 | San Nicolás de los Garza | · | 24• | 24 | 22 | · | 73• | 143 | 22 | 20 | 18 | 22 | 24 | 23 | 129 | 272 | 0 | 3 | |
| 9 | San Pedro Garza García | · | 24• | 23 | 23 | · | 67• | 137 | 23 | 24 | 19 | 21 | 25 | 22 | 134 | 271 | 2 | 0 | |
| 10 | Monterrey | 22 | 18 | 25 | 27 | 22 | 17 | 131 | 26 | 22 | 24 | 17 | 23 | 23 | 135 | 266 | 1 | 1 | |
| 11 | Guadalupe | 28 | 12 | 19 | 19 | 21 | 31 | 130 | 25 | 23 | 21 | 15 | 25 | 22 | 131 | 261 | 1 | 4 | |
| 12 | Apodaca | 25 | 26 | 16 | 17 | 21 | 14 | 119 | · | 20• | 22 | 24 | 26 | 43 | 135 | 254 | 1 | 1 | |
| 13 | Guadalupe | · | 21• | 10 | 15 | · | 59• | 105 | 13 | 18 | 11 | 17 | 7 | 17 | 83 | 188 | 0 | 0 | |
| 14 | San Pedro Garza García | 14 | 14 | 11 | 11 | 24 | 21 | 95 | 16 | 19 | 15 | 6 | 13 | 19 | 88 | 183 | 0 | 0 | |
| 15 | General Escobedo | · | 15• | 17 | 14 | · | 40• | 86 | 12 | 21 | 15 | 11 | 22 | 8 | 89 | 175 | 0 | 0 | |
| 16 | San Pedro Garza García | · | · | · | · | 28• | 0~ | 0 | 0 ⚠ | 0 | 0 | ||||||||
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
~ Le detail par volees de ce troncon est notre reconstruction ; le sous-total est l officiel.
Recurvo (2017-2018) 20 Metros Femenil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 20M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 20M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Santa Catarina | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 154 | 24 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 149 | 303 | 0 | 3 | |
| 2 | Apodaca | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 152 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26 | 26 | 150 | 302 | 2 | 3 | |
| 3 | Guadalupe | · | 19• | 23 | 24 | 10 | 37 | 113 | 14 | 18 | 22 | 7 | 14 | 24 | 99 | 212 | 0 | 2 | |
| 4 | Guadalupe | · | 19• | 14 | 14 | 18 | 34 | 99 | 21 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 104 | 203 | 1 | 1 | |
• Deux volees dans une case. Les deux ont ete tirees entre deux lectures en direct, elles apparaissent donc additionnees. Le total et les sous-totaux sont les chiffres officiels le systeme officiel et sont corrects : ce n est pas une erreur de score.
Recurvo (2017-2018) 20 Metros Varonil Mis à jour: 22/08 11:44PDF
| Tronçons | 1re moitié | 2e moitié | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Archer | Pays | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 20M-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 20M-2 | Total | X | 10 |
| 1 | San Nicolás de los Garza | 27 | 26 | 26 | 26 | 21 | 27 | 153 | 28 | 27 | 28 | 22 | 27 | 26 | 158 | 311 | 2 | 11 | |
| 2 | Monterrey | 26 | 26 | 28 | 23 | 22 | 29 | 154 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 24 | 157 | 311 | 1 | 10 | |
| 3 | General Escobedo | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 25 | 137 | 25 | 21 | 26 | 29 | 25 | 25 | 151 | 288 | 0 | 6 | |
| 4 | San Nicolás de los Garza | 14 | 22 | 25 | 19 | 22 | 21 | 123 | 22 | 20 | 26 | 17 | 23 | 18 | 126 | 249 | 0 | 5 | |
| 5 | Santa Catarina | 19 | 23 | 21 | 26 | 19 | 20 | 128 | 6 | 10 | 7 | 23 | 18 | 9 | 73 | 201 | 0 | 2 | |
| 6 | Apodaca | 15 | 21 | 16 | 18 | 12 | 12 | 94 | 14 | 20 | 15 | 18 | 15 | 16 | 98 | 192 | 1 | 0 | |
| 7 | Guadalupe | 22 | 10 | 17 | 17 | 11 | 3 | 80 | 17 | 9 | 11 | 8 | 14 | 13 | 72 | 152 | 0 | 2 | |
Equipes
Compuesto Mixto (2013-2014) 40 Metros
| # | État | Archer | Score | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe GPE | GARCIA ALATORRE Fatima ErinESPELETA GUTIERREZ Patricio | 654 | 10 | 17 |
| 2 | Allende ALLD | TORRES DANIEL CamilaTEJEDA MARQUEZ Emmanuel Isai | 594 | 7 | 5 |
| 3 | Santiago ST | MESTAS TREVIÑO Cordelia SophiaMORALES SALAZAR Ian Emmanuel | 578 | 3 | 9 |
| 4 | San Pedro Garza García SPGG | GARCÍA PÉREZ Deida EstefaníaDÍAZ FLORES Derek Saúl | 552 | 3 | 5 |
Compuesto Mixto (2015-2016) 30 Metros
| # | État | Archer | Score | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro Garza García SPGG | ÁLVAREZ SAUCEDA Luna AimeHERNÁNDEZ ALFARO Víctor Abdiel | 603 | 2 | 6 |
| 2 | General Terán GT | MARTINEZ GARZA Camila YoselinDE LA CERDA GONZALEZ Rafael | 575 | 2 | 6 |
| 3 | Allende ALLD | ALANIS ALANIS Iliana NayliRODRIGUEZ GONZALEZ Luis Gabriel | 530 | 2 | 6 |
Recurvo Mixto (2013-2014) 40 Metros
| # | État | Archer | Score | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Nicolás de los Garza SNG | FLORES GALINDO EugeniaMIRANDA MARIN Diego | 625 | 9 | 17 |
| 2 | Guadalupe GPE | GARZA MARTINEZ KeniaCASAS SILVA Manuel | 589 | 3 | 9 |
| 3 | Apodaca APD | CURA LOERA Samantha NicolePOLINA AVALOS Roman | 585 | 2 | 6 |
| 4 | San Pedro Garza García SPGG | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Sofía LinnethMENDOZA PEREZ Mateo | 555 | 2 | 4 |
Recurvo Mixto (2015-2016) 30 Metros
| # | État | Archer | Score | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe GPE | GIL HERNANDEZ SofiaGARZA MARTINEZ Antonio Emiliano | 650 | 4 | 20 |
| 2 | Monterrey MTY | MUÑOZ GARCIA Emma LeilanyCAMACHO VALDEZ Axel Leonel | 638 | 6 | 11 |
| 3 | San Nicolás de los Garza SNG | DIAW UREÑA Zainab amalLOPEZ RODRIGUEZ Joaquin Sebastian | 581 | 1 | 16 |
| 4 | San Pedro Garza García SPGG | LLANAS MORAN Ailed SofíaLLAMAS LARA César José | 462 | 2 | 0 |
Recurvo Mixto (2017-2018) 20 Metros
| # | État | Archer | Score | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina SC | MUTIO VIZCAYA PaulaRODRIGUEZ NOYOLA Luis Carlos | 504 | 0 | 5 |
| 2 | Apodaca APD | BLANCAS AVILA Emily ReginaVELAZQUEZ VILLARREAL Liam Humberto | 494 | 3 | 3 |
| 3 | Guadalupe GPE | CAMARILLO SANCHEZ VictoriaCASTILLO REYES Abraham | 364 | 0 | 4 |
| 4 | San Nicolás de los Garza SNG | OCHOA MARTINEZ MarcelaSIFUENTES CENICEROS Elias Samuel | 311 | 2 | 11 |