Torneo de Tiro con Arco Big Bear Archery Club 2026
Individual
Compuesto Femenil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 50m-1 | S4 | S5 | S6 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Mapachitli | 7A | 41 | · | 40• | 81 | 33 | 41 | 33 | 107 | 188 | 0 | 0 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Compuesto Femenil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 30m-1 | S4 | S5 | S6 | 30m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Argos Arquery | 9A | 134 | · | 146• | 280 | 85 | 87 | 90 | 262 | 542 | 0 | 5 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Compuesto Sub-14 Varonil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 40m-1 | S4 | S5 | S6 | 40m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Big Bear | 8B | 164 | · | 166• | 330 | 112 | 113 | 108 | 333 | 663 | 12 | 15 | |
| 2 | Lomas Verdes | 8A | 157 | · | 156• | 313 | 108 | 104 | 101 | 313 | 626 | 3 | 10 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Compuesto Sub-21 Varonil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 50m-1 | S4 | S5 | S6 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Benito Juarez | 5B | 116 | · | 100• | 216 | 74 | 78 | 69 | 221 | 437 | 0 | 2 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Compuesto Sub-24 Femenil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 50m-1 | S4 | S5 | S6 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Benito Juarez | 6B | 92 | · | 118• | 210 | 65 | 51 | 87 | 203 | 413 | 0 | 2 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Compuesto Varonil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | 50m-1 | S3 | S4 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Archery Owls | 6A | 134 | 229 | 269~ | 100 | 82 | 276~ | 545 | 2 | 7 | |
| 2 | Naucalli | 7B | 123 | 159 | 223~ | 68 | 81 | 208~ | 431 | 1 | 6 | |
| 3 | Naucalli | 1A | 166 | 156 | 322 | 0 | 322 | 7 | 9 | |||
~ El desglose por tandas de ese tramo es nuestra reconstrucción; el subtotal es el oficial.
Compuesto Varonil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 50m-1 | S4 | S5 | S6 | 50m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Big Bear | 1B | · | · | · | 322~ | 430• | 105 | 114 | 327~ | 649 | 10 | 21 | |
| 2 | Naucalli | 5A | 168 | · | 164• | 332 | 114 | 113 | 89 | 316 | 648 | 8 | 25 | |
| 3 | Big Bear | 4B | 163 | · | 162• | 325 | 101 | 105 | 102 | 308 | 633 | 8 | 15 | |
| 4 | Big Bear | 2B | 139 | · | 146• | 285 | 97 | 107 | 106 | 310 | 595 | 2 | 10 | |
| 5 | Naucalli | 4A | 121 | · | 126• | 247 | 92 | 95 | 96 | 283 | 530 | 2 | 4 | |
| 6 | Naucalli | 3A | 125 | · | 119• | 244 | 69 | 77 | 54 | 200 | 444 | 1 | 3 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
~ El desglose por tandas de ese tramo es nuestra reconstrucción; el subtotal es el oficial.
Compuesto Varonil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 20m-1 | S4 | S5 | S6 | 20m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Lomas Verdes | 10A | 169 | · | 148• | 317 | 112 | 98 | 101 | 311 | 628 | 13 | 9 | |
| 2 | Naucalli | 10B | 119 | · | 125• | 244 | 88 | 92 | 89 | 269 | 513 | 1 | 6 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Compuesto Varonil Actualizado: 09/08 12:27PDF
| Tramos | 1ª mitad | 2ª mitad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Arquero | País | Target | S1 | S2 | S3 | 30m-1 | S4 | S5 | S6 | 30m-2 | Total | X | 10 |
| 1 | Big Bear | 9C | 150 | · | 144• | 294 | 100 | 108 | 96 | 304 | 598 | 8 | 12 | |
| 2 | Big Bear | 9B | 146 | · | 137• | 283 | 103 | 108 | 100 | 311 | 594 | 5 | 9 | |
• Dos tandas en una casilla. Las dos se tiraron entre una lectura en vivo y la siguiente, así que salen sumadas en la misma celda. El total y los subtotales son los oficiales oficial y están correctos: no es un error de puntaje ni de WAM.
Recurvo Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 20m-1 | 20m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archery Owls | 14E | 488 | 244 | 244 | 488 | 0 | 4 | |
| 2 | Naucalli | 13A | 457 | 203 | 254 | 457 | 0 | 6 | |
| 3 | Benito Juarez | 13B | 337 | 177 | 160 | 337 | 0 | 1 | |
| 4 | Shinka | 13C | 267 | 140 | 127 | 267 | 0 | 1 |
Recurvo Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 30m-1 | 30m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naucalli | 11A | 571 | 281 | 290 | 571 | 1 | 8 | |
| 2 | Naucalli | 12A | 539 | 275 | 264 | 539 | 0 | 7 | |
| 3 | Benito Juarez | 12B | 404 | 208 | 196 | 404 | 0 | 6 |
Recurvo Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 40m-1 | 40m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinka | 9A | 530 | 260 | 270 | 530 | 0 | 4 | |
| 2 | Shinka | 9C | 456 | 230 | 226 | 456 | 0 | 4 | |
| 3 | Shinka | 10A | 390 | 215 | 175 | 390 | 0 | 0 |
Recurvo Sub-16 Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 50m-1 | 50m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Juarez | 7A | 569 | 288 | 281 | 569 | 7 | 3 | |
| 2 | Benito Juarez | 7C | 547 | 276 | 271 | 547 | 2 | 6 | |
| 3 | Mapachitli | 7B | 497 | 224 | 273 | 497 | 2 | 5 | |
| 4 | Shinka | 8A | 489 | 239 | 250 | 489 | 1 | 3 | |
| 5 | Benito Juarez | 8B | 418 | 200 | 218 | 418 | 1 | 1 |
Recurvo Sub-18 Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 60m-1 | 60m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Juarez | 4A | 568 | 286 | 282 | 568 | 3 | 8 | |
| 2 | Naucalli | 4B | 563 | 280 | 283 | 563 | 0 | 5 | |
| 3 | Benito Juarez | 5A | 475 | 234 | 241 | 475 | 1 | 3 | |
| 4 | Benito Juarez | 4C | 454 | 211 | 243 | 454 | 4 | 2 | |
| 5 | Benito Juarez | 5C | 250 | 120 | 130 | 250 | 0 | 1 |
Recurvo Sub-18 Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 60m-1 | 60m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Juarez | 6A | 592 | 282 | 310 | 592 | 2 | 13 | |
| 2 | Lomas Verdes | 6B | 584 | 286 | 298 | 584 | 5 | 5 | |
| 3 | Benito Juarez | 6C | 272 | 106 | 166 | 272 | 0 | 0 |
Recurvo Sub-21 Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 70m-1 | 70m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naucalli | 3C | 583 | 292 | 291 | 583 | 1 | 7 |
Recurvo Sub-21 Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 70m-1 | 70m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naucalli | 2A | 598 | 306 | 292 | 598 | 1 | 16 | |
| 2 | Naucalli | 2C | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 1 |
Recurvo Sub-24 Femenil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 70m-1 | 70m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Juarez | 3B | 196 | 92 | 104 | 196 | 1 | 1 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 70m-1 | 70m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archery Owls | 2D | 522 | 259 | 263 | 522 | 1 | 2 | |
| 2 | Gustavo A. Madero | 1C | 452 | 235 | 217 | 452 | 0 | 8 | |
| 3 | Ipn | 2B | 437 | 252 | 185 | 437 | 0 | 6 | |
| 4 | Shinka | 1A | 416 | 228 | 188 | 416 | 0 | 1 | |
| 5 | Mapachitli | 1B | 405 | 179 | 226 | 405 | 0 | 0 | |
| 6 | Unam | 1D | 327 | 170 | 157 | 327 | 0 | 2 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 60m-1 | 60m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinka | 5D | 529 | 271 | 258 | 529 | 0 | 7 | |
| 2 | Mapachitli | 4D | 440 | 211 | 229 | 440 | 2 | 2 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 20m-1 | 20m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Naucalpan | 14D | 540 | 272 | 268 | 540 | 0 | 9 | |
| 2 | Naucalli | 14C | 473 | 229 | 244 | 473 | 0 | 5 | |
| 3 | Naucalli | 14A | 361 | 149 | 212 | 361 | 0 | 1 | |
| 4 | Naucalli | 13D | 290 | 158 | 132 | 290 | 0 | 3 | |
| 5 | Archery Owls | 14B | 275 | 107 | 168 | 275 | 0 | 2 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 30m-1 | 30m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argos Arquery | 11D | 494 | 259 | 235 | 494 | 2 | 3 | |
| 2 | Benito Juarez | 11B | 429 | 226 | 203 | 429 | 1 | 1 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 40m-1 | 40m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomas Verdes | 9B | 419 | 188 | 231 | 419 | 0 | 6 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 50m-1 | 50m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinka | 8C | 571 | 284 | 287 | 571 | 1 | 11 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 40m-1 | 40m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naucalli | 10B | 396 | 211 | 185 | 396 | 0 | 1 |
Recurvo Varonil Actualizado: 09/08 10:20PDF
| # | Arquero | País | Target | S1 | 30m-1 | 30m-2 | Total | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argos Arquery | 11C | 359 | 191 | 168 | 359 | 0 | 3 |