Torneo · Resultados oficiales
World Archery México Championship 2025
Coahuila · 22/07/2025
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Terminado
🎯
Encuentra tu Target
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 686 | 43 |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 683 | 39 |
| 3 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 679 | 39 |
| 4 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 678 | 33 |
| 5 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 670 | 34 |
| 6 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 656 | 29 |
| 7 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 653 | 29 |
| 8 | ILSE RIVERA LEYVA | San Luis Potosi | 648 | 26 |
| 9 | KAREN MICHELLE LÓPEZ GUAJARDO | Coahuila | 639 | 15 |
| 10 | ISIS MAHARETH RENTERÍA RODRÍGUEZ | Yucatan | 638 | 21 |
| 11 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 619 | 22 |
| 12 | PAULINA LUNA NAVARRO | San Luis Potosi | 619 | 19 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÍA CAROLINA LUGO ROMERO | Yucatan | 650 | 30 |
| 2 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 641 | 25 |
| 3 | ZULLY ANN LEÓN CANO | Yucatan | 639 | 26 |
| 4 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 632 | 17 |
| 5 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 612 | 15 |
| 6 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 600 | 13 |
| 7 | KARLA GUADALUPE ESTRADA ESQUIVEL | Nuevo Leon | 597 | 11 |
| 8 | CAMILA CHIU RUIZ | Quintana Roo | 578 | 16 |
| 9 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 576 | 7 |
| 10 | VICTORIA REYES CALDERON | Chiapas | 407 | 2 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 678 | 41 |
| 2 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 664 | 32 |
| 3 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 663 | 31 |
| 4 | IAN PATRICIO VITE FLORES | Nuevo Leon | 655 | 25 |
| 5 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 644 | 24 |
| 6 | EMILIO BENAVIDES HERBERTH | San Luis Potosi | 641 | 24 |
| 7 | PABLO RODRIGUEZ GLORIA | Yucatan | 638 | 20 |
| 8 | DIEGO ARTURO ROMERO ORDAZ | Coahuila | 636 | 24 |
| 9 | JOSÉ ÁNGEL RIVERA LÓPEZ | Quintana Roo | 630 | 13 |
| 10 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Yucatan | 622 | 15 |
| 11 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 620 | 19 |
| 12 | FELIX ALBERTO VASQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 598 | 14 |
| 13 | MARLON ARTURO RODRIGUEZ CARRILLO | Quintana Roo | 594 | 8 |
| 14 | DADID ALEJANDRO SÁNCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 568 | 12 |
| 15 | ALEXANDER ARMENTA MEJIA | Ciudad de Mexico | 342 | 3 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 662 | 29 |
| 2 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 660 | 28 |
| 3 | REGINA BERNAL SÁNCHEZ | Jalisco | 659 | 29 |
| 4 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 646 | 24 |
| 5 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 642 | 24 |
| 6 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 624 | 17 |
| 7 | MICHELLE ANGÉLICA COUTIÑO ACUÑA | San Luis Potosi | 518 | 3 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS MANUEL FLORES GÓNZALEZ | Baja California | 686 | 45 |
| 2 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 685 | 43 |
| 3 | LOT MÁXIMO MÉNDEZ ORTIZ | Morelos | 656 | 32 |
| 4 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | Tamaulipas | 655 | 28 |
| 5 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 645 | 22 |
| 6 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 643 | 17 |
| 7 | RICARDO GALLARDO TORRES | Baja California | 638 | 21 |
Compuesto VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 690 | 47 |
| 2 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 690 | 45 |
| 3 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 688 | 44 |
| 4 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 686 | 45 |
| 5 | ELIAS REYES CRAVIOTO | Yucatan | 686 | 44 |
| 6 | JUAN CARLOS DEL RIO GUTIERREZ | Yucatan | 682 | 36 |
| 7 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 659 | 31 |
| 8 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 658 | 27 |
| 9 | JUAN RODRIGO RAMIREZ | Nuevo Leon | 655 | 32 |
| 10 | ERNESTO BARROETA ROBLES | Hidalgo | 651 | 23 |
| 11 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 636 | 22 |
| 12 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 634 | 27 |
| 13 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 623 | 20 |
| 14 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 617 | 16 |
| 15 | Isaac Alejandro Hernandez Zuniga | Yucatan | 599 | 14 |
| 16 | Rodriguez Carrillo Carlos Alejandro | Quintana Roo | 596 | 8 |
| 17 | LUIS RUBEN PAZOS SOLIS | San Luis Potosi | 568 | 10 |
| 18 | LUIS ALBERTO VÁSQUEZ GÓMEZ | Tlaxcala | 548 | 7 |
| 19 | IVAN ANDRES PUENTE PEÑA | Ciudad de Mexico | 533 | 7 |
Recurvo FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 646 | 24 |
| 2 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 631 | 22 |
| 3 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 626 | 17 |
| 4 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 609 | 14 |
| 5 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 584 | 10 |
| 6 | Mayra Martinez Hurtado J | Queretaro | 583 | 11 |
| 7 | ANA LAURA VÁZQUEZ SAUCEDO | Yucatan | 556 | 7 |
| 8 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 555 | 6 |
| 9 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 550 | 12 |
| 10 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 546 | 8 |
| 11 | GLORIA LETICIA OCHOA CALVILLO | Nuevo Leon | 506 | 4 |
| 12 | MEGAN PÉREZ MEJÍA | Guanajuato | 496 | 4 |
| 13 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 465 | 2 |
| 14 | NANCY MARLENE JUAREZ MEJÍA | Ciudad de Mexico | 440 | 5 |
| 15 | YAZMIN MARISOL MERCADO HERNÁNDEZ | Coahuila | 338 | 4 |
| 16 | NADIA TINOCO HERNÁNDEZ | Tlaxcala | 60 | 0 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA SCALETT COVARRUBIAS VAZQUEZ | Coahuila | 597 | 13 |
| 2 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 593 | 10 |
| 3 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 587 | 13 |
| 4 | LAURA MARIA ALANIS MADRIGAL | Nuevo Leon | 573 | 11 |
| 5 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA ROBLES | Coahuila | 566 | 6 |
| 6 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 565 | 6 |
| 7 | MARIANA REBECCA PEÑA GAXIOLA | Sonora | 549 | 5 |
| 8 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 539 | 10 |
| 9 | FRIDA CHARLOTTE ROCHA OCAMPO | Guanajuato | 539 | 9 |
| 10 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 516 | 8 |
| 11 | ELISA GARZA MOGUEL | Chiapas | 490 | 5 |
| 12 | ALEJANDRA GONZALEZ RIOS | Sonora | 441 | 1 |
| 13 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 436 | 1 |
| 14 | KARLA ANDREA TOSTADO CORTÉS | Sonora | 246 | 0 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC SANTIAGO VENEGAS CHAVIRA | Sonora | 636 | 20 |
| 2 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 627 | 16 |
| 3 | JOSE MIGUEL RENDON GOMEZ | Sonora | 618 | 13 |
| 4 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 617 | 15 |
| 5 | FERNANDO GABRIEL HERNÁNDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 615 | 20 |
| 6 | GERARDO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 611 | 12 |
| 7 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 600 | 7 |
| 8 | YESHUA ALEJANDRO VILLANUEVA GUTIÉRREZ | Jalisco | 592 | 15 |
| 9 | PAUL ANTONIO RODRIGUEZ ANAYA | Sonora | 588 | 10 |
| 10 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | Tamaulipas | 585 | 14 |
| 11 | RODRIGO LEONEL IRACHETA GIL | Coahuila | 580 | 9 |
| 12 | ANDER ESCOTO GÓMEZ | Guanajuato | 534 | 6 |
| 13 | LUIS PABLO ESCUDERO ELIZONDO | Coahuila | 533 | 5 |
| 14 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | Tamaulipas | 524 | 8 |
| 15 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 523 | 3 |
| 16 | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 522 | 1 |
| 17 | LEONARDO ENRIQUE CRUZ RASCON | Coahuila | 467 | 3 |
| 18 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | Tamaulipas | 327 | 0 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 634 | 21 |
| 2 | VICTORIA VIRGEN MARTÍNEZ | Nuevo Leon | 605 | 15 |
| 3 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUÁREZ | Coahuila | 589 | 10 |
| 4 | SOPHIA SALAZAR MUÑIZ | Coahuila | 566 | 12 |
| 5 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 557 | 5 |
| 6 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 536 | 10 |
| 7 | REYNA JUDITH GONZALEZ RIOS | Sonora | 535 | 7 |
| 8 | ALMA VALERIA ORTÍZ MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 504 | 7 |
| 9 | MIA VICTORIA GUDIÑO SYMONDS | Sonora | 418 | 2 |
| 10 | NINFA MIRANDA AVILA GONZÁLEZ | Coahuila | 409 | 4 |
| 11 | OLGA CECILIA MARTÍNEZ FLORES | San Luis Potosi | 351 | 3 |
| 12 | JERY SHERLIN RIVERO HERNÁNDEZ | Guanajuato | 331 | 0 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 634 | 22 |
| 2 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 630 | 17 |
| 3 | JONATHAN AGUSTÍN HERNANDEZ HERNANDEZ | Chiapas | 624 | 15 |
| 4 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 612 | 13 |
| 5 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 611 | 20 |
| 6 | ADAL AZIEL RIVERA RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 593 | 13 |
| 7 | SEBASTIAN LEYVA GARCÍA | Sonora | 506 | 4 |
| 8 | MIGUEL ARIAS TEJADA | Guanajuato | 476 | 3 |
Recurvo VaronilPDFVer en IANSEO ↗
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATÍAS DAMIÁN GRANDE KALIONCHIZ | Coahuila | 661 | 30 |
| 2 | CARLOS JAVIER ROJAS LÓPEZ | Queretaro | 653 | 28 |
| 3 | FRANCISCO OCTAVIO PADILLA RODRIGUEZ | Baja California | 648 | 25 |
| 4 | CALEB JAVIER URBINA ZAPATA | Nuevo Leon | 638 | 21 |
| 5 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 622 | 17 |
| 6 | DYLAN AARON GUERRERO COLIN | Chihuahua | 615 | 13 |
| 7 | SAMUEL ZAHID MONDRAGÓN ACOSTA | Michoacan | 607 | 13 |
| 8 | DIEGO DE JESUS CHONG LOPEZ | Chiapas | 602 | 15 |
| 9 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 594 | 7 |
| 10 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 591 | 10 |
| 11 | IVÁN OCOTLÁN MOCTEZUMA | Ciudad de Mexico | 588 | 12 |
| 12 | MANUEL SOL RUIZ ROSALES | Coahuila | 574 | 9 |
| 13 | LUIS ÁVILA CORTES | Estado de Mexico | 574 | 6 |
| 14 | SAUL ALEJANDRO PEÑA GAXIOLA | Sonora | 573 | 9 |
| 15 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 539 | 5 |
| 16 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 527 | 7 |
| 17 | CARLOS ISAAC ESCOBEDO GUTIÉRREZ | Zacatecas | 523 | 6 |
| 18 | MARIO ALÍ DEL BOSQUE MOLINA | Nuevo Leon | 519 | 8 |
| 19 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 509 | 3 |
| 20 | GERARDO DANIEL MARTÍNEZ VILLAREAL | Coahuila | 506 | 7 |
| 21 | JESUS CARREÑO DE LA LUZ | Ciudad de Mexico | 505 | 6 |
| 22 | RODRIGO SALVADOR PÉREZ RAMÍREZ | IPN | 503 | 5 |
| 23 | ANGEL URIEL TAPIA MARTINEZ | Ciudad de Mexico | 482 | 2 |
| 24 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 479 | 9 |
| 25 | ANTONIO ARAMIS PUENTE TORRES | San Luis Potosi | 465 | 5 |
| 26 | ALBERTO JAVIER FERNANDEZ HERNANDEZ | Nuevo Leon | 461 | 4 |
| 27 | IAN ETHIENNE GARCIA RUEDA | Estado de Mexico | 461 | 1 |
| 28 | JONATHAN ADRIAN LEON LOPEZ | IPN | 460 | 3 |
| 29 | JAIR ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | IPN | 459 | 5 |
| 30 | PAUL GARCÍA CASTILLO | San Luis Potosi | 452 | 4 |
| 31 | MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | Nuevo Leon | 391 | 2 |
| 32 | JOSÉ ALBERTO LECUONA ESQUIVEL | San Luis Potosi | 338 | 0 |
| 33 | JORGE LUIS BALTAZAR BARCO | Guanajuato | 289 | 1 |
| 35 | JOSUE ANGEL FUENTES PORTILLO | Tlaxcala | 162 | 0 |