Tournoi · Résultats officiels
Mes Patrio Indoor 2026
Puebla · 19/09/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
Termine
Mis a jour: 2026-09-19 19:06:56
Formats:
Individuel
🎯
Trouve ta Target
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
🕘
Horaires par club
91 archers · 12 délégations · 1 sessions — choisissez la vôtre
Turno 1
Horaire non publie
Délégation / État
Le club provient de la fiche WAM de chaque archer (2 clubs) ; sans club, il apparaît comme « Aucun club enregistré dans WAM ».
BUAP CU
22 archers
Turno 1
22
| Cible | Archer | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 1A | DIAZ TORRES Juan Pablo | Recurvo Abierto Varonil | — |
| 1B | GALLARDO ZAYAS David | Recurvo Abierto Varonil | — |
| 1C | GONZÁLEZ MORENO José Augusto | Recurvo Abierto Varonil | — |
| 1D | GUERRERO GALLARDO Alec | Recurvo Abierto Varonil | — |
| 2A | GUTIERREZ TECAYEHUATL Daniel | Recurvo Abierto Varonil | — |
| 2C | PÉREZ MARTÍNEZ Leonardo Noé | Recurvo Abierto Varonil | — |
| 2D | CORDERO CASTRO Naomi Svetlana | Recurvo Sub-21 Femenil | — |
| 3A | SÁNCHEZ SALAS Karla Ximena | Recurvo Sub-21 Femenil | — |
| 4D | MARTÍNEZ PALMA Daniel Ygniatus | Recurvo Sub-21 Varonil | — |
| 5C | RODRÍGUEZ CID Omar Santiago | Recurvo Sub-21 Varonil | — |
| 6D | CARBAJAL CADENA Maria Nayeli | Recurvo Sub-21 Femenil | — |
| 7A | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Samantha Valeria | Recurvo Sub-21 Femenil | — |
| 9A | VENANCIO CABRERA Elizabeth Eliud | Recurvo Sub-21 Femenil | — |
| 9B | FLORES ROJAS Ian Antony | Recurvo Sub-15 Varonil | — |
| 12B | LÓPEZ SALAZAR David | Compuesto Sub-21 Varonil | — |
| 12C | NAVARRO PINEDA Samuel Alejandro | Compuesto Sub-21 Varonil | — |
| 12D | ROMAN ROMERO Jorge | Compuesto Sub-21 Varonil | — |
| 14A | CALDERÓN VÁZQUEZ Ángeles Lissette | Compuesto Sub-21 Femenil | — |
| 14B | GUTIÉRREZ PAZ María Mishell | Compuesto Sub-21 Femenil | — |
| 14D | HERNÁNDEZ GARCÍA Máximo | Compuesto Sub-15 Varonil | — |
| 15B | MÉNDEZ GARCÍA Frida Anett | Recurvo Sub-15 Femenil | — |
| 16A | CASTRO NAME Eliezer | Compuesto Sub-21 Varonil | — |
Cibles, sessions et catégories telles que publiées par l’organisateur sur IANSEO ; horaires de son programme. S’ils changent, cette page se met à jour seule.