Mes Patrio Indoor 2026
Individuel
Barebow Femenil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spine 0 | 176 | 161 | 337 después de 60 flechas | 5 | 5 | |
| 2 | Spine 0 | 157 | 164 | 321 después de 60 flechas | 3 | 4 | |
| 3 | Spine 0 | 161 | 155 | 316 después de 60 flechas | 2 | 2 | |
| 4 | Flor del Bosque | 163 | 144 | 307 después de 60 flechas | 4 | 5 | |
| 5 | Spine 0 | 95 | 97 | 192 después de 60 flechas | 0 | 1 | |
| 6 | Intuitivo | 94 | 96 | 190 después de 60 flechas | 3 | 1 | |
| 7 | Intuitivo | 62 | 73 | 135 después de 60 flechas | 0 | 0 | |
| 8 | Flor del Bosque | 65 | 69 | 134 después de 60 flechas | 1 | 1 | |
| 9 | Intuitivo | 48 | 62 | 110 después de 60 flechas | 0 | 0 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Barebow Varonil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | Target | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spine 0 | 16C | 165 | 167 | 332 después de 60 flechas | 3 | 6 | |
| 2 | Spine 0 | 16D | 170 | 135 | 305 después de 60 flechas | 0 | 5 | |
| 3 | Intuitivo | 17A | 124 | 155 | 279 después de 60 flechas | 2 | 4 | |
| 4 | Spine 0 | 17D | 113 | 120 | 233 después de 60 flechas | 1 | 4 | |
| 5 | Spine 0 | 18A | 124 | 100 | 224 después de 60 flechas | 0 | 4 | |
| 6 | Spine 0 | 17B | 90 | 130 | 220 después de 60 flechas | 2 | 3 | |
| 7 | Intuitivo | 18B | 102 | 43 | 145 después de 60 flechas | 1 | 2 | |
| 8 | Intuitivo | 16B | 75 | 49 | 124 después de 60 flechas | 2 | 1 | |
| 9 | Intuitivo | 18C | 61 | 60 | 121 después de 60 flechas | 0 | 1 | |
| 10 | Intuitivo | 17C | 14 | 58 | 72 después de 60 flechas | 0 | 0 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Compuesto Femenil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | Target | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor del Bosque | 11B | 222 | 243 | 465 después de 60 flechas | 5 | 26 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Compuesto Sub-15 Varonil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | Target | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor del Bosque | 15C | 263 | 271 | 534 después de 60 flechas | 9 | 40 | |
| 2 | Buap Cu | 14D | 259 | 258 | 517 después de 60 flechas | 10 | 34 | |
| 3 | Flor del Bosque | 15A | 138 | 152 | 290 después de 60 flechas | 1 | 4 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Compuesto Sub-21 Femenil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buap Cu | 272 | 263 | 535 después de 60 flechas | 7 | 43 | |
| 2 | Buap Cu | 258 | 271 | 529 después de 60 flechas | 9 | 40 | |
| 3 | Flor del Bosque | 256 | 254 | 510 después de 60 flechas | 5 | 32 | |
| 4 | Flor del Bosque | 222 | 243 | 465 después de 60 flechas | 5 | 26 | |
| 5 | Flor del Bosque | 183 | 229 | 412 después de 60 flechas | 2 | 20 | |
| 6 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 122 | 125 | 247 después de 60 flechas | 0 | 4 | |
| 7 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 92 | 119 | 211 después de 60 flechas | 0 | 5 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Compuesto Sub-21 Varonil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | Target | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buap Cu | 16A | 287 | 283 | 570 después de 60 flechas | 30 | 30 | |
| 2 | Buap Cu | 12B | 281 | 286 | 567 después de 60 flechas | 28 | 31 | |
| 3 | Buap Cu | 12C | 281 | 282 | 563 después de 60 flechas | 24 | 35 | |
| 4 | Flor del Bosque | 12A | 268 | 272 | 540 después de 60 flechas | 11 | 41 | |
| 5 | Buap Cu | 12D | 265 | 271 | 536 después de 60 flechas | 8 | 43 | |
| 6 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 13A | 217 | 247 | 464 después de 60 flechas | 0 | 22 | |
| 7 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 11D | 212 | 222 | 434 después de 60 flechas | 0 | 22 | |
| 8 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 13B | 57 | 71 | 128 después de 60 flechas | 0 | 3 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Compuesto Varonil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | Target | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 11A | 280 | 280 | 560 después de 60 flechas | 20 | 40 | |
| 2 | Cherokee's | 10A | 279 | 280 | 559 después de 60 flechas | 21 | 37 | |
| 3 | Hidalgo | 11C | 265 | 284 | 549 después de 60 flechas | 29 | 27 | |
| 4 | Cherokee's | 10B | 268 | 271 | 539 después de 60 flechas | 13 | 38 | |
| 5 | Flor del Bosque | 10C | 252 | 258 | 510 después de 60 flechas | 7 | 34 | |
| 6 | Flor del Bosque | 10D | 223 | 233 | 456 después de 60 flechas | 5 | 23 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Recurvo Sub-21 Femenil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buap Cu | 244 | 246 | 490 después de 60 flechas | 5 | 24 | |
| 2 | Prep. Alfonso Calderón Moreno | 184 | 211 | 395 después de 60 flechas | 5 | 11 | |
| 3 | Seika | 168 | 182 | 350 después de 60 flechas | 3 | 8 | |
| 4 | Seika | 155 | 155 | 310 después de 60 flechas | 3 | 1 | |
| 5 | Seika | 167 | 140 | 307 después de 60 flechas | 5 | 3 | |
| 6 | Buap Cu | 152 | 151 | 303 después de 60 flechas | 2 | 7 | |
| 7 | Buap Cu | 143 | 115 | 258 después de 60 flechas | 4 | 5 | |
| 8 | Buap Cu | 115 | 104 | 219 después de 60 flechas | 0 | 4 | |
| 9 | Seika | 73 | 113 | 186 después de 60 flechas | 3 | 3 | |
| 10 | Seika | 71 | 113 | 184 después de 60 flechas | 2 | 7 | |
| 11 | Buap Cu | 68 | 99 | 167 después de 60 flechas | 1 | 2 | |
| 12 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 51 | 83 | 134 después de 60 flechas | 0 | 3 | |
| 13 | Buap Cu | 45 | 51 | 96 después de 60 flechas | 1 | 1 | |
| 14 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 57 | 24 | 81 después de 60 flechas | 1 | 2 | |
| 15 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 13 | 64 | 77 después de 60 flechas | 1 | 0 | |
| 16 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 37 | 27 | 64 después de 60 flechas | 1 | 0 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Recurvo Sub-21 Varonil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buap Cu | 226 | 253 | 479 después de 60 flechas | 10 | 17 | |
| 2 | Seika | 249 | 217 | 466 después de 60 flechas | 11 | 11 | |
| 3 | Seika | 242 | 202 | 444 después de 60 flechas | 4 | 13 | |
| 4 | Seika | 220 | 209 | 429 después de 60 flechas | 6 | 11 | |
| 5 | Seika | 211 | 210 | 421 después de 60 flechas | 8 | 11 | |
| 6 | Buap Cu | 197 | 181 | 378 después de 60 flechas | 3 | 13 | |
| 7 | Buap Cu | 145 | 175 | 320 después de 60 flechas | 3 | 6 | |
| 8 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 199 | 109 | 308 después de 60 flechas | 4 | 10 | |
| 9 | Uppue | 146 | 135 | 281 después de 60 flechas | 2 | 5 | |
| 10 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 148 | 128 | 276 después de 60 flechas | 3 | 8 | |
| 11 | Prep. Alfonso Calderón Moreno | 109 | 131 | 240 después de 60 flechas | 2 | 2 | |
| 12 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 100 | 100 | 200 después de 60 flechas | 2 | 6 | |
| 13 | Prep. 2 de Octubre de 1968 | 82 | 92 | 174 después de 60 flechas | 2 | 1 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.
Recurvo Varonil Mis à jour: 19/09 13:10PDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | Pays | Target | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buap Cu | 1C | 272 | 271 | 543 después de 60 flechas | 21 | 26 | |
| 2 | Flor del Bosque | — | 250 | 247 | 497 después de 60 flechas | 12 | 19 | |
| 3 | Buap Cu | 1A | 263 | 232 | 495 después de 60 flechas | 14 | 24 | |
| 4 | Buap Cu | 1D | 184 | 197 | 381 después de 60 flechas | 5 | 9 | |
| 5 | Buap Cu | 2C | 180 | 183 | 363 después de 60 flechas | 5 | 12 | |
| 6 | Buap Cu | 1B | 173 | 133 | 306 después de 60 flechas | 8 | 3 | |
| 7 | Spine 0 | 2B | 131 | 102 | 233 después de 60 flechas | 4 | 2 | |
| 8 | Buap Cu | 2A | 92 | 121 | 213 después de 60 flechas | 4 | 3 |
ℹ IANSEO publica esta clasificación en bloques (sin serie por serie). Mientras va en curso se ven el lugar, el total «después de N flechas» y cada distancia cuando está completa; «en curso» = va a medias, «—» = por tirar. Total, lugar y distancias completas son los oficiales.