Tournoi · Résultats officiels
Mes Patrio Indoor 2026
Puebla · 19/09/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
Termine
Mis a jour: 2026-09-19 19:06:56
Formats:
Individuel
🎯
Trouve ta Target
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
🕘
Horaires par club
91 archers · 12 délégations · 1 sessions — choisissez la vôtre
Turno 1
Horaire non publie
Délégation / État
Le club provient de la fiche WAM de chaque archer (2 clubs) ; sans club, il apparaît comme « Aucun club enregistré dans WAM ».
Tous les inscrits
91 archers
Turno 1
91
| Cible | Archer | Catégorie | Délégation |
|---|---|---|---|
| 1A | DIAZ TORRES Juan Pablo | Recurvo Abierto Varonil | BUAP |
| 1B | GALLARDO ZAYAS David | Recurvo Abierto Varonil | BUAP |
| 1C | GONZÁLEZ MORENO José Augusto | Recurvo Abierto Varonil | BUAP |
| 1D | GUERRERO GALLARDO Alec | Recurvo Abierto Varonil | BUAP |
| 2A | GUTIERREZ TECAYEHUATL Daniel | Recurvo Abierto Varonil | BUAP |
| 2B | PEREA MORALES Jesús Emilio | Recurvo Abierto Varonil | SPN0 |
| 2C | PÉREZ MARTÍNEZ Leonardo Noé | Recurvo Abierto Varonil | BUAP |
| 2D | CORDERO CASTRO Naomi Svetlana | Recurvo Sub-21 Femenil | BUAP |
| 3A | SÁNCHEZ SALAS Karla Ximena | Recurvo Sub-21 Femenil | BUAP |
| 3B | AGUIRRE OCHOA Emmanuel | Recurvo Sub-21 Varonil | UPPUE |
| 3C | FERNÁNDEZ PALESTINO Eleazar | Recurvo Sub-21 Varonil | SEIKA |
| 3D | GALICIA QUIRINO Alejandro | Recurvo Sub-21 Varonil | SEIKA |
| 4A | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ César | Recurvo Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 4B | JIMÉNEZ SÁNCHEZ Karol Gabriel | Recurvo Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 4C | MALDONADO MONTIEL Santiago | Recurvo Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 4D | MARTÍNEZ PALMA Daniel Ygniatus | Recurvo Sub-21 Varonil | BUAP |
| 5A | MORA LÓPEZ Eduardo | Recurvo Sub-21 Varonil | PACM |
| 5B | NIETO NÁJERA Alexander | Recurvo Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 5C | RODRÍGUEZ CID Omar Santiago | Recurvo Sub-21 Varonil | BUAP |
| 5D | SUMUANO OREA Christian | Recurvo Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 6A | VALLE GARCÍA Leonel | Recurvo Sub-21 Varonil | SEIKA |
| 6B | APANGO CONDE Rosa Guadalupe | Recurvo Sub-21 Femenil | SEIKA |
| 6C | ÁVILA LÓPEZ Claudia Vanessa | Recurvo Sub-21 Femenil | SEIKA |
| 6D | CARBAJAL CADENA Maria Nayeli | Recurvo Sub-21 Femenil | BUAP |
| 7A | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Samantha Valeria | Recurvo Sub-21 Femenil | BUAP |
| 7B | GOMEZ MENDOZA Jasmin | Recurvo Sub-21 Femenil | P2O68 |
| 7C | HERNÁNDEZ MELENDEZ Karla Ximena | Recurvo Sub-21 Femenil | SEIKA |
| 7D | JIMÉNEZ LÓPEZ Samantha Itxel | Recurvo Sub-21 Femenil | P2O68 |
| 8A | LUNA CASTREJON Abril | Recurvo Sub-21 Femenil | SEIKA |
| 8B | PÉREZ PÉREZ Mildred Analia | Recurvo Sub-21 Femenil | PACM |
| 8C | SAUCEDO PÉREZ Ingrid Itzel | Recurvo Sub-21 Femenil | P2O68 |
| 8D | SORIANO OSORIO Rosa Itzel | Recurvo Sub-21 Femenil | P2O68 |
| 9A | VENANCIO CABRERA Elizabeth Eliud | Recurvo Sub-21 Femenil | BUAP |
| 9B | FLORES ROJAS Ian Antony | Recurvo Sub-15 Varonil | BUAP |
| 9C | RAMÍREZ IBAÑEZ Alain | Recurvo Sub-15 Varonil | SEIKA |
| 9D | ESPINOSA NOLASCO Elizabeth | Recurvo Sub-15 Femenil | SEIKA |
| 10A | CORONA DEL ARCO Edgar | Compuesto Abierto Varonil | CHK |
| 10B | CORONA PAZ Roberto Miguel | Compuesto Abierto Varonil | CHK |
| 10C | GUTIERREZ AGUILAR Emiliano | Compuesto Abierto Varonil | FDB |
| 10D | MARTÍNEZ MERINO Jesus | Compuesto Abierto Varonil | FDB |
| 11A | MONTIEL VILLANUEVA David | Compuesto Abierto Varonil | IND |
| 11B | GONZÁLEZ QUINTERO Maria Fernanda | Compuesto Abierto Femenil | FDB |
| 11C | PERDOMO Pinal Ivan | Compuesto Abierto Varonil | HID |
| 11D | GONZÁLEZ GALLARDO Diego Valentino | Compuesto Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 12A | GONZÁLEZ LUNA Sebastián | Compuesto Sub-21 Varonil | FDB |
| 12B | LÓPEZ SALAZAR David | Compuesto Sub-21 Varonil | BUAP |
| 12C | NAVARRO PINEDA Samuel Alejandro | Compuesto Sub-21 Varonil | BUAP |
| 12D | ROMAN ROMERO Jorge | Compuesto Sub-21 Varonil | BUAP |
| 13A | SORIANO AGUILAR Ángel Francisco | Compuesto Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 13B | XINTO VELA César | Compuesto Sub-21 Varonil | P2O68 |
| 13C | ALVARADO ZEPEDA Alondra Evelin | Compuesto Sub-21 Femenil | P2O68 |
| 13D | BOTELLO RODRÍGUEZ Sofía | Compuesto Sub-21 Femenil | FDB |
| 14A | CALDERÓN VÁZQUEZ Ángeles Lissette | Compuesto Sub-21 Femenil | BUAP |
| 14B | GUTIÉRREZ PAZ María Mishell | Compuesto Sub-21 Femenil | BUAP |
| 14C | VASCONCELOS BAGATELLA Alexa Raquel | Compuesto Sub-21 Femenil | P2O68 |
| 14D | HERNÁNDEZ GARCÍA Máximo | Compuesto Sub-15 Varonil | BUAP |
| 15A | MORENO VÁZQUEZ Pedro Antonio | Compuesto Sub-15 Varonil | FDB |
| 15B | MÉNDEZ GARCÍA Frida Anett | Recurvo Sub-15 Femenil | BUAP |
| 15C | FLORES MORATILLA Abdiel Daniel | Compuesto Sub-15 Varonil | FDB |
| 15D | LEYVA MÉNDEZ Andrea | Compuesto Sub-21 Femenil | FDB |
| 16A | CASTRO NAME Eliezer | Compuesto Sub-21 Varonil | BUAP |
| 16B | CABRERA VERA Diego | Barebow Abierto Varonil | INT |
| 16C | FLORES MACHUCA Gustavo | Barebow Abierto Varonil | SPN0 |
| 16D | GARCÍA RUEDA César | Barebow Abierto Varonil | SPN0 |
| 17A | GONZÁLEZ JIMÉNEZ Gerardo | Barebow Abierto Varonil | INT |
| 17B | MARTINEZ JUAREZ Israel | Barebow Abierto Varonil | SPN0 |
| 17C | PÉREZ MIRANDA Jorge | Barebow Abierto Varonil | INT |
| 17D | PINTO BETANZOS Luis Axel | Barebow Abierto Varonil | SPN0 |
| 18A | RUIZ ANTONIO Eric Daniel | Barebow Abierto Varonil | SPN0 |
| 18B | SANCHEZ AZCONA MOLINA Juan Luis | Barebow Abierto Varonil | INT |
| 18C | ALVARADO GARCÍA Mario | Barebow Abierto Varonil | INT |
| 18D | CABRERA SOSA Yulenny | Barebow Abierto Femenil | SPN0 |
| 19A | CAZARES GARCÍA Raquel | Barebow Abierto Femenil | SPN0 |
| 19B | CORTÉS BUSTOS Magda | Barebow Abierto Femenil | INT |
| 19C | LUNA ÁVILA Karyna María Luisa | Barebow Abierto Femenil | FDB |
| 19D | BARTELT NAVARRO Lillian | Barebow Abierto Femenil | SPN0 |
| 20A | MORALES LÓPEZ Daniela Carolina | Barebow Abierto Femenil | SPN0 |
| 20B | CAZARES GONZALEZ Alexa | Barebow Sub-15 Femenil | FDB |
| 20C | VARELA TECPANECATL María de Jesús | Barebow Sub-15 Femenil | INT |
| 20D | MOLINA ARROYO M. Mariana | Barebow Abierto Femenil | INT |
| 21A | CORTÉS BUSTOS Emilio | Barebow Kids Sub-12 Varonil | KALLA |
| 21B | GONZÁLEZ ALDAMA Bruno | Recurvo Kids Sub-12 Varonil | KALLA |
| 21C | OCAMPO GUZMÁN Andrew | Barebow Kids Sub-12 Varonil | KALLA |
| 21D | PONCE VALIENTE Rubén | Recurvo Kids Sub-12 Varonil | KALLA |
| 22A | RODRIGUEZ HERNANDEZ Alexander | Recurvo Kids Sub-12 Varonil | KALLA |
| 22B | GONZÁLEZ ZÚÑIGA CASTILLEJOS Hannah Daniela | Barebow Kids Sub-12 Femenil | KALLA |
| 22C | GONZÁLEZ LUNA Luisa | Barebow Kids Sub-12 Femenil | FDB |
| 22D | DE COS CHENA Airí Itze | Recurvo Kids Sub-12 Femenil | KALLA |
| 23A | JANG Sarang | Recurvo Kids Sub-12 Femenil | FDB |
| 23B | MORA MENDOZA María Fernanda | Recurvo Kids Sub-12 Femenil | KALLA |
| 23D | SUÁREZ EDMONDS Vanessa Rose | Barebow Kids Sub-12 Femenil | KALLA |
Cibles, sessions et catégories telles que publiées par l’organisateur sur IANSEO ; horaires de son programme. S’ils changent, cette page se met à jour seule.