Torneo · Resultados oficiales
San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship
San Luis Potosi · 30/11/2025
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Barebow FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Valentina Ailin | — | 479 | 8 |
| 1 | Rodriguez Valentina Ailin | — | 479 | 8 |
| 2 | Ruezga Beatriz Yolanda Diaz | Sinaloa | 455 | 6 |
| 2 | Ruezga Beatriz Yolanda Diaz | Sinaloa | 455 | 6 |
| 3 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 429 | 7 |
| 3 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 429 | 7 |
| 4 | NANCY ESMERALDA VAZQUEZ ROBLES | Baja California | 425 | 3 |
| 5 | Ruggiero Candela Gaia | — | 408 | 3 |
| 5 | Ruggiero Candela Gaia | — | 408 | 3 |
| 6 | Garcia Claudia Cristina Saucedo | Baja California | 380 | 2 |
| 6 | Garcia Claudia Cristina Saucedo | Baja California | 380 | 2 |
| 7 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 279 | 1 |
| 7 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 279 | 1 |
| 8 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 193 | 3 |
Barebow VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Esteban Castellanos | — | 515 | 10 |
| 1 | Denis Esteban Castellanos | — | 515 | 10 |
| 2 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 503 | 10 |
| 3 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 455 | 8 |
| 4 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 414 | 4 |
| 4 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 414 | 4 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becerra Andrew Ramiro Gonzalez | Sonora | 592 | 52 |
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 592 | 52 |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 582 | 42 |
| 3 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 577 | 37 |
| 4 | Barbara Miranda Suarez | — | 572 | 32 |
| 4 | Barbara Miranda Suarez | — | 572 | 32 |
| 5 | PAOLA PALOMEQUE RAMOS | Chiapas | 565 | 25 |
| 6 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 562 | 24 |
| 6 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 562 | 24 |
| 7 | Leiva Marcela Viviana Osorio | — | 542 | 12 |
| 7 | Leiva Marcela Viviana Osorio | — | 542 | 12 |
| 8 | Cosmay Fabiana Soledad | — | 537 | 14 |
| 8 | Cosmay Fabiana Soledad | — | 537 | 14 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briongos Maria Eugenia Castroseiros | — | 550 | 13 |
| 1 | Briongos Maria Eugenia Castroseiros | — | 550 | 13 |
| 2 | Quintana Maria Gwendoline Villanueva | Estado de Mexico | 522 | 3 |
| 2 | Quintana Maria Gwendoline Villanueva | Estado de Mexico | 522 | 3 |
| 3 | LEONORA ARDON BARRO | Ciudad de Mexico | 515 | 10 |
Compuesto Sub-15 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 568 | 30 |
| 2 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 562 | 24 |
| 3 | ROBERTA NAVA LOPEZ | San Luis Potosi | 549 | 18 |
| 4 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 504 | 7 |
| 5 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 495 | 3 |
| 5 | Natalia Cruz Garcia | Tamaulipas | 495 | 3 |
| 6 | ALICIA HERNANDEZ CASTILLO | Tamaulipas | 485 | 4 |
| 7 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 473 | 3 |
| 7 | Roberta Nykole Martinez Ricardo | Tamaulipas | 473 | 3 |
| 8 | Maria Fernanda Anchondo Valle | Tamaulipas | 409 | 1 |
| 8 | Maria Fernanda Anchondo Valle | Tamaulipas | 409 | 1 |
Compuesto Sub-15 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 571 | 31 |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 570 | 30 |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 570 | 30 |
| 3 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 559 | 19 |
| 4 | Urrea Gonzalo Alonso Diaz | — | 552 | 15 |
| 4 | Urrea Gonzalo Alonso Diaz | — | 552 | 15 |
| 5 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 549 | 14 |
| 6 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 546 | 12 |
| 7 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 530 | 8 |
| 7 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 530 | 8 |
| 8 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 505 | 5 |
| 9 | Rishabh Gopalakirishan Ramya | Queretaro | 499 | 4 |
| 9 | Rishabh Gopalakirishan Ramya | Queretaro | 499 | 4 |
| 10 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 480 | 4 |
| 11 | Rios Jorge Armando Silva | San Luis Potosi | 476 | 9 |
| 11 | Rios Jorge Armando Silva | San Luis Potosi | 476 | 9 |
| 12 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 318 | 1 |
| 12 | Ricardo Joseluis Thadeo Martinez | Tamaulipas | 318 | 1 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 562 | 22 |
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 562 | 22 |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 559 | 20 |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 559 | 20 |
| 3 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 554 | 16 |
| 4 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 552 | 17 |
| 4 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 552 | 17 |
| 5 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 552 | 14 |
| 6 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 527 | 8 |
| 7 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 515 | 7 |
| 7 | Murillo Allison Fernanda De Leon | Tamaulipas | 515 | 7 |
| 8 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 474 | 4 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 581 | 41 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 578 | 38 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 578 | 38 |
| 3 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 576 | 36 |
| 3 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 576 | 36 |
| 4 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 574 | 34 |
| 4 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 574 | 34 |
| 5 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 574 | 34 |
| 6 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 567 | 27 |
| 7 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 564 | 24 |
| 7 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 564 | 24 |
| 8 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 560 | 21 |
| 9 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 533 | 9 |
| 9 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 533 | 9 |
| 10 | Robles Carlos Andres De La Barra | — | 462 | 2 |
| 10 | Robles Carlos Andres De La Barra | — | 462 | 2 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 574 | 34 |
| 1 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 574 | 34 |
| 2 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 572 | 32 |
| 3 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 559 | 24 |
| 3 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 559 | 24 |
| 4 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 556 | 18 |
| 4 | Michelle Angelica Coutino Acuna | San Luis Potosi | 556 | 18 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 588 | 48 |
| 2 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 583 | 43 |
| 3 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 581 | 41 |
| 3 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 581 | 41 |
| 4 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 581 | 41 |
| 5 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 579 | 39 |
| 5 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 579 | 39 |
| 6 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 577 | 39 |
| 6 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 577 | 39 |
| 7 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 564 | 24 |
| 8 | Saavedra Agustin Luengo | — | 561 | 21 |
| 8 | Saavedra Agustin Luengo | — | 561 | 21 |
| 9 | Gary Diaz Vazquez | — | 541 | 13 |
| 9 | Gary Diaz Vazquez | — | 541 | 13 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 593 | 53 |
| 2 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 591 | 51 |
| 3 | FELIX ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | Coahuila | 589 | 49 |
| 3 | Arbonies Alberto Blazquez | — | 589 | 49 |
| 4 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 585 | 45 |
| 4 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 585 | 45 |
| 5 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 578 | 38 |
| 5 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 578 | 38 |
| 6 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 576 | 37 |
| 7 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 574 | 34 |
| 8 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 567 | 29 |
| 8 | Isaac Alejandro Herrera Zuniga | Yucatan | 567 | 29 |
| 9 | Espinosa Gustavo Rodolfo Espinoza | — | 551 | 15 |
| 9 | Espinosa Gustavo Rodolfo Espinoza | — | 551 | 15 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 574 | 36 |
| 2 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 566 | 27 |
| 2 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 566 | 27 |
| 3 | Rodolfo Gonzalez Medina | Aguascalientes | 562 | 24 |
| 3 | Rodolfo Gonzalez Medina | Aguascalientes | 562 | 24 |
| 4 | MARCOS SERGIO CHONG SOL | Jalisco | 562 | 22 |
| 5 | Luis Antonio Sanchez G | — | 561 | 26 |
| 5 | Luis Antonio Sanchez G | — | 561 | 26 |
| 6 | MIGUEL DANIEL SANCHEZ LOPEZ | Chihuahua | 556 | 20 |
| 7 | Ramirez Edgar Granados | Ciudad de Mexico | 548 | 14 |
| 7 | Ramirez Edgar Granados | Ciudad de Mexico | 548 | 14 |
| 8 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 546 | 19 |
| 9 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 542 | 13 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 584 | 44 |
| 2 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 574 | 40 |
| 3 | Vasquez Ana Isabella Rodriguez | — | 573 | 37 |
| 3 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 573 | 37 |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 569 | 33 |
| 4 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 569 | 33 |
| 5 | Etura Natasha Yazmin Sarmiento | — | 555 | 25 |
| 5 | Etura Natasha Yazmin Sarmiento | — | 555 | 25 |
| 6 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 542 | 29 |
| 7 | FUENSANTA LIZBETH MENA ZAMORA | Zacatecas | 535 | 18 |
| 8 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 512 | 11 |
| 9 | Agostini Maria Paola Grandi | — | 494 | 11 |
| 9 | Agostini Maria Paola Grandi | — | 494 | 11 |
| 10 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 476 | 1 |
| 11 | Quintela Brenda | — | 425 | 7 |
| 11 | Quintela Brenda | — | 425 | 7 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 466 | 12 |
| 1 | Toledo Medrano Esmeralda | Guanajuato | 466 | 12 |
Recurvo Sub-15 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 535 | 16 |
Recurvo Sub-15 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Esteban Emilio | Estado de Mexico | 500 | 14 |
| 1 | Martinez Esteban Emilio | Estado de Mexico | 500 | 14 |
| 2 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 493 | 10 |
| 2 | Cano Ulises Contreras Contreras | Queretaro | 493 | 10 |
| 3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 462 | 9 |
| 3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 462 | 9 |
| 4 | SANTIAGO ALBERTO CHANONA HERNANDEZ | Chiapas | 402 | 8 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 522 | 14 |
| 1 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 522 | 14 |
| 2 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 515 | 12 |
| 3 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 489 | 12 |
| 3 | Garza Elisa Moguel | Chiapas | 489 | 12 |
| 4 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 433 | 2 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 565 | 37 |
| 1 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 565 | 37 |
| 2 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 535 | 22 |
| 3 | Sepulveda Pedro Daniel Carreno | — | 419 | 5 |
| 3 | Sepulveda Pedro Daniel Carreno | — | 419 | 5 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 537 | 17 |
| 2 | NAOMI LILIAN AGUILAR CERECEDO | Chiapas | 530 | 20 |
| 3 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 490 | 11 |
| 4 | Flores Cecy Olga Cecilia Martinez | San Luis Potosi | 483 | 10 |
| 4 | Flores Cecy Olga Cecilia Martinez | San Luis Potosi | 483 | 10 |
| 5 | Briseno Asat Valeria Alejandra | Estado de Mexico | 464 | 8 |
| 5 | Briseno Asat Valeria Alejandra | Estado de Mexico | 464 | 8 |
| 6 | Shaw Milanka Andjelkovic | — | 405 | 4 |
| 6 | Shaw Milanka Andjelkovic | — | 405 | 4 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 581 | 41 |
| 2 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 563 | 27 |
| 3 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 550 | 31 |
| 4 | Nunez Leandro Joaquin | — | 545 | 21 |
| 4 | Nunez Leandro Joaquin | — | 545 | 21 |
| 5 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 542 | 27 |
| 6 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 542 | 25 |
| 6 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 542 | 25 |
| 7 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 542 | 24 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 577 | 40 |
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 577 | 40 |
| 2 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 573 | 37 |
| 2 | Matias Damian Grande Kalionchiz | Guanajuato | 573 | 37 |
| 3 | BRUNO MARTINEZ WING | Coahuila | 570 | 33 |
| 4 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 565 | 30 |
| 5 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 560 | 37 |
| 6 | Stagnaro Jeronimo | — | 560 | 28 |
| 6 | Stagnaro Jeronimo | — | 560 | 28 |
| 7 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 558 | 28 |
| 7 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 558 | 28 |
| 8 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 556 | 24 |
| 8 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 556 | 24 |
| 9 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 546 | 24 |
| 9 | DYLAN GUERRERO | Chihuahua | 546 | 24 |
| 10 | Dappiano Lucas | — | 542 | 24 |
| 10 | Dappiano Lucas | — | 542 | 24 |
| 11 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 536 | 25 |
| 12 | Perez Raul Gonzalez | Ciudad de Mexico | 522 | 14 |
| 12 | Raul Perez Diaz | Ciudad de Mexico | 522 | 14 |
| 13 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi | 521 | 19 |
| 13 | Torres Antonio Aramis Puente | San Luis Potosi | 521 | 19 |
| 14 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 496 | 12 |
| 14 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 496 | 12 |
| 15 | Gutierrez Carlos Isaac Escobedo | Zacatecas | 483 | 16 |
| 15 | Gutierrez Carlos Isaac Escobedo | Zacatecas | 483 | 16 |
| 16 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 457 | 12 |
| 17 | Esquivel Jose Alberto Lecuona | San Luis Potosi | 442 | 11 |
| 17 | Esquivel Jose Alberto Lecuona | San Luis Potosi | 442 | 11 |
| 18 | JUAN FRANCISCO NONATO HERNANDEZ | Estado de Mexico | 441 | 11 |
| 19 | Paul Garcia Castillo | San Luis Potosi | 410 | 9 |
| 19 | Paul Garcia Castillo | San Luis Potosi | 410 | 9 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Guerrero Vallarta | Ciudad de Mexico | 550 | 25 |
| 1 | Luis Guerrero Vallarta | Ciudad de Mexico | 550 | 25 |
| 2 | Alvarez Juan Marcelo | — | 519 | 12 |
| 2 | Alvarez Juan Marcelo | — | 519 | 12 |
| 3 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 513 | 15 |
| 4 | ROBERTO MANJARREZ SOLIS | Estado de Mexico | 510 | 11 |
| 5 | Alejandro Negrete | Zacatecas | 505 | 15 |
| 5 | Alejandro Negrete | Zacatecas | 505 | 15 |
| 6 | Berton Gustavo | — | 500 | 13 |
| 6 | Berton Gustavo | — | 500 | 13 |
| 7 | JORGE CARLOS NEGRETE VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 465 | 8 |