Torneo · Resultados oficiales
Torneo de 5to Aniversario Club Dragones
Guanajuato · 04/07/2026
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
Formatos:
Individual
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
BarebowPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 546 | 4 |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 |
| 2 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 496 | 0 |
| 3 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 484 | 2 |
BarebowPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antoni Cornejo Oliveros | — | 577 | 3 |
| 1 | Jose Antoni Cornejo Oliveros | — | 577 | 3 |
| 1 | Jose Antoni Cornejo Oliveros | — | 577 | 3 |
| 2 | Farah Flores | — | 486 | 3 |
| 2 | Farah Flores | — | 486 | 3 |
| 2 | Farah Flores | — | 486 | 3 |
| 3 | Francisco Calderon Salazar | — | 443 | 0 |
| 3 | Francisco Calderon Salazar | — | 443 | 0 |
| 3 | Francisco Calderon Salazar | — | 443 | 0 |
| 4 | Lia Cruz | — | 406 | 1 |
| 4 | Lia Cruz | — | 406 | 1 |
| 4 | Lia Cruz | — | 406 | 1 |
BarebowPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Alberto Rivero Garcia | — | 507 | 0 |
| 1 | Sergio Alberto Rivero Garcia | — | 507 | 0 |
| 1 | Sergio Alberto Rivero Garcia | — | 507 | 0 |
Barebow Sub-10PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayuri Yokoyama Morales | Guanajuato | 594 | 0 |
| 1 | Sayuri Yokoyama Morales | Guanajuato | 594 | 0 |
| 1 | Sayuri Yokoyama Morales | Guanajuato | 594 | 0 |
| 2 | Hiroshi Yokoyama Morales | Guanajuato | 531 | 0 |
| 2 | Hiroshi Yokoyama Morales | Guanajuato | 531 | 0 |
| 2 | Hiroshi Yokoyama Morales | Guanajuato | 531 | 0 |
Barebow Sub-12PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulay Andrade Rendon | — | 373 | 0 |
| 1 | Zulay Andrade Rendon | — | 373 | 0 |
| 1 | Zulay Andrade Rendon | — | 373 | 0 |
| 2 | Chavez Liam Santino Mata | — | 342 | 0 |
| 2 | Chavez Liam Santino Mata | — | 342 | 0 |
| 2 | Chavez Liam Santino Mata | — | 342 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 599 | 7 |
| 1 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 599 | 7 |
| 1 | Andi Gadiel Rivero Garcia | Guanajuato | 599 | 7 |
| 2 | Rodriguez Javier Vazquez | Guanajuato | 596 | 2 |
| 2 | Rodriguez Javier Vazquez | Guanajuato | 596 | 2 |
| 2 | Rodriguez Javier Vazquez | Guanajuato | 596 | 2 |
| 3 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 548 | 1 |
| 3 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 548 | 1 |
| 3 | Luis Arturo Aguilar Rios | Guanajuato | 548 | 1 |
| 4 | Raya Gustavo Adolfo Ramirez | — | 464 | 2 |
| 4 | Raya Gustavo Adolfo Ramirez | — | 464 | 2 |
| 4 | Raya Gustavo Adolfo Ramirez | — | 464 | 2 |
| 5 | Santillan Jimena Olvera | Guanajuato | 417 | 0 |
| 5 | Santillan Jimena Olvera | Guanajuato | 417 | 0 |
| 5 | Santillan Jimena Olvera | Guanajuato | 417 | 0 |
CompuestoPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | — | 616 | 5 |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | — | 616 | 5 |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | — | 616 | 5 |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | — | 616 | 5 |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | — | 616 | 5 |
| 1 | Chavarria Sofia Zaragoza | — | 616 | 5 |
| 2 | Irlanda Hernandez Cabral | — | 609 | 6 |
| 2 | Irlanda Hernandez Cabral | — | 609 | 6 |
| 2 | Irlanda Hernandez Cabral | — | 609 | 6 |
| 3 | Irene Elizabeth Canchola Mejia | — | 573 | 5 |
| 3 | Irene Elizabeth Canchola Mejia | — | 573 | 5 |
| 3 | Irene Elizabeth Canchola Mejia | — | 573 | 5 |
Compuesto Sub-14PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Ximena Botello Vega | Guanajuato | 565 | 4 |
| 1 | Sara Ximena Botello Vega | Guanajuato | 565 | 4 |
| 1 | Sara Ximena Botello Vega | Guanajuato | 565 | 4 |
Compuesto Sub-18PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 628 | 8 |
| 1 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 628 | 8 |
| 1 | Rodriguez Isaac Rodriguez | Guanajuato | 628 | 8 |
| 2 | Karla Isabel Camacho Miller | Guanajuato | 602 | 6 |
| 2 | Karla Isabel Camacho Miller | Guanajuato | 602 | 6 |
| 2 | Karla Isabel Camacho Miller | Guanajuato | 602 | 6 |
| 3 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 599 | 2 |
| 3 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 599 | 2 |
| 3 | Kamilah Itzmin Arteaga Sanchez | Guanajuato | 599 | 2 |
| 4 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 4 |
| 4 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 4 |
| 4 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 584 | 4 |
| 5 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 574 | 4 |
| 5 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 574 | 4 |
| 5 | Perez Emmanuel Lara | Guanajuato | 574 | 4 |
RecurvoPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 606 | 7 |
| 2 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 547 | 0 |
| 2 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 547 | 0 |
| 2 | Cuadra Alicia Gabriela Escobar | Guanajuato | 547 | 0 |
| 3 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 523 | 3 |
| 4 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 512 | 1 |
| 5 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 505 | 1 |
| 5 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 505 | 1 |
| 5 | Ocampo Frida Charlotte Rocha | Guanajuato | 505 | 1 |
| 6 | FERNANDO GUADALUPE ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 470 | 2 |
| 7 | Jesus Fernandez Villagomez J Fernando De | Guanajuato | 382 | 1 |
| 7 | Jesus Fernandez Villagomez J Fernando De | Guanajuato | 382 | 1 |
| 7 | Jesus Fernandez Villagomez J Fernando De | Guanajuato | 382 | 1 |
| 8 | Ramon Alejandro Mancera Olalde | — | 277 | 0 |
| 8 | Ramon Alejandro Mancera Olalde | — | 277 | 0 |
| 8 | Ramon Alejandro Mancera Olalde | — | 277 | 0 |
RecurvoPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barron Alan Santoyo | — | 629 | 4 |
| 1 | Barron Alan Santoyo | — | 629 | 4 |
| 1 | Barron Alan Santoyo | — | 629 | 4 |
| 2 | Jezer Uziel Rivero Toledo | — | 598 | 3 |
| 2 | Jezer Uziel Rivero Toledo | — | 598 | 3 |
| 2 | Jezer Uziel Rivero Toledo | — | 598 | 3 |
| 3 | Sofia Jimena Cazares Hernandez | — | 516 | 2 |
| 3 | Sofia Jimena Cazares Hernandez | — | 516 | 2 |
| 3 | Sofia Jimena Cazares Hernandez | — | 516 | 2 |
| 4 | Rodriguez Mila Sofia Regalado | — | 486 | 1 |
| 4 | Rodriguez Mila Sofia Regalado | — | 486 | 1 |
| 4 | Rodriguez Mila Sofia Regalado | — | 486 | 1 |
Recurvo Sub-10PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Josue Alejandro Rivero | — | 352 | 2 |
| 1 | Garcia Josue Alejandro Rivero | — | 352 | 2 |
| 1 | Garcia Josue Alejandro Rivero | — | 352 | 2 |
Recurvo Sub-12PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Gael Cifuentes Reyes | Guanajuato | 216 | 0 |
| 1 | Leonardo Gael Cifuentes Reyes | Guanajuato | 216 | 0 |
| 1 | Leonardo Gael Cifuentes Reyes | Guanajuato | 216 | 0 |
Recurvo Sub-14PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 515 | 1 |
| 1 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 515 | 1 |
| 1 | Armenta Carlos Alberto Ramos | Guanajuato | 515 | 1 |
| 2 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 507 | 2 |
| 2 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 507 | 2 |
| 2 | Granados Leonardo Matias Martinez | Guanajuato | 507 | 2 |
| 3 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 493 | 1 |
| 3 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 493 | 1 |
| 3 | Ikal Garcia Vazquez | Guanajuato | 493 | 1 |
| 4 | Victoria Basanez Orenday | Guanajuato | 491 | 2 |
| 4 | Victoria Basanez Orenday | Guanajuato | 491 | 2 |
| 4 | Victoria Basanez Orenday | Guanajuato | 491 | 2 |
| 5 | Santiago Saul Oliva Azpeitia | — | 479 | 1 |
| 5 | Santiago Saul Oliva Azpeitia | — | 479 | 1 |
| 5 | Santiago Saul Oliva Azpeitia | — | 479 | 1 |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 |
| 6 | Perez Hector Yael Ibarra | Guanajuato | 367 | 1 |
| 7 | Macias Jose Manuel Lopez | — | 270 | 0 |
| 7 | Lopez Matias Ivan Lopez | — | 270 | 0 |
| 7 | Lopez Matias Ivan Lopez | — | 270 | 0 |
Recurvo Sub-16PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 600 | 5 |
| 2 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 565 | 5 |
| 3 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 517 | 0 |
| 4 | Juan Pablo Almaraz Garcia | Guanajuato | 440 | 1 |
| 4 | Juan Pablo Almaraz Garcia | Guanajuato | 440 | 1 |
| 4 | Juan Pablo Almaraz Garcia | Guanajuato | 440 | 1 |
| 5 | Lopez Anahi Hernandez | — | 159 | 0 |
| 5 | Lopez Anahi Hernandez | — | 159 | 0 |
| 5 | Lopez Anahi Hernandez | — | 159 | 0 |
Recurvo Sub-18PDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO AVILA BANUELOS | Guanajuato | 506 | 2 |
| 2 | Lopez Danna Lara | Guanajuato | 316 | 0 |
| 2 | Lopez Danna Lara | Guanajuato | 316 | 0 |
| 2 | Lopez Danna Lara | Guanajuato | 316 | 0 |
| 3 | Martha Herrera Zavala | Guanajuato | 180 | 0 |
| 3 | Martha Herrera Zavala | Guanajuato | 180 | 0 |
| 3 | Martha Herrera Zavala | Guanajuato | 180 | 0 |