Torneo · Resultados oficiales
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe
Santo Domingo · 24/07/2026
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
Actualizado: 2026-07-25 19:38:11
Formatos:
Individual
Equipos
Mixto
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto Femenil Actualizado: hoy 13:05PDF
| # | Arquero | Estado | Paca | S1 | 50m-1 | 50m-2 | Total | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3C | 709 | 353 | 356 | 709 | 27 | |
| 2 | Colombia | 3A | 708 | 356 | 352 | 708 | 21 | |
| 3 | Mexico | 1C | 700 | 350 | 350 | 700 | 25 | |
| 4 | Colombia | 1A | 698 | 351 | 347 | 698 | 24 | |
| 5 | Mexico | 2C | 697 | 349 | 348 | 697 | 18 | |
| 6 | Venezuela | 9C | 696 | 347 | 349 | 696 | 15 | |
| 7 | Colombia | 2A | 692 | 342 | 350 | 692 | 18 | |
| 8 | Puerto Rico | 1B | 690 | 347 | 343 | 690 | 16 | |
| 9 | El Salvador | 4B | 690 | 346 | 344 | 690 | 14 | |
| 10 | El Salvador | 6B | 684 | 338 | 346 | 684 | 20 | |
| 11 | Guatemala | 6C | 684 | 339 | 345 | 684 | 16 | |
| 12 | El Salvador | 5B | 683 | 341 | 342 | 683 | 15 | |
| 13 | Guatemala | 5C | 680 | 340 | 340 | 680 | 13 | |
| 14 | Dominican Republic | 8A | 674 | 340 | 334 | 674 | 12 | |
| 15 | Puerto Rico | 2B | 672 | 336 | 336 | 672 | 11 | |
| 16 | Guatemala | 4C | 671 | 341 | 330 | 671 | 11 | |
| 17 | Cuba | 4A | 671 | 337 | 334 | 671 | 3 | |
| 18 | Dominican Republic | 9A | 670 | 334 | 336 | 670 | 17 | |
| 19 | Cuba | 5A | 667 | 330 | 337 | 667 | 8 | |
| 20 | Puerto Rico | 3B | 661 | 333 | 328 | 661 | 11 | |
| 21 | Martinique | 10A | 658 | 326 | 332 | 658 | 6 | |
| 22 | Dominican Republic | 7A | 654 | 328 | 326 | 654 | 10 | |
| 23 | Cuba | 6A | 654 | 329 | 325 | 654 | 10 | |
| 24 | Trinidad and Tobago | 8B | 648 | 329 | 319 | 648 | 8 | |
| 25 | Panama | 7C | 645 | 330 | 315 | 645 | 9 | |
| 26 | Trinidad and Tobago | 9B | 642 | 324 | 318 | 642 | 5 | |
| 27 | Trinidad and Tobago | 7B | 627 | 298 | 329 | 627 | 5 | |
| 28 | Panama | 8C | 587 | 298 | 289 | 587 | 2 | |
| 29 | British Virgin Islands | 10B | 572 | 280 | 292 | 572 | 1 |
Compuesto Varonil Actualizado: hoy 13:05PDF
| # | Arquero | Estado | Paca | S1 | 50m-1 | 50m-2 | Total | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 12C | 707 | 354 | 353 | 707 | 33 | |
| 2 | Puerto Rico | 19A | 704 | 348 | 356 | 704 | 33 | |
| 3 | Mexico | 14A | 704 | 350 | 354 | 704 | 27 | |
| 4 | Mexico | 15A | 704 | 352 | 352 | 704 | 17 | |
| 5 | Colombia | 11C | 702 | 349 | 353 | 702 | 18 | |
| 6 | Guatemala | 12B | 700 | 347 | 353 | 700 | 27 | |
| 7 | Colombia | 13C | 698 | 349 | 349 | 698 | 23 | |
| 8 | Mexico | 16A | 698 | 351 | 347 | 698 | 21 | |
| 9 | El Salvador | 14B | 697 | 349 | 348 | 697 | 25 | |
| 10 | Guatemala | 13B | 696 | 344 | 352 | 696 | 27 | |
| 11 | Guatemala | 11B | 695 | 346 | 349 | 695 | 20 | |
| 12 | El Salvador | 15B | 695 | 347 | 348 | 695 | 11 | |
| 13 | Venezuela | 18C | 694 | 351 | 343 | 694 | 16 | |
| 14 | El Salvador | 16B | 692 | 347 | 345 | 692 | 22 | |
| 15 | Dominican Republic | 14C | 692 | 345 | 347 | 692 | 20 | |
| 16 | Puerto Rico | 17A | 688 | 343 | 345 | 688 | 16 | |
| 17 | Martinique | 20B | 680 | 339 | 341 | 680 | 16 | |
| 18 | Guadalupe | 19B | 680 | 333 | 347 | 680 | 13 | |
| 19 | Trinidad and Tobago | 13A | 679 | 338 | 341 | 679 | 16 | |
| 20 | Barbados | 17C | 677 | 341 | 336 | 677 | 15 | |
| 21 | Dominican Republic | 15C | 674 | 338 | 336 | 674 | 6 | |
| 22 | Cuba | 20A | 673 | 335 | 338 | 673 | 14 | |
| 23 | Trinidad and Tobago | 12A | 668 | 329 | 339 | 668 | 13 | |
| 24 | Puerto Rico | 18A | 667 | 332 | 335 | 667 | 13 | |
| 25 | Bahamas | 19C | 665 | 333 | 332 | 665 | 12 | |
| 26 | Trinidad and Tobago | 11A | 660 | 333 | 327 | 660 | 6 | |
| 27 | Panama | 17B | 659 | 325 | 334 | 659 | 11 | |
| 28 | Dominican Republic | 16C | 658 | 319 | 339 | 658 | 14 | |
| 29 | Panama | 18B | 654 | 322 | 332 | 654 | 9 |
Recurvo Femenil Actualizado: hoy 13:05PDF
| # | Arquero | Estado | Paca | S1 | 70m-1 | 70m-2 | Total | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 39A | 665 | 330 | 335 | 665 | 14 | |
| 2 | Mexico | 32C | 661 | 331 | 330 | 661 | 14 | |
| 3 | Mexico | 33C | 659 | 330 | 329 | 659 | 13 | |
| 4 | Mexico | 31C | 641 | 321 | 320 | 641 | 7 | |
| 5 | Colombia | 37A | 634 | 317 | 317 | 634 | 7 | |
| 6 | Cuba | 33B | 632 | 318 | 314 | 632 | 4 | |
| 7 | Cuba | 32B | 617 | 316 | 301 | 617 | 8 | |
| 8 | Venezuela | 37B | 609 | 309 | 300 | 609 | 3 | |
| 9 | Colombia | 38A | 605 | 303 | 302 | 605 | 5 | |
| 10 | Panama | 36A | 604 | 304 | 300 | 604 | 3 | |
| 11 | El Salvador | 36B | 587 | 286 | 301 | 587 | 4 | |
| 12 | Virgin Islands, US | 40A | 587 | 286 | 301 | 587 | 3 | |
| 13 | Guatemala | 33A | 587 | 302 | 285 | 587 | 3 | |
| 14 | Cuba | 31B | 584 | 283 | 301 | 584 | 6 | |
| 15 | Venezuela | 38B | 580 | 291 | 289 | 580 | 5 | |
| 16 | Guatemala | 31A | 578 | 284 | 294 | 578 | 1 | |
| 17 | Puerto Rico | 37C | 568 | 295 | 273 | 568 | 4 | |
| 18 | Guatemala | 32A | 567 | 287 | 280 | 567 | 3 | |
| 19 | Dominican Republic | 34C | 567 | 290 | 277 | 567 | 1 | |
| 20 | El Salvador | 34B | 564 | 287 | 277 | 564 | 2 | |
| 21 | El Salvador | 35B | 561 | 274 | 287 | 561 | 3 | |
| 22 | Dominican Republic | 36C | 557 | 291 | 266 | 557 | 0 | |
| 23 | Martinique | 39C | 554 | 277 | 277 | 554 | 1 | |
| 24 | Dominican Republic | 35C | 546 | 271 | 275 | 546 | 2 | |
| 25 | Puerto Rico | 38C | 533 | 259 | 274 | 533 | 3 | |
| 26 | Panama | 34A | 512 | 244 | 268 | 512 | 4 | |
| 27 | Panama | 35A | 469 | 248 | 221 | 469 | 0 | |
| 28 | Honduras | 39B | 391 | 178 | 213 | 391 | 0 | |
| 29 | Guyana | 40B | 386 | 224 | 162 | 386 | 1 |
Recurvo Varonil Actualizado: hoy 13:05PDF
| # | Arquero | Estado | Paca | S1 | 70m-1 | 70m-2 | Total | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 24C | 672 | 336 | 336 | 672 | 11 | |
| 2 | Cuba | 25A | 671 | 334 | 337 | 671 | 15 | |
| 3 | Mexico | 25C | 660 | 332 | 328 | 660 | 11 | |
| 4 | Colombia | 23A | 660 | 330 | 330 | 660 | 10 | |
| 5 | Mexico | 26C | 658 | 329 | 329 | 658 | 9 | |
| 6 | Colombia | 21A | 644 | 321 | 323 | 644 | 4 | |
| 7 | Venezuela | 24B | 640 | 319 | 321 | 640 | 5 | |
| 8 | Puerto Rico | 29B | 637 | 310 | 327 | 637 | 7 | |
| 9 | El Salvador | 21C | 636 | 312 | 324 | 636 | 8 | |
| 10 | Guatemala | 22B | 634 | 313 | 321 | 634 | 7 | |
| 11 | Venezuela | 26B | 633 | 322 | 311 | 633 | 4 | |
| 12 | Venezuela | 25B | 631 | 311 | 320 | 631 | 5 | |
| 13 | Cuba | 26A | 629 | 304 | 325 | 629 | 5 | |
| 14 | Trinidad and Tobago | 30B | 625 | 311 | 314 | 625 | 5 | |
| 15 | Panama | 30A | 625 | 318 | 307 | 625 | 3 | |
| 16 | El Salvador | 23C | 623 | 316 | 307 | 623 | 9 | |
| 17 | Guatemala | 21B | 623 | 305 | 318 | 623 | 8 | |
| 18 | Bermuda | 27B | 621 | 310 | 311 | 621 | 3 | |
| 19 | Colombia | 22A | 616 | 313 | 303 | 616 | 6 | |
| 20 | Dominican Republic | 29A | 600 | 294 | 306 | 600 | 6 | |
| 21 | El Salvador | 22C | 600 | 301 | 299 | 600 | 5 | |
| 22 | Dominican Republic | 28A | 589 | 288 | 301 | 589 | 5 | |
| 23 | Cuba | 24A | 585 | 295 | 290 | 585 | 3 | |
| 24 | Dominican Republic | 27A | 569 | 291 | 278 | 569 | 0 | |
| 25 | Guyana | 27C | 561 | 280 | 281 | 561 | 4 | |
| 26 | Honduras | 28B | 560 | 279 | 281 | 560 | 4 | |
| 27 | Guatemala | 23B | 559 | 275 | 284 | 559 | 3 | |
| 28 | Jamaica | 28C | 551 | 280 | 271 | 551 | 4 | |
| 29 | Virgin Islands, US | 29C | 548 | 301 | 247 | 548 | 4 |
Equipos
Compound Men Team
| # | Estado | Arquero | Puntaje | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia COL | ARENAS SebastianGOMEZ ZULUAGA PabloSINGH MEJIA Jagdeep | 2107 | 74 | 89 |
| 2 | Mexico MEX | GARCIA FLORES SebastianGONZALEZ DE ALBA RodrigoMÉNDEZ ORTIZ Lot Máximo | 2106 | 65 | 99 |
| 3 | Guatemala GUA | BARILLAS ARAGON Julio AlfredoDEL CID Jose MarceloSALAZAR Pedro | 2091 | 74 | 74 |
| 4 | El Salvador ESA | HERNANDEZ RobertoNOLASCO Douglas VladimirVELIZ Miguel Angel | 2084 | 58 | 88 |
| 5 | Puerto Rico PUR | ALVARADO BryanAVILA AMBERT JandrePIZARRO LATORRE Jean | 2059 | 62 | 71 |
| 6 | Dominican Republic DOM | BERGES MarioGOICO DE LARA ParisJIMENEZ MUSTAFA Ruben | 2024 | 40 | 75 |
| 7 | Trinidad and Tobago TTO | BUURON TristanGIBSON RobertRAMJATTAN Samir | 2007 | 35 | 56 |
Compound Mixed Team
| # | Estado | Arquero | Puntaje | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia COL | USQUIANO AlejandraGOMEZ ZULUAGA Pablo | 1415 | 54 | 65 |
| 2 | Mexico MEX | BECERRA ARIZAGA Andrea MayaGARCIA FLORES Sebastian | 1413 | 54 | 63 |
| 3 | Puerto Rico PUR | RAMIREZ GONZALEZ PaolaPIZARRO LATORRE Jean | 1394 | 49 | 52 |
| 4 | Venezuela VEN | MENDOZA AnaRODRIGUEZ MERCADO Fraiber Alberto | 1390 | 31 | 67 |
| 5 | El Salvador ESA | ALVARENGA CamilaNOLASCO Douglas Vladimir | 1387 | 39 | 54 |
| 6 | Guatemala GUA | BARRERA ARANA Danica FráncesDEL CID Jose Marcelo | 1384 | 43 | 48 |
| 7 | Dominican Republic DOM | RAMOS YsmarlinBERGES Mario | 1366 | 32 | 50 |
| 8 | Cuba CUB | ARIAS Leydi LauraSABIDO GONZALEZ Omar | 1344 | 17 | 44 |
| 9 | Martinique MTQ | SAINT ALBIN NoraCLOMBE Fabien | 1338 | 22 | 44 |
| 10 | Trinidad and Tobago TTO | PLATA TennilleRAMJATTAN Samir | 1327 | 24 | 34 |
| 11 | Panama PAN | BARRIA AstridYANEZ Alexis | 1304 | 20 | 29 |
Compound Women Team
| # | Estado | Arquero | Puntaje | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | BECERRA ARIZAGA Andrea MayaHERNÁNDEZ Ana SofíaQUINTERO Dafne | 2106 | 70 | 92 |
| 2 | Colombia COL | LOPEZ SaraRODRIGUEZ MarianaUSQUIANO Alejandra | 2098 | 63 | 94 |
| 3 | El Salvador ESA | ALVARENGA CamilaCORADO PaolaPAIZ Sofia | 2057 | 49 | 77 |
| 4 | Guatemala GUA | BARRERA ARANA Danica FráncesDE LA CRUZ CRUZ Claudia MaríaSARAVIA BERTHET Mariana | 2035 | 40 | 75 |
| 5 | Puerto Rico PUR | ACEVEDO PRADO AdrianaCINTRON RUIZ MarlaRAMIREZ GONZALEZ Paola | 2023 | 38 | 65 |
| 6 | Dominican Republic DOM | CORDERO MATEO Lucia AuroraESPINAL Carmen YulissaRAMOS Ysmarlin | 1998 | 39 | 59 |
| 7 | Cuba CUB | ARIAS Leydi LauraDOMINGUEZ RosaliciaGUTIERREZ VELIZ Emily | 1992 | 21 | 65 |
| 8 | Trinidad and Tobago TTO | JAGGERNAUTH AlexiPLATA TennilleSINGH Ava Marie | 1917 | 18 | 44 |
Recurve Men Team
| # | Estado | Arquero | Puntaje | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | GRANDE MatiasPADILLA FranciscoRODRÍGUEZ LÓPEZ Raul Tadeo | 1990 | 31 | 52 |
| 2 | Colombia COL | ARCILA SantiagoCRUZ CANTOR SantiagoENRIQUEZ Jorge | 1920 | 20 | 47 |
| 3 | Venezuela VEN | PACHECO RODRIGUEZ Heber XavierVASQUEZ RicardoVIVAS SANCHEZ Luis Edgardo | 1904 | 14 | 48 |
| 4 | Cuba CUB | FRANCO HugoPEREZ BERNAL Ivan EmanuelVEGA VALLE Javier Alejandro | 1885 | 23 | 29 |
| 5 | El Salvador ESA | AVILES LuisRAMOS HectorTICAS Oscar | 1859 | 22 | 25 |
| 6 | Guatemala GUA | FLOSSBACH ThomasGARCÍA Christian EsthephenHERNÁNDEZ ALVAREZ Angel David | 1816 | 18 | 26 |
| 7 | Dominican Republic DOM | FATULE BÁEZ Eric FidelJAQUEZ LuisZORRILLA Reynaldo | 1758 | 11 | 21 |
Recurve Mixed Team
| # | Estado | Arquero | Puntaje | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | VALENCIA TRUJILLO AlejandraGRANDE Matias | 1333 | 25 | 35 |
| 2 | Colombia COL | RENDON Ana MariaARCILA Santiago | 1325 | 24 | 36 |
| 3 | Cuba CUB | PAGAN LarissaFRANCO Hugo | 1303 | 19 | 23 |
| 4 | Venezuela VEN | ARANGO NievesVIVAS SANCHEZ Luis Edgardo | 1249 | 8 | 26 |
| 5 | Panama PAN | COWAN CHANG GiselaSAAVEDRA Liborio | 1229 | 6 | 21 |
| 6 | El Salvador ESA | URIAS JocelynTICAS Oscar | 1223 | 12 | 18 |
| 7 | Guatemala GUA | STAHL SaraGARCÍA Christian Esthephen | 1221 | 10 | 18 |
| 8 | Puerto Rico PUR | RIVERA AlondraMUNOZ RODRIGUEZ Adrian | 1205 | 11 | 17 |
| 9 | Dominican Republic DOM | ORTIZ SUAREZ Mia LoretJAQUEZ Luis | 1167 | 7 | 16 |
| 10 | Virgin Islands, US ISV | MUNTYAN TatyanaARNOLD Bruce | 1135 | 7 | 10 |
| 11 | Honduras HON | VELASQUEZ CONTRERAS Jessica JisselNAJERA Elvin Orlando | 951 | 4 | 6 |
| 12 | Guyana GUY | BOODHOO RoshiniPERMAUL Devin | 947 | 5 | 8 |
Recurve Women Team
| # | Estado | Arquero | Puntaje | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | RUIZ ROSALES AngelaVALENCIA TRUJILLO AlejandraVAZQUEZ FLORES Ana Paula | 1961 | 34 | 42 |
| 2 | Colombia COL | ARIAS TaniaFORERO MARTINEZ IsabellaRENDON Ana Maria | 1904 | 26 | 38 |
| 3 | Cuba CUB | MORERA PEREZ AlejandraPAGAN LarissaSARDUY Maydenia | 1833 | 18 | 22 |
| 4 | Guatemala GUA | ENRIQUEZ MarcelaGARCÍA PALACIOS Sara SofíaSTAHL Sara | 1732 | 7 | 18 |
| 5 | El Salvador ESA | CORTEZ MarcelaURIAS JocelynVIGIL Jimena | 1712 | 9 | 15 |
| 6 | Dominican Republic DOM | ORTIZ SantaORTIZ SUAREZ Mia LoretPEREZ VIZCAINO Camila Patricia | 1670 | 3 | 23 |
| 7 | Panama PAN | COWAN CHANG GiselaDURAN EmmaGONZALEZ MARTINEZ Miriam Esther | 1585 | 7 | 6 |