Tournoi · Résultats officiels
Campeonato Metropolitano 2026
Campo de tiro con arco "Lauro Franco" · 10/10/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
Termine
Mis a jour: 2026-10-12 00:13:43
🎯
Trouve ta Target
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Téléchargements:
Classement graphique 35
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
🕘
Horaires par club
291 archers · 5 délégations · 3 sessions — choisissez la vôtre
Sábado
Samedi 10 Octobre
08:30 Ouverture09:00 Échauffement09:30–13:00 Tir13:20 Remise des prix
Domingo Matutino
Dimanche 11 Octobre
08:30 Ouverture09:00 Échauffement09:30–12:30 Tir
Domingo Vespertino
Dimanche 11 Octobre
13:30 Échauffement14:00–17:00 Tir17:15 Remise des prix
Délégation / État
Le club provient de la fiche WAM de chaque archer (17 clubs) ; sans club, il apparaît comme « Aucun club enregistré dans WAM ».
CIUDAD DE MÉXICO
111 archers
Officiels d’équipe:
ARTEAGA MARTINEZ Carlos AlbertoBRETÓN GOMEZ JosefinaBRETON LOPEZ MarisolCISNEROS ALVARES MichelleGONZALEZ BRETON DanielGONZALEZ CORDOVA Luisa FernandaHIDALGO TOLEDO CarlosLARIOS ESPAÑA XavierLAZCANO HERNANDEZ Marciano ErnestoLEON NAVA JacquelinMARTÍNEZ HERNÁNDEZ CitlalliMEJIA ALEMAN EvelynMEJIA ALEMAN MariaNEGRETE AlejandroNUÑEZ HERNANDEZ HumbertoNUÑEZ OCEGUERA Luis AntonioORTIZ MARTINEZ Maria YazminPALMA OLIVARES Ana KarenPONCE VENEGAS José FranciscoVALDEZ KathyaVERA FRANCO Gabriel
Sábado
Samedi 10 Octobre
Ouverture 08:30Échauffement 09:00Tir 09:30–13:00Remise des prix 13:20 46
| Cible | Archer | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 1D | GUTIÉRREZ MUÑOZ Isis Yaretzi | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 2B | GONZALEZ CASTRO Dulce Abigail | Recurvo Sub 21 femenil | NOTERB |
| 2D | BECERRIL Michelle | Recurvo Sub 21 femenil | Camp Nano |
| 4B | ROMERO GUERRERO Luis Ricardo | Recurvo Sub 21 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 5B | OCAMPO ORTIZ Dante Alberto | Recurvo Sub 21 varonil | NOTERB |
| 6B | DIAZ ÁLVAREZ Aaron Nayib | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 7A | GARCIA ALVARADO Fanny Lorena | Recurvo Sub 31 femenil | Fenix |
| 7C | ESPINOZA SÁNCHEZ Oriana Monserrat | Recurvo Sub 31 femenil | — |
| 8A | MENDIETA RUIZ Ileana Sarith | Recurvo Sub 31 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 8C | LEÓN NAVA Jacqueline | Recurvo Sub 31 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 9A | TREJO VILLANUEVA Julio Angel | Recurvo Sub 31 varonil | NOTERB |
| 9C | FARFAN ESPONDA Martin | Recurvo Sub 31 varonil | Arqueros Coyotes |
| 10A | GONZALEZ MORALES Alexis David | Recurvo Sub 31 varonil | Aesir Archery Club |
| 11A | RIVERA RODRIGUEZ Adal Aziel | Recurvo Sub 31 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 12A | CASILLAS Oscar | Recurvo Sub 31 varonil | Academia Hidalgo |
| 13A | OCOTLAN Iván | Recurvo Sub 31 varonil | WL Archery |
| 14A | NUÑEZ OCEGUERA Luis Antonio | Recurvo Sub 31 varonil | Aesir Archery Club |
| 14C | BRISEÑO ZUÑIGA Diego Enrique | Recurvo Sub 31 varonil | NOTERB |
| 16B | BLAS CASTILLO Diana Luz | Recurvo Sub 50 femenil | Fenix |
| 17A | LARIOS ESPAÑA Xavier | Recurvo Sub 50 varonil | Shinka |
| 17C | GALLARDO MARTÍNEZ Omar | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 18A | CRUZ CAMARILLO Eliuth | Recurvo Sub 50 varonil | NOTERB |
| 18C | RODRIGUEZ FLORES Raul Emmanuel | Recurvo Sub 50 varonil | NOTERB |
| 19A | ALVARADO Raul | Recurvo Sub 50 varonil | WL Archery |
| 19C | MENDOZA ARROYO Diego Ulises | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 20A | ESPITIA HERNANDEZ Oscar Manuel | Recurvo Sub 50 varonil | NOTERB |
| 20C | ESCUTIA SANCHEZ Cesar Adrian | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 21A | KITAGO Motoko | Recurvo Master femenil | Fenix |
| 21C | BENITEZ FERNANDEZ Efrain | Recurvo Master varonil | NOTERB |
| 22A | VÁZQUEZ COLMENARES Bernardo | Recurvo Master varonil | Shinka |
| 22C | NEGRETE Alejandro | Recurvo Master varonil | Camp Nano |
| 23A | OLVERA ALEMAN Julio Cesar | Recurvo Master varonil | — |
| 24A | BLANCO NERIA Melissa | Recurvo Sub 18 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 24C | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Fredel | Recurvo Sub 18 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 25A | ROBLES JONGUITUD Mariana | Recurvo Sub 18 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 25C | LEÓN AGUILAR Lucia | Recurvo Sub 18 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 26A | CASTAÑEDA Isabella | Recurvo Sub 18 femenil | Arqueros Coyotes |
| 26C | VERGARA HERNANDEZ Valeria Arizbeth | Recurvo Sub 18 femenil | — |
| 26D | RUIZ HERNÁNDEZ Valentina | Recurvo Sub 18 femenil | Aesir Archery Club |
| 27A | CAMPOS CAMARILLO Carla Regina | Recurvo Sub 18 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 27C | TAPIA JUAREZ Scarlett | Recurvo Sub 18 femenil | Arqueros del Sur |
| 28B | HERAS MEZA Abraham | Recurvo Sub 18 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 28D | ALLEN HERNÁNDEZ Ethan Gabriel | Recurvo Sub 18 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 29B | VALDES NUÑEZ Emiliano | Recurvo Sub 18 varonil | Coyoacan |
| 30B | VELÁZQUEZ SANCHEZ Jared | Recurvo Sub 18 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 31B | PEÑA MARTINEZ Bruno | Recurvo Sub 18 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
Domingo Matutino
Dimanche 11 Octobre
Ouverture 08:30Échauffement 09:00Tir 09:30–12:30 29
| Cible | Archer | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 1A | LOPEZ Gisela | Compuesto Sub 18 femenil | Camp Nano |
| 2A | HERNANDEZ SORIA Alan Isaac | Compuesto Sub 18 varonil | — |
| 3A | DABDOUB LASCURAIN Enrique | Compuesto Sub 18 varonil | Arqueros Coyotes |
| 3B | HERNANDEZ CASABON Hiram Isai | Compuesto Sub 18 varonil | — |
| 4B | RODRÍGUEZ Camila | Compuesto Sub 21 femenil | — |
| 6A | ROSALES RIVAS Jose Salvador | Compuesto Sub 21 varonil | — |
| 6C | RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Jose Emanuel | Compuesto Sub 21 varonil | — |
| 7A | MARTINEZ FERNANDEZ Montserrat | Compuesto Sub 31 femenil | — |
| 8C | PEREZ IBAÑEZ Jese Aram | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 11A | NUÑEZ RUIZ Tatiana | Compuesto Sub 50 femenil | — |
| 11D | PAREDES SANDOVAL Sandra María | Compuesto Sub 50 femenil | NOTERB |
| 13B | SANS AGUILAR Carlos Alejandro | Compuesto Sub 50 varonil | — |
| 14B | BRETON LOPEZ Marisol | Compuesto Master femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 15B | LAZCANO Ernesto | Compuesto Master varonil | — |
| 16B | LOPEZ Luis Manuel | Compuesto Master varonil | Camp Nano |
| 19A | LINO MORENO Alejandro | Compuesto Sub 15 varonil | — |
| 19D | MARQUEZ Cristopher | Compuesto Sub 15 varonil | — |
| 20A | MOLINA SILVA Felicia | Recurvo Sub 15 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 20C | LARRAGUIVEL MEJIA Evelyn Fhernanda | Recurvo Sub 15 femenil | NOTERB |
| 21A | OROZCO BELMONT Constanza | Recurvo Sub 15 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 21C | MENDOZA ARISMENDI Ximena Danae | Recurvo Sub 15 femenil | Shinka |
| 22A | PINTO JIMENEZ Isabella Victoria | Recurvo Sub 15 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 22C | TAPIA JUAREZ Yareni | Recurvo Sub 15 femenil | Arqueros del Sur |
| 22D | LASO OCAMPO Julia | Recurvo Sub 15 femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 23A | AGUILA GALINDO Emiliano | Recurvo Sub 15 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 23C | VIZUET LOZANO Diego | Recurvo Sub 15 varonil | Aesir Archery Club |
| 23D | FLORES HERNÁNDEZ Alonso | Recurvo Sub 15 varonil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 24A | HERNÁNDEZ VELASCO Eric | Recurvo Sub 15 varonil | Fenix |
| 24C | GARCIA MENDOZA Chris Ian | Recurvo Sub 15 varonil | Arqueros del Sur |
Domingo Vespertino
Dimanche 11 Octobre
Échauffement 13:30Tir 14:00–17:00Remise des prix 17:15 36
| Cible | Archer | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|
| 1B | AVILA SOTO Ana Sofía | Recurvo Sub 13 femenil | — |
| 1C | BUSTOS MORALES Scarlett Valeria | Recurvo Sub 13 femenil | NOTERB |
| 2B | NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro | Recurvo Sub 13 varonil | Camp Nano |
| 3B | GONZALEZ GONZALEZ Maximo Liam | Recurvo Sub 13 varonil | — |
| 4A | GUTIERREZ FLORES Nadia Sofia | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 4C | RAMOS Ariel | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 5A | HERNANDEZ DE LA CUESTA Justine | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 5C | PORTILLO VENEGAS Alicia | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 6A | CRUZ BERNAL Ikani | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 6C | DE GANTE TOVAR Danna Sophia | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 7A | PELAEZ HERNANDEZ Viridiana | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 7C | ESPINOSA Vaitta | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 8A | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Melissa | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 8C | DE LA HUERTA SUSILLA Alex Roudayna | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 8D | OCAMPO ORTIZ Tania Valeria | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 9A | ROBLES BELTRÁN Sofía | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 10B | ROQUE LUZ MELO Rodrigo | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 11B | AVALOS PEREZ Ricardo David | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 12B | FLORES ZAVALA Christian | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 13B | RAMIREZ Yaocuitli | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 14B | VÁZQUEZ RANGEL Roberto Carlos | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 15B | SORIA MATAMOROS Mario Saúl | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 16D | VEYTIA PAREDES Fátima | Compuesto Novatos 30 metros femenil | — |
| 18A | JUAREZ CONTRERAS Cervey | Compuesto Novatos 30 metros varonil | — |
| 21A | ACEVEDO SANCHEZ Karla Leilani | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 21C | OREA MERCADO Sofia | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 21D | CORTES BARBA Maria Fernanda | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 22A | LÓPEZ SALDIVAR Paula Andrea | Recurvo Novato 20 metros femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 22C | ROQUE LOPEZ Anna Julia | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 22D | CABALLERO MENDOZA Sofia Monserrat | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 23A | ROMERO GUERRERO Alexa Sophia | Recurvo Novato 20 metros femenil | Tiro con Arco Benito Juarez |
| 23B | SOTO FUENTES Kyara | Recurvo Novato 20 metros femenil | Arqueros del Sur |
| 24A | LOPEZ Rogelio | Recurvo Novatos 20 metros varonil | — |
| 24C | PEÑA PELAEZ Bruno | Recurvo Novatos 20 metros varonil | Arqueros del Sur |
| 25A | PARRA VICTORIA Leonardo | Recurvo Novatos 20 metros varonil | — |
| 25C | HERNÁNDEZ KITAGO Taiju | Recurvo Novatos 20 metros varonil | Fenix |
Cibles, sessions et catégories telles que publiées par l’organisateur sur IANSEO ; horaires de son programme. S’ils changent, cette page se met à jour seule.