Torneo · Resultados oficiales
Campeonato Metropolitano 2026
Campo de tiro con arco "Lauro Franco" · 10/10/2026
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Terminado
Actualizado: 2026-10-12 00:13:43
🎯
Encuentra tu Target
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Descargas:
Clasificación gráfica 35
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
🕘
Horarios por club
291 arqueros · 5 delegaciones · 3 turnos — elige la tuya
Sábado
Sábado 10 Octubre
08:30 Apertura09:00 Práctica09:30–13:00 Tiro13:20 Premiación
Domingo Matutino
Domingo 11 Octubre
08:30 Apertura09:00 Práctica09:30–12:30 Tiro
Domingo Vespertino
Domingo 11 Octubre
13:30 Práctica14:00–17:00 Tiro17:15 Premiación
Delegación / estado
El club sale de la ficha WAM de cada arquero (17 clubes); quien no lo tiene registrado aparece como «Sin club registrado en WAM».
Todos los inscritos
291 arqueros
Sábado
Sábado 10 Octubre
Apertura 08:30Práctica 09:00Tiro 09:30–13:00Premiación 13:20 115
| Diana | Arquero | Categoría | Delegación |
|---|---|---|---|
| 1A | CORTEZ BECERRA Ivana | Recurvo Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 1B | HERNÁNDEZ NARANJO Dulce Estephania | Recurvo Sub 21 femenil | UNAM |
| 1C | LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana | Recurvo Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 1D | GUTIÉRREZ MUÑOZ Isis Yaretzi | Recurvo Sub 21 femenil | CDMX |
| 2A | EK LUNA Lilia Fernanda | Recurvo Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 2B | GONZALEZ CASTRO Dulce Abigail | Recurvo Sub 21 femenil | CDMX |
| 2C | MORALES LÓPEZ Giselle Dannae | Recurvo Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 2D | BECERRIL Michelle | Recurvo Sub 21 femenil | CDMX |
| 3A | SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray | Recurvo Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 3B | GONZALEZ VEGA Alondra Belem | Recurvo Sub 21 femenil | UNAM |
| 3C | CARMONA GARCÍA Mariana Alejandra | Recurvo Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 4A | MORENO MORALES Sebastián Alejandro | Recurvo Sub 21 varonil | EDOMEX |
| 4B | ROMERO GUERRERO Luis Ricardo | Recurvo Sub 21 varonil | CDMX |
| 4C | REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando | Recurvo Sub 21 varonil | EDOMEX |
| 4D | GUERRA ROJAS Isai Rodrigo | Recurvo Sub 21 varonil | UNAM |
| 5A | RODRÍGUEZ REYES Jesús Karim | Recurvo Sub 21 varonil | EDOMEX |
| 5B | OCAMPO ORTIZ Dante Alberto | Recurvo Sub 21 varonil | CDMX |
| 5C | CORTÉS BARBA Luis Ángel | Recurvo Sub 21 varonil | UNAM |
| 5D | MEJIA ALVAREZ Josue Manuel | Recurvo Sub 21 varonil | IPN |
| 6A | OLIVER MÉNDEZ Neil | Recurvo Sub 21 varonil | EDOMEX |
| 6B | DIAZ ÁLVAREZ Aaron Nayib | Recurvo Sub 21 varonil | CDMX |
| 6C | QUIÑONEZ PAREDES Jorge santiago | Recurvo Sub 21 varonil | EDOMEX |
| 6D | OCAMPO SALAS Diego Arturo | Recurvo Sub 21 varonil | HGO |
| 7A | GARCIA ALVARADO Fanny Lorena | Recurvo Sub 31 femenil | CDMX |
| 7B | HUERTA SANTOS Andrea Lizbeth | Recurvo Sub 31 femenil | EDOMEX |
| 7C | ESPINOZA SÁNCHEZ Oriana Monserrat | Recurvo Sub 31 femenil | CDMX |
| 7D | CARAPIA ORTIZ Ana Fernanda | Recurvo Sub 31 femenil | IPN |
| 8A | MENDIETA RUIZ Ileana Sarith | Recurvo Sub 31 femenil | CDMX |
| 8B | ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi | Recurvo Sub 31 femenil | EDOMEX |
| 8C | LEÓN NAVA Jacqueline | Recurvo Sub 31 femenil | CDMX |
| 8D | CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda | Recurvo Sub 31 femenil | EDOMEX |
| 9A | TREJO VILLANUEVA Julio Angel | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 9B | VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 9C | FARFAN ESPONDA Martin | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 9D | MENDEZ JIMÉNEZ José Daniel | Recurvo Sub 31 varonil | IPN |
| 10A | GONZALEZ MORALES Alexis David | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 10B | PALACIOS GARCÍA Isaac | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 10C | COVARRUBIAS MARTÍNEZ Diego | Recurvo Sub 31 varonil | UNAM |
| 10D | DIAZ CALZADA Jorge Armando Diaz Calzada | Recurvo Sub 31 varonil | IPN |
| 11A | RIVERA RODRIGUEZ Adal Aziel | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 11B | BUCIO AYALA Jesús Alberto | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 11C | DÍAZ CARRILLO Christopher Daniel | Recurvo Sub 31 varonil | UNAM |
| 11D | PÉREZ RAMÍREZ Rodrigo Salvador | Recurvo Sub 31 varonil | IPN |
| 12A | CASILLAS Oscar | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 12B | GARCIA RUEDA Ian Ethienne | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 12C | MAGALLÓN IRIARTE Rodrigo | Recurvo Sub 31 varonil | UNAM |
| 12D | ROBLES HERRERA Emmanuel | Recurvo Sub 31 varonil | IPN |
| 13A | OCOTLAN Iván | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 13B | GARCÍA CÁRDENAS Martin Alejandro | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 13C | TOVAR Kevin | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 13D | DELGADO ESPINOSA José Zabdiel | Recurvo Sub 31 varonil | IPN |
| 14A | NUÑEZ OCEGUERA Luis Antonio | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 14B | AVILA CORTES Luis | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 14C | BRISEÑO ZUÑIGA Diego Enrique | Recurvo Sub 31 varonil | CDMX |
| 15A | FIGUEROA LEINES Miguel Armando | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 15B | LUNA CERÓN Luis Fernando | Recurvo Sub 31 varonil | HGO |
| 15C | BASURTO SOSA Jose Luis | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 16A | MUÑOZ CRUZ Carlos Sebastián | Recurvo Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 16B | BLAS CASTILLO Diana Luz | Recurvo Sub 50 femenil | CDMX |
| 16C | ALFARO XOCHIPILTECATL Sandra Elizabeth | Recurvo Sub 50 femenil | EDOMEX |
| 16D | VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel | Recurvo Sub 50 femenil | EDOMEX |
| 17A | LARIOS ESPAÑA Xavier | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 17B | NONATO Francisco | Recurvo Sub 50 varonil | EDOMEX |
| 17C | GALLARDO MARTÍNEZ Omar | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 17D | LESEIGNEUR ANGULO Paul René | Recurvo Sub 50 varonil | UNAM |
| 18A | CRUZ CAMARILLO Eliuth | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 18B | PÉREZ DÍAZ Raul | Recurvo Sub 50 varonil | EDOMEX |
| 18C | RODRIGUEZ FLORES Raul Emmanuel | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 18D | RIVERA Rodolfo | Recurvo Sub 50 varonil | UNAM |
| 19A | ALVARADO Raul | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 19B | DÍAZ MORALES Zabdiel | Recurvo Sub 50 varonil | EDOMEX |
| 19C | MENDOZA ARROYO Diego Ulises | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 19D | MORENO MEZA Victor Samuel | Recurvo Sub 50 varonil | IPN |
| 20A | ESPITIA HERNANDEZ Oscar Manuel | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 20B | RECENDIZ VERA Kevin Romeo | Recurvo Sub 50 varonil | HGO |
| 20C | ESCUTIA SANCHEZ Cesar Adrian | Recurvo Sub 50 varonil | CDMX |
| 21A | KITAGO Motoko | Recurvo Master femenil | CDMX |
| 21B | SAMPERIO RIVERA Victor Maximo | Recurvo Master varonil | HGO |
| 21C | BENITEZ FERNANDEZ Efrain | Recurvo Master varonil | CDMX |
| 22A | VÁZQUEZ COLMENARES Bernardo | Recurvo Master varonil | CDMX |
| 22B | MUNGUIA NIETO Alberto | Recurvo Master varonil | EDOMEX |
| 22C | NEGRETE Alejandro | Recurvo Master varonil | CDMX |
| 23A | OLVERA ALEMAN Julio Cesar | Recurvo Master varonil | CDMX |
| 23B | MANJARREZ Roberto | Recurvo Master varonil | EDOMEX |
| 23C | VÁZQUEZ LOBATO Benjamín | Recurvo Master varonil | UNAM |
| 24A | BLANCO NERIA Melissa | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 24B | HERNÁNDEZ ANASTACIO Teresa | Recurvo Sub 18 femenil | EDOMEX |
| 24C | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Fredel | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 24D | TORRES SOTO Juliana | Recurvo Sub 18 femenil | UNAM |
| 25A | ROBLES JONGUITUD Mariana | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 25B | PRIOR TAFOYA Janice Orimar | Recurvo Sub 18 femenil | EDOMEX |
| 25C | LEÓN AGUILAR Lucia | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 25D | RAMÍREZ MARTÍNEZ Itzel Carolina | Recurvo Sub 18 femenil | UNAM |
| 26A | CASTAÑEDA Isabella | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 26B | LUEZA GARCÍA Fátima | Recurvo Sub 18 femenil | EDOMEX |
| 26C | VERGARA HERNANDEZ Valeria Arizbeth | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 26D | RUIZ HERNÁNDEZ Valentina | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 27A | CAMPOS CAMARILLO Carla Regina | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 27B | GONZÁLEZ RICO Vania Enit | Recurvo Sub 18 femenil | EDOMEX |
| 27C | TAPIA JUAREZ Scarlett | Recurvo Sub 18 femenil | CDMX |
| 28A | CASTILLO Brandon | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 28B | HERAS MEZA Abraham | Recurvo Sub 18 varonil | CDMX |
| 28C | FLORES PRECIADO Patricio Matías | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 28D | ALLEN HERNÁNDEZ Ethan Gabriel | Recurvo Sub 18 varonil | CDMX |
| 29A | GONZALEZ ISIDRO Harii Bladimir | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 29B | VALDES NUÑEZ Emiliano | Recurvo Sub 18 varonil | CDMX |
| 29C | CUADROS FLORES Emiliano | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 29D | LILI GUERRERO Mateo | Recurvo Sub 18 varonil | HGO |
| 30A | GARCÍA VELÁZQUEZ Rodrigo | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 30B | VELÁZQUEZ SANCHEZ Jared | Recurvo Sub 18 varonil | CDMX |
| 30C | GUTIÉRREZ ALMAGUER Daniel de Jesus | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 30D | ALCÁNTARA MORALES Emilio | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 31A | MENJIVAR ULLOA Arik | Recurvo Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 31B | PEÑA MARTINEZ Bruno | Recurvo Sub 18 varonil | CDMX |
| 31C | MÁRQUEZ SOLANO Luis Uriel | Recurvo Sub 18 varonil | IPN |
Domingo Matutino
Domingo 11 Octubre
Apertura 08:30Práctica 09:00Tiro 09:30–12:30 87
| Diana | Arquero | Categoría | Delegación |
|---|---|---|---|
| 1A | LOPEZ Gisela | Compuesto Sub 18 femenil | CDMX |
| 1C | MARÍN GUTIÉRREZ Valeria | Compuesto Sub 18 femenil | UNAM |
| 2A | HERNANDEZ SORIA Alan Isaac | Compuesto Sub 18 varonil | CDMX |
| 2B | PÉREZ SERVIN Baldric Sebastián | Compuesto Sub 18 varonil | UNAM |
| 2C | LÓPEZ BERMÚDEZ Ariel Mauricio | Compuesto Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 3A | DABDOUB LASCURAIN Enrique | Compuesto Sub 18 varonil | CDMX |
| 3B | HERNANDEZ CASABON Hiram Isai | Compuesto Sub 18 varonil | CDMX |
| 3C | MERCADO VILLANUEVA Erick Andrés | Compuesto Sub 18 varonil | EDOMEX |
| 4A | HERNÁNDEZ ANASTACIO Elena | Compuesto Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 4B | RODRÍGUEZ Camila | Compuesto Sub 21 femenil | CDMX |
| 4C | MONTAÑO HACES Irena | Compuesto Sub 21 femenil | UNAM |
| 4D | BRISEÑO Valeria Alejandra | Compuesto Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 5A | MONTOYA Hania | Compuesto Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 5B | BONILLA CÁRDENAS Daniela | Compuesto Sub 21 femenil | EDOMEX |
| 5C | BAEZA FONSECA Erika Gabriela | Compuesto Sub 21 femenil | UNAM |
| 6A | ROSALES RIVAS Jose Salvador | Compuesto Sub 21 varonil | CDMX |
| 6B | PIMENTEL RUVALCABA Axel | Compuesto Sub 21 varonil | IPN |
| 6C | RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Jose Emanuel | Compuesto Sub 21 varonil | CDMX |
| 7A | MARTINEZ FERNANDEZ Montserrat | Compuesto Sub 31 femenil | CDMX |
| 7B | FIERRO Regina | Compuesto Sub 31 femenil | EDOMEX |
| 7C | NERI LARA Fátima Abigail | Compuesto Sub 31 femenil | UNAM |
| 8A | RIVAS FABELA Danna Paola | Compuesto Sub 31 femenil | UNAM |
| 8B | ARCOS LÓPEZ Ana Paola | Compuesto Sub 31 femenil | UNAM |
| 8C | PEREZ IBAÑEZ Jese Aram | Compuesto Sub 31 varonil | CDMX |
| 8D | GÓMEZ GÓMEZ Emilio | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 9A | CASTRO PÉREZ Alejandro Uriel | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 9B | PEREZ JIMENEZ Jose Francisco | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 9C | CALDERÓN ISLAS José Eduardo B. | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 9D | LANDEROS GALINDO José Antonio | Compuesto Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 10A | LANZ VILLALVAZO Diego | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 10B | CAJERO HERNÁNDEZ Carlos Arturo | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 10C | PEREZ TRUJILLO Owen Hazael | Compuesto Sub 31 varonil | UNAM |
| 10D | SOSA SOTELO Rodrigo | Compuesto Sub 31 varonil | EDOMEX |
| 11A | NUÑEZ RUIZ Tatiana | Compuesto Sub 50 femenil | CDMX |
| 11C | LÓPEZ GUTIÉRREZ Lesly Marissa | Compuesto Sub 50 femenil | EDOMEX |
| 11D | PAREDES SANDOVAL Sandra María | Compuesto Sub 50 femenil | CDMX |
| 12A | DEL VALLE CASTILLO Daniel Kevin | Compuesto Sub 50 varonil | UNAM |
| 12B | RANGEL PAREDES Armando | Compuesto Sub 50 varonil | IPN |
| 12C | CASTILLO LUJANO Noé | Compuesto Sub 50 varonil | UNAM |
| 12D | COPCA ISLAS Eduardo | Compuesto Sub 50 varonil | HGO |
| 13A | BUSTAMANTE Manuel Alejandro Bustamante Ca | Compuesto Sub 50 varonil | EDOMEX |
| 13B | SANS AGUILAR Carlos Alejandro | Compuesto Sub 50 varonil | CDMX |
| 13C | LEÓN REGALADO Ricardo Alan | Compuesto Sub 50 varonil | EDOMEX |
| 13D | CARDOSO LOPEZ Mario | Compuesto Sub 50 varonil | EDOMEX |
| 14A | GÓMEZ NORIEGA Martha | Compuesto Master femenil | UNAM |
| 14B | BRETON LOPEZ Marisol | Compuesto Master femenil | CDMX |
| 14C | MORALES BRAVO Bricia | Compuesto Master femenil | EDOMEX |
| 15A | CENDEJAS FLORES Alberto | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 15B | LAZCANO Ernesto | Compuesto Master varonil | CDMX |
| 15C | VELASCO OROSCO Eduardo | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 15D | ZAMORA NAVA Oldair | Compuesto Master varonil | HGO |
| 16A | BALCAZAR OSEGUERA Alberto | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 16B | LOPEZ Luis Manuel | Compuesto Master varonil | CDMX |
| 16C | REYES DOMINGUEZ Eduardo | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 16D | RUBIO HINOJOSA Jorge Jesús | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 17A | LÓPEZ WOOLRICH Raúl | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 17B | VILLARREAL LOPEZ Jesus Manuel | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 17C | TORRES BENITEZ Agustin | Compuesto Master varonil | EDOMEX |
| 18A | MORENO PATLAN Constanza | Compuesto Sub 15 femenil | EDOMEX |
| 18B | RYZHKOV LOPEZ Maya Andreevna | Compuesto Sub 15 femenil | UNAM |
| 18C | MONTOYA CRUZ Hannia Yalith | Compuesto Sub 15 femenil | EDOMEX |
| 19A | LINO MORENO Alejandro | Compuesto Sub 15 varonil | CDMX |
| 19B | DÍAZ VEGA Bruno | Compuesto Sub 15 varonil | EDOMEX |
| 19C | CASTILLO VIZUET Antonio Dalí | Compuesto Sub 15 varonil | EDOMEX |
| 19D | MARQUEZ Cristopher | Compuesto Sub 15 varonil | CDMX |
| 20A | MOLINA SILVA Felicia | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 20B | SANTIAGO PLATAS Sofía Guadalupe | Recurvo Sub 15 femenil | EDOMEX |
| 20C | LARRAGUIVEL MEJIA Evelyn Fhernanda | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 20D | RAMIREZ FERNANDEZ Aylin Danae | Recurvo Sub 15 femenil | EDOMEX |
| 21A | OROZCO BELMONT Constanza | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 21B | SÁNCHEZ SOTO Alexya Harim | Recurvo Sub 15 femenil | EDOMEX |
| 21C | MENDOZA ARISMENDI Ximena Danae | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 22A | PINTO JIMENEZ Isabella Victoria | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 22B | GARCÍA PRUDENCIO Camilla Valeria | Recurvo Sub 15 femenil | EDOMEX |
| 22C | TAPIA JUAREZ Yareni | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 22D | LASO OCAMPO Julia | Recurvo Sub 15 femenil | CDMX |
| 23A | AGUILA GALINDO Emiliano | Recurvo Sub 15 varonil | CDMX |
| 23B | FLORES PEÑA Rommel Gael | Recurvo Sub 15 varonil | EDOMEX |
| 23C | VIZUET LOZANO Diego | Recurvo Sub 15 varonil | CDMX |
| 23D | FLORES HERNÁNDEZ Alonso | Recurvo Sub 15 varonil | CDMX |
| 24A | HERNÁNDEZ VELASCO Eric | Recurvo Sub 15 varonil | CDMX |
| 24B | REYES PEREZ Aaron Iktan | Recurvo Sub 15 varonil | EDOMEX |
| 24C | GARCIA MENDOZA Chris Ian | Recurvo Sub 15 varonil | CDMX |
| 25A | CEDILLO ALVAREZ Aliya Viktoria | Compuesto Sub 13 femenil | EDOMEX |
| 25B | DÍAZ NÚÑEZ Renata | Compuesto Sub 13 femenil | EDOMEX |
| 25C | LABRA BARRERA Emir Zyreck | Compuesto Sub 13 varonil | EDOMEX |
| 25D | UTRILLA GAMEZ Evan Alexis | Compuesto Sub 13 varonil | EDOMEX |
Domingo Vespertino
Domingo 11 Octubre
Práctica 13:30Tiro 14:00–17:00Premiación 17:15 89
| Diana | Arquero | Categoría | Delegación |
|---|---|---|---|
| 1A | CORANO ARZATE Hinata Azazel | Recurvo Sub 13 femenil | EDOMEX |
| 1B | AVILA SOTO Ana Sofía | Recurvo Sub 13 femenil | CDMX |
| 1C | BUSTOS MORALES Scarlett Valeria | Recurvo Sub 13 femenil | CDMX |
| 1D | HERNÁNDEZ RAMOS Galia Angelina | Recurvo Sub 13 femenil | EDOMEX |
| 2A | LEÓN REGALADO José Eduardo | Recurvo Sub 13 varonil | EDOMEX |
| 2B | NEGRETE DE GONZALEZ Alejandro | Recurvo Sub 13 varonil | CDMX |
| 2C | MORA TEPEC Esteban | Recurvo Sub 13 varonil | EDOMEX |
| 3A | REYNOSO FLORES Mateo | Recurvo Sub 13 varonil | EDOMEX |
| 3B | GONZALEZ GONZALEZ Maximo Liam | Recurvo Sub 13 varonil | CDMX |
| 4A | GUTIERREZ FLORES Nadia Sofia | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 4B | MUÑIZ MORA Arumy Guadalupe | Recurvo Novatos 30 metros femenil | EDOMEX |
| 4C | RAMOS Ariel | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 4D | COLIN ROBLES Alisson Vanessa | Recurvo Novatos 30 metros femenil | IPN |
| 5A | HERNANDEZ DE LA CUESTA Justine | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 5B | TAPIA RECILLAS Kimberly Odette | Recurvo Novatos 30 metros femenil | EDOMEX |
| 5C | PORTILLO VENEGAS Alicia | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 5D | MONTAÑO GONZALEZ Yamilet | Recurvo Novatos 30 metros femenil | IPN |
| 6A | CRUZ BERNAL Ikani | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 6B | SÁNCHEZ LOMELÍ Carlota | Recurvo Novatos 30 metros femenil | EDOMEX |
| 6C | DE GANTE TOVAR Danna Sophia | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 6D | GONZÁLEZ VINCK María Fernanda | Recurvo Novatos 30 metros femenil | UNAM |
| 7A | PELAEZ HERNANDEZ Viridiana | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 7B | SIFUENTES ORTEGA Lucía | Recurvo Novatos 30 metros femenil | EDOMEX |
| 7C | ESPINOSA Vaitta | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 7D | CASTILLO ONTIVEROS Reyna | Recurvo Novatos 30 metros femenil | UNAM |
| 8A | GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Melissa | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 8B | LÓPEZ SÁNCHEZ Astrid Desirée | Recurvo Novatos 30 metros femenil | EDOMEX |
| 8C | DE LA HUERTA SUSILLA Alex Roudayna | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 8D | OCAMPO ORTIZ Tania Valeria | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 9A | ROBLES BELTRÁN Sofía | Recurvo Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 9B | MORENO NÚÑEZ Miranda | Recurvo Novatos 30 metros femenil | UNAM |
| 9C | BECERRIL SOTO Fernando Raúl | Recurvo Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 9D | MIRANDA PINEDA Sadoc | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 10A | SIFUENTES ORTEGA Manuel | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 10B | ROQUE LUZ MELO Rodrigo | Recurvo Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 10C | FERRIZ TORRESCANO Luigi Abraxas | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 10D | VELÁZQUEZ MATUS Álvaro Alexander | Recurvo Novatos 30 metros varonil | IPN |
| 11A | ESQUIVEL MIRANDA Gabriel Irad | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 11B | AVALOS PEREZ Ricardo David | Recurvo Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 11C | LÓPEZ SÁNCHEZ Leonardo Isay | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 11D | REVILLA MORA Hernán Osvaldo | Recurvo Novatos 30 metros varonil | IPN |
| 12A | RICO LÓPEZ Carlos Humberto | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 12B | FLORES ZAVALA Christian | Recurvo Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 12D | OCHOA RINCON Juan Carlos | Recurvo Novatos 30 metros varonil | IPN |
| 13A | GIL CRUZ Armando | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 13B | RAMIREZ Yaocuitli | Recurvo Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 13C | PACHECO FLORES Axel Yael | Recurvo Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 13D | MÁRQUEZ MARCOS Jorge Rafael | Recurvo Novatos 30 metros varonil | IPN |
| 14A | MENDEZ CORREA Angel Josafat | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 14B | VÁZQUEZ RANGEL Roberto Carlos | Recurvo Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 14C | ROJAS CAMACHO Hugo Enrique | Recurvo Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 14D | OLGUÍN SEVILLA Carlos Emiliano | Recurvo Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 15A | CARRILLO ARCHUNDIA Juan Daniel | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 15B | SORIA MATAMOROS Mario Saúl | Recurvo Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 15C | SILVA RAMIREZ Safat Jaser | Recurvo Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 15D | RECILLAS CRUZ Jerssainn Oziel | Recurvo Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 16A | MONTOYA HERNANDEZ Erika | Compuesto Novatos 30 metros femenil | IPN |
| 16B | ARROYO OVIEDO Alejandra Noemi | Compuesto Novatos 30 metros femenil | EDOMEX |
| 16C | GARCÍA CAMARENA Stephany Ailyn | Compuesto Novatos 30 metros femenil | UNAM |
| 16D | VEYTIA PAREDES Fátima | Compuesto Novatos 30 metros femenil | CDMX |
| 17A | PÉREZ GONZÁLEZ Ariel Socorro | Compuesto Novatos 30 metros femenil | IPN |
| 17B | ROMERO ZAMITIZ Alberto | Compuesto Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 17C | GUZMAN MARTINEZ Aaron | Compuesto Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 18A | JUAREZ CONTRERAS Cervey | Compuesto Novatos 30 metros varonil | CDMX |
| 18B | TRUJILLO VILLA Juan Pablo | Compuesto Novatos 30 metros varonil | EDOMEX |
| 18C | LOPEZ ARREOLA Máximo | Compuesto Novatos 30 metros varonil | UNAM |
| 18D | ROBLES MEDINA Miguel Angel | Compuesto Novatos 30 metros varonil | IPN |
| 19A | HERAS LARA Andrea Natalia | Compuesto Novato 20 metros femenil | EDOMEX |
| 19C | RODRÍGUEZ NORIEGA Yatzil | Compuesto Novato 20 metros femenil | EDOMEX |
| 20A | RUBIO GIL Jorge Arturo | Compuesto Novatos 20 metros varonil | EDOMEX |
| 20B | GARCÍA GUERRERO Damián | Compuesto Novatos 20 metros varonil | IPN |
| 20C | RYZHKOV LÓPEZ Demián | Compuesto Novatos 20 metros varonil | UNAM |
| 21A | ACEVEDO SANCHEZ Karla Leilani | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 21B | BERNAL CASTELLANOS Naomi | Recurvo Novato 20 metros femenil | EDOMEX |
| 21C | OREA MERCADO Sofia | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 21D | CORTES BARBA Maria Fernanda | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 22A | LÓPEZ SALDIVAR Paula Andrea | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 22B | CRUZ CECILIO Aurora Guadalupe | Recurvo Novato 20 metros femenil | EDOMEX |
| 22C | ROQUE LOPEZ Anna Julia | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 22D | CABALLERO MENDOZA Sofia Monserrat | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 23A | ROMERO GUERRERO Alexa Sophia | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 23B | SOTO FUENTES Kyara | Recurvo Novato 20 metros femenil | CDMX |
| 23C | FLORES MEDELLÍN Andrea Taisha | Recurvo Novato 20 metros femenil | IPN |
| 24A | LOPEZ Rogelio | Recurvo Novatos 20 metros varonil | CDMX |
