Turnier · Offizielle Ergebnisse
Campeonato Metropolitano 2026
Campo de tiro con arco "Lauro Franco" · 10/10/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Beendet
Aktualisiert: 2026-10-12 00:13:43
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Downloads:
Grafische Rangliste 35
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
🕘
Zeitplan nach Verein
291 Schützen · 5 Delegationen · 3 Durchgänge — wähle deine
Sábado
Samstag 10 Oktober
08:30 Platzöffnung09:00 Training09:30–13:00 Schießen13:20 Siegerehrung
Domingo Matutino
Sonntag 11 Oktober
08:30 Platzöffnung09:00 Training09:30–12:30 Schießen
Domingo Vespertino
Sonntag 11 Oktober
13:30 Training14:00–17:00 Schießen17:15 Siegerehrung
Delegation / Bundesstaat
Der Verein stammt aus dem WAM-Eintrag jedes Schützen (17 Vereine); wer keinen hat, erscheint als „Kein Verein in WAM eingetragen“.
ESTADO DE MÉXICO
108 Schützen
Mannschaftsoffizielle:
CASTILLO NancyCORANO Claudio AlbertoCRUZ MIRANDA OscarCUADROS ALVAREZ FelipeDÍAZ BARRERA Luis CarlosDÍAZ MORALES ZabdielESCOBEDO EnriqueESCOBEDO GONZALEZ AnayetziGARCÍA MENDOZA Juan CarlosLEÓN SANTIBAÑEZ AlejandroLEÓN SANTIBAÑEZ AranzazuMIRANDA PÉREZ Claudio nahumPAREDES LuisPEREZ GUERRERO RaifetRICO LÓPEZ Karla EugeniaROMAN ARROYO Diego AlbertoSANABRIA SANTIAGO José HéctorXOCHIPILTECATL LÓPEZ Rosa Isela
Sábado
Samstag 10 Oktober
Platzöffnung 08:30Training 09:00Schießen 09:30–13:00Siegerehrung 13:20 43
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 1A | CORTEZ BECERRA Ivana | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 1C | LÓPEZ HERNÁNDEZ Silvana | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 2A | EK LUNA Lilia Fernanda | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 2C | MORALES LÓPEZ Giselle Dannae | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 3A | SANABRIA TOSTADO Melissa Zaray | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 3C | CARMONA GARCÍA Mariana Alejandra | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 4A | MORENO MORALES Sebastián Alejandro | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 4C | REYES HERNÁNDEZ Luis Fernando | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 5A | RODRÍGUEZ REYES Jesús Karim | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 6A | OLIVER MÉNDEZ Neil | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 6C | QUIÑONEZ PAREDES Jorge santiago | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 7B | HUERTA SANTOS Andrea Lizbeth | Recurvo Sub 31 femenil | — |
| 8B | ESCOBEDO GONZALEZ Anayetzi | Recurvo Sub 31 femenil | — |
| 8D | CAHUANTZI SANCHEZ Maria Fernanda | Recurvo Sub 31 femenil | — |
| 9B | VAZQUEZ SÁNCHEZ Moises | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 10B | PALACIOS GARCÍA Isaac | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 11B | BUCIO AYALA Jesús Alberto | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 12B | GARCIA RUEDA Ian Ethienne | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 13B | GARCÍA CÁRDENAS Martin Alejandro | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 13C | TOVAR Kevin | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 14B | AVILA CORTES Luis | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 15A | FIGUEROA LEINES Miguel Armando | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 15C | BASURTO SOSA Jose Luis | Recurvo Sub 31 varonil | NOTERB |
| 16A | MUÑOZ CRUZ Carlos Sebastián | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 16C | ALFARO XOCHIPILTECATL Sandra Elizabeth | Recurvo Sub 50 femenil | — |
| 16D | VARGAS ORTEGA Carolina Betzabel | Recurvo Sub 50 femenil | — |
| 17B | NONATO Francisco | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 18B | PÉREZ DÍAZ Raul | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 19B | DÍAZ MORALES Zabdiel | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 22B | MUNGUIA NIETO Alberto | Recurvo Master varonil | — |
| 23B | MANJARREZ Roberto | Recurvo Master varonil | — |
| 24B | HERNÁNDEZ ANASTACIO Teresa | Recurvo Sub 18 femenil | — |
| 25B | PRIOR TAFOYA Janice Orimar | Recurvo Sub 18 femenil | — |
| 26B | LUEZA GARCÍA Fátima | Recurvo Sub 18 femenil | — |
| 27B | GONZÁLEZ RICO Vania Enit | Recurvo Sub 18 femenil | — |
| 28A | CASTILLO Brandon | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 28C | FLORES PRECIADO Patricio Matías | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 29A | GONZALEZ ISIDRO Harii Bladimir | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 29C | CUADROS FLORES Emiliano | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 30A | GARCÍA VELÁZQUEZ Rodrigo | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 30C | GUTIÉRREZ ALMAGUER Daniel de Jesus | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 30D | ALCÁNTARA MORALES Emilio | Recurvo Sub 18 varonil | — |
| 31A | MENJIVAR ULLOA Arik | Recurvo Sub 18 varonil | — |
Domingo Matutino
Sonntag 11 Oktober
Platzöffnung 08:30Training 09:00Schießen 09:30–12:30 36
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 2C | LÓPEZ BERMÚDEZ Ariel Mauricio | Compuesto Sub 18 varonil | — |
| 3C | MERCADO VILLANUEVA Erick Andrés | Compuesto Sub 18 varonil | — |
| 4A | HERNÁNDEZ ANASTACIO Elena | Compuesto Sub 21 femenil | — |
| 4D | BRISEÑO Valeria Alejandra | Compuesto Sub 21 femenil | — |
| 5A | MONTOYA Hania | Compuesto Sub 21 femenil | — |
| 5B | BONILLA CÁRDENAS Daniela | Compuesto Sub 21 femenil | — |
| 7B | FIERRO Regina | Compuesto Sub 31 femenil | — |
| 9D | LANDEROS GALINDO José Antonio | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 10D | SOSA SOTELO Rodrigo | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 11C | LÓPEZ GUTIÉRREZ Lesly Marissa | Compuesto Sub 50 femenil | — |
| 13A | BUSTAMANTE Manuel Alejandro Bustamante Ca | Compuesto Sub 50 varonil | — |
| 13C | LEÓN REGALADO Ricardo Alan | Compuesto Sub 50 varonil | — |
| 13D | CARDOSO LOPEZ Mario | Compuesto Sub 50 varonil | — |
| 14C | MORALES BRAVO Bricia | Compuesto Master femenil | — |
| 15A | CENDEJAS FLORES Alberto | Compuesto Master varonil | — |
| 15C | VELASCO OROSCO Eduardo | Compuesto Master varonil | — |
| 16A | BALCAZAR OSEGUERA Alberto | Compuesto Master varonil | — |
| 16C | REYES DOMINGUEZ Eduardo | Compuesto Master varonil | — |
| 16D | RUBIO HINOJOSA Jorge Jesús | Compuesto Master varonil | — |
| 17A | LÓPEZ WOOLRICH Raúl | Compuesto Master varonil | — |
| 17B | VILLARREAL LOPEZ Jesus Manuel | Compuesto Master varonil | — |
| 17C | TORRES BENITEZ Agustin | Compuesto Master varonil | — |
| 18A | MORENO PATLAN Constanza | Compuesto Sub 15 femenil | — |
| 18C | MONTOYA CRUZ Hannia Yalith | Compuesto Sub 15 femenil | — |
| 19B | DÍAZ VEGA Bruno | Compuesto Sub 15 varonil | — |
| 19C | CASTILLO VIZUET Antonio Dalí | Compuesto Sub 15 varonil | — |
| 20B | SANTIAGO PLATAS Sofía Guadalupe | Recurvo Sub 15 femenil | — |
| 20D | RAMIREZ FERNANDEZ Aylin Danae | Recurvo Sub 15 femenil | — |
| 21B | SÁNCHEZ SOTO Alexya Harim | Recurvo Sub 15 femenil | — |
| 22B | GARCÍA PRUDENCIO Camilla Valeria | Recurvo Sub 15 femenil | — |
| 23B | FLORES PEÑA Rommel Gael | Recurvo Sub 15 varonil | — |
| 24B | REYES PEREZ Aaron Iktan | Recurvo Sub 15 varonil | — |
| 25A | CEDILLO ALVAREZ Aliya Viktoria | Compuesto Sub 13 femenil | — |
| 25B | DÍAZ NÚÑEZ Renata | Compuesto Sub 13 femenil | — |
| 25C | LABRA BARRERA Emir Zyreck | Compuesto Sub 13 varonil | — |
| 25D | UTRILLA GAMEZ Evan Alexis | Compuesto Sub 13 varonil | — |
Domingo Vespertino
Sonntag 11 Oktober
Training 13:30Schießen 14:00–17:00Siegerehrung 17:15 29
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 1A | CORANO ARZATE Hinata Azazel | Recurvo Sub 13 femenil | — |
| 1D | HERNÁNDEZ RAMOS Galia Angelina | Recurvo Sub 13 femenil | — |
| 2A | LEÓN REGALADO José Eduardo | Recurvo Sub 13 varonil | — |
| 2C | MORA TEPEC Esteban | Recurvo Sub 13 varonil | — |
| 3A | REYNOSO FLORES Mateo | Recurvo Sub 13 varonil | — |
| 4B | MUÑIZ MORA Arumy Guadalupe | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 5B | TAPIA RECILLAS Kimberly Odette | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 6B | SÁNCHEZ LOMELÍ Carlota | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 7B | SIFUENTES ORTEGA Lucía | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 8B | LÓPEZ SÁNCHEZ Astrid Desirée | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 9D | MIRANDA PINEDA Sadoc | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 10A | SIFUENTES ORTEGA Manuel | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 10C | FERRIZ TORRESCANO Luigi Abraxas | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 11A | ESQUIVEL MIRANDA Gabriel Irad | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 11C | LÓPEZ SÁNCHEZ Leonardo Isay | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 12A | RICO LÓPEZ Carlos Humberto | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 13A | GIL CRUZ Armando | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 14A | MENDEZ CORREA Angel Josafat | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 15A | CARRILLO ARCHUNDIA Juan Daniel | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 15D | RECILLAS CRUZ Jerssainn Oziel | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 16B | ARROYO OVIEDO Alejandra Noemi | Compuesto Novatos 30 metros femenil | — |
| 18B | TRUJILLO VILLA Juan Pablo | Compuesto Novatos 30 metros varonil | — |
| 19A | HERAS LARA Andrea Natalia | Compuesto Novato 20 metros femenil | — |
| 19C | RODRÍGUEZ NORIEGA Yatzil | Compuesto Novato 20 metros femenil | — |
| 20A | RUBIO GIL Jorge Arturo | Compuesto Novatos 20 metros varonil | — |
| 21B | BERNAL CASTELLANOS Naomi | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 22B | CRUZ CECILIO Aurora Guadalupe | Recurvo Novato 20 metros femenil | — |
| 24B | VILLANUEVA VILLALOBOS Johan Mikkel | Recurvo Novatos 20 metros varonil | — |
| 25B | LEZAMA CAMACHO Damian | Recurvo Novatos 20 metros varonil | — |
Scheiben, Durchgänge und Klassen wie vom Veranstalter auf IANSEO veröffentlicht; Zeiten aus dessen Zeitplan. Ändern sie sich, aktualisiert sich diese Seite selbst.