Turnier · Offizielle Ergebnisse
Campeonato Metropolitano 2026
Campo de tiro con arco "Lauro Franco" · 10/10/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Beendet
Aktualisiert: 2026-10-12 00:13:43
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir · Puedes escribir tu nombre o tu folio (MX-1234).
Downloads:
Grafische Rangliste 35
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
🕘
Zeitplan nach Verein
291 Schützen · 5 Delegationen · 3 Durchgänge — wähle deine
Sábado
Samstag 10 Oktober
08:30 Platzöffnung09:00 Training09:30–13:00 Schießen13:20 Siegerehrung
Domingo Matutino
Sonntag 11 Oktober
08:30 Platzöffnung09:00 Training09:30–12:30 Schießen
Domingo Vespertino
Sonntag 11 Oktober
13:30 Training14:00–17:00 Schießen17:15 Siegerehrung
Delegation / Bundesstaat
Der Verein stammt aus dem WAM-Eintrag jedes Schützen (17 Vereine); wer keinen hat, erscheint als „Kein Verein in WAM eingetragen“.
UNAM
43 Schützen
Mannschaftsoffizielle:
AMAYA SOSA Ricardo AlbertoDEL VALLE CASTILLO Daniel KevinNERI LARA Fatima AbigailPÉREZ JIMENEZ Jose Francisco
Sábado
Samstag 10 Oktober
Platzöffnung 08:30Training 09:00Schießen 09:30–13:00Siegerehrung 13:20 12
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 1B | HERNÁNDEZ NARANJO Dulce Estephania | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 3B | GONZALEZ VEGA Alondra Belem | Recurvo Sub 21 femenil | — |
| 4D | GUERRA ROJAS Isai Rodrigo | Recurvo Sub 21 varonil | — |
| 5C | CORTÉS BARBA Luis Ángel | Recurvo Sub 21 varonil | RECURVO |
| 10C | COVARRUBIAS MARTÍNEZ Diego | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 11C | DÍAZ CARRILLO Christopher Daniel | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 12C | MAGALLÓN IRIARTE Rodrigo | Recurvo Sub 31 varonil | — |
| 17D | LESEIGNEUR ANGULO Paul René | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 18D | RIVERA Rodolfo | Recurvo Sub 50 varonil | — |
| 23C | VÁZQUEZ LOBATO Benjamín | Recurvo Master varonil | — |
| 24D | TORRES SOTO Juliana | Recurvo Sub 18 femenil | — |
| 25D | RAMÍREZ MARTÍNEZ Itzel Carolina | Recurvo Sub 18 femenil | — |
Domingo Matutino
Sonntag 11 Oktober
Platzöffnung 08:30Training 09:00Schießen 09:30–12:30 18
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 1C | MARÍN GUTIÉRREZ Valeria | Compuesto Sub 18 femenil | — |
| 2B | PÉREZ SERVIN Baldric Sebastián | Compuesto Sub 18 varonil | — |
| 4C | MONTAÑO HACES Irena | Compuesto Sub 21 femenil | COMPUESTO |
| 5C | BAEZA FONSECA Erika Gabriela | Compuesto Sub 21 femenil | COMPUESTO |
| 7C | NERI LARA Fátima Abigail | Compuesto Sub 31 femenil | COMPUESTO |
| 8A | RIVAS FABELA Danna Paola | Compuesto Sub 31 femenil | — |
| 8B | ARCOS LÓPEZ Ana Paola | Compuesto Sub 31 femenil | COMPUESTO |
| 8D | GÓMEZ GÓMEZ Emilio | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 9A | CASTRO PÉREZ Alejandro Uriel | Compuesto Sub 31 varonil | RECURVO |
| 9B | PEREZ JIMENEZ Jose Francisco | Compuesto Sub 31 varonil | COMPUESTO |
| 9C | CALDERÓN ISLAS José Eduardo B. | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 10A | LANZ VILLALVAZO Diego | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 10B | CAJERO HERNÁNDEZ Carlos Arturo | Compuesto Sub 31 varonil | — |
| 10C | PEREZ TRUJILLO Owen Hazael | Compuesto Sub 31 varonil | RECURVO |
| 12A | DEL VALLE CASTILLO Daniel Kevin | Compuesto Sub 50 varonil | COMPUESTO |
| 12C | CASTILLO LUJANO Noé | Compuesto Sub 50 varonil | — |
| 14A | GÓMEZ NORIEGA Martha | Compuesto Master femenil | — |
| 18B | RYZHKOV LOPEZ Maya Andreevna | Compuesto Sub 15 femenil | — |
Domingo Vespertino
Sonntag 11 Oktober
Training 13:30Schießen 14:00–17:00Siegerehrung 17:15 13
| Scheibe | Bogenschütze | Kategorie | Verein |
|---|---|---|---|
| 6D | GONZÁLEZ VINCK María Fernanda | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 7D | CASTILLO ONTIVEROS Reyna | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 9B | MORENO NÚÑEZ Miranda | Recurvo Novatos 30 metros femenil | — |
| 9C | BECERRIL SOTO Fernando Raúl | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 13C | PACHECO FLORES Axel Yael | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 14C | ROJAS CAMACHO Hugo Enrique | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 14D | OLGUÍN SEVILLA Carlos Emiliano | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 15C | SILVA RAMIREZ Safat Jaser | Recurvo Novatos 30 metros varonil | — |
| 16C | GARCÍA CAMARENA Stephany Ailyn | Compuesto Novatos 30 metros femenil | — |
| 17B | ROMERO ZAMITIZ Alberto | Compuesto Novatos 30 metros varonil | — |
| 17C | GUZMAN MARTINEZ Aaron | Compuesto Novatos 30 metros varonil | — |
| 18C | LOPEZ ARREOLA Máximo | Compuesto Novatos 30 metros varonil | — |
| 20C | RYZHKOV LÓPEZ Demián | Compuesto Novatos 20 metros varonil | — |
Scheiben, Durchgänge und Klassen wie vom Veranstalter auf IANSEO veröffentlicht; Zeiten aus dessen Zeitplan. Ändern sie sich, aktualisiert sich diese Seite selbst.