Tournament · Official results
COPA MÉXICO 2026 PRUEBA
Guadalajara, Jalisco · 10/09/2026
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Formats:
Individual
Teams
Mixed
Weather station — Guadalajara, Jalisco · Parcialmente nublado
Temperature
28.5°C
Wind
6.8km/h
Gusts
7.9km/h
UV index
3.9
Humidity
45%
Pressure
842mb
Cloud cover
50%
Visibility
12.9km
Wind direction: N
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Team qualification Finals / Medalists Scorecards
Round robin (PDF) Entry list
Field layout
Field / 3D scorecard TV mode
Individual
3D Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta96 PRUEBA | Yucatan | 500 | 20 |
| 2 | Atleta97 PRUEBA | Zacatecas | 496 | 19 |
| 3 | Atleta98 PRUEBA | — | 492 | 18 |
| 4 | Atleta99 PRUEBA | Aguascalientes | 57 | 10 |
Barebow Varonil MayorPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta37 PRUEBA | Chiapas | 697 | 24 |
| 2 | Atleta38 PRUEBA | Chihuahua | 692 | 10 |
| 3 | Atleta39 PRUEBA | Ciudad de Mexico | 691 | 16 |
| 4 | Atleta40 PRUEBA | Coahuila | 667 | 6 |
| 5 | Atleta41 PRUEBA | Colima | 664 | 6 |
Compuesto Varonil MayorPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta29 PRUEBA | Veracruz | 700 | 20 |
| 2 | Atleta30 PRUEBA | Yucatan | 696 | 19 |
| 3 | Atleta31 PRUEBA | Zacatecas | 692 | 18 |
| 4 | Atleta32 PRUEBA | — | 688 | 17 |
| 5 | Atleta33 PRUEBA | Aguascalientes | 684 | 16 |
| 6 | Atleta34 PRUEBA | Baja California | 680 | 15 |
| 7 | Atleta35 PRUEBA | Baja California Sur | 676 | 14 |
| 8 | Atleta36 PRUEBA | Campeche | 672 | 13 |
Compuesto Open FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta104 PRUEBA | Chihuahua | 693 | 19 |
| 2 | Atleta105 PRUEBA | Ciudad de Mexico | 681 | 14 |
| 3 | Atleta106 PRUEBA | Coahuila | 666 | 8 |
Compuesto Vegas Indoor VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta74 PRUEBA | Colima | 588 | 19 |
| 2 | Atleta76 PRUEBA | Estado de Mexico | 579 | 19 |
| 3 | Atleta75 PRUEBA | Durango | 578 | 12 |
| 4 | Atleta78 PRUEBA | Guerrero | 573 | 11 |
| 5 | Atleta77 PRUEBA | Guanajuato | 571 | 14 |
| 6 | Atleta80 PRUEBA | Jalisco | 552 | 5 |
| 7 | Atleta79 PRUEBA | Hidalgo | 551 | 9 |
| 8 | Atleta81 PRUEBA | Michoacan | 551 | 9 |
Field Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta89 PRUEBA | San Luis Potosi | 373 | 9 |
| 2 | Atleta88 PRUEBA | Quintana Roo | 369 | 6 |
| 3 | Atleta90 PRUEBA | Sinaloa | 359 | 5 |
| 4 | Atleta91 PRUEBA | Sonora | 352 | 3 |
| 5 | Atleta92 PRUEBA | Tabasco | 345 | 9 |
| 6 | Atleta93 PRUEBA | Tamaulipas | 340 | 7 |
| 7 | Atleta94 PRUEBA | Tlaxcala | 319 | 2 |
| 8 | Atleta95 PRUEBA | Veracruz | 311 | 0 |
Recurvo Femenil MayorPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta17 PRUEBA | Nayarit | 680 | 20 |
| 2 | Atleta18 PRUEBA | Nuevo Leon | 676 | 19 |
| 3 | Atleta19 PRUEBA | Oaxaca | 672 | 18 |
| 4 | Atleta20 PRUEBA | Puebla | 668 | 17 |
| 5 | Atleta21 PRUEBA | Queretaro | 664 | 16 |
| 6 | Atleta22 PRUEBA | Quintana Roo | 660 | 15 |
| 7 | Atleta23 PRUEBA | San Luis Potosi | 656 | 14 |
| 8 | Atleta24 PRUEBA | Sinaloa | 652 | 13 |
| 9 | Atleta25 PRUEBA | Sonora | 648 | 12 |
| 10 | Atleta26 PRUEBA | Tabasco | 644 | 11 |
| 11 | Atleta27 PRUEBA | Tamaulipas | 640 | 10 |
| 12 | Atleta28 PRUEBA | Tlaxcala | 636 | 9 |
Recurvo Femenil RR imparPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta118 PRUEBA | Oaxaca | 699 | 23 |
| 2 | Atleta119 PRUEBA | Puebla | 689 | 10 |
| 3 | Atleta120 PRUEBA | Queretaro | 688 | 12 |
| 4 | Atleta121 PRUEBA | Quintana Roo | 672 | 10 |
| 5 | Atleta122 PRUEBA | San Luis Potosi | 654 | 7 |
Recurvo Femenil Sub-14PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta52 PRUEBA | Oaxaca | 701 | 23 |
| 2 | Atleta53 PRUEBA | Puebla | 674 | 11 |
Recurvo SIN DATOS (edge)PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta71 PRUEBA | Chihuahua | 610 | 6 |
| 2 | Atleta72 PRUEBA | Ciudad de Mexico | 600 | 5 |
| 3 | Atleta73 PRUEBA | Coahuila | 595 | 4 |
Recurvo Varonil MayorPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta1 PRUEBA | Baja California | 680 | 20 |
| 2 | Atleta2 PRUEBA | Baja California Sur | 676 | 19 |
| 3 | Atleta3 PRUEBA | Campeche | 672 | 18 |
| 4 | Atleta4 PRUEBA | Chiapas | 668 | 17 |
| 5 | Atleta5 PRUEBA | Chihuahua | 664 | 16 |
| 6 | Atleta6 PRUEBA | Ciudad de Mexico | 660 | 15 |
| 7 | Atleta7 PRUEBA | Coahuila | 656 | 14 |
| 8 | Atleta8 PRUEBA | Colima | 652 | 13 |
| 9 | Atleta9 PRUEBA | Durango | 648 | 12 |
| 10 | Atleta10 PRUEBA | Estado de Mexico | 644 | 11 |
| 11 | Atleta11 PRUEBA | Guanajuato | 640 | 10 |
| 12 | Atleta12 PRUEBA | Guerrero | 636 | 9 |
| 13 | Atleta13 PRUEBA | Hidalgo | 632 | 8 |
| 14 | Atleta14 PRUEBA | Jalisco | 628 | 7 |
| 15 | Atleta15 PRUEBA | Michoacan | 624 | 6 |
| 16 | Atleta16 PRUEBA | Morelos | 620 | 5 |
Recurvo Varonil MásterPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta67 PRUEBA | Baja California | 697 | 17 |
| 2 | Atleta68 PRUEBA | Baja California Sur | 681 | 10 |
| 3 | Atleta70 PRUEBA | Chiapas | 668 | 6 |
| 4 | Atleta69 PRUEBA | Campeche | 666 | 10 |
Recurvo Varonil RRPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta112 PRUEBA | Hidalgo | 696 | 16 |
| 2 | Atleta114 PRUEBA | Michoacan | 689 | 14 |
| 3 | Atleta113 PRUEBA | Jalisco | 688 | 13 |
| 4 | Atleta117 PRUEBA | Nuevo Leon | 677 | 15 |
| 5 | Atleta116 PRUEBA | Nayarit | 672 | 9 |
| 6 | Atleta115 PRUEBA | Morelos | 671 | 11 |
Recurvo Varonil Sub-12PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta54 PRUEBA | Queretaro | 695 | 15 |
Recurvo Varonil Sub-16PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta55 PRUEBA | Quintana Roo | 705 | 23 |
| 2 | Atleta57 PRUEBA | Sinaloa | 696 | 19 |
| 3 | Atleta56 PRUEBA | San Luis Potosi | 689 | 16 |
| 4 | Atleta58 PRUEBA | Sonora | 687 | 17 |
| 5 | Atleta59 PRUEBA | Tabasco | 687 | 11 |
| 6 | Atleta60 PRUEBA | Tamaulipas | 682 | 18 |
| 7 | Atleta63 PRUEBA | Yucatan | 679 | 12 |
| 8 | Atleta62 PRUEBA | Veracruz | 676 | 17 |
| 9 | Atleta61 PRUEBA | Tlaxcala | 673 | 10 |
| 10 | Atleta65 PRUEBA | — | 665 | 6 |
| 11 | Atleta64 PRUEBA | Zacatecas | 661 | 3 |
| 12 | Atleta66 PRUEBA | Aguascalientes | 660 | 9 |
Recurvo Varonil Sub-18PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta42 PRUEBA | Durango | 1398 | 44 |
| 2 | Atleta43 PRUEBA | Estado de Mexico | 1390 | 30 |
| 3 | Atleta45 PRUEBA | Guerrero | 1371 | 23 |
| 4 | Atleta44 PRUEBA | Guanajuato | 1370 | 24 |
| 5 | Atleta46 PRUEBA | Hidalgo | 1353 | 18 |
| 6 | Atleta47 PRUEBA | Jalisco | 1347 | 25 |
| 7 | Atleta48 PRUEBA | Michoacan | 1335 | 16 |
Recurvo Varonil Sub-21PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta49 PRUEBA | Morelos | 874 | 27 |
| 2 | Atleta50 PRUEBA | Nayarit | 859 | 17 |
| 3 | Atleta51 PRUEBA | Nuevo Leon | 837 | 14 |
Recurvo Varonil TrialsPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta136 PRUEBA | Sonora | 704 | 22 |
| 2 | Atleta138 PRUEBA | Tamaulipas | 695 | 14 |
| 3 | Atleta135 PRUEBA | Sinaloa | 693 | 9 |
| 4 | Atleta141 PRUEBA | Yucatan | 693 | 9 |
| 5 | Atleta139 PRUEBA | Tlaxcala | 690 | 16 |
| 6 | Atleta137 PRUEBA | Tabasco | 683 | 14 |
| 7 | Atleta140 PRUEBA | Veracruz | 681 | 13 |
| 8 | Atleta143 PRUEBA | — | 681 | 11 |
| 9 | Atleta142 PRUEBA | Zacatecas | 676 | 6 |
| 10 | Atleta146 PRUEBA | Baja California Sur | 675 | 8 |
| 11 | Atleta144 PRUEBA | Aguascalientes | 673 | 8 |
| 12 | Atleta149 PRUEBA | Chihuahua | 672 | 8 |
| 13 | Atleta148 PRUEBA | Chiapas | 669 | 12 |
| 14 | Atleta145 PRUEBA | Baja California | 667 | 8 |
| 15 | Atleta150 PRUEBA | Ciudad de Mexico | 662 | 12 |
| 16 | Atleta147 PRUEBA | Campeche | 662 | 5 |
Recurvo Open VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta100 PRUEBA | Baja California | 699 | 19 |
| 2 | Atleta101 PRUEBA | Baja California Sur | 695 | 16 |
| 3 | Atleta102 PRUEBA | Campeche | 679 | 11 |
| 4 | Atleta103 PRUEBA | Chiapas | 663 | 9 |
Recurvo 3-spot Indoor FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta82 PRUEBA | Morelos | 579 | 19 |
| 2 | Atleta83 PRUEBA | Nayarit | 574 | 14 |
| 3 | Atleta85 PRUEBA | Oaxaca | 568 | 12 |
| 4 | Atleta84 PRUEBA | Nuevo Leon | 568 | 11 |
| 5 | Atleta86 PRUEBA | Puebla | 563 | 9 |
| 6 | Atleta87 PRUEBA | Queretaro | 549 | 3 |
VI 2/3 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta111 PRUEBA | Guerrero | 692 | 16 |
VI1 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta109 PRUEBA | Estado de Mexico | 697 | 16 |
| 2 | Atleta110 PRUEBA | Guanajuato | 675 | 9 |
W1 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atleta107 PRUEBA | Colima | 702 | 22 |
| 2 | Atleta108 PRUEBA | Durango | 649 | 4 |
Teams
Recurvo Varonil Equipos · Regular
| # | Teams | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | 2077 | 47 |
| 2 | Baja California | Baja California | 2045 | 35 |
| 3 | Baja California Sur | Baja California Sur | 2038 | 35 |
Recurvo Varonil Equipos · Mixto
| # | Teams | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixto Aguascalientes | Mixto Aguascalientes | 1354 | 20 |
| 2 | Mixto Baja California | Mixto Baja California | 1353 | 33 |