Turnier · Offizielle Ergebnisse
World Archery México Championship 2026
Ciudad de Mexico · 19/08/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Beendet
Aktualisiert: 2026-08-23 20:38:17
Formate:
Einzel
Mannschaft
Mixed
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Grafische Rangliste 15
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Barebow Abierta Aktualisiert: 20/08 10:14PDF
| # | Schütze | Staat | S1 | 50m-1 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo León | 442 | 224 | 218 | 442 | 2 | 3 | |
| 2 | Ciudad de México | 389 | 188 | 201 | 389 | 1 | 2 | |
| 3 | Puebla | 263 | 137 | 126 | 263 | 0 | 1 |
Barebow Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Nuevo León | 38 | 40 | 36 | 27 | 38 | 45 | 224 | 47 | 38 | 27 | 34 | 36 | 36 | 218 | 442 | 2 | 3 | |
Barebow Varonil Aktualisiert: 19/08 17:41PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Ciudad de México | 48 | 23 | 28 | 29 | 26 | 34 | 188 | 42 | 29 | 31 | 33 | 39 | 27 | 201 | 389 | 1 | 2 | |
| 2 | Puebla | 33 | 23 | 18 | 21 | 12 | 30 | 137 | 31 | 21 | 16 | 16 | 22 | 20 | 126 | 263 | 0 | 1 | |
Compuesto Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Jalisco | 12B | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 353 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 60 | 353 | 706 | 31 | 27 | |
| 2 | Jalisco | 11B | 59 | 60 | 59 | 55 | 60 | 59 | 352 | 59 | 59 | 60 | 60 | 57 | 59 | 354 | 706 | 28 | 32 | |
| 3 | Baja California | 10B | 57 | 59 | 58 | 57 | 59 | 60 | 350 | 59 | 59 | 60 | 57 | 58 | 58 | 351 | 701 | 24 | 29 | |
| 4 | Coahuila | 15A | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 352 | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 349 | 701 | 18 | 35 | |
| 5 | Tamaulipas | 14A | 54 | 59 | 56 | 58 | 57 | 57 | 341 | 55 | 53 | 57 | 57 | 54 | 56 | 332 | 673 | 12 | 22 | |
| 6 | Tamaulipas | 11A | 54 | 56 | 58 | 55 | 53 | 55 | 331 | 57 | 54 | 55 | 57 | 53 | 53 | 329 | 660 | 12 | 18 | |
| 7 | Tamaulipas | 12A | 53 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 327 | 48 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 327 | 654 | 7 | 17 | |
| 8 | San Luis Potosí | 13B | 54 | 53 | 59 | 54 | 54 | 52 | 326 | 53 | 57 | 52 | 53 | 58 | 53 | 326 | 652 | 9 | 15 | |
| 9 | Tamaulipas | 13A | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 57 | 321 | 56 | 55 | 53 | 55 | 52 | 51 | 322 | 643 | 5 | 13 | |
| 10 | Ipn | 15B | 53 | 50 | 50 | 46 | 51 | 50 | 300 | 44 | 47 | 55 | 52 | 53 | 49 | 300 | 600 | 3 | 6 | |
Compuesto Sub-18 Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Coahuila | 7A | 53 | 55 | 55 | 56 | 52 | 56 | 327 | 58 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 344 | 671 | 11 | 21 | |
| 2 | San Luis Potosí | 7B | 49 | 56 | 54 | 57 | 57 | 54 | 327 | 57 | 57 | 56 | 56 | 51 | 55 | 332 | 659 | 14 | 16 | |
| 3 | Tlaxcala | 6B | 57 | 53 | 53 | 58 | 52 | 55 | 328 | 52 | 55 | 54 | 55 | 56 | 51 | 323 | 651 | 9 | 18 | |
| 4 | Ciudad de México | 6A | 49 | 35 | 43 | 42 | 48 | 32 | 249 | 51 | 42 | 48 | 44 | 50 | 50 | 285 | 534 | 2 | 4 | |
Compuesto Sub-18 Varonil Aktualisiert: 19/08 17:41PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Aguascalientes | 10D | 58 | 57 | 57 | 59 | 59 | 57 | 347 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 352 | 699 | 24 | 27 | |
| 2 | Estado de México | 13A | 57 | 58 | 57 | 56 | 57 | 58 | 343 | 57 | 60 | 57 | 58 | 59 | 56 | 347 | 690 | 17 | 27 | |
| 3 | Coahuila | 13B | 56 | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 340 | 55 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 344 | 684 | 15 | 24 | |
| 4 | Yucatán | 9B | 52 | 55 | 58 | 55 | 58 | 57 | 335 | 57 | 58 | 57 | 58 | 55 | 58 | 343 | 678 | 9 | 27 | |
| 5 | San Luis Potosí | 11B | 53 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 334 | 58 | 55 | 58 | 58 | 57 | 58 | 344 | 678 | 9 | 23 | |
| 6 | Tamaulipas | 13D | 58 | 56 | 56 | 56 | 54 | 58 | 338 | 56 | 54 | 56 | 59 | 57 | 57 | 339 | 677 | 13 | 23 | |
| 7 | Querétaro | 10C | 57 | 54 | 56 | 58 | 59 | 55 | 339 | 56 | 55 | 53 | 57 | 53 | 58 | 332 | 671 | 12 | 23 | |
| 8 | Ciudad de México | 11A | 54 | 52 | 55 | 53 | 56 | 57 | 327 | 56 | 56 | 58 | 57 | 58 | 56 | 341 | 668 | 11 | 20 | |
| 9 | Tlaxcala | 12C | 49 | 54 | 58 | 53 | 56 | 55 | 325 | 48 | 58 | 57 | 58 | 59 | 58 | 338 | 663 | 12 | 20 | |
| 10 | Aguascalientes | 9D | 56 | 53 | 57 | 58 | 51 | 56 | 331 | 54 | 58 | 52 | 54 | 56 | 53 | 327 | 658 | 7 | 21 | |
| 11 | Baja California | 11D | 56 | 54 | 54 | 48 | 53 | 53 | 318 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 336 | 654 | 6 | 19 | |
| 12 | Querétaro | 9C | 53 | 58 | 53 | 55 | 55 | 54 | 328 | 54 | 50 | 50 | 55 | 55 | 57 | 321 | 649 | 5 | 14 | |
| 13 | Tlaxcala | 11C | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 53 | 323 | 51 | 54 | 55 | 59 | 53 | 53 | 325 | 648 | 7 | 12 | |
| 14 | Yucatán | 10B | 49 | 55 | 55 | 50 | 56 | 55 | 320 | 51 | 55 | 57 | 53 | 54 | 56 | 326 | 646 | 5 | 14 | |
| 15 | Unam | 10A | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 49 | 323 | 54 | 50 | 52 | 52 | 55 | 54 | 317 | 640 | 9 | 16 | |
| 16 | San Luis Potosí | 12B | 56 | 51 | 55 | 54 | 50 | 53 | 319 | 56 | 51 | 52 | 49 | 54 | 53 | 315 | 634 | 7 | 11 | |
| 17 | Ciudad de México | 12A | 53 | 49 | 50 | 54 | 51 | 46 | 303 | 50 | 49 | 53 | 51 | 50 | 51 | 304 | 607 | 4 | 8 | |
| 18 | Unam | 9A | 45 | 48 | 46 | 49 | 53 | 58 | 299 | 48 | 44 | 52 | 52 | 50 | 54 | 300 | 599 | 2 | 10 | |
Compuesto Sub-21 Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Unam | 10A | 58 | 58 | 55 | 56 | 58 | 57 | 342 | 60 | 57 | 59 | 57 | 59 | 56 | 348 | 690 | 17 | 26 | |
| 2 | Sinaloa | 9A | 54 | 56 | 56 | 56 | 59 | 56 | 337 | 53 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 332 | 669 | 13 | 18 | |
| 3 | Nuevo León | 9B | 54 | 54 | 54 | 56 | 53 | 54 | 325 | 57 | 46 | 58 | 54 | 58 | 54 | 327 | 652 | 12 | 17 | |
| 4 | Tlaxcala | 8B | 52 | 50 | 54 | 48 | 51 | 52 | 307 | 53 | 54 | 51 | 53 | 50 | 57 | 318 | 625 | 4 | 13 | |
| 5 | Sinaloa | 8A | 49 | 51 | 54 | 48 | 54 | 53 | 309 | 50 | 50 | 51 | 50 | 53 | 54 | 308 | 617 | 4 | 13 | |
Compuesto Sub-21 Varonil Aktualisiert: 19/08 17:41PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Coahuila | 7A | 56 | 58 | 56 | 56 | 59 | 56 | 341 | 52 | 59 | 57 | 56 | 57 | 58 | 339 | 680 | 15 | 23 | |
| 2 | Coahuila | 6D | 50 | 52 | 53 | 55 | 54 | 53 | 317 | 54 | 54 | 53 | 56 | 58 | 55 | 330 | 647 | 7 | 16 | |
| 3 | Ipn | 7D | 52 | 53 | 52 | 51 | 50 | 54 | 312 | 54 | 49 | 52 | 51 | 50 | 54 | 310 | 622 | 4 | 10 | |
| 4 | Chiapas | 7C | 50 | 47 | 50 | 44 | 52 | 47 | 290 | 43 | 50 | 47 | 44 | 50 | 51 | 285 | 575 | 3 | 9 | |
Compuesto Varonil Aktualisiert: 20/08 10:08PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Aguascalientes | 6C | 60 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 354 | 58 | 57 | 59 | 58 | 59 | 58 | 349 | 703 | 26 | 30 | |
| 2 | Morelos | 5C | 57 | 56 | 59 | 57 | 59 | 60 | 348 | 59 | 60 | 59 | 58 | 60 | 58 | 354 | 702 | 21 | 34 | |
| 3 | Coahuila | 5B | 57 | 57 | 55 | 59 | 60 | 56 | 344 | 59 | 57 | 59 | 59 | 60 | 59 | 353 | 697 | 19 | 30 | |
| 4 | Querétaro | 6B | 59 | 55 | 56 | 58 | 57 | 59 | 344 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 346 | 690 | 20 | 26 | |
| 5 | Querétaro | 1A | 57 | 57 | 55 | 56 | 54 | 57 | 336 | 58 | 56 | 59 | 58 | 57 | 57 | 345 | 681 | 12 | 25 | |
| 6 | Baja California | 4B | 55 | 56 | 55 | 57 | 58 | 56 | 337 | 55 | 57 | 60 | 58 | 55 | 57 | 342 | 679 | 10 | 26 | |
| 7 | Querétaro | 3A | 57 | 58 | 55 | 56 | 56 | 54 | 336 | 55 | 59 | 54 | 57 | 59 | 58 | 342 | 678 | 19 | 19 | |
| 8 | Baja California | 3B | 55 | 55 | 59 | 56 | 57 | 57 | 339 | 54 | 57 | 58 | 56 | 57 | 57 | 339 | 678 | 15 | 19 | |
| 9 | Querétaro | 2A | 55 | 57 | 55 | 57 | 56 | 57 | 337 | 55 | 57 | 56 | 59 | 58 | 56 | 341 | 678 | 12 | 21 | |
| 10 | Veracruz | 4D | 56 | 53 | 53 | 57 | 55 | 59 | 333 | 52 | 56 | 56 | 56 | 54 | 55 | 329 | 662 | 8 | 19 | |
| 11 | Ipn | 1C | 55 | 55 | 56 | 53 | 54 | 50 | 323 | 53 | 56 | 59 | 56 | 53 | 52 | 329 | 652 | 9 | 15 | |
| 12 | Yucatán | 6A | 54 | 50 | 53 | 52 | 57 | 54 | 320 | 45 | 58 | 55 | 56 | 57 | 59 | 330 | 650 | 11 | 16 | |
| 13 | Tamaulipas | 3C | 54 | 54 | 56 | 57 | 54 | 54 | 329 | 55 | 52 | 51 | 51 | 55 | 56 | 320 | 649 | 7 | 16 | |
| 14 | Querétaro | 4A | 54 | 52 | 55 | 53 | 54 | 57 | 325 | 50 | 55 | 51 | 54 | 52 | 53 | 315 | 640 | 10 | 13 | |
| 15 | Sinaloa | 3D | 52 | 46 | 52 | 52 | 53 | 55 | 310 | 53 | 56 | 55 | 54 | 53 | 57 | 328 | 638 | 5 | 16 | |
| 16 | Tlaxcala | 5D | 54 | 52 | 51 | 51 | 49 | 56 | 313 | 54 | 51 | 53 | 52 | 52 | 53 | 315 | 628 | 6 | 14 | |
| 17 | Tamaulipas | 4C | 51 | 51 | 54 | 53 | 51 | 51 | 311 | 51 | 50 | 48 | 55 | 56 | 55 | 315 | 626 | 6 | 10 | |
| 18 | Ciudad de México | 2B | 51 | 47 | 53 | 52 | 54 | 55 | 312 | 46 | 55 | 54 | 51 | 55 | 52 | 313 | 625 | 5 | 12 | |
| 19 | Ipn | 2C | 50 | 50 | 50 | 52 | 48 | 49 | 299 | 51 | 47 | 50 | 49 | 53 | 52 | 302 | 601 | 5 | 3 | |
| 20 | Estado de México | 2D | 53 | 47 | 46 | 53 | 47 | 48 | 294 | 56 | 53 | 50 | 51 | 50 | 45 | 305 | 599 | 4 | 10 | |
| 21 | Aguascalientes | — | 55 | 52 | 54 | 51 | 58 | 53 | 323 | 53 | 54 | 60 | 54 | 53 | 274 | 597 | 14 | 8 | ||
| 21 | Ciudad de México | 1B | 35 | 37 | 48 | 45 | 45 | 30 | 240 | 34 | 51 | 42 | 39 | 48 | 33 | 247 | 487 | 3 | 4 | |
| 22 | Ciudad de México | — | 50 | 52 | 56 | 57 | 54 | 54 | 323 | 44 | 55 | 56 | 52 | 52 | 259 | 582 | 15 | 2 | ||
| 23 | Hidalgo | — | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 51 | 322 | 51 | 52 | 54 | 49 | 53 | 259 | 581 | 13 | 4 | ||
| 24 | Ciudad de México | — | 48 | 54 | 53 | 52 | 52 | 57 | 316 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 264 | 580 | 8 | 7 | ||
Compuesto Varonil Aktualisiert: 20/08 10:18PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 50m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 50m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Aguascalientes | 2B | 55 | 52 | 54 | 51 | 58 | 53 | 323 | 53 | 54 | 60 | 54 | 53 | 52 | 326 | 649 | 9 | 14 | |
| 2 | Ciudad de México | 2A | 50 | 52 | 56 | 57 | 54 | 54 | 323 | 44 | 55 | 56 | 52 | 52 | 54 | 313 | 636 | 2 | 16 | |
| 3 | Hidalgo | 1B | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 51 | 322 | 51 | 52 | 54 | 49 | 53 | 53 | 312 | 634 | 5 | 15 | |
| 4 | Ciudad de México | 1A | 48 | 54 | 53 | 52 | 52 | 57 | 316 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 50 | 314 | 630 | 8 | 8 | |
Recurvo Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 70m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 70m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Baja California | 35B | 56 | 55 | 53 | 55 | 56 | 53 | 328 | 56 | 54 | 52 | 51 | 56 | 52 | 321 | 649 | 5 | 13 | |
| 2 | Ciudad de México | 33A | 52 | 49 | 51 | 48 | 51 | 55 | 306 | 49 | 54 | 54 | 53 | 55 | 50 | 315 | 621 | 6 | 8 | |
| 3 | Querétaro | 32B | 50 | 51 | 51 | 47 | 50 | 53 | 302 | 53 | 52 | 54 | 52 | 53 | 51 | 315 | 617 | 1 | 8 | |
| 4 | Estado de México | 34A | 49 | 55 | 52 | 49 | 52 | 47 | 304 | 51 | 49 | 53 | 50 | 52 | 44 | 299 | 603 | 4 | 7 | |
| 5 | Hidalgo | 37A | 44 | 42 | 44 | 45 | 52 | 45 | 272 | 52 | 55 | 50 | 49 | 51 | 50 | 307 | 579 | 3 | 7 | |
| 6 | Querétaro | 33B | 48 | 50 | 48 | 37 | 50 | 46 | 279 | 52 | 50 | 48 | 50 | 49 | 43 | 292 | 571 | 6 | 6 | |
| 7 | Nuevo León | 36A | 51 | 38 | 46 | 36 | 49 | 54 | 274 | 44 | 53 | 47 | 49 | 52 | 51 | 296 | 570 | 4 | 7 | |
| 8 | Sinaloa | 34B | 45 | 48 | 41 | 44 | 46 | 47 | 271 | 46 | 55 | 54 | 48 | 42 | 51 | 296 | 567 | 2 | 7 | |
| 9 | Chiapas | 36B | 54 | 42 | 47 | 48 | 44 | 51 | 286 | 40 | 44 | 44 | 48 | 45 | 52 | 273 | 559 | 1 | 7 | |
| 10 | Querétaro | 31B | 49 | 44 | 52 | 46 | 48 | 45 | 284 | 33 | 43 | 49 | 36 | 46 | 53 | 260 | 544 | 1 | 7 | |
| 11 | Ciudad de México | 32A | 46 | 44 | 44 | 46 | 42 | 46 | 268 | 48 | 35 | 47 | 46 | 25 | 51 | 252 | 520 | 1 | 7 | |
| 12 | Guanajuato | 38A | 44 | 40 | 46 | 51 | 40 | 46 | 267 | 28 | 50 | 41 | 40 | 47 | 45 | 251 | 518 | 2 | 3 | |
| 13 | Ipn | 37B | 36 | 44 | 43 | 24 | 39 | 25 | 211 | 31 | 38 | 40 | 42 | 37 | 15 | 203 | 414 | 1 | 3 | |
| 14 | Ciudad de México | 31A | 26 | 16 | 33 | 35 | 37 | 34 | 181 | 37 | 19 | 26 | 22 | 43 | 24 | 171 | 352 | 1 | 1 | |
Recurvo Sub-18 Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 60m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 60m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Querétaro | 19A | 52 | 50 | 52 | 57 | 56 | 49 | 316 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 55 | 327 | 643 | 9 | 17 | |
| 2 | Estado de México | 22B | 52 | 48 | 51 | 55 | 49 | 56 | 311 | 51 | 53 | 54 | 55 | 43 | 48 | 304 | 615 | 4 | 12 | |
| 3 | Querétaro | 20A | 36 | 44 | 50 | 51 | 48 | 48 | 277 | 48 | 47 | 50 | 41 | 55 | 43 | 284 | 561 | 3 | 8 | |
| 4 | Jalisco | 21A | 44 | 42 | 40 | 42 | 47 | 50 | 265 | 48 | 52 | 51 | 45 | 46 | 47 | 289 | 554 | 1 | 3 | |
| 5 | Tlaxcala | 19B | 47 | 44 | 51 | 38 | 48 | 45 | 273 | 44 | 47 | 44 | 47 | 45 | 46 | 273 | 546 | 0 | 6 | |
| 6 | Ciudad de México | 21B | 47 | 45 | 48 | 39 | 45 | 38 | 262 | 43 | 48 | 50 | 41 | 37 | 51 | 270 | 532 | 2 | 3 | |
| 7 | Sinaloa | 22A | 50 | 36 | 37 | 47 | 41 | 47 | 258 | 49 | 45 | 45 | 51 | 44 | 39 | 273 | 531 | 1 | 6 | |
| 8 | Tlaxcala | 18B | 46 | 37 | 38 | 39 | 43 | 48 | 251 | 48 | 37 | 38 | 36 | 36 | 42 | 237 | 488 | 1 | 4 | |
| 9 | Querétaro | 18A | 42 | 28 | 30 | 36 | 28 | 35 | 199 | 48 | 45 | 36 | 32 | 37 | 45 | 243 | 442 | 1 | 4 | |
| 10 | Ciudad de México | 20B | 31 | 28 | 31 | 43 | 18 | 18 | 169 | 27 | 21 | 13 | 10 | 14 | 15 | 100 | 269 | 2 | 1 | |
Recurvo Sub-18 Varonil Aktualisiert: 19/08 17:41PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 60m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 60m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Quintana Roo | 20D | 58 | 50 | 57 | 53 | 53 | 56 | 327 | 55 | 54 | 56 | 52 | 52 | 56 | 325 | 652 | 6 | 16 | |
| 2 | Querétaro | 18A | 51 | 49 | 51 | 51 | 49 | 54 | 305 | 55 | 52 | 53 | 54 | 56 | 52 | 322 | 627 | 6 | 12 | |
| 3 | Tlaxcala | 19D | 52 | 49 | 49 | 51 | 51 | 50 | 302 | 52 | 51 | 56 | 53 | 52 | 54 | 318 | 620 | 6 | 6 | |
| 4 | Chihuahua | 20B | 51 | 54 | 51 | 52 | 55 | 51 | 314 | 38 | 51 | 57 | 52 | 53 | 47 | 298 | 612 | 6 | 10 | |
| 5 | Querétaro | 20A | 54 | 54 | 51 | 51 | 54 | 49 | 313 | 49 | 51 | 47 | 52 | 56 | 44 | 299 | 612 | 4 | 12 | |
| 6 | Ipn | 21B | 47 | 55 | 54 | 50 | 48 | 53 | 307 | 51 | 51 | 47 | 55 | 43 | 51 | 298 | 605 | 0 | 8 | |
| 7 | Querétaro | 21A | 40 | 50 | 51 | 53 | 52 | 55 | 301 | 50 | 51 | 49 | 49 | 49 | 51 | 299 | 600 | 5 | 11 | |
| 8 | Nuevo León | 22C | 48 | 54 | 50 | 52 | 56 | 47 | 307 | 50 | 42 | 49 | 49 | 51 | 51 | 292 | 599 | 4 | 11 | |
| 9 | Guanajuato | 19B | 49 | 48 | 47 | 52 | 49 | 55 | 300 | 49 | 47 | 49 | 51 | 49 | 50 | 295 | 595 | 2 | 8 | |
| 10 | Guanajuato | 18B | 48 | 55 | 47 | 50 | 52 | 54 | 306 | 47 | 47 | 46 | 49 | 46 | 52 | 287 | 593 | 3 | 11 | |
| 11 | Ciudad de México | 19C | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 292 | 43 | 46 | 51 | 46 | 52 | 52 | 290 | 582 | 2 | 11 | |
| 12 | Sinaloa | 21D | 48 | 49 | 45 | 53 | 49 | 52 | 296 | 50 | 40 | 44 | 52 | 45 | 41 | 272 | 568 | 1 | 6 | |
| 13 | Querétaro | 19A | 37 | 51 | 48 | 41 | 50 | 48 | 275 | 44 | 44 | 51 | 45 | 54 | 50 | 288 | 563 | 0 | 5 | |
| 14 | Guerrero | 22A | 53 | 51 | 47 | 54 | 49 | 47 | 301 | 45 | 49 | 44 | 28 | 40 | 50 | 256 | 557 | 5 | 7 | |
| 15 | Ciudad de México | 18C | 43 | 42 | 48 | 42 | 48 | 47 | 270 | 35 | 49 | 44 | 39 | 44 | 42 | 253 | 523 | 4 | 2 | |
| 16 | Ciudad de México | 20C | 28 | 46 | 45 | 51 | 50 | 41 | 261 | 39 | 27 | 41 | 44 | 50 | 43 | 244 | 505 | 2 | 4 | |
| 17 | Tlaxcala | 18D | 41 | 43 | 42 | 49 | 49 | 49 | 273 | 44 | 42 | 37 | 38 | 36 | 35 | 232 | 505 | 1 | 5 | |
Recurvo Sub-21 Femenil Aktualisiert: 20/08 10:14PDFGrafische Rangliste
| Abschnitte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Schütze | Staat | Target | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 70m-1 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | 70m-2 | Gesamt | X | 10 |
| 1 | Querétaro | 28B | 48 | 46 | 53 | 55 | 53 | 55 | 310 | 52 | 51 | 57 | 53 | 47 | 53 | 313 | 623 | 3 | 13 | |
| 2 | Estado de México | 24B | 54 | 51 | 50 | 47 | 52 | 51 | 305 | 49 | 49 | 57 | 51 | 52 | 49 | 307 | 612 | 9 | 8 | |
| 3 | Quintana Roo | 29A | 50 | 48 | 51 | 50 | 55 | 47 | 301 | 54 | 49 | 48 | 56 | 52 | 52 | 311 | 612 | 1 | 11 | |
| 4 | Estado de México | 23B | 53 | 51 | 49 | 53 | 54 | 50 | 310 | 49 | 47 | 49 | 47 | 49 | 53 | 294 | 604 | 5 | 10 | |
| 5 | Estado de México | 26B | 47 | 47 | 48 | 50 | 52 | 50 | 294 | 53 | 48 | 51 | 51 | 47 | 56 | 306 | 600 | 4 | 8 | |
| 6 | Sinaloa | 27B | 50 | 45 | 46 | 51 | 50 | 54 | 296 | 54 | 39 | 46 | 50 | 50 | 52 | 291 | 587 | 3 | 8 | |
| 7 | Ciudad de México | 25A | 48 | 53 | 52 | 39 | 42 | 47 | 281 | 47 | 50 | 52 | 51 | 42 | 54 | 296 | 577 | 4 | 10 | |
| 8 | Estado de México | 25B | 42 | 49 | 50 | 47 | 44 | 52 | 284 | 40 | 46 | 48 | 55 | 49 | 38 | 276 | 560 | 2 | 6 | |
| 9 | Sonora | 30A | 40 | 47 | 43 | 42 | 38 | 47 | 257 | 48 | 55 | 48 | 48 | 50 | 53 | 302 | 559 | 3 | 6 | |
| 10 | Ciudad de México | 24A | 46 | 49 | 45 | 49 | 42 | 51 | 282 | 41 | 40 | 42 | 52 | 46 | 44 | 265 | 547 | 1 | 8 | |
| 11 | Guanajuato | 28A | 43 | 47 | 45 | 46 | 51 | 46 | 278 | 45 | 46 | 41 | 44 | 43 | 32 | 251 | 529 | 1 | 7 | |
